Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | QAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 4.04898 | 2.02057 | 4.05 | 2.02 | |
BTC | Other | Bitcoin | 194,686.64173 | 97,154.64180 | 194,686.64 | 97,154.64 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00294 | 0.00147 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 226.37033 | 112.96578 | 226.37 | 112.97 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 0.49903 | 1.00 | 0.50 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.31894 | 0.15916 | 0.32 | 0.16 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.11835 | 0.05906 | 0.12 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.94846 | 4.46556 | 8.95 | 4.47 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00811 | 0.00405 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.94846 | 4.46556 | 8.95 | 4.47 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00033 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.83398 | 0.41618 | 0.83 | 0.42 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38792 | 0.19358 | 0.39 | 0.19 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01185 | 0.00592 | 0.01 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 172.79453 | 86.22980 | 172.79 | 86.23 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 14,067.83511 | 7,020.28382 | 14,067.84 | 7,020.28 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.69973 | 1.34725 | 2.70 | 1.35 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.62308 | 4.80221 | 9.62 | 4.80 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01185 | 0.00592 | 0.01 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,241.70593 | 4,611.89644 | 9,241.71 | 4,611.90 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06516 | 0.03252 | 0.07 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 6,835.81801 | 3,411.28413 | 6,835.82 | 3,411.28 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02266 | 0.01131 | 0.02 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00884 | 0.00441 | 0.01 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02084 | 0.01040 | 0.02 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.71421 | 2.35254 | 4.71 | 2.35 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 4.04779 | 2.01997 | 4.05 | 2.02 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.29185 | 2.14176 | 4.29 | 2.14 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.96821 | 1.98026 | 3.97 | 1.98 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.34285 | 2.66624 | 5.34 | 2.67 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00100 | 0.00050 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.00388 | 1.00000 | 2.00 | 1.00 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.56533 | 0.78115 | 1.57 | 0.78 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06629 | 0.03308 | 0.07 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.07606 | 0.03796 | 0.08 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00609 | 0.00304 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.94503 | 0.97063 | 1.95 | 0.97 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.86775 | 0.43303 | 0.87 | 0.43 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.55886 | 0.27889 | 0.56 | 0.28 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01213 | 0.00605 | 0.01 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65704 | 0.32788 | 0.66 | 0.33 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02001 | 0.00998 | 0.02 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00047 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.91631 | 0.95630 | 1.92 | 0.96 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.94846 | 4.46556 | 8.95 | 4.47 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08798 | 0.04390 | 0.09 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00557 | 0.00278 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05353 | 0.02671 | 0.05 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04713 | 0.02352 | 0.05 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.28785 | 5.13395 | 10.29 | 5.13 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.04927 | 0.02459 | 0.05 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.04950 | 0.02470 | 0.05 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08225 | 0.04104 | 0.08 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00177 | 0.00089 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01581 | 0.00789 | 0.02 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00548 | 0.00273 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.61868 | 11.78645 | 23.62 | 11.79 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.75665 | 4.36984 | 8.76 | 4.37 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01536 | 0.00766 | 0.02 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00049 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02250 | 0.01123 | 0.02 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.03914 | 0.01953 | 0.04 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38781 | 0.19353 | 0.39 | 0.19 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.49740 | 0.74725 | 1.50 | 0.75 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70720 | 0.35291 | 0.71 | 0.35 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40245 | 0.20084 | 0.40 | 0.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12621 | 0.06298 | 0.13 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00347 | 0.00173 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00211 | 0.00106 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.64807 | 1.82050 | 3.65 | 1.82 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06649 | 0.03318 | 0.07 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.97225 | 1.98227 | 3.97 | 1.98 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 19.35676 | 9.65962 | 19.36 | 9.66 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00257 | 0.00128 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.29614 | 3.64100 | 7.30 | 3.64 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.05606 | 0.52701 | 1.06 | 0.53 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.48437 | 0.74075 | 1.48 | 0.74 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.29614 | 3.64100 | 7.30 | 3.64 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08802 | 0.04392 | 0.09 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53561 | 0.26729 | 0.54 | 0.27 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.89105 | 1.44272 | 2.89 | 1.44 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.62022 | 1.80660 | 3.62 | 1.81 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.42138 | 2.70544 | 5.42 | 2.71 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 8.05565 | 4.02002 | 8.06 | 4.02 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00820 | 0.00409 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.99953 | 0.49879 | 1.00 | 0.50 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00185 | 0.00092 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01369 | 0.00683 | 0.01 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.29614 | 3.64100 | 7.30 | 3.64 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.28335 | 0.14140 | 0.28 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.07039 | 0.03513 | 0.07 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04098 | 0.02045 | 0.04 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.04280 | 0.52039 | 1.04 | 0.52 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05316 | 0.02653 | 0.05 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.12858 | 0.06416 | 0.13 | 0.06 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23606 | 0.11780 | 0.24 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.48641 | 0.24273 | 0.49 | 0.24 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13194 | 0.06584 | 0.13 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.77621 | 3.88057 | 7.78 | 3.88 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.22624 | 1.60999 | 3.23 | 1.61 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.94846 | 4.46556 | 8.95 | 4.47 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.94846 | 4.46556 | 8.95 | 4.47 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.71232 | 1.35353 | 2.71 | 1.35 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.94846 | 4.46556 | 8.95 | 4.47 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63319 | 0.31598 | 0.63 | 0.32 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.94846 | 4.46556 | 8.95 | 4.47 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00085 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.92724 | 0.46272 | 0.93 | 0.46 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03488 | 0.01741 | 0.03 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.93291 | 0.46555 | 0.93 | 0.47 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29608 | 0.14775 | 0.30 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.03228 | 0.51514 | 1.03 | 0.52 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05405 | 0.02697 | 0.05 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00036 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.90591 | 0.45208 | 0.91 | 0.45 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.19190 | 0.09576 | 0.19 | 0.10 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.16341 | 0.08155 | 0.16 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.47455 | 0.23681 | 0.47 | 0.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00674 | 0.00336 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.42597 | 0.21257 | 0.43 | 0.21 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.55651 | 0.77675 | 1.56 | 0.78 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11414 | 0.05696 | 0.11 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38624 | 0.19275 | 0.39 | 0.19 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00950 | 0.00474 | 0.01 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19941 | 0.09951 | 0.20 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.68059 | 0.33964 | 0.68 | 0.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05501 | 0.02745 | 0.06 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.36301 | 2.17728 | 4.36 | 2.18 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.95235 | 9.45781 | 18.95 | 9.46 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.29614 | 3.64100 | 7.30 | 3.64 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95069 | 0.97345 | 1.95 | 0.97 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 1.97884 | 0.98750 | 1.98 | 0.99 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12858 | 0.06417 | 0.13 | 0.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02532 | 0.01263 | 0.03 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.69081 | 0.84376 | 1.69 | 0.84 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.98649 | 0.99132 | 1.99 | 0.99 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.09253 | 0.04617 | 0.09 | 0.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07291 | 0.03638 | 0.07 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01899 | 0.00948 | 0.02 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.34946 | 2.66955 | 5.35 | 2.67 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00035 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01277 | 0.00637 | 0.01 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.19007 | 0.09485 | 0.19 | 0.09 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05601 | 0.02795 | 0.06 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31738 | 0.15838 | 0.32 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00290 | 0.00145 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20311 | 0.10136 | 0.20 | 0.10 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.66429 | 0.33150 | 0.66 | 0.33 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.08461 | 1.04029 | 2.08 | 1.04 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.31477 | 1.15514 | 2.31 | 1.16 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.05214 | 1.52311 | 3.05 | 1.52 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.26858 | 0.13403 | 0.27 | 0.13 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.07568 | 0.53680 | 1.08 | 0.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.22712 | 0.11334 | 0.23 | 0.11 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00291 | 0.00145 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19758 | 0.09860 | 0.20 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00194 | 0.00097 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.29614 | 3.64100 | 7.30 | 3.64 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.19160 | 0.09561 | 0.19 | 0.10 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00060 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.21531 | 0.10745 | 0.22 | 0.11 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06146 | 0.03067 | 0.06 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.68389 | 1.33934 | 2.68 | 1.34 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02915 | 0.01455 | 0.03 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38915 | 0.19420 | 0.39 | 0.19 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.34873 | 0.17403 | 0.35 | 0.17 |
Last update: 52.8 minutes ago