Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | RSD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.92059 | 60.49784 | 3.92 | 60.50 | |
BTC | Other | Bitcoin | 199,521.30222 | 3,078,771.59028 | 199,521.30 | 3,078,771.59 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00304 | 0.04686 | 0.00 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 244.72246 | 3,776.26123 | 244.72 | 3,776.26 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 15.43079 | 1.00 | 15.43 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32080 | 4.95013 | 0.32 | 4.95 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.11883 | 1.83364 | 0.12 | 1.83 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.74833 | 134.99358 | 8.75 | 134.99 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00787 | 0.12143 | 0.01 | 0.12 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.74833 | 134.99358 | 8.75 | 134.99 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00479 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.80750 | 12.46032 | 0.81 | 12.46 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.36100 | 5.57049 | 0.36 | 5.57 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01159 | 0.17880 | 0.01 | 0.18 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 164.65776 | 2,540.79961 | 164.66 | 2,540.80 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,762.93360 | 212,372.95711 | 13,762.93 | 212,372.96 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.62059 | 40.43773 | 2.62 | 40.44 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.45836 | 145.94997 | 9.46 | 145.95 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01159 | 0.17880 | 0.01 | 0.18 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 10,074.92318 | 155,464.03778 | 10,074.92 | 155,464.04 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06369 | 0.98283 | 0.06 | 0.98 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,258.05817 | 111,997.58142 | 7,258.06 | 111,997.58 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02199 | 0.33939 | 0.02 | 0.34 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01276 | 0.19687 | 0.01 | 0.20 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.03001 | 0.46304 | 0.03 | 0.46 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.62928 | 71.43343 | 4.63 | 71.43 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.92914 | 60.62968 | 3.93 | 60.63 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.16604 | 64.28529 | 4.17 | 64.29 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.88183 | 59.89972 | 3.88 | 59.90 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.22912 | 80.68940 | 5.23 | 80.69 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00098 | 0.01512 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.93804 | 29.90551 | 1.94 | 29.91 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.53236 | 23.64555 | 1.53 | 23.65 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06481 | 1.00000 | 0.06 | 1.00 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08966 | 1.38355 | 0.09 | 1.38 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00628 | 0.09687 | 0.01 | 0.10 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.88835 | 29.13878 | 1.89 | 29.14 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.84981 | 13.11329 | 0.85 | 13.11 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.53271 | 8.22012 | 0.53 | 8.22 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01179 | 0.18199 | 0.01 | 0.18 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65527 | 10.11134 | 0.66 | 10.11 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02047 | 0.31586 | 0.02 | 0.32 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00047 | 0.00730 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.90220 | 29.35242 | 1.90 | 29.35 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.74833 | 134.99358 | 8.75 | 134.99 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08575 | 1.32326 | 0.09 | 1.32 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00539 | 0.08323 | 0.01 | 0.08 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00258 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05090 | 0.78549 | 0.05 | 0.79 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04558 | 0.70341 | 0.05 | 0.70 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 9.98205 | 154.03101 | 9.98 | 154.03 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05039 | 0.77758 | 0.05 | 0.78 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05158 | 0.79587 | 0.05 | 0.80 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08086 | 1.24769 | 0.08 | 1.25 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00172 | 0.02652 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01541 | 0.23786 | 0.02 | 0.24 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00535 | 0.08256 | 0.01 | 0.08 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.00655 | 355.00931 | 23.01 | 355.01 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.47899 | 130.83746 | 8.48 | 130.84 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01589 | 0.24525 | 0.02 | 0.25 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00047 | 0.00726 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02375 | 0.36651 | 0.02 | 0.37 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04217 | 0.65070 | 0.04 | 0.65 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.36080 | 5.56744 | 0.36 | 5.57 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.46483 | 22.60352 | 1.46 | 22.60 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.69521 | 10.72761 | 0.70 | 10.73 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.39629 | 6.11509 | 0.40 | 6.12 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00160 | 0.02475 | 0.00 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12322 | 1.90135 | 0.12 | 1.90 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00336 | 0.05192 | 0.00 | 0.05 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00201 | 0.03106 | 0.00 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.54113 | 54.64250 | 3.54 | 54.64 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06590 | 1.01694 | 0.07 | 1.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.88560 | 59.95792 | 3.89 | 59.96 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.74608 | 289.26681 | 18.75 | 289.27 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00250 | 0.03865 | 0.00 | 0.04 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.08227 | 109.28500 | 7.08 | 109.28 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.02250 | 15.77803 | 1.02 | 15.78 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.41745 | 21.87231 | 1.42 | 21.87 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.08227 | 109.28500 | 7.08 | 109.28 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08553 | 1.31987 | 0.09 | 1.32 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.51511 | 7.94858 | 0.52 | 7.95 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.79942 | 43.19721 | 2.80 | 43.20 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.50547 | 54.09225 | 3.51 | 54.09 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.20681 | 80.34527 | 5.21 | 80.35 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.82340 | 120.72129 | 7.82 | 120.72 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00885 | 0.13661 | 0.01 | 0.14 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00158 | 15.45516 | 1.00 | 15.46 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00157 | 0.02428 | 0.00 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01316 | 0.20304 | 0.01 | 0.20 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.08227 | 109.28500 | 7.08 | 109.28 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27504 | 4.24408 | 0.28 | 4.24 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06885 | 1.06241 | 0.07 | 1.06 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.03969 | 0.61238 | 0.04 | 0.61 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02040 | 15.74556 | 1.02 | 15.75 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05177 | 0.79890 | 0.05 | 0.80 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.12916 | 1.99308 | 0.13 | 1.99 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.22938 | 3.53956 | 0.23 | 3.54 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47215 | 7.28567 | 0.47 | 7.29 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.12943 | 1.99728 | 0.13 | 2.00 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.60055 | 117.28249 | 7.60 | 117.28 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.14942 | 48.59811 | 3.15 | 48.60 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.74833 | 134.99358 | 8.75 | 134.99 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.74833 | 134.99358 | 8.75 | 134.99 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73976 | 42.27660 | 2.74 | 42.28 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.74833 | 134.99358 | 8.75 | 134.99 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63230 | 9.75697 | 0.63 | 9.76 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.74833 | 134.99358 | 8.75 | 134.99 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00082 | 0.01268 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.90533 | 13.96994 | 0.91 | 13.97 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03341 | 0.51552 | 0.03 | 0.52 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.90424 | 13.95308 | 0.90 | 13.95 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.28744 | 4.43543 | 0.29 | 4.44 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.00861 | 15.56364 | 1.01 | 15.56 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.04994 | 0.77055 | 0.05 | 0.77 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00040 | 0.00617 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.87547 | 13.50924 | 0.88 | 13.51 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20546 | 3.17041 | 0.21 | 3.17 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15548 | 2.39923 | 0.16 | 2.40 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46289 | 7.14281 | 0.46 | 7.14 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00688 | 0.10622 | 0.01 | 0.11 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.40229 | 6.20758 | 0.40 | 6.21 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.53528 | 23.69066 | 1.54 | 23.69 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11083 | 1.71025 | 0.11 | 1.71 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.36042 | 5.56158 | 0.36 | 5.56 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01533 | 0.23662 | 0.02 | 0.24 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19319 | 2.98102 | 0.19 | 2.98 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.63898 | 9.85993 | 0.64 | 9.86 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05346 | 0.82493 | 0.05 | 0.82 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.29230 | 66.23357 | 4.29 | 66.23 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.39407 | 283.83503 | 18.39 | 283.84 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.08227 | 109.28500 | 7.08 | 109.28 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.91613 | 29.56738 | 1.92 | 29.57 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 1.99112 | 30.72462 | 1.99 | 30.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12659 | 1.95345 | 0.13 | 1.95 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02478 | 0.38242 | 0.02 | 0.38 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.67755 | 25.88589 | 1.68 | 25.89 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.92862 | 29.76009 | 1.93 | 29.76 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08067 | 1.24485 | 0.08 | 1.24 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.06861 | 1.05877 | 0.07 | 1.06 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01833 | 0.28291 | 0.02 | 0.28 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.23787 | 80.82445 | 5.24 | 80.82 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00619 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01243 | 0.19180 | 0.01 | 0.19 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18987 | 2.92989 | 0.19 | 2.93 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05437 | 0.83898 | 0.05 | 0.84 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.30988 | 4.78175 | 0.31 | 4.78 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00282 | 0.04350 | 0.00 | 0.04 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20307 | 3.13356 | 0.20 | 3.13 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.64645 | 9.97529 | 0.65 | 9.98 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.02351 | 31.22429 | 2.02 | 31.22 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.28682 | 35.28737 | 2.29 | 35.29 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 2.97396 | 45.89057 | 2.97 | 45.89 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.35415 | 5.46488 | 0.35 | 5.46 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.04101 | 16.06361 | 1.04 | 16.06 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23089 | 3.56281 | 0.23 | 3.56 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00299 | 0.04610 | 0.00 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19132 | 2.95224 | 0.19 | 2.95 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00190 | 0.02924 | 0.00 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.08227 | 109.28500 | 7.08 | 109.28 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18230 | 2.81307 | 0.18 | 2.81 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00062 | 0.00955 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.27138 | 4.18766 | 0.27 | 4.19 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00465 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05953 | 0.91852 | 0.06 | 0.92 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.59851 | 40.09708 | 2.60 | 40.10 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02829 | 0.43653 | 0.03 | 0.44 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.35996 | 5.55443 | 0.36 | 5.55 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.36658 | 5.65656 | 0.37 | 5.66 |
Last update: 32.7 minutes ago