Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | SBD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.98036 | 4.70299 | 3.98 | 4.70 | |
BTC | Other | Bitcoin | 314,965.77019 | 372,147.65478 | 314,965.77 | 372,147.65 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00263 | 0.00311 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 224.82185 | 265.63814 | 224.82 | 265.64 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 1.18155 | 1.00 | 1.18 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.31801 | 0.37574 | 0.32 | 0.38 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.10654 | 0.12588 | 0.11 | 0.13 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 9.03509 | 10.67541 | 9.04 | 10.68 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00797 | 0.00942 | 0.01 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 9.03509 | 10.67541 | 9.04 | 10.68 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00032 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81986 | 0.96871 | 0.82 | 0.97 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.37973 | 0.44867 | 0.38 | 0.45 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01181 | 0.01395 | 0.01 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.30063 | 204.76328 | 173.30 | 204.76 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 14,484.64490 | 17,114.32524 | 14,484.64 | 17,114.33 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.65414 | 3.13600 | 2.65 | 3.14 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.55994 | 11.29555 | 9.56 | 11.30 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01181 | 0.01395 | 0.01 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 6,714.66511 | 7,933.70934 | 6,714.67 | 7,933.71 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06490 | 0.07668 | 0.06 | 0.08 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 6,461.93436 | 7,635.09545 | 6,461.93 | 7,635.10 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02228 | 0.02632 | 0.02 | 0.03 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00862 | 0.01019 | 0.01 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.01976 | 0.02334 | 0.02 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.69962 | 5.55283 | 4.70 | 5.55 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.97944 | 4.70191 | 3.98 | 4.70 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.21938 | 4.98540 | 4.22 | 4.99 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.96811 | 4.68852 | 3.97 | 4.69 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.35594 | 6.32831 | 5.36 | 6.33 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00097 | 0.00115 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.96946 | 2.32701 | 1.97 | 2.33 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.56040 | 1.84369 | 1.56 | 1.84 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06612 | 0.07812 | 0.07 | 0.08 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.07951 | 0.09395 | 0.08 | 0.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00576 | 0.00681 | 0.01 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.91241 | 2.25961 | 1.91 | 2.26 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.84635 | 1.00000 | 0.85 | 1.00 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.53719 | 0.63472 | 0.54 | 0.63 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01194 | 0.01410 | 0.01 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.68404 | 0.80823 | 0.68 | 0.81 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02040 | 0.02410 | 0.02 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00046 | 0.00055 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.92755 | 2.27750 | 1.93 | 2.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 9.03509 | 10.67541 | 9.04 | 10.68 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08605 | 0.10167 | 0.09 | 0.10 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00548 | 0.00647 | 0.01 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05147 | 0.06082 | 0.05 | 0.06 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04625 | 0.05465 | 0.05 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.11128 | 11.94698 | 10.11 | 11.95 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.04874 | 0.05759 | 0.05 | 0.06 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.04679 | 0.05528 | 0.05 | 0.06 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08031 | 0.09489 | 0.08 | 0.09 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00174 | 0.00206 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01571 | 0.01857 | 0.02 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00546 | 0.00645 | 0.01 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.22265 | 27.43871 | 23.22 | 27.44 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.60757 | 10.17027 | 8.61 | 10.17 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01555 | 0.01838 | 0.02 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00056 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02186 | 0.02583 | 0.02 | 0.03 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.03813 | 0.04505 | 0.04 | 0.05 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.37969 | 0.44863 | 0.38 | 0.45 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.48721 | 1.75721 | 1.49 | 1.76 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.71016 | 0.83909 | 0.71 | 0.84 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40636 | 0.48013 | 0.41 | 0.48 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00157 | 0.00186 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12595 | 0.14881 | 0.13 | 0.15 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00342 | 0.00404 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00208 | 0.00246 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.58647 | 4.23759 | 3.59 | 4.24 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06521 | 0.07705 | 0.07 | 0.08 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.95915 | 4.67793 | 3.96 | 4.68 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 19.02642 | 22.48066 | 19.03 | 22.48 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00252 | 0.00298 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.17294 | 8.47518 | 7.17 | 8.48 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03807 | 1.22653 | 1.04 | 1.23 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.45436 | 1.71840 | 1.45 | 1.72 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.17294 | 8.47518 | 7.17 | 8.48 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08610 | 0.10174 | 0.09 | 0.10 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.52653 | 0.62213 | 0.53 | 0.62 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.17766 | 2.57302 | 2.18 | 2.57 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.55876 | 4.20485 | 3.56 | 4.20 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.27729 | 6.23538 | 5.28 | 6.24 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 8.19746 | 9.68570 | 8.20 | 9.69 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00817 | 0.00965 | 0.01 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00474 | 1.18714 | 1.00 | 1.19 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00178 | 0.00211 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01359 | 0.01606 | 0.01 | 0.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.17294 | 8.47518 | 7.17 | 8.48 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27856 | 0.32913 | 0.28 | 0.33 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.07038 | 0.08316 | 0.07 | 0.08 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04033 | 0.04765 | 0.04 | 0.05 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.03876 | 1.22734 | 1.04 | 1.23 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05329 | 0.06297 | 0.05 | 0.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.12619 | 0.14910 | 0.13 | 0.15 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23289 | 0.27517 | 0.23 | 0.28 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47820 | 0.56501 | 0.48 | 0.57 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.12874 | 0.15211 | 0.13 | 0.15 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.74433 | 9.15031 | 7.74 | 9.15 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.20185 | 3.78314 | 3.20 | 3.78 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 9.03509 | 10.67541 | 9.04 | 10.68 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 9.03509 | 10.67541 | 9.04 | 10.68 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.66652 | 3.15063 | 2.67 | 3.15 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 9.03509 | 10.67541 | 9.04 | 10.68 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.59775 | 0.70627 | 0.60 | 0.71 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 9.03509 | 10.67541 | 9.04 | 10.68 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.00099 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91617 | 1.08250 | 0.92 | 1.08 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03429 | 0.04051 | 0.03 | 0.04 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91731 | 1.08385 | 0.92 | 1.08 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.28999 | 0.34264 | 0.29 | 0.34 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.02798 | 1.21461 | 1.03 | 1.21 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05423 | 0.06408 | 0.05 | 0.06 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00035 | 0.00041 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.89081 | 1.05254 | 0.89 | 1.05 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.18136 | 0.21429 | 0.18 | 0.21 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.16208 | 0.19151 | 0.16 | 0.19 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46699 | 0.55177 | 0.47 | 0.55 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00426 | 0.00503 | 0.00 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41261 | 0.48752 | 0.41 | 0.49 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.53777 | 1.81695 | 1.54 | 1.82 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11230 | 0.13268 | 0.11 | 0.13 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.37792 | 0.44653 | 0.38 | 0.45 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00899 | 0.01062 | 0.01 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19568 | 0.23120 | 0.20 | 0.23 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.65651 | 0.77570 | 0.66 | 0.78 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05382 | 0.06359 | 0.05 | 0.06 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.39626 | 5.19440 | 4.40 | 5.19 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.63097 | 22.01341 | 18.63 | 22.01 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.17294 | 8.47518 | 7.17 | 8.48 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.91179 | 2.25887 | 1.91 | 2.26 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 1.90958 | 2.25626 | 1.91 | 2.26 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12977 | 0.15333 | 0.13 | 0.15 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02521 | 0.02979 | 0.03 | 0.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.79150 | 2.11675 | 1.79 | 2.12 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.95320 | 2.30780 | 1.95 | 2.31 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.10258 | 0.12120 | 0.10 | 0.12 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07650 | 0.09038 | 0.08 | 0.09 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01780 | 0.02103 | 0.02 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.34845 | 6.31945 | 5.35 | 6.32 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00034 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01255 | 0.01483 | 0.01 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18976 | 0.22421 | 0.19 | 0.22 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05507 | 0.06506 | 0.06 | 0.07 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31440 | 0.37148 | 0.31 | 0.37 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00285 | 0.00337 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20353 | 0.24048 | 0.20 | 0.24 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65602 | 0.77512 | 0.66 | 0.78 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.04357 | 2.41458 | 2.04 | 2.41 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.29351 | 2.70989 | 2.29 | 2.71 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.04108 | 3.59319 | 3.04 | 3.59 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.24816 | 0.29321 | 0.25 | 0.29 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05864 | 1.25084 | 1.06 | 1.25 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.22750 | 0.26881 | 0.23 | 0.27 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00287 | 0.00339 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19550 | 0.23100 | 0.20 | 0.23 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00189 | 0.00223 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.17294 | 8.47518 | 7.17 | 8.48 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18373 | 0.21709 | 0.18 | 0.22 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00058 | 0.00069 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.20218 | 0.23888 | 0.20 | 0.24 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00035 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06042 | 0.07139 | 0.06 | 0.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.56176 | 3.02685 | 2.56 | 3.03 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02865 | 0.03386 | 0.03 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.37842 | 0.44712 | 0.38 | 0.45 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.29921 | 0.35353 | 0.30 | 0.35 |
Last update: 7.8 minutes ago