Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | SDG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96522 | 333.40385 | 3.97 | 333.40 | |
BTC | Other | Bitcoin | 190,365.59620 | 16,006,348.58964 | 190,365.60 | 16,006,348.59 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.25816 | 0.00 | 0.26 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 250.51124 | 21,063.52380 | 250.51 | 21,063.52 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 84.08215 | 1.00 | 84.08 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32465 | 27.29689 | 0.32 | 27.30 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12013 | 10.10093 | 0.12 | 10.10 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.98130 | 755.16733 | 8.98 | 755.17 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00794 | 0.66722 | 0.01 | 0.67 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.98130 | 755.16733 | 8.98 | 755.17 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.02631 | 0.00 | 0.03 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81671 | 68.67071 | 0.82 | 68.67 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.37879 | 31.84963 | 0.38 | 31.85 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01173 | 0.98604 | 0.01 | 0.99 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.61061 | 14,597.55359 | 173.61 | 14,597.55 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 14,011.27089 | 1,178,097.77917 | 14,011.27 | 1,178,097.78 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64262 | 222.19755 | 2.64 | 222.20 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.50573 | 799.26210 | 9.51 | 799.26 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01173 | 0.98604 | 0.01 | 0.99 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,388.73771 | 789,425.25109 | 9,388.74 | 789,425.25 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06446 | 5.42017 | 0.06 | 5.42 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,174.32469 | 603,232.64388 | 7,174.32 | 603,232.64 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02218 | 1.86491 | 0.02 | 1.86 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01166 | 0.98041 | 0.01 | 0.98 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02916 | 2.45155 | 0.03 | 2.45 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81135 | 404.54873 | 4.81 | 404.55 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96768 | 333.61111 | 3.97 | 333.61 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.20107 | 353.23529 | 4.20 | 353.24 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.93197 | 330.60809 | 3.93 | 330.61 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31669 | 447.03908 | 5.32 | 447.04 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.08294 | 0.00 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95972 | 164.77751 | 1.96 | 164.78 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.55190 | 130.48674 | 1.55 | 130.49 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06563 | 5.51806 | 0.07 | 5.52 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08644 | 7.26791 | 0.09 | 7.27 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00630 | 0.52956 | 0.01 | 0.53 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90418 | 160.10780 | 1.90 | 160.11 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85657 | 72.02216 | 0.86 | 72.02 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.54311 | 45.66612 | 0.54 | 45.67 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65964 | 55.46370 | 0.66 | 55.46 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02088 | 1.75577 | 0.02 | 1.76 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.04041 | 0.00 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98972 | 167.29965 | 1.99 | 167.30 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.98130 | 755.16733 | 8.98 | 755.17 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08660 | 7.28157 | 0.09 | 7.28 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00546 | 0.45868 | 0.01 | 0.46 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.01421 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05145 | 4.32637 | 0.05 | 4.33 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04614 | 3.87995 | 0.05 | 3.88 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.05749 | 845.65554 | 10.06 | 845.66 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05119 | 4.30443 | 0.05 | 4.30 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05123 | 4.30775 | 0.05 | 4.31 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08155 | 6.85662 | 0.08 | 6.86 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.14553 | 0.00 | 0.15 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01551 | 1.30402 | 0.02 | 1.30 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 0.46565 | 0.01 | 0.47 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.24419 | 1,954.42178 | 23.24 | 1,954.42 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.57501 | 721.00520 | 8.58 | 721.01 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01601 | 1.34598 | 0.02 | 1.35 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.04003 | 0.00 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02428 | 2.04191 | 0.02 | 2.04 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04170 | 3.50657 | 0.04 | 3.51 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.37849 | 31.82458 | 0.38 | 31.82 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47944 | 124.39465 | 1.48 | 124.39 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70916 | 59.62802 | 0.71 | 59.63 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40162 | 33.76895 | 0.40 | 33.77 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.13578 | 0.00 | 0.14 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12441 | 10.46073 | 0.12 | 10.46 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.28612 | 0.00 | 0.29 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.17065 | 0.00 | 0.17 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.57091 | 300.25000 | 3.57 | 300.25 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06601 | 5.55024 | 0.07 | 5.55 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.93277 | 330.67563 | 3.93 | 330.68 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.94464 | 1,592.90580 | 18.94 | 1,592.91 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.21282 | 0.00 | 0.21 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.14182 | 600.50000 | 7.14 | 600.50 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03417 | 86.95540 | 1.03 | 86.96 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.45784 | 122.57854 | 1.46 | 122.58 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.14182 | 600.50000 | 7.14 | 600.50 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08667 | 7.28706 | 0.09 | 7.29 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53094 | 44.64218 | 0.53 | 44.64 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.83121 | 238.05446 | 2.83 | 238.05 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54531 | 298.09759 | 3.55 | 298.10 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.35938 | 450.62791 | 5.36 | 450.63 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.92122 | 666.03298 | 7.92 | 666.03 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00908 | 0.76332 | 0.01 | 0.76 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00138 | 84.19798 | 1.00 | 84.20 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00172 | 0.14472 | 0.00 | 0.14 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01327 | 1.11618 | 0.01 | 1.12 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.14182 | 600.50000 | 7.14 | 600.50 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27735 | 23.32039 | 0.28 | 23.32 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06974 | 5.86382 | 0.07 | 5.86 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04014 | 3.37473 | 0.04 | 3.37 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.03237 | 86.80415 | 1.03 | 86.80 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05241 | 4.40673 | 0.05 | 4.41 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13025 | 10.95180 | 0.13 | 10.95 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23076 | 19.40283 | 0.23 | 19.40 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47612 | 40.03333 | 0.48 | 40.03 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13137 | 11.04548 | 0.13 | 11.05 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.69246 | 646.79848 | 7.69 | 646.80 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21588 | 270.39805 | 3.22 | 270.40 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.98130 | 755.16733 | 8.98 | 755.17 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.98130 | 755.16733 | 8.98 | 755.17 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73633 | 230.07663 | 2.74 | 230.08 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.98130 | 755.16733 | 8.98 | 755.17 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63241 | 53.17437 | 0.63 | 53.17 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.98130 | 755.16733 | 8.98 | 755.17 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.06988 | 0.00 | 0.07 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91267 | 76.73907 | 0.91 | 76.74 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03379 | 2.84095 | 0.03 | 2.84 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91115 | 76.61168 | 0.91 | 76.61 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29040 | 24.41764 | 0.29 | 24.42 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.02093 | 85.84208 | 1.02 | 85.84 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05123 | 4.30724 | 0.05 | 4.31 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.03308 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88490 | 74.40399 | 0.88 | 74.40 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20743 | 17.44119 | 0.21 | 17.44 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15749 | 13.24228 | 0.16 | 13.24 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46496 | 39.09505 | 0.46 | 39.10 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.58537 | 0.01 | 0.59 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41292 | 34.71935 | 0.41 | 34.72 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54786 | 130.14738 | 1.55 | 130.15 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11177 | 9.39750 | 0.11 | 9.40 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.37903 | 31.86944 | 0.38 | 31.87 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 1.29866 | 0.02 | 1.30 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19538 | 16.42793 | 0.20 | 16.43 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66225 | 55.68350 | 0.66 | 55.68 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05417 | 4.55438 | 0.05 | 4.55 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37633 | 367.97102 | 4.38 | 367.97 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.54995 | 1,559.72000 | 18.55 | 1,559.72 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.14182 | 600.50000 | 7.14 | 600.50 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95536 | 164.41069 | 1.96 | 164.41 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01362 | 169.30988 | 2.01 | 169.31 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12747 | 10.71766 | 0.13 | 10.72 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02490 | 2.09357 | 0.02 | 2.09 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.73020 | 145.47888 | 1.73 | 145.48 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94443 | 163.49167 | 1.94 | 163.49 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08329 | 7.00356 | 0.08 | 7.00 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07275 | 6.11732 | 0.07 | 6.12 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01849 | 1.55497 | 0.02 | 1.55 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31626 | 447.00248 | 5.32 | 447.00 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.03399 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01257 | 1.05688 | 0.01 | 1.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.19022 | 15.99414 | 0.19 | 15.99 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05483 | 4.61001 | 0.05 | 4.61 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31388 | 26.39197 | 0.31 | 26.39 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.23900 | 0.00 | 0.24 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20637 | 17.35223 | 0.21 | 17.35 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65410 | 54.99795 | 0.65 | 55.00 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.04052 | 171.57143 | 2.04 | 171.57 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.30196 | 193.55359 | 2.30 | 193.55 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01570 | 253.56640 | 3.02 | 253.57 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30571 | 25.70434 | 0.31 | 25.70 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05459 | 88.67258 | 1.05 | 88.67 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23237 | 19.53831 | 0.23 | 19.54 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.25284 | 0.00 | 0.25 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19349 | 16.26943 | 0.19 | 16.27 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.16153 | 0.00 | 0.16 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.14182 | 600.50000 | 7.14 | 600.50 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18351 | 15.43031 | 0.18 | 15.43 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.05260 | 0.00 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26778 | 22.51557 | 0.27 | 22.52 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.02558 | 0.00 | 0.03 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06003 | 5.04711 | 0.06 | 5.05 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.62036 | 220.32574 | 2.62 | 220.33 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02853 | 2.39912 | 0.03 | 2.40 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38134 | 32.06369 | 0.38 | 32.06 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35509 | 29.85642 | 0.36 | 29.86 |
Last update: 21.3 minutes ago