Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | STD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 4.04824 | 12,361.14941 | 4.05 | 12,361.15 | |
BTC | Other | Bitcoin | 197,516.56293 | 603,109,835.67234 | 197,516.56 | 603,109,835.67 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00293 | 8.95313 | 0.00 | 8.95 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 222.38805 | 679,054.03346 | 222.39 | 679,054.03 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 3,053.46461 | 1.00 | 3,053.46 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.31680 | 967.34808 | 0.32 | 967.35 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.11231 | 342.92882 | 0.11 | 342.93 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.90379 | 27,187.41573 | 8.90 | 27,187.42 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00811 | 24.75756 | 0.01 | 24.76 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.90379 | 27,187.41573 | 8.90 | 27,187.42 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00033 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.83384 | 2,546.10995 | 0.83 | 2,546.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38237 | 1,167.54689 | 0.38 | 1,167.55 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01175 | 35.88505 | 0.01 | 35.89 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 165.06673 | 504,025.43087 | 165.07 | 504,025.43 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,610.91340 | 41,560,442.43001 | 13,610.91 | 41,560,442.43 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.70012 | 8,244.73183 | 2.70 | 8,244.73 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.56669 | 29,211.53579 | 9.57 | 29,211.54 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01175 | 35.88505 | 0.01 | 35.89 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,267.48666 | 28,297,942.59589 | 9,267.49 | 28,297,942.60 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06460 | 197.25724 | 0.06 | 197.26 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 6,625.82423 | 20,231,719.82966 | 6,625.82 | 20,231,719.83 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02266 | 69.19814 | 0.02 | 69.20 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00881 | 26.91552 | 0.01 | 26.92 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02085 | 63.65936 | 0.02 | 63.66 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.68812 | 14,315.00095 | 4.69 | 14,315.00 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 4.05401 | 12,378.77778 | 4.05 | 12,378.78 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.29248 | 13,106.94118 | 4.29 | 13,106.94 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.93174 | 12,005.43542 | 3.93 | 12,005.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.32527 | 16,260.53876 | 5.33 | 16,260.54 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00100 | 3.05609 | 0.00 | 3.06 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.00418 | 6,119.69239 | 2.00 | 6,119.69 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.54980 | 4,732.25019 | 1.55 | 4,732.25 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06574 | 200.73332 | 0.07 | 200.73 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.07550 | 230.54115 | 0.08 | 230.54 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00597 | 18.24195 | 0.01 | 18.24 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.94559 | 5,940.78201 | 1.95 | 5,940.78 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.87042 | 2,657.79851 | 0.87 | 2,657.80 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.56276 | 1,718.37732 | 0.56 | 1,718.38 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01213 | 37.04372 | 0.01 | 37.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.66768 | 2,038.72701 | 0.67 | 2,038.73 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.01967 | 60.06190 | 0.02 | 60.06 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00047 | 1.43930 | 0.00 | 1.44 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.89886 | 5,798.11290 | 1.90 | 5,798.11 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.90379 | 27,187.41573 | 8.90 | 27,187.42 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08771 | 267.80898 | 0.09 | 267.81 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00557 | 17.01020 | 0.01 | 17.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.52738 | 0.00 | 0.53 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05320 | 162.43931 | 0.05 | 162.44 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04716 | 143.99271 | 0.05 | 143.99 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.28357 | 31,400.50733 | 10.28 | 31,400.51 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.04885 | 149.15837 | 0.05 | 149.16 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.04926 | 150.40027 | 0.05 | 150.40 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08226 | 251.17574 | 0.08 | 251.18 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00177 | 5.40667 | 0.00 | 5.41 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01564 | 47.75354 | 0.02 | 47.75 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00540 | 16.50380 | 0.01 | 16.50 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.60414 | 72,074.39754 | 23.60 | 72,074.40 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.75492 | 26,732.84551 | 8.75 | 26,732.85 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01537 | 46.94541 | 0.02 | 46.95 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00049 | 1.48117 | 0.00 | 1.48 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02250 | 68.70184 | 0.02 | 68.70 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.03912 | 119.44141 | 0.04 | 119.44 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38164 | 1,165.32418 | 0.38 | 1,165.32 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.49306 | 4,559.00509 | 1.49 | 4,559.01 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70687 | 2,158.41172 | 0.71 | 2,158.41 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40207 | 1,227.72138 | 0.40 | 1,227.72 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 4.90899 | 0.00 | 4.91 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12524 | 382.41400 | 0.13 | 382.41 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00347 | 10.60833 | 0.00 | 10.61 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00212 | 6.45849 | 0.00 | 6.46 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.64861 | 11,140.90000 | 3.65 | 11,140.90 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06618 | 202.06736 | 0.07 | 202.07 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.94047 | 12,032.08657 | 3.94 | 12,032.09 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 19.35530 | 59,100.72305 | 19.36 | 59,100.72 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00257 | 7.84490 | 0.00 | 7.84 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.29722 | 22,281.80000 | 7.30 | 22,281.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.05583 | 3,223.94649 | 1.06 | 3,223.95 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.44950 | 4,425.99854 | 1.45 | 4,426.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.29722 | 22,281.80000 | 7.30 | 22,281.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08768 | 267.73402 | 0.09 | 267.73 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53001 | 1,618.37924 | 0.53 | 1,618.38 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.89054 | 8,826.15659 | 2.89 | 8,826.16 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.61941 | 11,051.75105 | 3.62 | 11,051.75 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.40395 | 16,500.78350 | 5.40 | 16,500.78 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.97452 | 24,349.91099 | 7.97 | 24,349.91 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00806 | 24.60990 | 0.01 | 24.61 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.99956 | 3,052.13413 | 1.00 | 3,052.13 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00178 | 5.44094 | 0.00 | 5.44 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01355 | 41.37448 | 0.01 | 41.37 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.29722 | 22,281.80000 | 7.30 | 22,281.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.28339 | 865.31262 | 0.28 | 865.31 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06966 | 212.68919 | 0.07 | 212.69 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04096 | 125.06456 | 0.04 | 125.06 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.03372 | 3,156.43967 | 1.03 | 3,156.44 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05299 | 161.81139 | 0.05 | 161.81 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.12852 | 392.43655 | 0.13 | 392.44 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23618 | 721.16854 | 0.24 | 721.17 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.48648 | 1,485.45333 | 0.49 | 1,485.45 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13198 | 402.99854 | 0.13 | 403.00 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.70896 | 23,539.04387 | 7.71 | 23,539.04 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.18003 | 9,710.11461 | 3.18 | 9,710.11 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.90379 | 27,187.41573 | 8.90 | 27,187.42 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.90379 | 27,187.41573 | 8.90 | 27,187.42 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.71777 | 8,298.62197 | 2.72 | 8,298.62 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.90379 | 27,187.41573 | 8.90 | 27,187.42 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.62991 | 1,923.42238 | 0.63 | 1,923.42 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.90379 | 27,187.41573 | 8.90 | 27,187.42 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00085 | 2.58661 | 0.00 | 2.59 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.92825 | 2,834.37988 | 0.93 | 2,834.38 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03487 | 106.48043 | 0.03 | 106.48 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.93194 | 2,845.63971 | 0.93 | 2,845.64 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29405 | 897.86900 | 0.29 | 897.87 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.02296 | 3,123.55961 | 1.02 | 3,123.56 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05404 | 165.01668 | 0.05 | 165.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00036 | 1.09464 | 0.00 | 1.09 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.90489 | 2,763.03609 | 0.90 | 2,763.04 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.19115 | 583.66426 | 0.19 | 583.66 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.16380 | 500.17052 | 0.16 | 500.17 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.47155 | 1,439.85784 | 0.47 | 1,439.86 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00674 | 20.59407 | 0.01 | 20.59 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41564 | 1,269.14493 | 0.42 | 1,269.14 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.55425 | 4,745.85729 | 1.55 | 4,745.86 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11429 | 348.97102 | 0.11 | 348.97 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38447 | 1,173.96207 | 0.38 | 1,173.96 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00938 | 28.63617 | 0.01 | 28.64 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19945 | 609.00628 | 0.20 | 609.01 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.67973 | 2,075.53286 | 0.68 | 2,075.53 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05480 | 167.33261 | 0.05 | 167.33 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.35370 | 13,293.87654 | 4.35 | 13,293.88 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.95396 | 57,875.25617 | 18.95 | 57,875.26 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.29722 | 22,281.80000 | 7.30 | 22,281.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.92477 | 5,877.21723 | 1.92 | 5,877.22 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.00079 | 6,109.33790 | 2.00 | 6,109.34 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12876 | 393.15045 | 0.13 | 393.15 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02537 | 77.46571 | 0.03 | 77.47 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.66242 | 5,076.14630 | 1.66 | 5,076.15 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.98672 | 6,066.36800 | 1.99 | 6,066.37 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.09474 | 289.27080 | 0.09 | 289.27 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07204 | 219.96863 | 0.07 | 219.97 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01865 | 56.94608 | 0.02 | 56.95 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.34191 | 16,311.31898 | 5.34 | 16,311.32 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00035 | 1.06258 | 0.00 | 1.06 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01279 | 39.04029 | 0.01 | 39.04 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.19092 | 582.98034 | 0.19 | 582.98 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05602 | 171.05635 | 0.06 | 171.06 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31252 | 954.25917 | 0.31 | 954.26 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00290 | 8.86827 | 0.00 | 8.87 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.19925 | 608.39340 | 0.20 | 608.39 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.66446 | 2,028.91147 | 0.66 | 2,028.91 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.08492 | 6,366.22857 | 2.08 | 6,366.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.29797 | 7,016.78476 | 2.30 | 7,016.78 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.04631 | 9,301.81492 | 3.05 | 9,301.81 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.26576 | 811.48072 | 0.27 | 811.48 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.07487 | 3,282.08074 | 1.07 | 3,282.08 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.22714 | 693.56457 | 0.23 | 693.56 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00291 | 8.89306 | 0.00 | 8.89 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19753 | 603.15529 | 0.20 | 603.16 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00194 | 5.93233 | 0.00 | 5.93 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.29722 | 22,281.80000 | 7.30 | 22,281.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.19048 | 581.62560 | 0.19 | 581.63 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00060 | 1.82737 | 0.00 | 1.83 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.21301 | 650.41061 | 0.21 | 650.41 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.91322 | 0.00 | 0.91 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06146 | 187.68046 | 0.06 | 187.68 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.68428 | 8,196.35829 | 2.68 | 8,196.36 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02915 | 89.00257 | 0.03 | 89.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38386 | 1,172.09647 | 0.38 | 1,172.10 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35119 | 1,072.34211 | 0.35 | 1,072.34 |
Last update: 4.1 minutes ago