Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | UGX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96193 | 2,064.03990 | 3.96 | 2,064.04 | |
BTC | Other | Bitcoin | 187,890.68703 | 97,885,187.24125 | 187,890.69 | 97,885,187.24 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 1.59820 | 0.00 | 1.60 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 249.76869 | 130,121.69513 | 249.77 | 130,121.70 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 520.96881 | 1.00 | 520.97 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32383 | 168.70338 | 0.32 | 168.70 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12006 | 62.54596 | 0.12 | 62.55 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.96885 | 4,672.48920 | 8.97 | 4,672.49 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00793 | 4.13151 | 0.01 | 4.13 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.96885 | 4,672.48920 | 8.97 | 4,672.49 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.16291 | 0.00 | 0.16 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81603 | 425.12724 | 0.82 | 425.13 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38084 | 198.40394 | 0.38 | 198.40 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01170 | 6.09318 | 0.01 | 6.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.29579 | 90,281.70281 | 173.30 | 90,281.70 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 13,994.60795 | 7,290,754.22051 | 13,994.61 | 7,290,754.22 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64098 | 1,375.87003 | 2.64 | 1,375.87 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.49784 | 4,948.07886 | 9.50 | 4,948.08 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01170 | 6.09318 | 0.01 | 6.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,376.25128 | 4,884,734.45259 | 9,376.25 | 4,884,734.45 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06429 | 33.49371 | 0.06 | 33.49 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,212.76338 | 3,757,624.73852 | 7,212.76 | 3,757,624.74 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02217 | 11.54769 | 0.02 | 11.55 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01118 | 5.82358 | 0.01 | 5.82 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02922 | 15.22023 | 0.03 | 15.22 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81060 | 2,506.17219 | 4.81 | 2,506.17 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96522 | 2,065.75420 | 3.97 | 2,065.75 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.19846 | 2,187.26915 | 4.20 | 2,187.27 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.92870 | 2,046.73210 | 3.93 | 2,046.73 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31233 | 2,767.55967 | 5.31 | 2,767.56 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.51347 | 0.00 | 0.51 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95809 | 1,020.10594 | 1.96 | 1,020.11 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.54787 | 806.39274 | 1.55 | 806.39 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06543 | 34.08523 | 0.07 | 34.09 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08629 | 44.95494 | 0.09 | 44.95 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00629 | 3.27846 | 0.01 | 3.28 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90293 | 991.36691 | 1.90 | 991.37 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85500 | 445.42601 | 0.85 | 445.43 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.51860 | 270.17353 | 0.52 | 270.17 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 6.19210 | 0.01 | 6.19 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.66012 | 343.90388 | 0.66 | 343.90 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02083 | 10.85430 | 0.02 | 10.85 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.24974 | 0.00 | 0.25 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98842 | 1,035.90713 | 1.99 | 1,035.91 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.96885 | 4,672.48920 | 8.97 | 4,672.49 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08657 | 45.10080 | 0.09 | 45.10 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00545 | 2.83961 | 0.01 | 2.84 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.08796 | 0.00 | 0.09 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05111 | 26.62626 | 0.05 | 26.63 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04611 | 24.02039 | 0.05 | 24.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.06116 | 5,241.55281 | 10.06 | 5,241.55 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05120 | 26.67497 | 0.05 | 26.67 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05137 | 26.76158 | 0.05 | 26.76 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08150 | 42.45689 | 0.08 | 42.46 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.90097 | 0.00 | 0.90 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01558 | 8.11425 | 0.02 | 8.11 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 2.88762 | 0.01 | 2.89 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.26580 | 12,120.75769 | 23.27 | 12,120.76 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.56798 | 4,463.64848 | 8.57 | 4,463.65 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01599 | 8.33280 | 0.02 | 8.33 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.24782 | 0.00 | 0.25 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02404 | 12.52646 | 0.02 | 12.53 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04162 | 21.68138 | 0.04 | 21.68 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38068 | 198.32432 | 0.38 | 198.32 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47821 | 770.10347 | 1.48 | 770.10 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70859 | 369.15085 | 0.71 | 369.15 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40034 | 208.56551 | 0.40 | 208.57 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.84061 | 0.00 | 0.84 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12433 | 64.77389 | 0.12 | 64.77 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 1.77132 | 0.00 | 1.77 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 1.05665 | 0.00 | 1.06 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.56870 | 1,859.17878 | 3.57 | 1,859.18 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06596 | 34.36050 | 0.07 | 34.36 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.92810 | 2,046.41895 | 3.93 | 2,046.42 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.96285 | 9,879.05449 | 18.96 | 9,879.05 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 1.31755 | 0.00 | 1.32 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.13739 | 3,718.35756 | 7.14 | 3,718.36 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03332 | 538.32677 | 1.03 | 538.33 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.46389 | 762.64146 | 1.46 | 762.64 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.13739 | 3,718.35756 | 7.14 | 3,718.36 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08659 | 45.11300 | 0.09 | 45.11 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53050 | 276.37379 | 0.53 | 276.37 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.82886 | 1,473.74916 | 2.83 | 1,473.75 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54237 | 1,845.46513 | 3.54 | 1,845.47 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.33883 | 2,781.36349 | 5.34 | 2,781.36 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.90350 | 4,117.47695 | 7.90 | 4,117.48 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00905 | 4.71574 | 0.01 | 4.72 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00123 | 521.61119 | 1.00 | 521.61 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00171 | 0.89136 | 0.00 | 0.89 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01326 | 6.91006 | 0.01 | 6.91 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.13739 | 3,718.35756 | 7.14 | 3,718.36 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27718 | 144.40224 | 0.28 | 144.40 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06968 | 36.30178 | 0.07 | 36.30 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04010 | 20.89247 | 0.04 | 20.89 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.02953 | 536.35056 | 1.03 | 536.35 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05236 | 27.27668 | 0.05 | 27.28 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13014 | 67.80145 | 0.13 | 67.80 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23061 | 120.14079 | 0.23 | 120.14 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47583 | 247.89050 | 0.48 | 247.89 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13126 | 68.38079 | 0.13 | 68.38 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.67198 | 3,996.86297 | 7.67 | 3,996.86 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21461 | 1,674.70953 | 3.21 | 1,674.71 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.96885 | 4,672.48920 | 8.97 | 4,672.49 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.96885 | 4,672.48920 | 8.97 | 4,672.49 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73988 | 1,427.39254 | 2.74 | 1,427.39 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.96885 | 4,672.48920 | 8.97 | 4,672.49 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63189 | 329.19389 | 0.63 | 329.19 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.96885 | 4,672.48920 | 8.97 | 4,672.49 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.43262 | 0.00 | 0.43 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91191 | 475.07690 | 0.91 | 475.08 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03376 | 17.58786 | 0.03 | 17.59 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91049 | 474.33778 | 0.91 | 474.34 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29016 | 151.16491 | 0.29 | 151.16 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.01830 | 530.50428 | 1.02 | 530.50 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05118 | 26.66532 | 0.05 | 26.67 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.20479 | 0.00 | 0.20 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88417 | 460.62295 | 0.88 | 460.62 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20726 | 107.97610 | 0.21 | 107.98 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15692 | 81.74872 | 0.16 | 81.75 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46498 | 242.23828 | 0.46 | 242.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 3.62394 | 0.01 | 3.62 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41301 | 215.16530 | 0.41 | 215.17 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54690 | 805.88590 | 1.55 | 805.89 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11174 | 58.21303 | 0.11 | 58.21 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38127 | 198.63021 | 0.38 | 198.63 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 8.04785 | 0.02 | 8.05 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19522 | 101.70218 | 0.20 | 101.70 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66354 | 345.68149 | 0.66 | 345.68 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05412 | 28.19568 | 0.05 | 28.20 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37344 | 2,278.42352 | 4.37 | 2,278.42 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.53868 | 9,658.07158 | 18.54 | 9,658.07 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.13739 | 3,718.35756 | 7.14 | 3,718.36 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95376 | 1,017.84940 | 1.95 | 1,017.85 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01198 | 1,048.17965 | 2.01 | 1,048.18 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12742 | 66.38324 | 0.13 | 66.38 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02488 | 12.96107 | 0.02 | 12.96 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.72785 | 900.15696 | 1.73 | 900.16 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94320 | 1,012.34891 | 1.94 | 1,012.35 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08336 | 43.42588 | 0.08 | 43.43 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07269 | 37.87132 | 0.07 | 37.87 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01852 | 9.65043 | 0.02 | 9.65 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31016 | 2,766.42925 | 5.31 | 2,766.43 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.21049 | 0.00 | 0.21 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01256 | 6.54299 | 0.01 | 6.54 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.18985 | 98.90564 | 0.19 | 98.91 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05479 | 28.54566 | 0.05 | 28.55 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31362 | 163.38767 | 0.31 | 163.39 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 1.47993 | 0.00 | 1.48 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20663 | 107.64798 | 0.21 | 107.65 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65356 | 340.48652 | 0.65 | 340.49 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.03635 | 1,060.87234 | 2.04 | 1,060.87 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.29683 | 1,196.57524 | 2.30 | 1,196.58 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01383 | 1,570.10913 | 3.01 | 1,570.11 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30502 | 158.90756 | 0.31 | 158.91 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05372 | 548.95750 | 1.05 | 548.96 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23259 | 121.17440 | 0.23 | 121.17 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 1.56628 | 0.00 | 1.57 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19334 | 100.72235 | 0.19 | 100.72 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.13739 | 3,718.35756 | 7.14 | 3,718.36 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18340 | 95.54603 | 0.18 | 95.55 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.32561 | 0.00 | 0.33 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26761 | 139.41872 | 0.27 | 139.42 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.15836 | 0.00 | 0.16 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.05999 | 31.25222 | 0.06 | 31.25 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.61874 | 1,364.27955 | 2.62 | 1,364.28 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02851 | 14.85264 | 0.03 | 14.85 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38110 | 198.53899 | 0.38 | 198.54 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35479 | 184.83621 | 0.35 | 184.84 |
Last update: 27.8 minutes ago