EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CNH UYU
BSD Bahamas Bahamian Dollar 7.18575 39.14547 7.19 39.15
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.08617 0.46940 0.09 0.47
BWP Botswana Botswana Pula 0.52737 2.87294 0.53 2.87
BYN Belarus Belarusian Ruble 2.18075 11.87995 2.18 11.88
BZD Belize Belize Dollar 3.56434 19.41731 3.56 19.42
CAD Canada Canadian Dollar 5.28617 28.79720 5.29 28.80
CHF Switzerland Swiss Franc 8.16506 44.48041 8.17 44.48
CLP Chile Chilean Peso 0.00825 0.04494 0.01 0.04
CNY China Chinese Renminbi 1.00318 5.46496 1.00 5.46
COP Colombia Colombian Peso 0.00180 0.00981 0.00 0.01
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.01361 0.07416 0.01 0.07
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 7.18575 39.14547 7.19 39.15
CUP Cuba Cuban Peso 0.27906 1.52021 0.28 1.52
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.06990 0.38079 0.07 0.38
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.04014 0.21869 0.04 0.22
DKK Denmark Danish Krone 1.03741 5.65147 1.04 5.65
DZD Algeria Algerian Dinar 0.05335 0.29061 0.05 0.29
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.12618 0.68737 0.13 0.69
EGP Egypt Egyptian Pound 0.23265 1.26738 0.23 1.27
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 0.47905 2.60970 0.48 2.61
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.12885 0.70191 0.13 0.70
EUR European Union Euro 7.74160 42.17353 7.74 42.17
FJD Fiji Fiji Dollar 3.21122 17.49362 3.21 17.49
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 9.01668 49.11972 9.02 49.12
GBP United Kingdom Pound Sterling 9.01668 49.11972 9.02 49.12
GEL Georgia Georgian Lari 2.69634 14.68873 2.70 14.69
GGP Guernsey Guernsey Pound 9.01668 49.11972 9.02 49.12
GHS Ghana Ghanaian Cedi 0.59831 3.25941 0.60 3.26
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 9.01668 49.11972 9.02 49.12
GNF Guinea Guinean Franc 0.00084 0.00455 0.00 0.00
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 0.91791 5.00044 0.92 5.00
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.03431 0.18693 0.03 0.19
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 0.92003 5.01200 0.92 5.01
HNL Honduras Honduran Lempira 0.29069 1.58355 0.29 1.58
HRK Croatia Croatian Kuna 1.02629 5.59087 1.03 5.59
HTG Haiti Haitian Gourde 0.05432 0.29592 0.05 0.30
LAK Laos Lao Kip 0.00035 0.00189 0.00 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 0.89279 4.86362 0.89 4.86
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.18146 0.98852 0.18 0.99
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.16291 0.88749 0.16 0.89
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 0.46813 2.55019 0.47 2.55
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.00427 0.02324 0.00 0.02
MXN Mexico Mexican Peso 0.41421 2.25648 0.41 2.26
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 1.54035 8.39131 1.54 8.39
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.11245 0.61261 0.11 0.61
NAD Namibia Namibian Dollar 0.37860 2.06246 0.38 2.06
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.00894 0.04872 0.01 0.05
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.19553 1.06518 0.20 1.07
NOK Norway Norwegian Krone 0.65888 3.58935 0.66 3.59
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.05385 0.29338 0.05 0.29
NZD New Zealand New Zealand Dollar 4.40414 23.99225 4.40 23.99
OMR Oman Omani Rial 18.66429 101.67655 18.66 101.68
PAB Panama Panamanian Balboa 7.18575 39.14547 7.19 39.15
PEN Peru Peruvian Sol 1.91266 10.41948 1.91 10.42
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 1.92583 10.49125 1.93 10.49
PHP Philippines Philippine Peso 0.12935 0.70464 0.13 0.70
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.02529 0.13779 0.03 0.14
PLN Poland Polish Złoty 1.78422 9.71983 1.78 9.72
AED United Arab Emirates UAE Dirham 1.95680 10.65995 1.96 10.66
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.10339 0.56324 0.10 0.56
ALL Albania Albanian Lek 0.07609 0.41451 0.08 0.41
AMD Armenia Armenian Dram 0.01781 0.09702 0.02 0.10
SGD Singapore Singapore Dollar 5.35850 29.19126 5.36 29.19
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00034 0.00187 0.00 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 0.01258 0.06856 0.01 0.07
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.19142 1.04279 0.19 1.04
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.05516 0.30052 0.06 0.30
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.31074 1.69278 0.31 1.69
SYP Syria Syrian Pound 0.00286 0.01558 0.00 0.02
THB Thailand Thai Baht 0.20230 1.10208 0.20 1.10
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 0.65764 3.58258 0.66 3.58
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 2.05307 11.18442 2.05 11.18
TND Tunisia Tunisian Dinar 2.29540 12.50454 2.30 12.50
TOP Tonga Tongan Paʻanga 3.04577 16.59227 3.05 16.59
TRY Turkey Turkish Lira 0.24841 1.35323 0.25 1.35
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 1.05777 5.76236 1.06 5.76
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.22858 1.24521 0.23 1.25
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00286 0.01558 0.00 0.02
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.19560 1.06555 0.20 1.07
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00191 0.01038 0.00 0.01
USD United States United States Dollar 7.18575 39.14547 7.19 39.15
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.18357 1.00000 0.18 1.00
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00058 0.00318 0.00 0.00
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.20209 1.10091 0.20 1.10
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00030 0.00161 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.06053 0.32972 0.06 0.33
WST Samoa Samoan Tālā 2.56634 13.98053 2.57 13.98
YER Yemen Yemeni Rial 0.02871 0.15638 0.03 0.16
ZAR South Africa South African Rand 0.37896 2.06443 0.38 2.06
ZMW Zambia Zambian Kwacha 0.29782 1.62240 0.30 1.62
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 3.98659 21.71755 3.99 21.72
BTC Other Bitcoin 317,581.58995 1,730,074.32136 317,581.59 1,730,074.32
CDF Other Congolese Franc 0.00268 0.01461 0.00 0.01
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 227.60603 1,239.91869 227.61 1,239.92
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 1.00000 5.44765 1.00 5.45
CZK Other Czech Republic Koruna 0.31734 1.72877 0.32 1.73
GMD Other Gambian Dalasi 0.10669 0.58122 0.11 0.58
JEP Other Jersey Pound 9.01668 49.11972 9.02 49.12
KPW Other North Korean Won 0.00798 0.04349 0.01 0.04
SHP Other Saint Helena Pound 9.01668 49.11972 9.02 49.12
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00032 0.00176 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 0.82111 4.47314 0.82 4.47
SZL Other Swazi Lilangeni 0.38324 2.08776 0.38 2.09
XAF Other CFA Franc BEAC 0.01180 0.06429 0.01 0.06
XAG Other Silver Ounce 165.35128 900.77641 165.35 900.78
XAU Other Gold Ounce 14,404.05316 78,468.28432 14,404.05 78,468.28
XCD Other East Caribbean Dollar 2.65888 14.48464 2.66 14.48
XDR Other Special Drawing Rights 9.54664 52.00681 9.55 52.01
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.01180 0.06429 0.01 0.06
XPD Other Palladium Ounce 6,800.75903 37,048.17577 6,800.76 37,048.18
XPF Other CFP Franc 0.06487 0.35341 0.06 0.35
XPT Other Platinum Ounce 6,600.30311 35,956.16148 6,600.30 35,956.16
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.02232 0.12157 0.02 0.12
AOA Angola Angolan Kwanza 0.00863 0.04702 0.01 0.05
ARS Argentina Argentine Peso 0.01975 0.10761 0.02 0.11
AUD Australia Australian Dollar 4.73040 25.76957 4.73 25.77
AWG Aruba Aruban Florin 3.99208 21.74748 3.99 21.75
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 4.22691 23.02675 4.23 23.03
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 3.96109 21.57864 3.96 21.58
BND Brunei Brunei Dollar 5.36614 29.23289 5.37 29.23
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00098 0.00532 0.00 0.01
QAR Qatar Qatari Riyal 1.97356 10.75130 1.97 10.75
RON Romania Romanian Leu 1.55677 8.48076 1.56 8.48
RSD Serbia Serbian Dinar 0.06600 0.35954 0.07 0.36
RUB Russia Russian Ruble 0.07797 0.42478 0.08 0.42
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.00574 0.03128 0.01 0.03
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 1.91595 10.43745 1.92 10.44
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 0.84778 4.61842 0.85 4.62
SCR Seychelles Seychellois Rupee 0.54518 2.96993 0.55 2.97
SDG Sudan Sudanese Pound 0.01196 0.06513 0.01 0.07
SEK Sweden Swedish Krona 0.68652 3.73993 0.69 3.74
HUF Hungary Hungarian Forint 0.02028 0.11048 0.02 0.11
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00046 0.00251 0.00 0.00
ILS Israel Israeli New Shekel 1.93893 10.56264 1.94 10.56
IMP Isle of Man Manx Pound 9.01668 49.11972 9.02 49.12
INR India Indian Rupee 0.08613 0.46920 0.09 0.47
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.00549 0.02988 0.01 0.03
IRR Iran Iranian Rial 0.00017 0.00093 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.05146 0.28033 0.05 0.28
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.04616 0.25148 0.05 0.25
JOD Jordan Jordanian Dinar 10.12791 55.17332 10.13 55.17
JPY Japan Japanese Yen 0.04960 0.27022 0.05 0.27
KES Kenya Kenyan Shilling 0.04686 0.25527 0.05 0.26
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.08045 0.43826 0.08 0.44
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00174 0.00950 0.00 0.01
KMF Comoros Comorian Franc 0.01569 0.08550 0.02 0.09
KRW South Korea South Korean Won 0.00545 0.02971 0.01 0.03
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 23.30312 126.94731 23.30 126.95
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 8.62130 46.96585 8.62 46.97
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.01566 0.08531 0.02 0.09
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00048 0.00260 0.00 0.00
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.02195 0.11958 0.02 0.12
LRD Liberia Liberian Dollar 0.03821 0.20817 0.04 0.21
LSL Lesotho Lesotho Loti 0.37860 2.06246 0.38 2.06
LYD Libya Libyan Dinar 1.48619 8.09627 1.49 8.10
MAD Morocco Moroccan Dirham 0.71058 3.87100 0.71 3.87
MDL Moldova Moldovan Leu 0.40642 2.21406 0.41 2.21
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00157 0.00856 0.00 0.01
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.12574 0.68501 0.13 0.69
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.00342 0.01864 0.00 0.02
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00208 0.01135 0.00 0.01
BBD Barbados Barbados Dollar 3.59288 19.57274 3.59 19.57
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.06537 0.35612 0.07 0.36
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 3.95408 21.54046 3.95 21.54
BHD Bahrain Bahraini Dinar 19.06394 103.85370 19.06 103.85
BIF Burundi Burundian Franc 0.00252 0.01372 0.00 0.01
BMD Bermuda Bermudian Dollar 7.18575 39.14547 7.19 39.15
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 1.03974 5.66414 1.04 5.66
BRL Brazil Brazilian Real 1.45696 7.93704 1.46 7.94

Last update: 28.0 minutes ago