EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CNH VES
BSD Bahamas Bahamian Dollar 7.18575 35.55733 7.19 35.56
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.08617 0.42637 0.09 0.43
BWP Botswana Botswana Pula 0.52737 2.60960 0.53 2.61
BYN Belarus Belarusian Ruble 2.18075 10.79101 2.18 10.79
BZD Belize Belize Dollar 3.56434 17.63748 3.56 17.64
CAD Canada Canadian Dollar 5.28617 26.15760 5.29 26.16
CHF Switzerland Swiss Franc 8.16506 40.40325 8.17 40.40
CLP Chile Chilean Peso 0.00825 0.04082 0.01 0.04
CNY China Chinese Renminbi 1.00318 4.96403 1.00 4.96
COP Colombia Colombian Peso 0.00180 0.00891 0.00 0.01
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.01361 0.06736 0.01 0.07
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 7.18575 35.55733 7.19 35.56
CUP Cuba Cuban Peso 0.27906 1.38087 0.28 1.38
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.06990 0.34589 0.07 0.35
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.04014 0.19864 0.04 0.20
DKK Denmark Danish Krone 1.03741 5.13345 1.04 5.13
DZD Algeria Algerian Dinar 0.05335 0.26397 0.05 0.26
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.12618 0.62436 0.13 0.62
EGP Egypt Egyptian Pound 0.23265 1.15121 0.23 1.15
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 0.47905 2.37049 0.48 2.37
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.12885 0.63757 0.13 0.64
EUR European Union Euro 7.74160 38.30783 7.74 38.31
FJD Fiji Fiji Dollar 3.21122 15.89012 3.21 15.89
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 9.01668 44.61732 9.02 44.62
GBP United Kingdom Pound Sterling 9.01668 44.61732 9.02 44.62
GEL Georgia Georgian Lari 2.69634 13.34234 2.70 13.34
GGP Guernsey Guernsey Pound 9.01668 44.61732 9.02 44.62
GHS Ghana Ghanaian Cedi 0.59831 2.96064 0.60 2.96
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 9.01668 44.61732 9.02 44.62
GNF Guinea Guinean Franc 0.00084 0.00413 0.00 0.00
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 0.91791 4.54209 0.92 4.54
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.03431 0.16980 0.03 0.17
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 0.92003 4.55259 0.92 4.55
HNL Honduras Honduran Lempira 0.29069 1.43840 0.29 1.44
HRK Croatia Croatian Kuna 1.02629 5.07840 1.03 5.08
HTG Haiti Haitian Gourde 0.05432 0.26879 0.05 0.27
LAK Laos Lao Kip 0.00035 0.00172 0.00 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 0.89279 4.41782 0.89 4.42
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.18146 0.89791 0.18 0.90
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.16291 0.80614 0.16 0.81
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 0.46813 2.31644 0.47 2.32
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.00427 0.02111 0.00 0.02
MXN Mexico Mexican Peso 0.41421 2.04965 0.41 2.05
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 1.54035 7.62215 1.54 7.62
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.11245 0.55645 0.11 0.56
NAD Namibia Namibian Dollar 0.37860 1.87341 0.38 1.87
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.00894 0.04425 0.01 0.04
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.19553 0.96755 0.20 0.97
NOK Norway Norwegian Krone 0.65888 3.26035 0.66 3.26
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.05385 0.26648 0.05 0.27
NZD New Zealand New Zealand Dollar 4.40414 21.79308 4.40 21.79
OMR Oman Omani Rial 18.66429 92.35670 18.66 92.36
PAB Panama Panamanian Balboa 7.18575 35.55733 7.19 35.56
PEN Peru Peruvian Sol 1.91266 9.46441 1.91 9.46
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 1.92583 9.52960 1.93 9.53
PHP Philippines Philippine Peso 0.12935 0.64006 0.13 0.64
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.02529 0.12516 0.03 0.13
PLN Poland Polish Złoty 1.78422 8.82889 1.78 8.83
AED United Arab Emirates UAE Dirham 1.95680 9.68284 1.96 9.68
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.10339 0.51162 0.10 0.51
ALL Albania Albanian Lek 0.07609 0.37652 0.08 0.38
AMD Armenia Armenian Dram 0.01781 0.08813 0.02 0.09
SGD Singapore Singapore Dollar 5.35850 26.51553 5.36 26.52
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00034 0.00170 0.00 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 0.01258 0.06227 0.01 0.06
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.19142 0.94721 0.19 0.95
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.05516 0.27297 0.06 0.27
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.31074 1.53761 0.31 1.54
SYP Syria Syrian Pound 0.00286 0.01415 0.00 0.01
THB Thailand Thai Baht 0.20230 1.00106 0.20 1.00
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 0.65764 3.25419 0.66 3.25
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 2.05307 10.15924 2.05 10.16
TND Tunisia Tunisian Dinar 2.29540 11.35835 2.30 11.36
TOP Tonga Tongan Paʻanga 3.04577 15.07140 3.05 15.07
TRY Turkey Turkish Lira 0.24841 1.22919 0.25 1.23
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 1.05777 5.23417 1.06 5.23
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.22858 1.13107 0.23 1.13
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00286 0.01415 0.00 0.01
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.19560 0.96788 0.20 0.97
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00191 0.00943 0.00 0.01
USD United States United States Dollar 7.18575 35.55733 7.19 35.56
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.18357 0.90834 0.18 0.91
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00058 0.00288 0.00 0.00
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.20209 1.00000 0.20 1.00
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00030 0.00146 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.06053 0.29950 0.06 0.30
WST Samoa Samoan Tālā 2.56634 12.69905 2.57 12.70
YER Yemen Yemeni Rial 0.02871 0.14204 0.03 0.14
ZAR South Africa South African Rand 0.37896 1.87520 0.38 1.88
ZMW Zambia Zambian Kwacha 0.29782 1.47369 0.30 1.47
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 3.98659 19.72688 3.99 19.73
BTC Other Bitcoin 317,581.58995 1,571,492.57359 317,581.59 1,571,492.57
CDF Other Congolese Franc 0.00268 0.01327 0.00 0.01
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 227.60603 1,126.26550 227.61 1,126.27
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 1.00000 4.94831 1.00 4.95
CZK Other Czech Republic Koruna 0.31734 1.57030 0.32 1.57
GMD Other Gambian Dalasi 0.10669 0.52795 0.11 0.53
JEP Other Jersey Pound 9.01668 44.61732 9.02 44.62
KPW Other North Korean Won 0.00798 0.03951 0.01 0.04
SHP Other Saint Helena Pound 9.01668 44.61732 9.02 44.62
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00032 0.00160 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 0.82111 4.06313 0.82 4.06
SZL Other Swazi Lilangeni 0.38324 1.89639 0.38 1.90
XAF Other CFA Franc BEAC 0.01180 0.05840 0.01 0.06
XAG Other Silver Ounce 165.35128 818.20962 165.35 818.21
XAU Other Gold Ounce 14,404.05316 71,275.73917 14,404.05 71,275.74
XCD Other East Caribbean Dollar 2.65888 13.15695 2.66 13.16
XDR Other Special Drawing Rights 9.54664 47.23977 9.55 47.24
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.01180 0.05840 0.01 0.06
XPD Other Palladium Ounce 6,800.75903 33,652.27283 6,800.76 33,652.27
XPF Other CFP Franc 0.06487 0.32102 0.06 0.32
XPT Other Platinum Ounce 6,600.30311 32,660.35455 6,600.30 32,660.35
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.02232 0.11043 0.02 0.11
AOA Angola Angolan Kwanza 0.00863 0.04271 0.01 0.04
ARS Argentina Argentine Peso 0.01975 0.09775 0.02 0.10
AUD Australia Australian Dollar 4.73040 23.40749 4.73 23.41
AWG Aruba Aruban Florin 3.99208 19.75407 3.99 19.75
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 4.22691 20.91608 4.23 20.92
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 3.96109 19.60071 3.96 19.60
BND Brunei Brunei Dollar 5.36614 26.55335 5.37 26.55
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00098 0.00484 0.00 0.00
QAR Qatar Qatari Riyal 1.97356 9.76581 1.97 9.77
RON Romania Romanian Leu 1.55677 7.70339 1.56 7.70
RSD Serbia Serbian Dinar 0.06600 0.32658 0.07 0.33
RUB Russia Russian Ruble 0.07797 0.38584 0.08 0.39
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.00574 0.02841 0.01 0.03
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 1.91595 9.48073 1.92 9.48
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 0.84778 4.19509 0.85 4.20
SCR Seychelles Seychellois Rupee 0.54518 2.69770 0.55 2.70
SDG Sudan Sudanese Pound 0.01196 0.05916 0.01 0.06
SEK Sweden Swedish Krona 0.68652 3.39712 0.69 3.40
HUF Hungary Hungarian Forint 0.02028 0.10036 0.02 0.10
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00046 0.00228 0.00 0.00
ILS Israel Israeli New Shekel 1.93893 9.59445 1.94 9.59
IMP Isle of Man Manx Pound 9.01668 44.61732 9.02 44.62
INR India Indian Rupee 0.08613 0.42619 0.09 0.43
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.00549 0.02714 0.01 0.03
IRR Iran Iranian Rial 0.00017 0.00084 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.05146 0.25464 0.05 0.25
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.04616 0.22843 0.05 0.23
JOD Jordan Jordanian Dinar 10.12791 50.11604 10.13 50.12
JPY Japan Japanese Yen 0.04960 0.24545 0.05 0.25
KES Kenya Kenyan Shilling 0.04686 0.23187 0.05 0.23
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.08045 0.39809 0.08 0.40
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00174 0.00863 0.00 0.01
KMF Comoros Comorian Franc 0.01569 0.07766 0.02 0.08
KRW South Korea South Korean Won 0.00545 0.02699 0.01 0.03
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 23.30312 115.31109 23.30 115.31
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 8.62130 42.66088 8.62 42.66
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.01566 0.07749 0.02 0.08
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00048 0.00236 0.00 0.00
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.02195 0.10862 0.02 0.11
LRD Liberia Liberian Dollar 0.03821 0.18908 0.04 0.19
LSL Lesotho Lesotho Loti 0.37860 1.87341 0.38 1.87
LYD Libya Libyan Dinar 1.48619 7.35415 1.49 7.35
MAD Morocco Moroccan Dirham 0.71058 3.51618 0.71 3.52
MDL Moldova Moldovan Leu 0.40642 2.01111 0.41 2.01
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00157 0.00777 0.00 0.01
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.12574 0.62222 0.13 0.62
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.00342 0.01693 0.00 0.02
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00208 0.01031 0.00 0.01
BBD Barbados Barbados Dollar 3.59288 17.77866 3.59 17.78
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.06537 0.32348 0.07 0.32
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 3.95408 19.56602 3.95 19.57
BHD Bahrain Bahraini Dinar 19.06394 94.33429 19.06 94.33
BIF Burundi Burundian Franc 0.00252 0.01246 0.00 0.01
BMD Bermuda Bermudian Dollar 7.18575 35.55733 7.19 35.56
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 1.03974 5.14496 1.04 5.14
BRL Brazil Brazilian Real 1.45696 7.20952 1.46 7.21

Last update: 25.1 minutes ago