EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CNH VND
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.03341 110.82085 0.03 110.82
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 0.90368 2,997.53572 0.90 2,997.54
HNL Honduras Honduran Lempira 0.28735 953.14965 0.29 953.15
HRK Croatia Croatian Kuna 1.00731 3,341.29771 1.01 3,341.30
HTG Haiti Haitian Gourde 0.04994 165.64088 0.05 165.64
LAK Laos Lao Kip 0.00040 1.32557 0.00 1.33
MOP Macau Macanese Pataca 0.87551 2,904.09745 0.88 2,904.10
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.20604 683.45623 0.21 683.46
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.15542 515.53240 0.16 515.53
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 0.46270 1,534.80392 0.46 1,534.80
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.00688 22.83441 0.01 22.83
MXN Mexico Mexican Peso 0.40183 1,332.88492 0.40 1,332.88
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 1.53316 5,085.54413 1.53 5,085.54
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.11079 367.48831 0.11 367.49
NAD Namibia Namibian Dollar 0.36027 1,195.03817 0.36 1,195.04
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.01536 50.96582 0.02 50.97
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.19319 640.81531 0.19 640.82
NOK Norway Norwegian Krone 0.63831 2,117.29923 0.64 2,117.30
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.05346 177.33247 0.05 177.33
NZD New Zealand New Zealand Dollar 4.28978 14,229.37763 4.29 14,229.38
OMR Oman Omani Rial 18.38612 60,987.48695 18.39 60,987.49
PAB Panama Panamanian Balboa 7.07935 23,482.50000 7.08 23,482.50
PEN Peru Peruvian Sol 1.91619 6,356.07499 1.92 6,356.07
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 1.99117 6,604.78295 1.99 6,604.78
PHP Philippines Philippine Peso 0.12686 420.81449 0.13 420.81
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.02478 82.20800 0.02 82.21
PLN Poland Polish Złoty 1.67549 5,557.68036 1.68 5,557.68
AED United Arab Emirates UAE Dirham 1.92782 6,394.65934 1.93 6,394.66
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.08109 268.98442 0.08 268.98
ALL Albania Albanian Lek 0.06862 227.60088 0.07 227.60
AMD Armenia Armenian Dram 0.01833 60.81637 0.02 60.82
SGD Singapore Singapore Dollar 5.23244 17,356.19653 5.23 17,356.20
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00040 1.32932 0.00 1.33
SOS Somalia Somali Shilling 0.01243 41.23215 0.01 41.23
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.18980 629.55764 0.19 629.56
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.05435 180.27407 0.05 180.27
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.30785 1,021.13587 0.31 1,021.14
SYP Syria Syrian Pound 0.00282 9.34616 0.00 9.35
THB Thailand Thai Baht 0.20325 674.20327 0.20 674.20
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 0.64648 2,144.39952 0.65 2,144.40
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 2.02267 6,709.28571 2.02 6,709.29
TND Tunisia Tunisian Dinar 2.28587 7,582.33775 2.29 7,582.34
TOP Tonga Tongan Paʻanga 2.97274 9,860.68851 2.97 9,860.69
TRY Turkey Turkish Lira 0.35406 1,174.42448 0.35 1,174.42
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 1.04104 3,453.17984 1.04 3,453.18
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.23052 764.65567 0.23 764.66
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00299 9.91029 0.00 9.91
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.19132 634.62889 0.19 634.63
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00190 6.28656 0.00 6.29
USD United States United States Dollar 7.07935 23,482.50000 7.08 23,482.50
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.18247 605.27459 0.18 605.27
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00062 2.05318 0.00 2.05
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.27127 899.81955 0.27 899.82
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00030 1.00000 0.00 1.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.05950 197.36676 0.06 197.37
WST Samoa Samoan Tālā 2.59744 8,615.81869 2.60 8,615.82
YER Yemen Yemeni Rial 0.02828 93.79870 0.03 93.80
ZAR South Africa South African Rand 0.35974 1,193.26497 0.36 1,193.26
ZMW Zambia Zambian Kwacha 0.36658 1,215.97421 0.37 1,215.97
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 3.92064 13,004.92562 3.92 13,004.93
BTC Other Bitcoin 199,817.52850 662,802,723.65983 199,817.53 662,802,723.66
CDF Other Congolese Franc 0.00303 10.06457 0.00 10.06
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 244.62177 811,420.17968 244.62 811,420.18
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 1.00000 3,317.03994 1.00 3,317.04
CZK Other Czech Republic Koruna 0.31982 1,060.84289 0.32 1,060.84
GMD Other Gambian Dalasi 0.11878 394.00168 0.12 394.00
JEP Other Jersey Pound 8.74054 28,992.70938 8.74 28,992.71
KPW Other North Korean Won 0.00787 26.09167 0.01 26.09
SHP Other Saint Helena Pound 8.74054 28,992.70938 8.74 28,992.71
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00031 1.02885 0.00 1.03
SVC Other Salvadoran Colón 0.80752 2,678.58334 0.81 2,678.58
SZL Other Swazi Lilangeni 0.36101 1,197.47242 0.36 1,197.47
XAF Other CFA Franc BEAC 0.01157 38.37546 0.01 38.38
XAG Other Silver Ounce 164.64809 546,144.27838 164.65 546,144.28
XAU Other Gold Ounce 13,745.78463 45,595,316.68673 13,745.78 45,595,316.69
XCD Other East Caribbean Dollar 2.61951 8,689.01593 2.62 8,689.02
XDR Other Special Drawing Rights 9.45848 31,374.17064 9.46 31,374.17
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.01157 38.37546 0.01 38.38
XPD Other Palladium Ounce 10,080.09853 33,436,089.47616 10,080.10 33,436,089.48
XPF Other CFP Franc 0.06359 210.94683 0.06 210.95
XPT Other Platinum Ounce 7,246.97657 24,038,510.75373 7,246.98 24,038,510.75
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.02199 72.92702 0.02 72.93
AOA Angola Angolan Kwanza 0.01275 42.30156 0.01 42.30
ARS Argentina Argentine Peso 0.02996 99.38158 0.03 99.38
AUD Australia Australian Dollar 4.62186 15,330.90468 4.62 15,330.90
AWG Aruba Aruban Florin 3.92752 13,027.73925 3.93 13,027.74
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 4.16433 13,813.23529 4.16 13,813.24
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 3.88195 12,876.59199 3.88 12,876.59
BND Brunei Brunei Dollar 5.22923 17,345.58130 5.23 17,345.58
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00098 3.24999 0.00 3.25
QAR Qatar Qatari Riyal 1.94309 6,445.31330 1.94 6,445.31
RON Romania Romanian Leu 1.53001 5,075.10266 1.53 5,075.10
RSD Serbia Serbian Dinar 0.06478 214.86780 0.06 214.87
RUB Russia Russian Ruble 0.08961 297.24683 0.09 297.25
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.00628 20.82362 0.01 20.82
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 1.88758 6,261.17019 1.89 6,261.17
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 0.84946 2,817.70434 0.85 2,817.70
SCR Seychelles Seychellois Rupee 0.53266 1,766.86873 0.53 1,766.87
SDG Sudan Sudanese Pound 0.01179 39.10491 0.01 39.10
SEK Sweden Swedish Krona 0.65452 2,171.05962 0.65 2,171.06
HUF Hungary Hungarian Forint 0.02044 67.81400 0.02 67.81
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00047 1.56708 0.00 1.57
ILS Israel Israeli New Shekel 1.90141 6,307.06948 1.90 6,307.07
IMP Isle of Man Manx Pound 8.74054 28,992.70938 8.74 28,992.71
INR India Indian Rupee 0.08573 284.37731 0.09 284.38
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.00539 17.89150 0.01 17.89
IRR Iran Iranian Rial 0.00017 0.55514 0.00 0.56
ISK Iceland Icelandic Króna 0.05083 168.59922 0.05 168.60
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.04559 151.21010 0.05 151.21
JOD Jordan Jordanian Dinar 9.97795 33,097.25159 9.98 33,097.25
JPY Japan Japanese Yen 0.05030 166.83066 0.05 166.83
KES Kenya Kenyan Shilling 0.05117 169.73256 0.05 169.73
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.08082 268.09567 0.08 268.10
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00172 5.70030 0.00 5.70
KMF Comoros Comorian Franc 0.01541 51.11005 0.02 51.11
KRW South Korea South Korean Won 0.00534 17.71624 0.01 17.72
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 23.00306 76,302.08249 23.00 76,302.08
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 8.47925 28,126.02183 8.48 28,126.02
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.01589 52.72047 0.02 52.72
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00047 1.56148 0.00 1.56
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.02375 78.78631 0.02 78.79
LRD Liberia Liberian Dollar 0.04215 139.81838 0.04 139.82
LSL Lesotho Lesotho Loti 0.36054 1,195.91030 0.36 1,195.91
LYD Libya Libyan Dinar 1.46533 4,860.54233 1.47 4,860.54
MAD Morocco Moroccan Dirham 0.69523 2,306.10433 0.70 2,306.10
MDL Moldova Moldovan Leu 0.39670 1,315.87736 0.40 1,315.88
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00160 5.32170 0.00 5.32
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.12323 408.76548 0.12 408.77
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.00336 11.16119 0.00 11.16
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00201 6.67306 0.00 6.67
BBD Barbados Barbados Dollar 3.53968 11,741.25000 3.54 11,741.25
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.06591 218.61145 0.07 218.61
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 3.88297 12,879.95384 3.88 12,879.95
BHD Bahrain Bahraini Dinar 18.77892 62,290.44203 18.78 62,290.44
BIF Burundi Burundian Franc 0.00251 8.31148 0.00 8.31
BMD Bermuda Bermudian Dollar 7.07935 23,482.50000 7.08 23,482.50
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 1.02254 3,391.79023 1.02 3,391.79
BRL Brazil Brazilian Real 1.41766 4,702.42506 1.42 4,702.43
BSD Bahamas Bahamian Dollar 7.07935 23,482.50000 7.08 23,482.50
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.08554 283.73156 0.09 283.73
BWP Botswana Botswana Pula 0.51512 1,708.66692 0.52 1,708.67
BYN Belarus Belarusian Ruble 2.79943 9,285.80834 2.80 9,285.81
BZD Belize Belize Dollar 3.50555 11,628.05668 3.51 11,628.06
CAD Canada Canadian Dollar 5.20227 17,256.13968 5.20 17,256.14
CHF Switzerland Swiss Franc 7.81469 25,921.64945 7.81 25,921.65
CLP Chile Chilean Peso 0.00887 29.40642 0.01 29.41
CNY China Chinese Renminbi 1.00207 3,323.92034 1.00 3,323.92
COP Colombia Colombian Peso 0.00157 5.21197 0.00 5.21
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.01316 43.64649 0.01 43.65
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 7.07935 23,482.50000 7.08 23,482.50
CUP Cuba Cuban Peso 0.27493 911.94175 0.27 911.94
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.06885 228.38521 0.07 228.39
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.03968 131.62285 0.04 131.62
DKK Denmark Danish Krone 1.01887 3,379.63234 1.02 3,379.63
DZD Algeria Algerian Dinar 0.05178 171.74289 0.05 171.74
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.12917 428.44580 0.13 428.45
EGP Egypt Egyptian Pound 0.22899 759.58518 0.23 759.59
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 0.47196 1,565.50000 0.47 1,565.50
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.12944 429.35001 0.13 429.35
EUR European Union Euro 7.58889 25,172.64150 7.59 25,172.64
FJD Fiji Fiji Dollar 3.14282 10,424.85183 3.14 10,424.85
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 8.74054 28,992.70938 8.74 28,992.71
GBP United Kingdom Pound Sterling 8.74054 28,992.70938 8.74 28,992.71
GEL Georgia Georgian Lari 2.73863 9,084.13926 2.74 9,084.14
GGP Guernsey Guernsey Pound 8.74054 28,992.70938 8.74 28,992.71
GHS Ghana Ghanaian Cedi 0.63232 2,097.44676 0.63 2,097.45
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 8.74054 28,992.70938 8.74 28,992.71
GNF Guinea Guinean Franc 0.00082 2.72642 0.00 2.73
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 0.90536 3,003.10535 0.91 3,003.11

Last update: 40.3 minutes ago