Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | XCD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 3.96522 | 1.50048 | 3.97 | 1.50 | |
BTC | Other | Bitcoin | 190,365.59620 | 72,036.56516 | 190,365.60 | 72,036.57 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00307 | 0.00116 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 250.51124 | 94.79638 | 250.51 | 94.80 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 0.37841 | 1.00 | 0.38 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.32465 | 0.12285 | 0.32 | 0.12 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.12013 | 0.04546 | 0.12 | 0.05 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.98130 | 3.39863 | 8.98 | 3.40 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00794 | 0.00300 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.98130 | 3.39863 | 8.98 | 3.40 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00031 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.81671 | 0.30905 | 0.82 | 0.31 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.37879 | 0.14334 | 0.38 | 0.14 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01173 | 0.00444 | 0.01 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 173.61061 | 65.69628 | 173.61 | 65.70 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 14,011.27089 | 5,302.02856 | 14,011.27 | 5,302.03 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.64262 | 1.00000 | 2.64 | 1.00 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.50573 | 3.59708 | 9.51 | 3.60 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01173 | 0.00444 | 0.01 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,388.73771 | 3,552.80801 | 9,388.74 | 3,552.81 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06446 | 0.02439 | 0.06 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 7,174.32469 | 2,714.84826 | 7,174.32 | 2,714.85 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02218 | 0.00839 | 0.02 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01166 | 0.00441 | 0.01 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02916 | 0.01103 | 0.03 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.81135 | 1.82067 | 4.81 | 1.82 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 3.96768 | 1.50142 | 3.97 | 1.50 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.20107 | 1.58974 | 4.20 | 1.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.93197 | 1.48790 | 3.93 | 1.49 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.31669 | 2.01190 | 5.32 | 2.01 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00099 | 0.00037 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.95972 | 0.74158 | 1.96 | 0.74 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.55190 | 0.58726 | 1.55 | 0.59 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06563 | 0.02483 | 0.07 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.08644 | 0.03271 | 0.09 | 0.03 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00630 | 0.00238 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.90418 | 0.72057 | 1.90 | 0.72 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.85657 | 0.32414 | 0.86 | 0.32 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.54311 | 0.20552 | 0.54 | 0.21 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01189 | 0.00450 | 0.01 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65964 | 0.24961 | 0.66 | 0.25 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02088 | 0.00790 | 0.02 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00048 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.98972 | 0.75293 | 1.99 | 0.75 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.98130 | 3.39863 | 8.98 | 3.40 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08660 | 0.03277 | 0.09 | 0.03 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00546 | 0.00206 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05145 | 0.01947 | 0.05 | 0.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04614 | 0.01746 | 0.05 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.05749 | 3.80587 | 10.06 | 3.81 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.05119 | 0.01937 | 0.05 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.05123 | 0.01939 | 0.05 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08155 | 0.03086 | 0.08 | 0.03 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00173 | 0.00065 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01551 | 0.00587 | 0.02 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00554 | 0.00210 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.24419 | 8.79587 | 23.24 | 8.80 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.57501 | 3.24488 | 8.58 | 3.24 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01601 | 0.00606 | 0.02 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00048 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02428 | 0.00919 | 0.02 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.04170 | 0.01578 | 0.04 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.37849 | 0.14323 | 0.38 | 0.14 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.47944 | 0.55984 | 1.48 | 0.56 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70916 | 0.26836 | 0.71 | 0.27 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40162 | 0.15198 | 0.40 | 0.15 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.00061 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12441 | 0.04708 | 0.12 | 0.05 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00340 | 0.00129 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00203 | 0.00077 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.57091 | 1.35128 | 3.57 | 1.35 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06601 | 0.02498 | 0.07 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.93277 | 1.48821 | 3.93 | 1.49 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 18.94464 | 7.16887 | 18.94 | 7.17 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00253 | 0.00096 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.14182 | 2.70255 | 7.14 | 2.70 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.03417 | 0.39134 | 1.03 | 0.39 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.45784 | 0.55166 | 1.46 | 0.55 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.14182 | 2.70255 | 7.14 | 2.70 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08667 | 0.03280 | 0.09 | 0.03 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53094 | 0.20091 | 0.53 | 0.20 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.83121 | 1.07136 | 2.83 | 1.07 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.54531 | 1.34159 | 3.55 | 1.34 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.35938 | 2.02805 | 5.36 | 2.03 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 7.92122 | 2.99748 | 7.92 | 3.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00908 | 0.00344 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.00138 | 0.37893 | 1.00 | 0.38 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00172 | 0.00065 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01327 | 0.00502 | 0.01 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.14182 | 2.70255 | 7.14 | 2.70 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.27735 | 0.10495 | 0.28 | 0.10 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.06974 | 0.02639 | 0.07 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04014 | 0.01519 | 0.04 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.03237 | 0.39066 | 1.03 | 0.39 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05241 | 0.01983 | 0.05 | 0.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.13025 | 0.04929 | 0.13 | 0.05 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23076 | 0.08732 | 0.23 | 0.09 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.47612 | 0.18017 | 0.48 | 0.18 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13137 | 0.04971 | 0.13 | 0.05 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.69246 | 2.91092 | 7.69 | 2.91 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.21588 | 1.21693 | 3.22 | 1.22 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.98130 | 3.39863 | 8.98 | 3.40 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.98130 | 3.39863 | 8.98 | 3.40 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.73633 | 1.03546 | 2.74 | 1.04 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.98130 | 3.39863 | 8.98 | 3.40 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63241 | 0.23931 | 0.63 | 0.24 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.98130 | 3.39863 | 8.98 | 3.40 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00083 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.91267 | 0.34536 | 0.91 | 0.35 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03379 | 0.01279 | 0.03 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.91115 | 0.34479 | 0.91 | 0.34 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29040 | 0.10989 | 0.29 | 0.11 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.02093 | 0.38633 | 1.02 | 0.39 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05123 | 0.01938 | 0.05 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00039 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.88490 | 0.33486 | 0.88 | 0.33 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.20743 | 0.07849 | 0.21 | 0.08 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.15749 | 0.05960 | 0.16 | 0.06 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.46496 | 0.17595 | 0.46 | 0.18 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00696 | 0.00263 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.41292 | 0.15625 | 0.41 | 0.16 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.54786 | 0.58573 | 1.55 | 0.59 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11177 | 0.04229 | 0.11 | 0.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.37903 | 0.14343 | 0.38 | 0.14 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01545 | 0.00584 | 0.02 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19538 | 0.07393 | 0.20 | 0.07 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.66225 | 0.25060 | 0.66 | 0.25 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05417 | 0.02050 | 0.05 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.37633 | 1.65605 | 4.38 | 1.66 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.54995 | 7.01952 | 18.55 | 7.02 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.14182 | 2.70255 | 7.14 | 2.70 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95536 | 0.73993 | 1.96 | 0.74 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.01362 | 0.76198 | 2.01 | 0.76 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12747 | 0.04823 | 0.13 | 0.05 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02490 | 0.00942 | 0.02 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.73020 | 0.65473 | 1.73 | 0.65 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.94443 | 0.73579 | 1.94 | 0.74 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.08329 | 0.03152 | 0.08 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07275 | 0.02753 | 0.07 | 0.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01849 | 0.00700 | 0.02 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.31626 | 2.01173 | 5.32 | 2.01 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00040 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01257 | 0.00476 | 0.01 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.19022 | 0.07198 | 0.19 | 0.07 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05483 | 0.02075 | 0.05 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31388 | 0.11878 | 0.31 | 0.12 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00284 | 0.00108 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20637 | 0.07809 | 0.21 | 0.08 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.65410 | 0.24752 | 0.65 | 0.25 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.04052 | 0.77216 | 2.04 | 0.77 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.30196 | 0.87109 | 2.30 | 0.87 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.01570 | 1.14118 | 3.02 | 1.14 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.30571 | 0.11568 | 0.31 | 0.12 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.05459 | 0.39907 | 1.05 | 0.40 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.23237 | 0.08793 | 0.23 | 0.09 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00301 | 0.00114 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19349 | 0.07322 | 0.19 | 0.07 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00192 | 0.00073 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.14182 | 2.70255 | 7.14 | 2.70 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.18351 | 0.06944 | 0.18 | 0.07 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00063 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.26778 | 0.10133 | 0.27 | 0.10 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06003 | 0.02271 | 0.06 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.62036 | 0.99158 | 2.62 | 0.99 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02853 | 0.01080 | 0.03 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38134 | 0.14430 | 0.38 | 0.14 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.35509 | 0.13437 | 0.36 | 0.13 |
Last update: 33.9 minutes ago