Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CNH | XPD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 4.04898 | 0.00044 | 4.05 | 0.00 | |
BTC | Other | Bitcoin | 194,686.64173 | 21.06609 | 194,686.64 | 21.07 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00294 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 226.37033 | 0.02449 | 226.37 | 0.02 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.00000 | 0.00011 | 1.00 | 0.00 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.31894 | 0.00003 | 0.32 | 0.00 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.11835 | 0.00001 | 0.12 | 0.00 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 8.94846 | 0.00097 | 8.95 | 0.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00811 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 8.94846 | 0.00097 | 8.95 | 0.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00033 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.83398 | 0.00009 | 0.83 | 0.00 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.38792 | 0.00004 | 0.39 | 0.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01185 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 172.79453 | 0.01870 | 172.79 | 0.02 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 14,067.83511 | 1.52221 | 14,067.84 | 1.52 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 2.69973 | 0.00029 | 2.70 | 0.00 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 9.62308 | 0.00104 | 9.62 | 0.00 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01185 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 9,241.70593 | 1.00000 | 9,241.71 | 1.00 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.06516 | 0.00001 | 0.07 | 0.00 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 6,835.81801 | 0.73967 | 6,835.82 | 0.74 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.02266 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00884 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.02084 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 4.71421 | 0.00051 | 4.71 | 0.00 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 4.04779 | 0.00044 | 4.05 | 0.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 4.29185 | 0.00046 | 4.29 | 0.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 3.96821 | 0.00043 | 3.97 | 0.00 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 5.34285 | 0.00058 | 5.34 | 0.00 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00100 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.00388 | 0.00022 | 2.00 | 0.00 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 1.56533 | 0.00017 | 1.57 | 0.00 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.06629 | 0.00001 | 0.07 | 0.00 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.07606 | 0.00001 | 0.08 | 0.00 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00609 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1.94503 | 0.00021 | 1.95 | 0.00 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.86775 | 0.00009 | 0.87 | 0.00 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.55886 | 0.00006 | 0.56 | 0.00 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01213 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.65704 | 0.00007 | 0.66 | 0.00 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.02001 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00047 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.91631 | 0.00021 | 1.92 | 0.00 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 8.94846 | 0.00097 | 8.95 | 0.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.08798 | 0.00001 | 0.09 | 0.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00557 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00017 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.05353 | 0.00001 | 0.05 | 0.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.04713 | 0.00001 | 0.05 | 0.00 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 10.28785 | 0.00111 | 10.29 | 0.00 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.04927 | 0.00001 | 0.05 | 0.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.04950 | 0.00001 | 0.05 | 0.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.08225 | 0.00001 | 0.08 | 0.00 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00177 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.01581 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00548 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 23.61868 | 0.00256 | 23.62 | 0.00 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 8.75665 | 0.00095 | 8.76 | 0.00 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.01536 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00049 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.02250 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.03914 | 0.00000 | 0.04 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.38781 | 0.00004 | 0.39 | 0.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 1.49740 | 0.00016 | 1.50 | 0.00 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.70720 | 0.00008 | 0.71 | 0.00 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.40245 | 0.00004 | 0.40 | 0.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00161 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.12621 | 0.00001 | 0.13 | 0.00 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00347 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00211 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 3.64807 | 0.00039 | 3.65 | 0.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.06649 | 0.00001 | 0.07 | 0.00 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 3.97225 | 0.00043 | 3.97 | 0.00 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 19.35676 | 0.00209 | 19.36 | 0.00 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00257 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 7.29614 | 0.00079 | 7.30 | 0.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.05606 | 0.00011 | 1.06 | 0.00 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 1.48437 | 0.00016 | 1.48 | 0.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 7.29614 | 0.00079 | 7.30 | 0.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.08802 | 0.00001 | 0.09 | 0.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.53561 | 0.00006 | 0.54 | 0.00 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 2.89105 | 0.00031 | 2.89 | 0.00 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 3.62022 | 0.00039 | 3.62 | 0.00 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 5.42138 | 0.00059 | 5.42 | 0.00 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 8.05565 | 0.00087 | 8.06 | 0.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00820 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.99953 | 0.00011 | 1.00 | 0.00 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00185 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.01369 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 7.29614 | 0.00079 | 7.30 | 0.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.28335 | 0.00003 | 0.28 | 0.00 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.07039 | 0.00001 | 0.07 | 0.00 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.04098 | 0.00000 | 0.04 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.04280 | 0.00011 | 1.04 | 0.00 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.05316 | 0.00001 | 0.05 | 0.00 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.12858 | 0.00001 | 0.13 | 0.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.23606 | 0.00003 | 0.24 | 0.00 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.48641 | 0.00005 | 0.49 | 0.00 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.13194 | 0.00001 | 0.13 | 0.00 |
|
EUR | European Union | Euro | 7.77621 | 0.00084 | 7.78 | 0.00 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 3.22624 | 0.00035 | 3.23 | 0.00 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 8.94846 | 0.00097 | 8.95 | 0.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 8.94846 | 0.00097 | 8.95 | 0.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 2.71232 | 0.00029 | 2.71 | 0.00 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 8.94846 | 0.00097 | 8.95 | 0.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.63319 | 0.00007 | 0.63 | 0.00 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 8.94846 | 0.00097 | 8.95 | 0.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00085 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.92724 | 0.00010 | 0.93 | 0.00 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.03488 | 0.00000 | 0.03 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.93291 | 0.00010 | 0.93 | 0.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.29608 | 0.00003 | 0.30 | 0.00 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.03228 | 0.00011 | 1.03 | 0.00 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.05405 | 0.00001 | 0.05 | 0.00 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00036 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.90591 | 0.00010 | 0.91 | 0.00 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.19190 | 0.00002 | 0.19 | 0.00 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.16341 | 0.00002 | 0.16 | 0.00 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.47455 | 0.00005 | 0.47 | 0.00 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00674 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.42597 | 0.00005 | 0.43 | 0.00 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1.55651 | 0.00017 | 1.56 | 0.00 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.11414 | 0.00001 | 0.11 | 0.00 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.38624 | 0.00004 | 0.39 | 0.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00950 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.19941 | 0.00002 | 0.20 | 0.00 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.68059 | 0.00007 | 0.68 | 0.00 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.05501 | 0.00001 | 0.06 | 0.00 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 4.36301 | 0.00047 | 4.36 | 0.00 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 18.95235 | 0.00205 | 18.95 | 0.00 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 7.29614 | 0.00079 | 7.30 | 0.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 1.95069 | 0.00021 | 1.95 | 0.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 1.97884 | 0.00021 | 1.98 | 0.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.12858 | 0.00001 | 0.13 | 0.00 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.02532 | 0.00000 | 0.03 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 1.69081 | 0.00018 | 1.69 | 0.00 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.98649 | 0.00021 | 1.99 | 0.00 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.09253 | 0.00001 | 0.09 | 0.00 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.07291 | 0.00001 | 0.07 | 0.00 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.01899 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 5.34946 | 0.00058 | 5.35 | 0.00 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00035 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01277 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.19007 | 0.00002 | 0.19 | 0.00 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.05601 | 0.00001 | 0.06 | 0.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.31738 | 0.00003 | 0.32 | 0.00 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00290 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.20311 | 0.00002 | 0.20 | 0.00 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.66429 | 0.00007 | 0.66 | 0.00 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2.08461 | 0.00023 | 2.08 | 0.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 2.31477 | 0.00025 | 2.31 | 0.00 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 3.05214 | 0.00033 | 3.05 | 0.00 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.26858 | 0.00003 | 0.27 | 0.00 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.07568 | 0.00012 | 1.08 | 0.00 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.22712 | 0.00002 | 0.23 | 0.00 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00291 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.19758 | 0.00002 | 0.20 | 0.00 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00194 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 7.29614 | 0.00079 | 7.30 | 0.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.19160 | 0.00002 | 0.19 | 0.00 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00060 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.21531 | 0.00002 | 0.22 | 0.00 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00030 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.06146 | 0.00001 | 0.06 | 0.00 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 2.68389 | 0.00029 | 2.68 | 0.00 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.02915 | 0.00000 | 0.03 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.38915 | 0.00004 | 0.39 | 0.00 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.34873 | 0.00004 | 0.35 | 0.00 |
Last update: 8.9 minutes ago