Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | ALL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.23473 | 54.50140 | 12.23 | 54.50 | |
BTC | Other | Bitcoin | 567,870.52136 | 2,529,663.29154 | 567,870.52 | 2,529,663.29 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00947 | 0.04220 | 0.01 | 0.04 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 771.30459 | 3,435.89047 | 771.30 | 3,435.89 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.08808 | 13.75629 | 3.09 | 13.76 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 4.45465 | 1.00 | 4.45 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37075 | 1.65154 | 0.37 | 1.65 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.70640 | 123.42225 | 27.71 | 123.42 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02449 | 0.10909 | 0.02 | 0.11 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.70640 | 123.42225 | 27.71 | 123.42 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00097 | 0.00430 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.51997 | 11.22557 | 2.52 | 11.23 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.17605 | 5.23890 | 1.18 | 5.24 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03613 | 0.16096 | 0.04 | 0.16 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 535.15051 | 2,383.90717 | 535.15 | 2,383.91 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,216.40752 | 192,513.88404 | 43,216.41 | 192,513.88 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.15556 | 36.33013 | 8.16 | 36.33 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.33005 | 130.65505 | 29.33 | 130.66 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03613 | 0.16096 | 0.04 | 0.16 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,954.57292 | 128,982.43083 | 28,954.57 | 128,982.43 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19862 | 0.88478 | 0.20 | 0.88 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,273.55869 | 99,220.86403 | 22,273.56 | 99,220.86 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06845 | 0.30492 | 0.07 | 0.30 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03452 | 0.15377 | 0.03 | 0.15 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.09022 | 0.40189 | 0.09 | 0.40 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.86101 | 66.20058 | 14.86 | 66.20 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.24489 | 54.54667 | 12.24 | 54.55 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 12.96518 | 57.75530 | 12.97 | 57.76 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.13213 | 54.04439 | 12.13 | 54.04 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.40489 | 73.07799 | 16.40 | 73.08 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00304 | 0.01356 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.04674 | 26.93611 | 6.05 | 26.94 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.77994 | 21.29297 | 4.78 | 21.29 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20204 | 0.90003 | 0.20 | 0.90 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.26647 | 1.18704 | 0.27 | 1.19 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01943 | 0.08657 | 0.02 | 0.09 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.87639 | 26.17725 | 5.88 | 26.18 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.64029 | 11.76157 | 2.64 | 11.76 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.60064 | 7.13028 | 1.60 | 7.13 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03670 | 0.16350 | 0.04 | 0.16 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.03597 | 9.06953 | 2.04 | 9.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06434 | 0.28661 | 0.06 | 0.29 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00659 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.14041 | 27.35334 | 6.14 | 27.35 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.70640 | 123.42225 | 27.71 | 123.42 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26741 | 1.19120 | 0.27 | 1.19 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01683 | 0.07498 | 0.02 | 0.07 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.00232 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15783 | 0.70307 | 0.16 | 0.70 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14238 | 0.63426 | 0.14 | 0.63 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.06964 | 138.40429 | 31.07 | 138.40 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15812 | 0.70436 | 0.16 | 0.70 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15863 | 0.70665 | 0.16 | 0.71 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25167 | 1.12108 | 0.25 | 1.12 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00534 | 0.02379 | 0.01 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04810 | 0.21426 | 0.05 | 0.21 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01712 | 0.07625 | 0.02 | 0.08 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.84656 | 320.05113 | 71.85 | 320.05 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.45856 | 117.86357 | 26.46 | 117.86 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04939 | 0.22003 | 0.05 | 0.22 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.00654 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07425 | 0.33076 | 0.07 | 0.33 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12852 | 0.57250 | 0.13 | 0.57 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.17558 | 5.23680 | 1.18 | 5.24 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.56484 | 20.33474 | 4.56 | 20.33 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.18817 | 9.74751 | 2.19 | 9.75 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23629 | 5.50722 | 1.24 | 5.51 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00498 | 0.02220 | 0.00 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38395 | 1.71037 | 0.38 | 1.71 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01050 | 0.04677 | 0.01 | 0.05 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00626 | 0.02790 | 0.01 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.02040 | 49.09200 | 11.02 | 49.09 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20367 | 0.90730 | 0.20 | 0.91 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.12267 | 54.00224 | 12.12 | 54.00 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.55872 | 260.85849 | 58.56 | 260.86 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00781 | 0.03479 | 0.01 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.04080 | 98.18401 | 22.04 | 98.18 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.19097 | 14.21463 | 3.19 | 14.21 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.51653 | 20.11957 | 4.52 | 20.12 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.04080 | 98.18401 | 22.04 | 98.18 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26741 | 1.19122 | 0.27 | 1.19 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63822 | 7.29771 | 1.64 | 7.30 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.73574 | 38.91465 | 8.74 | 38.91 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.93911 | 48.72989 | 10.94 | 48.73 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.48671 | 73.44248 | 16.49 | 73.44 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.40661 | 108.72284 | 24.41 | 108.72 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02795 | 0.12452 | 0.03 | 0.12 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.09188 | 13.77325 | 3.09 | 13.77 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00528 | 0.02354 | 0.01 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04096 | 0.18246 | 0.04 | 0.18 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.04080 | 98.18401 | 22.04 | 98.18 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85595 | 3.81297 | 0.86 | 3.81 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21518 | 0.95856 | 0.22 | 0.96 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12384 | 0.55167 | 0.12 | 0.55 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.17944 | 14.16327 | 3.18 | 14.16 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16168 | 0.72025 | 0.16 | 0.72 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40190 | 1.79031 | 0.40 | 1.79 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71214 | 3.17234 | 0.71 | 3.17 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.46939 | 6.54560 | 1.47 | 6.55 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40533 | 1.80561 | 0.41 | 1.81 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.70157 | 105.58215 | 23.70 | 105.58 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.92695 | 44.22105 | 9.93 | 44.22 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.70640 | 123.42225 | 27.71 | 123.42 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.70640 | 123.42225 | 27.71 | 123.42 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.46096 | 37.69060 | 8.46 | 37.69 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.70640 | 123.42225 | 27.71 | 123.42 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.95132 | 8.69243 | 1.95 | 8.69 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.70640 | 123.42225 | 27.71 | 123.42 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00256 | 0.01142 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.81605 | 12.54450 | 2.82 | 12.54 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10425 | 0.46441 | 0.10 | 0.46 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.81167 | 12.52499 | 2.81 | 12.52 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89604 | 3.99154 | 0.90 | 3.99 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14460 | 14.00808 | 3.14 | 14.01 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15806 | 0.70410 | 0.16 | 0.70 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00121 | 0.00541 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.73037 | 12.16284 | 2.73 | 12.16 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.64004 | 2.85113 | 0.64 | 2.85 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48602 | 2.16503 | 0.49 | 2.17 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.43588 | 6.39635 | 1.44 | 6.40 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02148 | 0.09569 | 0.02 | 0.10 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27541 | 5.68148 | 1.28 | 5.68 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.77694 | 21.27959 | 4.78 | 21.28 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34506 | 1.53713 | 0.35 | 1.54 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.17739 | 5.24487 | 1.18 | 5.24 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04770 | 0.21251 | 0.05 | 0.21 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60285 | 2.68547 | 0.60 | 2.69 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.04905 | 9.12779 | 2.05 | 9.13 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16713 | 0.74451 | 0.17 | 0.74 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.50770 | 60.17206 | 13.51 | 60.17 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.24734 | 255.01677 | 57.25 | 255.02 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.04080 | 98.18401 | 22.04 | 98.18 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.03337 | 26.87653 | 6.03 | 26.88 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.21315 | 27.67740 | 6.21 | 27.68 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39349 | 1.75286 | 0.39 | 1.75 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07683 | 0.34224 | 0.08 | 0.34 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.33664 | 23.77286 | 5.34 | 23.77 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.00076 | 26.73128 | 6.00 | 26.73 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25741 | 1.14667 | 0.26 | 1.15 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22448 | 1.00000 | 0.22 | 1.00 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05720 | 0.25482 | 0.06 | 0.25 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.39818 | 73.04814 | 16.40 | 73.05 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 0.00556 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03878 | 0.17277 | 0.04 | 0.17 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58627 | 2.61162 | 0.59 | 2.61 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16921 | 0.75375 | 0.17 | 0.75 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96849 | 4.31429 | 0.97 | 4.31 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00877 | 0.03908 | 0.01 | 0.04 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63809 | 2.84247 | 0.64 | 2.84 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.01826 | 8.99062 | 2.02 | 8.99 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.28839 | 28.01256 | 6.29 | 28.01 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.09278 | 31.59582 | 7.09 | 31.60 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.30692 | 41.45906 | 9.31 | 41.46 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.94193 | 4.19599 | 0.94 | 4.20 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.25398 | 14.49534 | 3.25 | 14.50 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71827 | 3.19964 | 0.72 | 3.20 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00928 | 0.04136 | 0.01 | 0.04 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59704 | 2.65959 | 0.60 | 2.66 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00593 | 0.02641 | 0.01 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.04080 | 98.18401 | 22.04 | 98.18 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56606 | 2.52159 | 0.57 | 2.52 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00193 | 0.00860 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.82641 | 3.68138 | 0.83 | 3.68 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00418 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18525 | 0.82522 | 0.19 | 0.83 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.08685 | 36.02409 | 8.09 | 36.02 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08804 | 0.39219 | 0.09 | 0.39 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.17779 | 5.24664 | 1.18 | 5.25 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09563 | 4.88064 | 1.10 | 4.88 |
Last update: 20.2 minutes ago