Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | AMD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.20751 | 20.50267 | 1.21 | 20.50 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03711 | 0.63008 | 0.04 | 0.63 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 522.39572 | 8,869.90042 | 522.40 | 8,869.90 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,017.54713 | 730,406.74445 | 43,017.55 | 730,406.74 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.52695 | 144.78137 | 8.53 | 144.78 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.21144 | 512.96831 | 30.21 | 512.97 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03711 | 0.63008 | 0.04 | 0.63 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 29,299.31852 | 497,481.17403 | 29,299.32 | 497,481.17 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20398 | 3.46349 | 0.20 | 3.46 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 20,964.22041 | 355,957.25462 | 20,964.22 | 355,957.25 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07157 | 1.21515 | 0.07 | 1.22 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02784 | 0.47265 | 0.03 | 0.47 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06584 | 1.11788 | 0.07 | 1.12 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.81098 | 251.47978 | 14.81 | 251.48 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.80250 | 217.37716 | 12.80 | 217.38 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.55559 | 230.16405 | 13.56 | 230.16 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.41638 | 210.82110 | 12.42 | 210.82 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.81713 | 285.54271 | 16.82 | 285.54 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00316 | 0.05367 | 0.00 | 0.05 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.32917 | 107.46468 | 6.33 | 107.46 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.89340 | 83.08642 | 4.89 | 83.09 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20754 | 3.52386 | 0.21 | 3.52 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.23843 | 4.04841 | 0.24 | 4.05 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01887 | 0.32034 | 0.02 | 0.32 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.14441 | 104.32755 | 6.14 | 104.33 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.74877 | 46.67219 | 2.75 | 46.67 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.77717 | 30.17499 | 1.78 | 30.17 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03831 | 0.65051 | 0.04 | 0.65 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.10909 | 35.81084 | 2.11 | 35.81 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06211 | 1.05455 | 0.06 | 1.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00149 | 0.02527 | 0.00 | 0.03 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 5.99658 | 101.81759 | 6.00 | 101.82 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.12431 | 477.53044 | 28.12 | 477.53 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27698 | 4.70284 | 0.28 | 4.70 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01759 | 0.29871 | 0.02 | 0.30 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.00926 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16799 | 2.85230 | 0.17 | 2.85 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14892 | 2.52858 | 0.15 | 2.53 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.47534 | 551.40768 | 32.48 | 551.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15431 | 2.62014 | 0.15 | 2.62 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15555 | 2.64110 | 0.16 | 2.64 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25977 | 4.41076 | 0.26 | 4.41 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00559 | 0.09494 | 0.01 | 0.09 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04939 | 0.83857 | 0.05 | 0.84 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01709 | 0.29019 | 0.02 | 0.29 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.54727 | 1,265.75860 | 74.55 | 1,265.76 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.64790 | 469.44135 | 27.65 | 469.44 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04855 | 0.82438 | 0.05 | 0.82 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00153 | 0.02601 | 0.00 | 0.03 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07105 | 1.20644 | 0.07 | 1.21 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12353 | 2.09745 | 0.12 | 2.10 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.20521 | 20.46364 | 1.21 | 20.46 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.71506 | 80.05827 | 4.72 | 80.06 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.23229 | 37.90273 | 2.23 | 37.90 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.26975 | 21.55937 | 1.27 | 21.56 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00508 | 0.08620 | 0.01 | 0.09 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39572 | 6.71901 | 0.40 | 6.72 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01097 | 0.18629 | 0.01 | 0.19 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00668 | 0.11341 | 0.01 | 0.11 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.52225 | 195.63945 | 11.52 | 195.64 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20898 | 3.54840 | 0.21 | 3.55 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.44764 | 211.35187 | 12.45 | 211.35 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 61.12697 | 1,037.89157 | 61.13 | 1,037.89 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00811 | 0.13776 | 0.01 | 0.14 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 23.04450 | 391.27889 | 23.04 | 391.28 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.33430 | 56.61402 | 3.33 | 56.61 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.57750 | 77.72262 | 4.58 | 77.72 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 23.04450 | 391.27889 | 23.04 | 391.28 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27690 | 4.70154 | 0.28 | 4.70 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.67378 | 28.41950 | 1.67 | 28.42 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.12827 | 154.99146 | 9.13 | 154.99 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.43005 | 194.07395 | 11.43 | 194.07 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 17.08101 | 290.02312 | 17.08 | 290.02 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.19097 | 427.72444 | 25.19 | 427.72 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02546 | 0.43235 | 0.03 | 0.43 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.15639 | 53.59324 | 3.16 | 53.59 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00563 | 0.09553 | 0.01 | 0.10 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04279 | 0.72656 | 0.04 | 0.73 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 23.04450 | 391.27889 | 23.04 | 391.28 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.89493 | 15.19530 | 0.89 | 15.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21997 | 3.73492 | 0.22 | 3.73 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12935 | 2.19619 | 0.13 | 2.20 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26400 | 55.42037 | 3.26 | 55.42 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16735 | 2.84149 | 0.17 | 2.84 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40587 | 6.89137 | 0.41 | 6.89 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74569 | 12.66127 | 0.75 | 12.66 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.53630 | 26.08526 | 1.54 | 26.09 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.41679 | 7.07684 | 0.42 | 7.08 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.34167 | 413.30386 | 24.34 | 413.30 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.04249 | 170.51418 | 10.04 | 170.51 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.12431 | 477.53044 | 28.12 | 477.53 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.12431 | 477.53044 | 28.12 | 477.53 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.58268 | 145.72771 | 8.58 | 145.73 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.12431 | 477.53044 | 28.12 | 477.53 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.98926 | 33.77620 | 1.99 | 33.78 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.12431 | 477.53044 | 28.12 | 477.53 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00268 | 0.04542 | 0.00 | 0.05 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.93140 | 49.77304 | 2.93 | 49.77 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.11013 | 1.86985 | 0.11 | 1.87 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.94316 | 49.97272 | 2.94 | 49.97 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92860 | 15.76700 | 0.93 | 15.77 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23056 | 54.85248 | 3.23 | 54.85 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.17067 | 2.89777 | 0.17 | 2.90 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00113 | 0.01922 | 0.00 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.85761 | 48.52021 | 2.86 | 48.52 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.60364 | 10.24942 | 0.60 | 10.25 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.51727 | 8.78282 | 0.52 | 8.78 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48914 | 25.28458 | 1.49 | 25.28 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02130 | 0.36164 | 0.02 | 0.36 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.31369 | 22.30555 | 1.31 | 22.31 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.89423 | 83.10054 | 4.89 | 83.10 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.36092 | 6.12810 | 0.36 | 6.13 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.21415 | 20.61533 | 1.21 | 20.62 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02960 | 0.50256 | 0.03 | 0.50 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62985 | 10.69444 | 0.63 | 10.69 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.14779 | 36.46795 | 2.15 | 36.47 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17306 | 2.93844 | 0.17 | 2.94 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.74351 | 233.35484 | 13.74 | 233.35 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.85802 | 1,016.34577 | 59.86 | 1,016.35 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 23.04450 | 391.27889 | 23.04 | 391.28 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.07839 | 103.20670 | 6.08 | 103.21 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.31846 | 107.28285 | 6.32 | 107.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40657 | 6.90330 | 0.41 | 6.90 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08012 | 1.36033 | 0.08 | 1.36 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.24797 | 89.10679 | 5.25 | 89.11 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.27402 | 106.52828 | 6.27 | 106.53 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.29917 | 5.07973 | 0.30 | 5.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22750 | 3.86275 | 0.23 | 3.86 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05890 | 1.00000 | 0.06 | 1.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.86882 | 286.42039 | 16.87 | 286.42 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00110 | 0.01866 | 0.00 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04038 | 0.68557 | 0.04 | 0.69 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.60294 | 10.23741 | 0.60 | 10.24 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17691 | 3.00383 | 0.18 | 3.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.98692 | 16.75724 | 0.99 | 16.76 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00917 | 0.15573 | 0.01 | 0.16 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.62998 | 10.69653 | 0.63 | 10.70 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09836 | 35.62864 | 2.10 | 35.63 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.58414 | 111.79397 | 6.58 | 111.79 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.25697 | 123.21804 | 7.26 | 123.22 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.62021 | 163.34425 | 9.62 | 163.34 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.83910 | 14.24729 | 0.84 | 14.25 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.39443 | 57.63488 | 3.39 | 57.63 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71844 | 12.19857 | 0.72 | 12.20 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00920 | 0.15617 | 0.01 | 0.16 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.62380 | 10.59169 | 0.62 | 10.59 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00614 | 0.10417 | 0.01 | 0.10 |
|
USD | United States | United States Dollar | 23.04450 | 391.27889 | 23.04 | 391.28 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.60153 | 10.21362 | 0.60 | 10.21 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00189 | 0.03209 | 0.00 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.67267 | 11.42152 | 0.67 | 11.42 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.01604 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19410 | 3.29576 | 0.19 | 3.30 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.47692 | 143.93191 | 8.48 | 143.93 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09205 | 1.56293 | 0.09 | 1.56 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.21371 | 20.60789 | 1.21 | 20.61 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.10905 | 18.83083 | 1.11 | 18.83 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.78427 | 217.06760 | 12.78 | 217.07 | |
BTC | Other | Bitcoin | 622,825.65414 | 10,575,127.79554 | 622,825.65 | 10,575,127.80 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00926 | 0.15722 | 0.01 | 0.16 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 702.29787 | 11,924.50837 | 702.30 | 11,924.51 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.15867 | 53.63199 | 3.16 | 53.63 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 16.97927 | 1.00 | 16.98 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.35467 | 6.02199 | 0.35 | 6.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.12431 | 477.53044 | 28.12 | 477.53 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02560 | 0.43475 | 0.03 | 0.43 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.12431 | 477.53044 | 28.12 | 477.53 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00103 | 0.01756 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.63326 | 44.71089 | 2.63 | 44.71 |
Last update: 44.9 minutes ago