Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | BBD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.64360 | 2.00000 | 22.64 | 2.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27152 | 0.02398 | 0.27 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.66185 | 0.14678 | 1.66 | 0.15 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 6.87193 | 0.60696 | 6.87 | 0.61 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.23189 | 0.99206 | 11.23 | 0.99 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.65767 | 1.47129 | 16.66 | 1.47 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.72958 | 2.27257 | 25.73 | 2.27 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02599 | 0.00230 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.16119 | 0.27921 | 3.16 | 0.28 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00567 | 0.00050 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04290 | 0.00379 | 0.04 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.64360 | 2.00000 | 22.64 | 2.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.87936 | 0.07767 | 0.88 | 0.08 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22027 | 0.01946 | 0.22 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12650 | 0.01117 | 0.13 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26908 | 0.28874 | 3.27 | 0.29 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16810 | 0.01485 | 0.17 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.39760 | 0.03512 | 0.40 | 0.04 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73311 | 0.06475 | 0.73 | 0.06 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.50957 | 0.13333 | 1.51 | 0.13 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40602 | 0.03586 | 0.41 | 0.04 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.39517 | 2.15471 | 24.40 | 2.15 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.11914 | 0.89377 | 10.12 | 0.89 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.41318 | 2.50960 | 28.41 | 2.51 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.41318 | 2.50960 | 28.41 | 2.51 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.49666 | 0.75047 | 8.50 | 0.75 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.41318 | 2.50960 | 28.41 | 2.51 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.88540 | 0.16653 | 1.89 | 0.17 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.41318 | 2.50960 | 28.41 | 2.51 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00263 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.89249 | 0.25548 | 2.89 | 0.26 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10813 | 0.00955 | 0.11 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.89918 | 0.25607 | 2.90 | 0.26 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.91600 | 0.08091 | 0.92 | 0.08 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23402 | 0.28565 | 3.23 | 0.29 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.17117 | 0.01512 | 0.17 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00109 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.81335 | 0.24849 | 2.81 | 0.25 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.57181 | 0.05051 | 0.57 | 0.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.51337 | 0.04534 | 0.51 | 0.05 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.47515 | 0.13029 | 1.48 | 0.13 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01344 | 0.00119 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.30526 | 0.11529 | 1.31 | 0.12 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.85393 | 0.42872 | 4.85 | 0.43 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35436 | 0.03130 | 0.35 | 0.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.19302 | 0.10537 | 1.19 | 0.11 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02818 | 0.00249 | 0.03 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.61615 | 0.05442 | 0.62 | 0.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.07625 | 0.18339 | 2.08 | 0.18 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16970 | 0.01499 | 0.17 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.87826 | 1.22580 | 13.88 | 1.23 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 58.81455 | 5.19481 | 58.81 | 5.19 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.64360 | 2.00000 | 22.64 | 2.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.02712 | 0.53235 | 6.03 | 0.53 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.06864 | 0.53601 | 6.07 | 0.54 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40760 | 0.03600 | 0.41 | 0.04 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07970 | 0.00704 | 0.08 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.62241 | 0.49660 | 5.62 | 0.50 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.16622 | 0.54463 | 6.17 | 0.54 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.32581 | 0.02878 | 0.33 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.23977 | 0.02118 | 0.24 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05612 | 0.00496 | 0.06 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.88561 | 1.49142 | 16.89 | 1.49 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00108 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03966 | 0.00350 | 0.04 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.60320 | 0.05328 | 0.60 | 0.05 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17383 | 0.01535 | 0.17 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.97918 | 0.08649 | 0.98 | 0.09 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00901 | 0.00080 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63750 | 0.05631 | 0.64 | 0.06 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.07233 | 0.18304 | 2.07 | 0.18 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.46960 | 0.57143 | 6.47 | 0.57 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.23322 | 0.63888 | 7.23 | 0.64 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.59776 | 0.84772 | 9.60 | 0.85 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.78277 | 0.06914 | 0.78 | 0.07 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.33322 | 0.29441 | 3.33 | 0.29 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.72029 | 0.06362 | 0.72 | 0.06 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00901 | 0.00080 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61636 | 0.05444 | 0.62 | 0.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00601 | 0.00053 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.64360 | 2.00000 | 22.64 | 2.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.57845 | 0.05109 | 0.58 | 0.05 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00184 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.63682 | 0.05625 | 0.64 | 0.06 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00093 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19073 | 0.01685 | 0.19 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.08700 | 0.71429 | 8.09 | 0.71 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09046 | 0.00799 | 0.09 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.19416 | 0.10547 | 1.19 | 0.11 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.93847 | 0.08289 | 0.94 | 0.08 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.56246 | 1.10958 | 12.56 | 1.11 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,000,757.12211 | 88,392.05092 | 1,000,757.12 | 88,392.05 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00845 | 0.00075 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 717.22784 | 63.34928 | 717.23 | 63.35 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.15118 | 0.27833 | 3.15 | 0.28 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.08833 | 1.00 | 0.09 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.33621 | 0.02970 | 0.34 | 0.03 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.41318 | 2.50960 | 28.41 | 2.51 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02516 | 0.00222 | 0.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.41318 | 2.50960 | 28.41 | 2.51 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00102 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.58748 | 0.22854 | 2.59 | 0.23 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.20766 | 0.10667 | 1.21 | 0.11 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03719 | 0.00328 | 0.04 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 521.05184 | 46.02200 | 521.05 | 46.02 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,389.78090 | 4,009.06048 | 45,389.78 | 4,009.06 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.37861 | 0.74004 | 8.38 | 0.74 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.08321 | 2.65710 | 30.08 | 2.66 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03719 | 0.00328 | 0.04 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 21,430.42371 | 1,892.84599 | 21,430.42 | 1,892.85 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20443 | 0.01806 | 0.20 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 20,798.75080 | 1,837.05337 | 20,798.75 | 1,837.05 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07032 | 0.00621 | 0.07 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02720 | 0.00240 | 0.03 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06225 | 0.00550 | 0.06 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.90634 | 1.31661 | 14.91 | 1.32 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.57978 | 1.11111 | 12.58 | 1.11 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.31976 | 1.17647 | 13.32 | 1.18 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.48211 | 1.10248 | 12.48 | 1.10 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.90969 | 1.49355 | 16.91 | 1.49 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00308 | 0.00027 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.21906 | 0.54930 | 6.22 | 0.55 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.90567 | 0.43329 | 4.91 | 0.43 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20798 | 0.01837 | 0.21 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.24571 | 0.02170 | 0.25 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01809 | 0.00160 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.03752 | 0.53326 | 6.04 | 0.53 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.67151 | 0.23596 | 2.67 | 0.24 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.71795 | 0.15174 | 1.72 | 0.15 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03768 | 0.00333 | 0.04 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.16335 | 0.19108 | 2.16 | 0.19 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06391 | 0.00564 | 0.06 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00145 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.10993 | 0.53966 | 6.11 | 0.54 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.41318 | 2.50960 | 28.41 | 2.51 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27141 | 0.02397 | 0.27 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01729 | 0.00153 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16216 | 0.01432 | 0.16 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14547 | 0.01285 | 0.15 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.91487 | 2.81889 | 31.91 | 2.82 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15631 | 0.01381 | 0.16 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.14766 | 0.01304 | 0.15 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25351 | 0.02239 | 0.25 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00550 | 0.00049 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04946 | 0.00437 | 0.05 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01718 | 0.00152 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 73.43235 | 6.48593 | 73.43 | 6.49 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.16728 | 2.39955 | 27.17 | 2.40 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04935 | 0.00436 | 0.05 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00151 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.06917 | 0.00611 | 0.07 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12041 | 0.01064 | 0.12 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.19302 | 0.10537 | 1.19 | 0.11 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.68327 | 0.41365 | 4.68 | 0.41 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.23917 | 0.19778 | 2.24 | 0.20 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.28072 | 0.11312 | 1.28 | 0.11 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00495 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39624 | 0.03500 | 0.40 | 0.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01078 | 0.00095 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00656 | 0.00058 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.32180 | 1.00000 | 11.32 | 1.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20600 | 0.01819 | 0.21 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.46002 | 1.10053 | 12.46 | 1.10 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.07391 | 5.30604 | 60.07 | 5.31 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00794 | 0.00070 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.64360 | 2.00000 | 22.64 | 2.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.27641 | 0.28939 | 3.28 | 0.29 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.59116 | 0.40552 | 4.59 | 0.41 |
Last update: 47.3 minutes ago