Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | BDT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.21399 | 60.07013 | 12.21 | 60.07 | |
BTC | Other | Bitcoin | 586,379.95942 | 2,883,900.28948 | 586,379.96 | 2,883,900.29 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00946 | 0.04651 | 0.01 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 771.64559 | 3,795.06307 | 771.65 | 3,795.06 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.08028 | 15.14927 | 3.08 | 15.15 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 4.91814 | 1.00 | 4.92 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37004 | 1.81991 | 0.37 | 1.82 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.66496 | 136.06022 | 27.66 | 136.06 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02444 | 0.12021 | 0.02 | 0.12 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.66496 | 136.06022 | 27.66 | 136.06 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00096 | 0.00474 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.51570 | 12.37256 | 2.52 | 12.37 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.16679 | 5.73842 | 1.17 | 5.74 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03612 | 0.17766 | 0.04 | 0.18 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 534.76987 | 2,630.07449 | 534.77 | 2,630.07 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,158.68320 | 212,260.56070 | 43,158.68 | 212,260.56 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.14003 | 40.03384 | 8.14 | 40.03 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.28034 | 144.00487 | 29.28 | 144.00 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03612 | 0.17766 | 0.04 | 0.18 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,919.97160 | 142,232.54588 | 28,919.97 | 142,232.55 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19856 | 0.97656 | 0.20 | 0.98 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,098.95225 | 108,685.79967 | 22,098.95 | 108,685.80 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06832 | 0.33600 | 0.07 | 0.34 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03592 | 0.17664 | 0.04 | 0.18 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.08981 | 0.44170 | 0.09 | 0.44 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.82032 | 72.88847 | 14.82 | 72.89 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.22158 | 60.10747 | 12.22 | 60.11 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 12.94050 | 63.64321 | 12.94 | 63.64 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.11157 | 59.56641 | 12.11 | 59.57 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.37692 | 80.54405 | 16.38 | 80.54 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00304 | 0.01494 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.03649 | 29.68834 | 6.04 | 29.69 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.78028 | 23.51009 | 4.78 | 23.51 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20215 | 0.99420 | 0.20 | 0.99 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.26625 | 1.30948 | 0.27 | 1.31 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01940 | 0.09541 | 0.02 | 0.10 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.86542 | 28.84699 | 5.87 | 28.85 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.63847 | 12.97640 | 2.64 | 12.98 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.67294 | 8.22777 | 1.67 | 8.23 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03663 | 0.18017 | 0.04 | 0.18 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.03187 | 9.99302 | 2.03 | 9.99 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06432 | 0.31634 | 0.06 | 0.32 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00728 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.12889 | 30.14276 | 6.13 | 30.14 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.66496 | 136.06022 | 27.66 | 136.06 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26675 | 1.31194 | 0.27 | 1.31 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01680 | 0.08264 | 0.02 | 0.08 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.00256 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15849 | 0.77949 | 0.16 | 0.78 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14214 | 0.69906 | 0.14 | 0.70 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 30.97992 | 152.36369 | 30.98 | 152.36 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15769 | 0.77554 | 0.16 | 0.78 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15781 | 0.77614 | 0.16 | 0.78 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25119 | 1.23537 | 0.25 | 1.24 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00533 | 0.02622 | 0.01 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04777 | 0.23495 | 0.05 | 0.23 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01706 | 0.08390 | 0.02 | 0.08 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.59870 | 352.13262 | 71.60 | 352.13 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.41346 | 129.90515 | 26.41 | 129.91 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04931 | 0.24251 | 0.05 | 0.24 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.00721 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07480 | 0.36790 | 0.07 | 0.37 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12846 | 0.63179 | 0.13 | 0.63 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.16587 | 5.73391 | 1.17 | 5.73 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.55710 | 22.41247 | 4.56 | 22.41 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.18443 | 10.74332 | 2.18 | 10.74 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23710 | 6.08423 | 1.24 | 6.08 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00497 | 0.02446 | 0.00 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38322 | 1.88473 | 0.38 | 1.88 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01048 | 0.05155 | 0.01 | 0.05 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00625 | 0.03075 | 0.01 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 10.99942 | 54.09673 | 11.00 | 54.10 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20333 | 1.00000 | 0.20 | 1.00 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.11404 | 59.57858 | 12.11 | 59.58 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.35485 | 286.99747 | 58.35 | 287.00 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00780 | 0.03834 | 0.01 | 0.04 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 21.99884 | 108.19345 | 22.00 | 108.19 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.18554 | 15.66695 | 3.19 | 15.67 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.49057 | 22.08525 | 4.49 | 22.09 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 21.99884 | 108.19345 | 22.00 | 108.19 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26696 | 1.31293 | 0.27 | 1.31 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63543 | 8.04328 | 1.64 | 8.04 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.72094 | 42.89081 | 8.72 | 42.89 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.92057 | 53.70892 | 10.92 | 53.71 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.50840 | 81.19066 | 16.51 | 81.19 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.39959 | 120.00068 | 24.40 | 120.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02796 | 0.13753 | 0.03 | 0.14 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.08453 | 15.17014 | 3.08 | 15.17 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00530 | 0.02607 | 0.01 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04089 | 0.20110 | 0.04 | 0.20 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 21.99884 | 108.19345 | 22.00 | 108.19 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85432 | 4.20169 | 0.85 | 4.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21482 | 1.05650 | 0.21 | 1.06 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12363 | 0.60803 | 0.12 | 0.61 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.18000 | 15.63970 | 3.18 | 15.64 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16144 | 0.79397 | 0.16 | 0.79 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40121 | 1.97321 | 0.40 | 1.97 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71081 | 3.49585 | 0.71 | 3.50 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.46659 | 7.21290 | 1.47 | 7.21 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40464 | 1.99009 | 0.40 | 1.99 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.69495 | 116.53516 | 23.69 | 116.54 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.90582 | 48.71823 | 9.91 | 48.72 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.66496 | 136.06022 | 27.66 | 136.06 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.66496 | 136.06022 | 27.66 | 136.06 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.42868 | 41.45343 | 8.43 | 41.45 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.66496 | 136.06022 | 27.66 | 136.06 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.94800 | 9.58055 | 1.95 | 9.58 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.66496 | 136.06022 | 27.66 | 136.06 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00256 | 0.01259 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.81128 | 13.82625 | 2.81 | 13.83 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10408 | 0.51186 | 0.10 | 0.51 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.80661 | 13.80330 | 2.81 | 13.80 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89452 | 4.39938 | 0.89 | 4.40 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14476 | 15.46636 | 3.14 | 15.47 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15779 | 0.77605 | 0.16 | 0.78 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00121 | 0.00596 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.72573 | 13.40554 | 2.73 | 13.41 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.63894 | 3.14242 | 0.64 | 3.14 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48512 | 2.38589 | 0.49 | 2.39 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.43222 | 7.04384 | 1.43 | 7.04 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02144 | 0.10547 | 0.02 | 0.11 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27192 | 6.25546 | 1.27 | 6.26 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.76785 | 23.44895 | 4.77 | 23.45 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34427 | 1.69317 | 0.34 | 1.69 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.16751 | 5.74199 | 1.17 | 5.74 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04758 | 0.23398 | 0.05 | 0.23 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60182 | 2.95986 | 0.60 | 2.96 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.03992 | 10.03262 | 2.04 | 10.03 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16685 | 0.82057 | 0.17 | 0.82 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.48033 | 66.29818 | 13.48 | 66.30 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.13911 | 281.01831 | 57.14 | 281.02 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 21.99884 | 108.19345 | 22.00 | 108.19 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.02306 | 29.62225 | 6.02 | 29.62 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.20253 | 30.50495 | 6.20 | 30.50 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39263 | 1.93103 | 0.39 | 1.93 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07670 | 0.37720 | 0.08 | 0.38 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.32950 | 26.21126 | 5.33 | 26.21 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 5.98939 | 29.45667 | 5.99 | 29.46 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25657 | 1.26185 | 0.26 | 1.26 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22410 | 1.10217 | 0.22 | 1.10 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05697 | 0.28016 | 0.06 | 0.28 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.37558 | 80.53745 | 16.38 | 80.54 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 0.00612 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03872 | 0.19042 | 0.04 | 0.19 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58593 | 2.88170 | 0.59 | 2.88 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16888 | 0.83060 | 0.17 | 0.83 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96685 | 4.75510 | 0.97 | 4.76 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00876 | 0.04306 | 0.01 | 0.04 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63569 | 3.12639 | 0.64 | 3.13 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.01481 | 9.90911 | 2.01 | 9.91 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.28538 | 30.91242 | 6.29 | 30.91 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.09068 | 34.87299 | 7.09 | 34.87 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.28921 | 45.68564 | 9.29 | 45.69 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.94166 | 4.63121 | 0.94 | 4.63 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.24845 | 15.97634 | 3.25 | 15.98 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71577 | 3.52026 | 0.72 | 3.52 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00926 | 0.04556 | 0.01 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59602 | 2.93130 | 0.60 | 2.93 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00592 | 0.02910 | 0.01 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 21.99884 | 108.19345 | 22.00 | 108.19 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56528 | 2.78011 | 0.57 | 2.78 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00193 | 0.00948 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.82484 | 4.05668 | 0.82 | 4.06 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00461 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18490 | 0.90935 | 0.18 | 0.91 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.07146 | 39.69659 | 8.07 | 39.70 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08789 | 0.43226 | 0.09 | 0.43 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.17463 | 5.77699 | 1.17 | 5.78 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09377 | 5.37930 | 1.09 | 5.38 |
Last update: 41.8 minutes ago