Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | BSD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.51658 | 0.55491 | 12.52 | 0.55 | |
BTC | Other | Bitcoin | 990,436.56292 | 43,910.26919 | 990,436.56 | 43,910.27 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00827 | 0.00037 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 706.97135 | 31.34305 | 706.97 | 31.34 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.14458 | 0.13941 | 3.14 | 0.14 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.04433 | 1.00 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.33503 | 0.01485 | 0.34 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.41161 | 1.25961 | 28.41 | 1.26 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02506 | 0.00111 | 0.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.41161 | 1.25961 | 28.41 | 1.26 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00101 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.57813 | 0.11430 | 2.58 | 0.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.19410 | 0.05294 | 1.19 | 0.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03713 | 0.00165 | 0.04 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 544.95854 | 24.16033 | 544.96 | 24.16 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,548.19370 | 2,019.34533 | 45,548.19 | 2,019.35 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.34616 | 0.37002 | 8.35 | 0.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.06206 | 1.33278 | 30.06 | 1.33 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03713 | 0.00165 | 0.04 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 21,114.83361 | 936.11046 | 21,114.83 | 936.11 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20408 | 0.00905 | 0.20 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 20,320.10036 | 900.87655 | 20,320.10 | 900.88 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07005 | 0.00311 | 0.07 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02712 | 0.00120 | 0.03 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06213 | 0.00275 | 0.06 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.77835 | 0.65519 | 14.78 | 0.66 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.51369 | 0.55479 | 12.51 | 0.55 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.26819 | 0.58824 | 13.27 | 0.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.47807 | 0.55321 | 12.48 | 0.55 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.84222 | 0.74669 | 16.84 | 0.75 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00305 | 0.00014 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.19313 | 0.27457 | 6.19 | 0.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.90681 | 0.21754 | 4.91 | 0.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20792 | 0.00922 | 0.21 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.25003 | 0.01108 | 0.25 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01812 | 0.00080 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.01373 | 0.26661 | 6.01 | 0.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.66141 | 0.11799 | 2.66 | 0.12 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.68924 | 0.07489 | 1.69 | 0.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03753 | 0.00166 | 0.04 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.15102 | 0.09536 | 2.15 | 0.10 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06414 | 0.00284 | 0.06 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00146 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.06135 | 0.26873 | 6.06 | 0.27 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.41161 | 1.25961 | 28.41 | 1.26 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27060 | 0.01200 | 0.27 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01722 | 0.00076 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00053 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16187 | 0.00718 | 0.16 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14545 | 0.00645 | 0.15 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.79577 | 1.40964 | 31.80 | 1.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15328 | 0.00680 | 0.15 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.14714 | 0.00652 | 0.15 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25254 | 0.01120 | 0.25 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00548 | 0.00024 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04941 | 0.00219 | 0.05 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01717 | 0.00076 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 73.02558 | 3.23753 | 73.03 | 3.24 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.06725 | 1.20001 | 27.07 | 1.20 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04891 | 0.00217 | 0.05 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00150 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.06875 | 0.00305 | 0.07 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.11990 | 0.00532 | 0.12 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.19397 | 0.05293 | 1.19 | 0.05 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.67666 | 0.20734 | 4.68 | 0.21 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.23316 | 0.09901 | 2.23 | 0.10 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.27783 | 0.05665 | 1.28 | 0.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00495 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39605 | 0.01756 | 0.40 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01074 | 0.00048 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00654 | 0.00029 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.27796 | 0.50000 | 11.28 | 0.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20506 | 0.00909 | 0.21 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.44989 | 0.55196 | 12.45 | 0.55 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 59.83019 | 2.65253 | 59.83 | 2.65 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00792 | 0.00035 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.55592 | 1.00000 | 22.56 | 1.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.26429 | 0.14472 | 3.26 | 0.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.57336 | 0.20276 | 4.57 | 0.20 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.55592 | 1.00000 | 22.56 | 1.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27076 | 0.01200 | 0.27 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.65573 | 0.07341 | 1.66 | 0.07 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 6.84785 | 0.30359 | 6.85 | 0.30 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.19082 | 0.49614 | 11.19 | 0.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.59490 | 0.73572 | 16.59 | 0.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.77761 | 1.14283 | 25.78 | 1.14 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02568 | 0.00114 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.15948 | 0.14007 | 3.16 | 0.14 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00561 | 0.00025 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04274 | 0.00189 | 0.04 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.55592 | 1.00000 | 22.56 | 1.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.87596 | 0.03883 | 0.88 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22133 | 0.00981 | 0.22 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12682 | 0.00562 | 0.13 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26646 | 0.14482 | 3.27 | 0.14 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16758 | 0.00743 | 0.17 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.39682 | 0.01759 | 0.40 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73233 | 0.03247 | 0.73 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.50373 | 0.06667 | 1.50 | 0.07 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40483 | 0.01795 | 0.40 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.35271 | 1.07966 | 24.35 | 1.08 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.06848 | 0.44638 | 10.07 | 0.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.41161 | 1.25961 | 28.41 | 1.26 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.41161 | 1.25961 | 28.41 | 1.26 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.38510 | 0.37175 | 8.39 | 0.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.41161 | 1.25961 | 28.41 | 1.26 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.87966 | 0.08333 | 1.88 | 0.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.41161 | 1.25961 | 28.41 | 1.26 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00262 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.88099 | 0.12773 | 2.88 | 0.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10782 | 0.00478 | 0.11 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.88456 | 0.12788 | 2.88 | 0.13 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.91191 | 0.04043 | 0.91 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23258 | 0.14331 | 3.23 | 0.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.17054 | 0.00756 | 0.17 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00109 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.80124 | 0.12419 | 2.80 | 0.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.57031 | 0.02528 | 0.57 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.50968 | 0.02260 | 0.51 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.46848 | 0.06510 | 1.47 | 0.07 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01340 | 0.00059 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.29749 | 0.05752 | 1.30 | 0.06 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.83566 | 0.21439 | 4.84 | 0.21 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35313 | 0.01566 | 0.35 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.18840 | 0.05269 | 1.19 | 0.05 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02827 | 0.00125 | 0.03 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.61532 | 0.02728 | 0.62 | 0.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.06446 | 0.09153 | 2.06 | 0.09 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16923 | 0.00750 | 0.17 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.82443 | 0.61290 | 13.82 | 0.61 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 58.58666 | 2.59740 | 58.59 | 2.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.55592 | 1.00000 | 22.56 | 1.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.01178 | 0.26653 | 6.01 | 0.27 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.00482 | 0.26622 | 6.00 | 0.27 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40807 | 0.01809 | 0.41 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07929 | 0.00352 | 0.08 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.63354 | 0.24976 | 5.63 | 0.25 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.14199 | 0.27230 | 6.14 | 0.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.32257 | 0.01430 | 0.32 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.24055 | 0.01066 | 0.24 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05597 | 0.00248 | 0.06 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.81864 | 0.74564 | 16.82 | 0.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00108 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03947 | 0.00175 | 0.04 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.59672 | 0.02646 | 0.60 | 0.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17316 | 0.00768 | 0.17 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.98865 | 0.04383 | 0.99 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00898 | 0.00040 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.64001 | 0.02837 | 0.64 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.06291 | 0.09146 | 2.06 | 0.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.42619 | 0.28490 | 6.43 | 0.28 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.21213 | 0.31974 | 7.21 | 0.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.56294 | 0.42397 | 9.56 | 0.42 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.78036 | 0.03460 | 0.78 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.32899 | 0.14759 | 3.33 | 0.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71540 | 0.03172 | 0.72 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00901 | 0.00040 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61478 | 0.02726 | 0.61 | 0.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00594 | 0.00026 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.55592 | 1.00000 | 22.56 | 1.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.57777 | 0.02561 | 0.58 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00184 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.63576 | 0.02819 | 0.64 | 0.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00093 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18999 | 0.00842 | 0.19 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.05569 | 0.35714 | 8.06 | 0.36 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09011 | 0.00399 | 0.09 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.18996 | 0.05276 | 1.19 | 0.05 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.94089 | 0.04171 | 0.94 | 0.04 |
Last update: 16.4 minutes ago