Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | CHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.23473 | 0.50129 | 12.23 | 0.50 | |
BTC | Other | Bitcoin | 580,220.64853 | 23,773.09900 | 580,220.65 | 23,773.10 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00947 | 0.00039 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 771.30459 | 31.60229 | 771.30 | 31.60 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.08808 | 0.12653 | 3.09 | 0.13 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.04097 | 1.00 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37075 | 0.01519 | 0.37 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.69648 | 1.13479 | 27.70 | 1.13 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02449 | 0.00100 | 0.02 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.69648 | 1.13479 | 27.70 | 1.13 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00097 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.51997 | 0.10325 | 2.52 | 0.10 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.17605 | 0.04819 | 1.18 | 0.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03612 | 0.00148 | 0.04 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 535.15051 | 21.92646 | 535.15 | 21.93 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,216.40752 | 1,770.68489 | 43,216.41 | 1,770.68 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.15556 | 0.33415 | 8.16 | 0.33 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.33005 | 1.20173 | 29.33 | 1.20 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03612 | 0.00148 | 0.04 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,954.57292 | 1,186.34166 | 28,954.57 | 1,186.34 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19854 | 0.00813 | 0.20 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,273.55869 | 912.60371 | 22,273.56 | 912.60 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06845 | 0.00280 | 0.07 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03452 | 0.00141 | 0.03 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.09022 | 0.00370 | 0.09 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.85549 | 0.60867 | 14.86 | 0.61 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.24489 | 0.50170 | 12.24 | 0.50 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 12.96518 | 0.53122 | 12.97 | 0.53 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.13213 | 0.49708 | 12.13 | 0.50 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.40489 | 0.67215 | 16.40 | 0.67 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00304 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.04674 | 0.24775 | 6.05 | 0.25 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.77994 | 0.19585 | 4.78 | 0.20 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20204 | 0.00828 | 0.20 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.26647 | 0.01092 | 0.27 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01943 | 0.00080 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.87639 | 0.24077 | 5.88 | 0.24 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.64029 | 0.10818 | 2.64 | 0.11 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.60147 | 0.06562 | 1.60 | 0.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03670 | 0.00150 | 0.04 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.03851 | 0.08352 | 2.04 | 0.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06434 | 0.00264 | 0.06 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.14041 | 0.25159 | 6.14 | 0.25 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.69648 | 1.13479 | 27.70 | 1.13 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26734 | 0.01095 | 0.27 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01683 | 0.00069 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15783 | 0.00647 | 0.16 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14238 | 0.00583 | 0.14 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.06964 | 1.27300 | 31.07 | 1.27 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15812 | 0.00648 | 0.16 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15863 | 0.00650 | 0.16 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25167 | 0.01031 | 0.25 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00534 | 0.00022 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04810 | 0.00197 | 0.05 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01712 | 0.00070 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.84656 | 2.94373 | 71.85 | 2.94 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.45856 | 1.08407 | 26.46 | 1.08 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04939 | 0.00202 | 0.05 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07425 | 0.00304 | 0.07 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12852 | 0.00527 | 0.13 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.17558 | 0.04817 | 1.18 | 0.05 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.56484 | 0.18703 | 4.56 | 0.19 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.18817 | 0.08965 | 2.19 | 0.09 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23629 | 0.05065 | 1.24 | 0.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00498 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38395 | 0.01573 | 0.38 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01050 | 0.00043 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00626 | 0.00026 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.02040 | 0.45153 | 11.02 | 0.45 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20367 | 0.00835 | 0.20 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.13028 | 0.49701 | 12.13 | 0.50 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.55872 | 2.39930 | 58.56 | 2.40 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00781 | 0.00032 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.04080 | 0.90307 | 22.04 | 0.90 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.19097 | 0.13074 | 3.19 | 0.13 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.52061 | 0.18522 | 4.52 | 0.19 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.04080 | 0.90307 | 22.04 | 0.90 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26741 | 0.01096 | 0.27 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63822 | 0.06712 | 1.64 | 0.07 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.73574 | 0.35793 | 8.74 | 0.36 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.93911 | 0.44820 | 10.94 | 0.45 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.48671 | 0.67550 | 16.49 | 0.68 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.40661 | 1.00000 | 24.41 | 1.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02795 | 0.00115 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.09188 | 0.12668 | 3.09 | 0.13 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00528 | 0.00022 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04096 | 0.00168 | 0.04 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.04080 | 0.90307 | 22.04 | 0.90 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85595 | 0.03507 | 0.86 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21518 | 0.00882 | 0.22 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12384 | 0.00507 | 0.12 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.17925 | 0.13026 | 3.18 | 0.13 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16168 | 0.00662 | 0.16 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40190 | 0.01647 | 0.40 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71214 | 0.02918 | 0.71 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.46939 | 0.06020 | 1.47 | 0.06 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40533 | 0.01661 | 0.41 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.69166 | 0.97071 | 23.69 | 0.97 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.92695 | 0.40673 | 9.93 | 0.41 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.69648 | 1.13479 | 27.70 | 1.13 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.69648 | 1.13479 | 27.70 | 1.13 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.46096 | 0.34667 | 8.46 | 0.35 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.69648 | 1.13479 | 27.70 | 1.13 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.95132 | 0.07995 | 1.95 | 0.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.69648 | 1.13479 | 27.70 | 1.13 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00256 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.81605 | 0.11538 | 2.82 | 0.12 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10425 | 0.00427 | 0.10 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.81167 | 0.11520 | 2.81 | 0.12 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89604 | 0.03671 | 0.90 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14460 | 0.12884 | 3.14 | 0.13 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15806 | 0.00648 | 0.16 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00121 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.73037 | 0.11187 | 2.73 | 0.11 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.64004 | 0.02622 | 0.64 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48457 | 0.01985 | 0.48 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.43588 | 0.05883 | 1.44 | 0.06 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02148 | 0.00088 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27541 | 0.05226 | 1.28 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.77694 | 0.19572 | 4.78 | 0.20 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34506 | 0.01414 | 0.35 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.17739 | 0.04824 | 1.18 | 0.05 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04770 | 0.00195 | 0.05 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60285 | 0.02470 | 0.60 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.04905 | 0.08395 | 2.05 | 0.08 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16713 | 0.00685 | 0.17 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.50550 | 0.55335 | 13.51 | 0.55 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.24883 | 2.34563 | 57.25 | 2.35 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.04080 | 0.90307 | 22.04 | 0.90 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.03337 | 0.24720 | 6.03 | 0.25 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.21315 | 0.25457 | 6.21 | 0.25 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39349 | 0.01612 | 0.39 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07683 | 0.00315 | 0.08 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.33574 | 0.21862 | 5.34 | 0.22 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.00076 | 0.24587 | 6.00 | 0.25 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25741 | 0.01055 | 0.26 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22448 | 0.00920 | 0.22 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05720 | 0.00234 | 0.06 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.39818 | 0.67187 | 16.40 | 0.67 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03878 | 0.00159 | 0.04 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58627 | 0.02402 | 0.59 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16921 | 0.00693 | 0.17 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96849 | 0.03968 | 0.97 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00877 | 0.00036 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63809 | 0.02614 | 0.64 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.01826 | 0.08269 | 2.02 | 0.08 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.28839 | 0.25765 | 6.29 | 0.26 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.09278 | 0.29061 | 7.09 | 0.29 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.30692 | 0.38133 | 9.31 | 0.38 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.94193 | 0.03859 | 0.94 | 0.04 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.25398 | 0.13332 | 3.25 | 0.13 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71827 | 0.02943 | 0.72 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00928 | 0.00038 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59704 | 0.02446 | 0.60 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00593 | 0.00024 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.04080 | 0.90307 | 22.04 | 0.90 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56636 | 0.02320 | 0.57 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00193 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.82641 | 0.03386 | 0.83 | 0.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18525 | 0.00759 | 0.19 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.08685 | 0.33134 | 8.09 | 0.33 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08804 | 0.00361 | 0.09 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.17685 | 0.04822 | 1.18 | 0.05 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09563 | 0.04489 | 1.10 | 0.04 |
Last update: 26.7 minutes ago