Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | EGP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.23473 | 17.18018 | 12.23 | 17.18 | |
BTC | Other | Bitcoin | 573,428.00380 | 805,215.63271 | 573,428.00 | 805,215.63 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00947 | 0.01330 | 0.01 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 771.30459 | 1,083.07671 | 771.30 | 1,083.08 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.08808 | 4.33632 | 3.09 | 4.34 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 1.40421 | 1.00 | 1.40 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37075 | 0.52061 | 0.37 | 0.52 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.70640 | 38.90571 | 27.71 | 38.91 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02449 | 0.03439 | 0.02 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.70640 | 38.90571 | 27.71 | 38.91 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00097 | 0.00136 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.51997 | 3.53858 | 2.52 | 3.54 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.17605 | 1.65143 | 1.18 | 1.65 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03613 | 0.05074 | 0.04 | 0.05 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 535.15051 | 751.46584 | 535.15 | 751.47 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,216.40752 | 60,685.08461 | 43,216.41 | 60,685.08 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.15556 | 11.45215 | 8.16 | 11.45 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.33005 | 41.18567 | 29.33 | 41.19 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03613 | 0.05074 | 0.04 | 0.05 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,954.57292 | 40,658.41675 | 28,954.57 | 40,658.42 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19862 | 0.27890 | 0.20 | 0.28 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,273.55869 | 31,276.84301 | 22,273.56 | 31,276.84 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06845 | 0.09612 | 0.07 | 0.10 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03452 | 0.04847 | 0.03 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.09022 | 0.12669 | 0.09 | 0.13 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.86101 | 20.86804 | 14.86 | 20.87 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.24489 | 17.19444 | 12.24 | 17.19 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 12.96518 | 18.20588 | 12.97 | 18.21 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.13213 | 17.03611 | 12.13 | 17.04 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.40489 | 23.03597 | 16.40 | 23.04 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00304 | 0.00427 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.04674 | 8.49092 | 6.05 | 8.49 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.77994 | 6.71206 | 4.78 | 6.71 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20204 | 0.28371 | 0.20 | 0.28 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.26647 | 0.37419 | 0.27 | 0.37 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01943 | 0.02729 | 0.02 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.87639 | 8.25171 | 5.88 | 8.25 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.64029 | 3.70753 | 2.64 | 3.71 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.60064 | 2.24764 | 1.60 | 2.25 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03670 | 0.05154 | 0.04 | 0.05 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.03597 | 2.85894 | 2.04 | 2.86 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06434 | 0.09035 | 0.06 | 0.09 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00208 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.14041 | 8.62244 | 6.14 | 8.62 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.70640 | 38.90571 | 27.71 | 38.91 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26741 | 0.37550 | 0.27 | 0.38 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01683 | 0.02364 | 0.02 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.00073 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15783 | 0.22163 | 0.16 | 0.22 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14238 | 0.19994 | 0.14 | 0.20 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.06964 | 43.62842 | 31.07 | 43.63 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15812 | 0.22203 | 0.16 | 0.22 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15863 | 0.22275 | 0.16 | 0.22 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25167 | 0.35339 | 0.25 | 0.35 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00534 | 0.00750 | 0.01 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04810 | 0.06754 | 0.05 | 0.07 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01712 | 0.02404 | 0.02 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.84656 | 100.88794 | 71.85 | 100.89 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.45856 | 37.15348 | 26.46 | 37.15 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04939 | 0.06936 | 0.05 | 0.07 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.00206 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07425 | 0.10426 | 0.07 | 0.10 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12852 | 0.18047 | 0.13 | 0.18 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.17558 | 1.65077 | 1.18 | 1.65 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.56484 | 6.41001 | 4.56 | 6.41 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.18817 | 3.07265 | 2.19 | 3.07 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23629 | 1.73601 | 1.24 | 1.74 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00498 | 0.00700 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38395 | 0.53915 | 0.38 | 0.54 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01050 | 0.01474 | 0.01 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00626 | 0.00880 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.02040 | 15.47500 | 11.02 | 15.48 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20367 | 0.28600 | 0.20 | 0.29 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.12267 | 17.02283 | 12.12 | 17.02 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.55872 | 82.22898 | 58.56 | 82.23 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00781 | 0.01097 | 0.01 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.04080 | 30.95000 | 22.04 | 30.95 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.19097 | 4.48080 | 3.19 | 4.48 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.51653 | 6.34218 | 4.52 | 6.34 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.04080 | 30.95000 | 22.04 | 30.95 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26741 | 0.37550 | 0.27 | 0.38 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63822 | 2.30042 | 1.64 | 2.30 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.73574 | 12.26685 | 8.74 | 12.27 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.93911 | 15.36085 | 10.94 | 15.36 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.48671 | 23.15087 | 16.49 | 23.15 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.40661 | 34.27210 | 24.41 | 34.27 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02795 | 0.03925 | 0.03 | 0.04 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.09188 | 4.34167 | 3.09 | 4.34 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00528 | 0.00742 | 0.01 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04096 | 0.05752 | 0.04 | 0.06 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.04080 | 30.95000 | 22.04 | 30.95 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85595 | 1.20194 | 0.86 | 1.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21518 | 0.30216 | 0.22 | 0.30 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12384 | 0.17390 | 0.12 | 0.17 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.17944 | 4.46461 | 3.18 | 4.46 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16168 | 0.22704 | 0.16 | 0.23 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40190 | 0.56435 | 0.40 | 0.56 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71214 | 1.00000 | 0.71 | 1.00 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.46939 | 2.06333 | 1.47 | 2.06 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40533 | 0.56917 | 0.41 | 0.57 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.70157 | 33.28207 | 23.70 | 33.28 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.92695 | 13.93956 | 9.93 | 13.94 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.70640 | 38.90571 | 27.71 | 38.91 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.70640 | 38.90571 | 27.71 | 38.91 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.46096 | 11.88100 | 8.46 | 11.88 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.70640 | 38.90571 | 27.71 | 38.91 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.95132 | 2.74007 | 1.95 | 2.74 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.70640 | 38.90571 | 27.71 | 38.91 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00256 | 0.00360 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.81605 | 3.95433 | 2.82 | 3.95 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10425 | 0.14639 | 0.10 | 0.15 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.81167 | 3.94818 | 2.81 | 3.95 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89604 | 1.25823 | 0.90 | 1.26 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14460 | 4.41569 | 3.14 | 4.42 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15806 | 0.22195 | 0.16 | 0.22 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00121 | 0.00170 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.73037 | 3.83403 | 2.73 | 3.83 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.64004 | 0.89875 | 0.64 | 0.90 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48602 | 0.68247 | 0.49 | 0.68 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.43588 | 2.01629 | 1.44 | 2.02 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02148 | 0.03016 | 0.02 | 0.03 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27541 | 1.79094 | 1.28 | 1.79 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.77694 | 6.70785 | 4.78 | 6.71 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34506 | 0.48454 | 0.35 | 0.48 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.17739 | 1.65331 | 1.18 | 1.65 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04770 | 0.06699 | 0.05 | 0.07 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60285 | 0.84652 | 0.60 | 0.85 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.04905 | 2.87730 | 2.05 | 2.88 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16713 | 0.23469 | 0.17 | 0.23 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.50770 | 18.96770 | 13.51 | 18.97 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.24734 | 80.38752 | 57.25 | 80.39 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.04080 | 30.95000 | 22.04 | 30.95 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.03337 | 8.47214 | 6.03 | 8.47 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.21315 | 8.72459 | 6.21 | 8.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39349 | 0.55255 | 0.39 | 0.55 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07683 | 0.10788 | 0.08 | 0.11 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.33664 | 7.49379 | 5.34 | 7.49 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.00076 | 8.42635 | 6.00 | 8.43 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25741 | 0.36146 | 0.26 | 0.36 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22448 | 0.31522 | 0.22 | 0.32 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05720 | 0.08033 | 0.06 | 0.08 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.39818 | 23.02656 | 16.40 | 23.03 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 0.00175 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03878 | 0.05446 | 0.04 | 0.05 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58627 | 0.82325 | 0.59 | 0.82 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16921 | 0.23760 | 0.17 | 0.24 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96849 | 1.35997 | 0.97 | 1.36 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00877 | 0.01232 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63809 | 0.89602 | 0.64 | 0.90 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.01826 | 2.83406 | 2.02 | 2.83 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.28839 | 8.83024 | 6.29 | 8.83 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.09278 | 9.95977 | 7.09 | 9.96 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.30692 | 13.06891 | 9.31 | 13.07 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.94193 | 1.32268 | 0.94 | 1.32 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.25398 | 4.56928 | 3.25 | 4.57 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71827 | 1.00860 | 0.72 | 1.01 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00928 | 0.01304 | 0.01 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59704 | 0.83837 | 0.60 | 0.84 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00593 | 0.00832 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.04080 | 30.95000 | 22.04 | 30.95 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56606 | 0.79487 | 0.57 | 0.79 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00193 | 0.00271 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.82641 | 1.16046 | 0.83 | 1.16 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00132 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18525 | 0.26013 | 0.19 | 0.26 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.08685 | 11.35567 | 8.09 | 11.36 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08804 | 0.12363 | 0.09 | 0.12 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.17779 | 1.65387 | 1.18 | 1.65 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09563 | 1.53850 | 1.10 | 1.54 |
Last update: 2.3 minutes ago