Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | ERN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.20751 | 0.78599 | 1.21 | 0.79 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03711 | 0.02415 | 0.04 | 0.02 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 522.39572 | 340.03497 | 522.40 | 340.03 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,017.54713 | 28,000.74669 | 43,017.55 | 28,000.75 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.52695 | 5.55031 | 8.53 | 5.55 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.21144 | 19.66506 | 30.21 | 19.67 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03711 | 0.02415 | 0.04 | 0.02 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 29,299.31852 | 19,071.35229 | 29,299.32 | 19,071.35 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20398 | 0.13278 | 0.20 | 0.13 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 20,964.22041 | 13,645.91578 | 20,964.22 | 13,645.92 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07157 | 0.04658 | 0.07 | 0.05 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02784 | 0.01812 | 0.03 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06584 | 0.04286 | 0.07 | 0.04 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.81098 | 9.64069 | 14.81 | 9.64 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.80250 | 8.33333 | 12.80 | 8.33 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.55559 | 8.82353 | 13.56 | 8.82 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.41638 | 8.08200 | 12.42 | 8.08 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.81713 | 10.94652 | 16.82 | 10.95 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00316 | 0.00206 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.32917 | 4.11975 | 6.33 | 4.12 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.89340 | 3.18519 | 4.89 | 3.19 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20754 | 0.13509 | 0.21 | 0.14 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.23843 | 0.15520 | 0.24 | 0.16 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01887 | 0.01228 | 0.02 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.14441 | 3.99948 | 6.14 | 4.00 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.74877 | 1.78922 | 2.75 | 1.79 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.77717 | 1.15678 | 1.78 | 1.16 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03831 | 0.02494 | 0.04 | 0.02 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.10909 | 1.37284 | 2.11 | 1.37 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06211 | 0.04043 | 0.06 | 0.04 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00149 | 0.00097 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 5.99658 | 3.90326 | 6.00 | 3.90 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.12431 | 18.30652 | 28.12 | 18.31 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27698 | 0.18029 | 0.28 | 0.18 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01759 | 0.01145 | 0.02 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.00036 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16799 | 0.10935 | 0.17 | 0.11 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14892 | 0.09694 | 0.15 | 0.10 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.47534 | 21.13867 | 32.48 | 21.14 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15431 | 0.10045 | 0.15 | 0.10 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15555 | 0.10125 | 0.16 | 0.10 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25977 | 0.16909 | 0.26 | 0.17 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00559 | 0.00364 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04939 | 0.03215 | 0.05 | 0.03 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01709 | 0.01112 | 0.02 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.54727 | 48.52390 | 74.55 | 48.52 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.64790 | 17.99642 | 27.65 | 18.00 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04855 | 0.03160 | 0.05 | 0.03 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00153 | 0.00100 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07105 | 0.04625 | 0.07 | 0.05 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12353 | 0.08041 | 0.12 | 0.08 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.20521 | 0.78449 | 1.21 | 0.78 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.71506 | 3.06910 | 4.72 | 3.07 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.23229 | 1.45303 | 2.23 | 1.45 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.26975 | 0.82650 | 1.27 | 0.83 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00508 | 0.00330 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39572 | 0.25758 | 0.40 | 0.26 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01097 | 0.00714 | 0.01 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00668 | 0.00435 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.52225 | 7.50000 | 11.52 | 7.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20898 | 0.13603 | 0.21 | 0.14 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.44764 | 8.10235 | 12.45 | 8.10 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 61.12697 | 39.78843 | 61.13 | 39.79 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00811 | 0.00528 | 0.01 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 23.04450 | 15.00000 | 23.04 | 15.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.33430 | 2.17035 | 3.33 | 2.17 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.57750 | 2.97956 | 4.58 | 2.98 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 23.04450 | 15.00000 | 23.04 | 15.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27690 | 0.18024 | 0.28 | 0.18 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.67378 | 1.08949 | 1.67 | 1.09 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.12827 | 5.94173 | 9.13 | 5.94 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.43005 | 7.43999 | 11.43 | 7.44 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 17.08101 | 11.11828 | 17.08 | 11.12 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.19097 | 16.39717 | 25.19 | 16.40 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02546 | 0.01657 | 0.03 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.15639 | 2.05454 | 3.16 | 2.05 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00563 | 0.00366 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04279 | 0.02785 | 0.04 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 23.04450 | 15.00000 | 23.04 | 15.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.89493 | 0.58252 | 0.89 | 0.58 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21997 | 0.14318 | 0.22 | 0.14 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12935 | 0.08419 | 0.13 | 0.08 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26400 | 2.12459 | 3.26 | 2.12 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16735 | 0.10893 | 0.17 | 0.11 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40587 | 0.26419 | 0.41 | 0.26 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74569 | 0.48538 | 0.75 | 0.49 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.53630 | 1.00000 | 1.54 | 1.00 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.41679 | 0.27130 | 0.42 | 0.27 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.34167 | 15.84435 | 24.34 | 15.84 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.04249 | 6.53680 | 10.04 | 6.54 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.12431 | 18.30652 | 28.12 | 18.31 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.12431 | 18.30652 | 28.12 | 18.31 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.58268 | 5.58659 | 8.58 | 5.59 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.12431 | 18.30652 | 28.12 | 18.31 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.98926 | 1.29484 | 1.99 | 1.29 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.12431 | 18.30652 | 28.12 | 18.31 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00268 | 0.00174 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.93140 | 1.90809 | 2.93 | 1.91 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.11013 | 0.07168 | 0.11 | 0.07 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.94316 | 1.91575 | 2.94 | 1.92 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92860 | 0.60444 | 0.93 | 0.60 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23056 | 2.10282 | 3.23 | 2.10 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.17067 | 0.11109 | 0.17 | 0.11 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00113 | 0.00074 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.85761 | 1.86006 | 2.86 | 1.86 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.60364 | 0.39292 | 0.60 | 0.39 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.51727 | 0.33670 | 0.52 | 0.34 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48914 | 0.96931 | 1.49 | 0.97 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02130 | 0.01386 | 0.02 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.31369 | 0.85510 | 1.31 | 0.86 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.89423 | 3.18573 | 4.89 | 3.19 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.36092 | 0.23493 | 0.36 | 0.23 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.21415 | 0.79031 | 1.21 | 0.79 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02960 | 0.01927 | 0.03 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62985 | 0.40998 | 0.63 | 0.41 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.14779 | 1.39803 | 2.15 | 1.40 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17306 | 0.11265 | 0.17 | 0.11 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.74351 | 8.94585 | 13.74 | 8.95 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.85802 | 38.96246 | 59.86 | 38.96 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 23.04450 | 15.00000 | 23.04 | 15.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.07839 | 3.95651 | 6.08 | 3.96 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.31846 | 4.11278 | 6.32 | 4.11 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40657 | 0.26464 | 0.41 | 0.26 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08012 | 0.05215 | 0.08 | 0.05 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.24797 | 3.41598 | 5.25 | 3.42 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.27402 | 4.08385 | 6.27 | 4.08 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.29917 | 0.19474 | 0.30 | 0.19 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22750 | 0.14808 | 0.23 | 0.15 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05890 | 0.03834 | 0.06 | 0.04 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.86882 | 10.98016 | 16.87 | 10.98 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00110 | 0.00072 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04038 | 0.02628 | 0.04 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.60294 | 0.39246 | 0.60 | 0.39 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17691 | 0.11515 | 0.18 | 0.12 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.98692 | 0.64240 | 0.99 | 0.64 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00917 | 0.00597 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.62998 | 0.41006 | 0.63 | 0.41 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09836 | 1.36585 | 2.10 | 1.37 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.58414 | 4.28571 | 6.58 | 4.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.25697 | 4.72367 | 7.26 | 4.72 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.62021 | 6.26194 | 9.62 | 6.26 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.83910 | 0.54618 | 0.84 | 0.55 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.39443 | 2.20948 | 3.39 | 2.21 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71844 | 0.46764 | 0.72 | 0.47 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00920 | 0.00599 | 0.01 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.62380 | 0.40604 | 0.62 | 0.41 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00614 | 0.00399 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 23.04450 | 15.00000 | 23.04 | 15.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.60153 | 0.39155 | 0.60 | 0.39 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00189 | 0.00123 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.67267 | 0.43785 | 0.67 | 0.44 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00061 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19410 | 0.12635 | 0.19 | 0.13 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.47692 | 5.51775 | 8.48 | 5.52 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09205 | 0.05992 | 0.09 | 0.06 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.21371 | 0.79002 | 1.21 | 0.79 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.10905 | 0.72190 | 1.11 | 0.72 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.78427 | 8.32147 | 12.78 | 8.32 | |
BTC | Other | Bitcoin | 622,825.65414 | 405,406.27100 | 622,825.65 | 405,406.27 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00926 | 0.00603 | 0.01 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 702.29787 | 457.13589 | 702.30 | 457.14 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.15867 | 2.05603 | 3.16 | 2.06 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.65091 | 1.00 | 0.65 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.35467 | 0.23086 | 0.35 | 0.23 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.12431 | 18.30652 | 28.12 | 18.31 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02560 | 0.01667 | 0.03 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.12431 | 18.30652 | 28.12 | 18.31 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00103 | 0.00067 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.63326 | 1.71403 | 2.63 | 1.71 |
Last update: 22.4 minutes ago