Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | FJD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.77550 | 1.27270 | 12.78 | 1.27 | |
BTC | Other | Bitcoin | 645,640.60454 | 64,318.95167 | 645,640.60 | 64,318.95 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00927 | 0.00092 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 714.47548 | 71.17631 | 714.48 | 71.18 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.16032 | 0.31483 | 3.16 | 0.31 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.09962 | 1.00 | 0.10 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.35844 | 0.03571 | 0.36 | 0.04 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.13504 | 2.80282 | 28.14 | 2.80 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02564 | 0.00255 | 0.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.13504 | 2.80282 | 28.14 | 2.80 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00104 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.63148 | 0.26215 | 2.63 | 0.26 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.22177 | 0.12171 | 1.22 | 0.12 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03716 | 0.00370 | 0.04 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 510.27394 | 50.83368 | 510.27 | 50.83 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 42,647.21103 | 4,248.53066 | 42,647.21 | 4,248.53 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.53812 | 0.85057 | 8.54 | 0.85 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.19162 | 3.00770 | 30.19 | 3.01 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03716 | 0.00370 | 0.04 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,906.24609 | 2,879.65074 | 28,906.25 | 2,879.65 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20428 | 0.02035 | 0.20 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 20,997.04263 | 2,091.73302 | 20,997.04 | 2,091.73 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07166 | 0.00714 | 0.07 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02785 | 0.00277 | 0.03 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06565 | 0.00654 | 0.07 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.85374 | 1.47973 | 14.85 | 1.48 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.80150 | 1.27529 | 12.80 | 1.28 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.57335 | 1.35218 | 13.57 | 1.35 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.49005 | 1.24426 | 12.49 | 1.24 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.90405 | 1.68399 | 16.90 | 1.68 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00315 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.33281 | 0.63088 | 6.33 | 0.63 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.91830 | 0.48996 | 4.92 | 0.49 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20821 | 0.02074 | 0.21 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.23546 | 0.02346 | 0.24 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01889 | 0.00188 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.14929 | 0.61259 | 6.15 | 0.61 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.75238 | 0.27419 | 2.75 | 0.27 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.66969 | 0.16633 | 1.67 | 0.17 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03836 | 0.00382 | 0.04 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.11128 | 0.21033 | 2.11 | 0.21 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06256 | 0.00623 | 0.06 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00149 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.05652 | 0.60335 | 6.06 | 0.60 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.13504 | 2.80282 | 28.14 | 2.80 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27789 | 0.02768 | 0.28 | 0.03 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01759 | 0.00175 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16743 | 0.01668 | 0.17 | 0.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14855 | 0.01480 | 0.15 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.51790 | 3.23944 | 32.52 | 3.24 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15431 | 0.01537 | 0.15 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15570 | 0.01551 | 0.16 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.26011 | 0.02591 | 0.26 | 0.03 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00559 | 0.00056 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04952 | 0.00493 | 0.05 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01706 | 0.00170 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.60346 | 7.43202 | 74.60 | 7.43 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.63040 | 2.75255 | 27.63 | 2.75 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04819 | 0.00480 | 0.05 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00153 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07101 | 0.00707 | 0.07 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12359 | 0.01231 | 0.12 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.22085 | 0.12162 | 1.22 | 0.12 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.71301 | 0.46951 | 4.71 | 0.47 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.24388 | 0.22354 | 2.24 | 0.22 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.26288 | 0.12581 | 1.26 | 0.13 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00507 | 0.00051 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39707 | 0.03956 | 0.40 | 0.04 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01096 | 0.00109 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00669 | 0.00067 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.53735 | 1.14936 | 11.54 | 1.15 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20884 | 0.02080 | 0.21 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.49005 | 1.24426 | 12.49 | 1.24 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 61.09703 | 6.08651 | 61.10 | 6.09 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00812 | 0.00081 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 23.07470 | 2.29871 | 23.07 | 2.30 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.33216 | 0.33195 | 3.33 | 0.33 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.57441 | 0.45570 | 4.57 | 0.46 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 23.07470 | 2.29871 | 23.07 | 2.30 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27727 | 0.02762 | 0.28 | 0.03 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.68772 | 0.16813 | 1.69 | 0.17 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.12209 | 0.90875 | 9.12 | 0.91 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.42298 | 1.13796 | 11.42 | 1.14 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.99925 | 1.69347 | 17.00 | 1.69 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.20492 | 2.51092 | 25.20 | 2.51 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02589 | 0.00258 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.21661 | 0.32044 | 3.22 | 0.32 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00566 | 0.00056 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04307 | 0.00429 | 0.04 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 23.07470 | 2.29871 | 23.07 | 2.30 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.89610 | 0.08927 | 0.90 | 0.09 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22131 | 0.02205 | 0.22 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12931 | 0.01288 | 0.13 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26868 | 0.32563 | 3.27 | 0.33 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16781 | 0.01672 | 0.17 | 0.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40571 | 0.04042 | 0.41 | 0.04 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74352 | 0.07407 | 0.74 | 0.07 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.53831 | 0.15325 | 1.54 | 0.15 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.41411 | 0.04125 | 0.41 | 0.04 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.37691 | 2.42844 | 24.38 | 2.43 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.03811 | 1.00000 | 10.04 | 1.00 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.13504 | 2.80282 | 28.14 | 2.80 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.13504 | 2.80282 | 28.14 | 2.80 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.59393 | 0.85613 | 8.59 | 0.86 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.13504 | 2.80282 | 28.14 | 2.80 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.98670 | 0.19792 | 1.99 | 0.20 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.13504 | 2.80282 | 28.14 | 2.80 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00268 | 0.00027 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.92937 | 0.29183 | 2.93 | 0.29 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.11006 | 0.01096 | 0.11 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.94638 | 0.29352 | 2.95 | 0.29 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.93256 | 0.09290 | 0.93 | 0.09 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23508 | 0.32228 | 3.24 | 0.32 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.16992 | 0.01693 | 0.17 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00113 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.85441 | 0.28436 | 2.85 | 0.28 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.60444 | 0.06021 | 0.60 | 0.06 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.51888 | 0.05169 | 0.52 | 0.05 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.50324 | 0.14975 | 1.50 | 0.15 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02131 | 0.00212 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.32533 | 0.13203 | 1.33 | 0.13 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.91443 | 0.48958 | 4.91 | 0.49 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.36224 | 0.03609 | 0.36 | 0.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.21959 | 0.12150 | 1.22 | 0.12 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02998 | 0.00299 | 0.03 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62957 | 0.06272 | 0.63 | 0.06 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.15215 | 0.21440 | 2.15 | 0.21 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17329 | 0.01726 | 0.17 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.83481 | 1.37823 | 13.83 | 1.38 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.88871 | 5.96613 | 59.89 | 5.97 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 23.07470 | 2.29871 | 23.07 | 2.30 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.07891 | 0.60558 | 6.08 | 0.61 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.31058 | 0.62866 | 6.31 | 0.63 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40693 | 0.04054 | 0.41 | 0.04 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07983 | 0.00795 | 0.08 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.27542 | 0.52554 | 5.28 | 0.53 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.28220 | 0.62584 | 6.28 | 0.63 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.29678 | 0.02956 | 0.30 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22885 | 0.02280 | 0.23 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05822 | 0.00580 | 0.06 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.87962 | 1.68155 | 16.88 | 1.68 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00110 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04038 | 0.00402 | 0.04 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.60212 | 0.05998 | 0.60 | 0.06 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17714 | 0.01765 | 0.18 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.99338 | 0.09896 | 0.99 | 0.10 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00918 | 0.00091 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.62903 | 0.06266 | 0.63 | 0.06 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09605 | 0.20881 | 2.10 | 0.21 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.57399 | 0.65490 | 6.57 | 0.65 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.31022 | 0.72825 | 7.31 | 0.73 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.65716 | 0.96205 | 9.66 | 0.96 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.83942 | 0.08362 | 0.84 | 0.08 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.39278 | 0.33799 | 3.39 | 0.34 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71527 | 0.07126 | 0.72 | 0.07 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00919 | 0.00092 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.62346 | 0.06211 | 0.62 | 0.06 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00612 | 0.00061 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 23.07470 | 2.29871 | 23.07 | 2.30 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.59908 | 0.05968 | 0.60 | 0.06 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00189 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.67356 | 0.06710 | 0.67 | 0.07 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00095 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19436 | 0.01936 | 0.19 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.48803 | 0.84558 | 8.49 | 0.85 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09215 | 0.00918 | 0.09 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.22149 | 0.12169 | 1.22 | 0.12 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.10036 | 0.10962 | 1.10 | 0.11 |
Last update: 27.8 minutes ago