Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | FKP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96849 | 0.03496 | 0.97 | 0.03 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00877 | 0.00032 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63809 | 0.02303 | 0.64 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.01826 | 0.07284 | 2.02 | 0.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.28839 | 0.22697 | 6.29 | 0.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.09278 | 0.25600 | 7.09 | 0.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.30692 | 0.33591 | 9.31 | 0.34 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.94193 | 0.03400 | 0.94 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.25398 | 0.11745 | 3.25 | 0.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71827 | 0.02592 | 0.72 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00928 | 0.00034 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59704 | 0.02155 | 0.60 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00593 | 0.00021 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.04080 | 0.79551 | 22.04 | 0.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56636 | 0.02044 | 0.57 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00193 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.82641 | 0.02983 | 0.83 | 0.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18525 | 0.00669 | 0.19 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.08685 | 0.29188 | 8.09 | 0.29 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08804 | 0.00318 | 0.09 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.17685 | 0.04248 | 1.18 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09563 | 0.03954 | 1.10 | 0.04 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.23473 | 0.44158 | 12.23 | 0.44 | |
BTC | Other | Bitcoin | 568,773.86380 | 20,528.61070 | 568,773.86 | 20,528.61 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00947 | 0.00034 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 771.30459 | 27.83850 | 771.30 | 27.84 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.08808 | 0.11146 | 3.09 | 0.11 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.03609 | 1.00 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37075 | 0.01338 | 0.37 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.70640 | 1.00000 | 27.71 | 1.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02449 | 0.00088 | 0.02 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.70640 | 1.00000 | 27.71 | 1.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00097 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.51997 | 0.09095 | 2.52 | 0.09 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.17605 | 0.04245 | 1.18 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03612 | 0.00130 | 0.04 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 535.15051 | 19.31505 | 535.15 | 19.32 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,216.40752 | 1,559.79883 | 43,216.41 | 1,559.80 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.15556 | 0.29436 | 8.16 | 0.29 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.33005 | 1.05860 | 29.33 | 1.06 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03612 | 0.00130 | 0.04 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,954.57292 | 1,045.05005 | 28,954.57 | 1,045.05 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19854 | 0.00717 | 0.20 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,273.55869 | 803.91390 | 22,273.56 | 803.91 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06845 | 0.00247 | 0.07 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03452 | 0.00125 | 0.03 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.09022 | 0.00326 | 0.09 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.85549 | 0.53618 | 14.86 | 0.54 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.24489 | 0.44195 | 12.24 | 0.44 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 12.96518 | 0.46795 | 12.97 | 0.47 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.13213 | 0.43788 | 12.13 | 0.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.40489 | 0.59210 | 16.40 | 0.59 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00304 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.04674 | 0.21824 | 6.05 | 0.22 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.77994 | 0.17252 | 4.78 | 0.17 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20204 | 0.00729 | 0.20 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.26647 | 0.00962 | 0.27 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01943 | 0.00070 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.87639 | 0.21210 | 5.88 | 0.21 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.64029 | 0.09530 | 2.64 | 0.10 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.60147 | 0.05780 | 1.60 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03670 | 0.00132 | 0.04 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.03851 | 0.07358 | 2.04 | 0.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06434 | 0.00232 | 0.06 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.14041 | 0.22162 | 6.14 | 0.22 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.70640 | 1.00000 | 27.71 | 1.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26734 | 0.00965 | 0.27 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01683 | 0.00061 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15783 | 0.00570 | 0.16 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14238 | 0.00514 | 0.14 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.06964 | 1.12139 | 31.07 | 1.12 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15812 | 0.00571 | 0.16 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15863 | 0.00573 | 0.16 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25167 | 0.00908 | 0.25 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00534 | 0.00019 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04810 | 0.00174 | 0.05 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01712 | 0.00062 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.84656 | 2.59314 | 71.85 | 2.59 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.45856 | 0.95496 | 26.46 | 0.95 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04939 | 0.00178 | 0.05 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07425 | 0.00268 | 0.07 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12852 | 0.00464 | 0.13 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.17558 | 0.04243 | 1.18 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.56484 | 0.16476 | 4.56 | 0.16 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.18817 | 0.07898 | 2.19 | 0.08 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23629 | 0.04462 | 1.24 | 0.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00498 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38395 | 0.01386 | 0.38 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01050 | 0.00038 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00626 | 0.00023 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.02040 | 0.39776 | 11.02 | 0.40 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20367 | 0.00735 | 0.20 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.13028 | 0.43782 | 12.13 | 0.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.55872 | 2.11355 | 58.56 | 2.11 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00781 | 0.00028 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.04080 | 0.79551 | 22.04 | 0.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.19097 | 0.11517 | 3.19 | 0.12 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.52061 | 0.16316 | 4.52 | 0.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.04080 | 0.79551 | 22.04 | 0.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26741 | 0.00965 | 0.27 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63822 | 0.05913 | 1.64 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.73574 | 0.31530 | 8.74 | 0.32 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.93911 | 0.39482 | 10.94 | 0.39 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.48671 | 0.59505 | 16.49 | 0.60 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.40661 | 0.88090 | 24.41 | 0.88 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02795 | 0.00101 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.09188 | 0.11159 | 3.09 | 0.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00528 | 0.00019 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04096 | 0.00148 | 0.04 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.04080 | 0.79551 | 22.04 | 0.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85595 | 0.03089 | 0.86 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21518 | 0.00777 | 0.22 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12384 | 0.00447 | 0.12 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.17944 | 0.11475 | 3.18 | 0.11 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16168 | 0.00584 | 0.16 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40190 | 0.01451 | 0.40 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71214 | 0.02570 | 0.71 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.46939 | 0.05303 | 1.47 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40533 | 0.01463 | 0.41 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.69166 | 0.85510 | 23.69 | 0.86 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.92695 | 0.35829 | 9.93 | 0.36 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.70640 | 1.00000 | 27.71 | 1.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.70640 | 1.00000 | 27.71 | 1.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.46096 | 0.30538 | 8.46 | 0.31 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.70640 | 1.00000 | 27.71 | 1.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.95132 | 0.07043 | 1.95 | 0.07 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.70640 | 1.00000 | 27.71 | 1.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00256 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.81605 | 0.10164 | 2.82 | 0.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10425 | 0.00376 | 0.10 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.81167 | 0.10148 | 2.81 | 0.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89604 | 0.03234 | 0.90 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14460 | 0.11350 | 3.14 | 0.11 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15806 | 0.00570 | 0.16 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00121 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.73037 | 0.09855 | 2.73 | 0.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.64004 | 0.02310 | 0.64 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48457 | 0.01749 | 0.48 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.43588 | 0.05182 | 1.44 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02148 | 0.00078 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27541 | 0.04603 | 1.28 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.77694 | 0.17241 | 4.78 | 0.17 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34506 | 0.01245 | 0.35 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.17739 | 0.04250 | 1.18 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04770 | 0.00172 | 0.05 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60285 | 0.02176 | 0.60 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.04905 | 0.07396 | 2.05 | 0.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16713 | 0.00603 | 0.17 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.49027 | 0.48690 | 13.49 | 0.49 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.24883 | 2.06627 | 57.25 | 2.07 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.04080 | 0.79551 | 22.04 | 0.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.03337 | 0.21776 | 6.03 | 0.22 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.21315 | 0.22425 | 6.21 | 0.22 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39349 | 0.01420 | 0.39 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07683 | 0.00277 | 0.08 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.33574 | 0.19258 | 5.34 | 0.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.00076 | 0.21658 | 6.00 | 0.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25741 | 0.00929 | 0.26 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22448 | 0.00810 | 0.22 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05720 | 0.00206 | 0.06 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.39818 | 0.59186 | 16.40 | 0.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03878 | 0.00140 | 0.04 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58627 | 0.02116 | 0.59 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16921 | 0.00611 | 0.17 | 0.01 |
Last update: 33.5 minutes ago