EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CZK INR
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 12.68557 46.01363 12.69 46.01
BTC Other Bitcoin 607,912.24150 2,205,045.21685 607,912.24 2,205,045.22
CDF Other Congolese Franc 0.00922 0.03343 0.01 0.03
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 708.63042 2,570.37448 708.63 2,570.37
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 3.13142 11.35843 3.13 11.36
CZK Other Czech Republic Koruna 1.00000 3.62724 1.00 3.63
GMD Other Gambian Dalasi 0.37079 1.34493 0.37 1.34
JEP Other Jersey Pound 28.05212 101.75185 28.05 101.75
KPW Other North Korean Won 0.02540 0.09213 0.03 0.09
SHP Other Saint Helena Pound 28.05212 101.75185 28.05 101.75
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00103 0.00372 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 2.61288 9.47755 2.61 9.48
SZL Other Swazi Lilangeni 1.21535 4.40836 1.22 4.41
XAF Other CFA Franc BEAC 0.03715 0.13476 0.04 0.13
XAG Other Silver Ounce 539.84953 1,958.16526 539.85 1,958.17
XAU Other Gold Ounce 44,042.61878 159,753.26577 44,042.62 159,753.27
XCD Other East Caribbean Dollar 8.45831 30.68034 8.46 30.68
XDR Other Special Drawing Rights 30.14936 109.35903 30.15 109.36
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.03715 0.13476 0.04 0.13
XPD Other Palladium Ounce 29,088.98871 105,512.82084 29,088.99 105,512.82
XPF Other CFP Franc 0.20422 0.74077 0.20 0.74
XPT Other Platinum Ounce 21,489.27369 77,946.81031 21,489.27 77,946.81
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.07099 0.25750 0.07 0.26
AOA Angola Angolan Kwanza 0.02757 0.10000 0.03 0.10
ARS Argentina Argentine Peso 0.06531 0.23688 0.07 0.24
AUD Australia Australian Dollar 14.75988 53.53768 14.76 53.54
AWG Aruba Aruban Florin 12.68183 46.00008 12.68 46.00
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 13.44647 48.77361 13.45 48.77
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 12.43249 45.09566 12.43 45.10
BND Brunei Brunei Dollar 16.73927 60.71740 16.74 60.72
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00314 0.01140 0.00 0.01
QAR Qatar Qatari Riyal 6.27822 22.77263 6.28 22.77
RON Romania Romanian Leu 4.90558 17.79371 4.91 17.79
RSD Serbia Serbian Dinar 0.20769 0.75334 0.21 0.75
RUB Russia Russian Ruble 0.23849 0.86505 0.24 0.87
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.01907 0.06916 0.02 0.07
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 6.09383 22.10381 6.09 22.10
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 2.71867 9.86129 2.72 9.86
SCR Seychelles Seychellois Rupee 1.75078 6.35049 1.75 6.35
SDG Sudan Sudanese Pound 0.03800 0.13785 0.04 0.14
SEK Sweden Swedish Krona 2.05518 7.45464 2.06 7.45
HUF Hungary Hungarian Forint 0.06282 0.22786 0.06 0.23
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00149 0.00539 0.00 0.01
ILS Israel Israeli New Shekel 6.00545 21.78324 6.01 21.78
IMP Isle of Man Manx Pound 28.05212 101.75185 28.05 101.75
INR India Indian Rupee 0.27569 1.00000 0.28 1.00
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.01746 0.06332 0.02 0.06
IRR Iran Iranian Rial 0.00054 0.00196 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.16771 0.60833 0.17 0.61
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.14765 0.53555 0.15 0.54
JOD Jordan Jordanian Dinar 32.23209 116.91362 32.23 116.91
JPY Japan Japanese Yen 0.15425 0.55949 0.15 0.56
KES Kenya Kenyan Shilling 0.15508 0.56252 0.16 0.56
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.25768 0.93468 0.26 0.93
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00556 0.02015 0.01 0.02
KMF Comoros Comorian Franc 0.04953 0.17965 0.05 0.18
KRW South Korea South Korean Won 0.01716 0.06224 0.02 0.06
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 73.99171 268.38590 73.99 268.39
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 27.43479 99.51266 27.43 99.51
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.04811 0.17451 0.05 0.17
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00152 0.00552 0.00 0.01
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.07051 0.25574 0.07 0.26
LRD Liberia Liberian Dollar 0.12263 0.44482 0.12 0.44
LSL Lesotho Lesotho Loti 1.21502 4.40717 1.22 4.41
LYD Libya Libyan Dinar 4.69139 17.01680 4.69 17.02
MAD Morocco Moroccan Dirham 2.21567 8.03678 2.22 8.04
MDL Moldova Moldovan Leu 1.26090 4.57358 1.26 4.57
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00504 0.01826 0.01 0.02
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.39543 1.43432 0.40 1.43
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.01089 0.03949 0.01 0.04
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00663 0.02403 0.01 0.02
BBD Barbados Barbados Dollar 11.42950 41.45757 11.43 41.46
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.20832 0.75564 0.21 0.76
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 12.45814 45.18869 12.46 45.19
BHD Bahrain Bahraini Dinar 60.64489 219.97374 60.64 219.97
BIF Burundi Burundian Franc 0.00807 0.02926 0.01 0.03
BMD Bermuda Bermudian Dollar 22.85900 82.91514 22.86 82.92
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 3.30868 12.00137 3.31 12.00
BRL Brazil Brazilian Real 4.64727 16.85678 4.65 16.86
BSD Bahamas Bahamian Dollar 22.85900 82.91514 22.86 82.92
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.27576 1.00023 0.28 1.00
BWP Botswana Botswana Pula 1.67809 6.08682 1.68 6.09
BYN Belarus Belarusian Ruble 9.05773 32.85457 9.06 32.85
BZD Belize Belize Dollar 11.34223 41.14101 11.34 41.14
CAD Canada Canadian Dollar 16.99553 61.64690 17.00 61.65
CHF Switzerland Swiss Franc 25.25720 91.61398 25.26 91.61
CLP Chile Chilean Peso 0.02568 0.09315 0.03 0.09
CNY China Chinese Renminbi 3.13086 11.35637 3.13 11.36
COP Colombia Colombian Peso 0.00580 0.02105 0.01 0.02
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.04289 0.15557 0.04 0.16
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 22.85900 82.91514 22.86 82.92
CUP Cuba Cuban Peso 0.88773 3.22001 0.89 3.22
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.22052 0.79989 0.22 0.80
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.12840 0.46574 0.13 0.47
DKK Denmark Danish Krone 3.26826 11.85477 3.27 11.85
DZD Algeria Algerian Dinar 0.16653 0.60404 0.17 0.60
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.40284 1.46119 0.40 1.46
EGP Egypt Egyptian Pound 0.73991 2.68384 0.74 2.68
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 1.52393 5.52768 1.52 5.53
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.41338 1.49943 0.41 1.50
EUR European Union Euro 24.37035 88.39718 24.37 88.40
FJD Fiji Fiji Dollar 10.10789 36.66378 10.11 36.66
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 28.05212 101.75185 28.05 101.75
GBP United Kingdom Pound Sterling 28.05212 101.75185 28.05 101.75
GEL Georgia Georgian Lari 8.49777 30.82347 8.50 30.82
GGP Guernsey Guernsey Pound 28.05212 101.75185 28.05 101.75
GHS Ghana Ghanaian Cedi 1.98380 7.19573 1.98 7.20
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 28.05212 101.75185 28.05 101.75
GNF Guinea Guinean Franc 0.00266 0.00966 0.00 0.01
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 2.90507 10.53740 2.91 10.54
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.10928 0.39638 0.11 0.40
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 2.92286 10.60194 2.92 10.60
HNL Honduras Honduran Lempira 0.92761 3.36467 0.93 3.36
HRK Croatia Croatian Kuna 3.23282 11.72623 3.23 11.73
HTG Haiti Haitian Gourde 0.16935 0.61428 0.17 0.61
LAK Laos Lao Kip 0.00114 0.00412 0.00 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 2.83823 10.29495 2.84 10.29
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.60122 2.18078 0.60 2.18
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.51196 1.85700 0.51 1.86
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 1.48676 5.39285 1.49 5.39
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.02111 0.07655 0.02 0.08
MXN Mexico Mexican Peso 1.33452 4.84062 1.33 4.84
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 4.87659 17.68856 4.88 17.69
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.35759 1.29707 0.36 1.30
NAD Namibia Namibian Dollar 1.21011 4.38937 1.21 4.39
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.02977 0.10799 0.03 0.11
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.62475 2.26614 0.62 2.27
NOK Norway Norwegian Krone 2.13157 7.73173 2.13 7.73
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.17234 0.62513 0.17 0.63
NZD New Zealand New Zealand Dollar 13.67734 49.61102 13.68 49.61
OMR Oman Omani Rial 59.37680 215.37407 59.38 215.37
PAB Panama Panamanian Balboa 22.85900 82.91514 22.86 82.92
PEN Peru Peruvian Sol 6.11156 22.16812 6.11 22.17
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 6.19976 22.48804 6.20 22.49
PHP Philippines Philippine Peso 0.40282 1.46114 0.40 1.46
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.07931 0.28769 0.08 0.29
PLN Poland Polish Złoty 5.30724 19.25066 5.31 19.25
AED United Arab Emirates UAE Dirham 6.22373 22.57497 6.22 22.57
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.28988 1.05148 0.29 1.05
ALL Albania Albanian Lek 0.22843 0.82856 0.23 0.83
AMD Armenia Armenian Dram 0.05950 0.21580 0.06 0.22
SGD Singapore Singapore Dollar 16.76137 60.79754 16.76 60.80
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00109 0.00395 0.00 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 0.04001 0.14511 0.04 0.15
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.59550 2.16004 0.60 2.16
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.17549 0.63654 0.18 0.64
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.99435 3.60674 0.99 3.61
SYP Syria Syrian Pound 0.00910 0.03300 0.01 0.03
THB Thailand Thai Baht 0.63622 2.30772 0.64 2.31
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 2.08125 7.54920 2.08 7.55
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 6.53114 23.69004 6.53 23.69
TND Tunisia Tunisian Dinar 7.25222 26.30556 7.25 26.31
TOP Tonga Tongan Paʻanga 9.56243 34.68527 9.56 34.69
TRY Turkey Turkish Lira 0.84148 3.05226 0.84 3.05
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 3.37013 12.22427 3.37 12.22
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.71138 2.58033 0.71 2.58
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00912 0.03307 0.01 0.03
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.61901 2.24529 0.62 2.25
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00609 0.02208 0.01 0.02
USD United States United States Dollar 22.85900 82.91514 22.86 82.92
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.60029 2.17739 0.60 2.18
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00187 0.00679 0.00 0.01
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.67458 2.44685 0.67 2.45
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00094 0.00340 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.19254 0.69840 0.19 0.70
WST Samoa Samoan Tālā 8.40868 30.50033 8.41 30.50
YER Yemen Yemeni Rial 0.09132 0.33123 0.09 0.33
ZAR South Africa South African Rand 1.22067 4.42765 1.22 4.43
ZMW Zambia Zambian Kwacha 1.09258 3.96307 1.09 3.96

Last update: 21.5 minutes ago