EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CZK KGS
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 12.23473 48.61496 12.23 48.61
BTC Other Bitcoin 573,428.00380 2,278,528.69230 573,428.00 2,278,528.69
CDF Other Congolese Franc 0.00947 0.03764 0.01 0.04
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 771.30459 3,064.79563 771.30 3,064.80
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 3.08808 12.27054 3.09 12.27
CZK Other Czech Republic Koruna 1.00000 3.97352 1.00 3.97
GMD Other Gambian Dalasi 0.37075 1.47316 0.37 1.47
JEP Other Jersey Pound 27.70640 110.09198 27.71 110.09
KPW Other North Korean Won 0.02449 0.09731 0.02 0.10
SHP Other Saint Helena Pound 27.70640 110.09198 27.71 110.09
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00097 0.00384 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 2.51997 10.01315 2.52 10.01
SZL Other Swazi Lilangeni 1.17605 4.67307 1.18 4.67
XAF Other CFA Franc BEAC 0.03613 0.14357 0.04 0.14
XAG Other Silver Ounce 535.15051 2,126.43225 535.15 2,126.43
XAU Other Gold Ounce 43,216.40752 171,721.33880 43,216.41 171,721.34
XCD Other East Caribbean Dollar 8.15556 32.40628 8.16 32.41
XDR Other Special Drawing Rights 29.33005 116.54360 29.33 116.54
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.03613 0.14357 0.04 0.14
XPD Other Palladium Ounce 28,954.57292 115,051.62765 28,954.57 115,051.63
XPF Other CFP Franc 0.19862 0.78922 0.20 0.79
XPT Other Platinum Ounce 22,273.55869 88,504.47173 22,273.56 88,504.47
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.06845 0.27199 0.07 0.27
AOA Angola Angolan Kwanza 0.03452 0.13716 0.03 0.14
ARS Argentina Argentine Peso 0.09022 0.35849 0.09 0.36
AUD Australia Australian Dollar 14.86101 59.05056 14.86 59.05
AWG Aruba Aruban Florin 12.24489 48.65533 12.24 48.66
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 12.96518 51.51741 12.97 51.52
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 12.13213 48.20730 12.13 48.21
BND Brunei Brunei Dollar 16.40489 65.18517 16.40 65.19
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00304 0.01209 0.00 0.01
QAR Qatar Qatari Riyal 6.04674 24.02686 6.05 24.03
RON Romania Romanian Leu 4.77994 18.99321 4.78 18.99
RSD Serbia Serbian Dinar 0.20204 0.80282 0.20 0.80
RUB Russia Russian Ruble 0.26647 1.05884 0.27 1.06
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.01943 0.07722 0.02 0.08
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 5.87639 23.34996 5.88 23.35
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 2.64029 10.49125 2.64 10.49
SCR Seychelles Seychellois Rupee 1.60064 6.36017 1.60 6.36
SDG Sudan Sudanese Pound 0.03670 0.14584 0.04 0.15
SEK Sweden Swedish Krona 2.03597 8.08997 2.04 8.09
HUF Hungary Hungarian Forint 0.06434 0.25565 0.06 0.26
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00148 0.00588 0.00 0.01
ILS Israel Israeli New Shekel 6.14041 24.39903 6.14 24.40
IMP Isle of Man Manx Pound 27.70640 110.09198 27.71 110.09
INR India Indian Rupee 0.26741 1.06254 0.27 1.06
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.01683 0.06688 0.02 0.07
IRR Iran Iranian Rial 0.00052 0.00207 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.15783 0.62714 0.16 0.63
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.14238 0.56576 0.14 0.57
JOD Jordan Jordanian Dinar 31.06964 123.45588 31.07 123.46
JPY Japan Japanese Yen 0.15812 0.62828 0.16 0.63
KES Kenya Kenyan Shilling 0.15863 0.63032 0.16 0.63
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.25167 1.00000 0.25 1.00
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00534 0.02122 0.01 0.02
KMF Comoros Comorian Franc 0.04810 0.19112 0.05 0.19
KRW South Korea South Korean Won 0.01712 0.06801 0.02 0.07
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 71.84656 285.48387 71.85 285.48
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 26.45856 105.13366 26.46 105.13
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.04939 0.19626 0.05 0.20
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00147 0.00584 0.00 0.01
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.07425 0.29504 0.07 0.30
LRD Liberia Liberian Dollar 0.12852 0.51067 0.13 0.51
LSL Lesotho Lesotho Loti 1.17558 4.67119 1.18 4.67
LYD Libya Libyan Dinar 4.56484 18.13848 4.56 18.14
MAD Morocco Moroccan Dirham 2.18817 8.69472 2.19 8.69
MDL Moldova Moldovan Leu 1.23629 4.91241 1.24 4.91
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00498 0.01980 0.00 0.02
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.38395 1.52564 0.38 1.53
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.01050 0.04172 0.01 0.04
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00626 0.02489 0.01 0.02
BBD Barbados Barbados Dollar 11.02040 43.78980 11.02 43.79
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.20367 0.80930 0.20 0.81
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 12.12267 48.16970 12.12 48.17
BHD Bahrain Bahraini Dinar 58.55872 232.68436 58.56 232.68
BIF Burundi Burundian Franc 0.00781 0.03103 0.01 0.03
BMD Bermuda Bermudian Dollar 22.04080 87.57960 22.04 87.58
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 3.19097 12.67937 3.19 12.68
BRL Brazil Brazilian Real 4.51653 17.94655 4.52 17.95
BSD Bahamas Bahamian Dollar 22.04080 87.57960 22.04 87.58
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.26741 1.06256 0.27 1.06
BWP Botswana Botswana Pula 1.63822 6.50952 1.64 6.51
BYN Belarus Belarusian Ruble 8.73574 34.71166 8.74 34.71
BZD Belize Belize Dollar 10.93911 43.46680 10.94 43.47
CAD Canada Canadian Dollar 16.48671 65.51030 16.49 65.51
CHF Switzerland Swiss Franc 24.40661 96.98018 24.41 96.98
CLP Chile Chilean Peso 0.02795 0.11107 0.03 0.11
CNY China Chinese Renminbi 3.09188 12.28567 3.09 12.29
COP Colombia Colombian Peso 0.00528 0.02099 0.01 0.02
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.04096 0.16275 0.04 0.16
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 22.04080 87.57960 22.04 87.58
CUP Cuba Cuban Peso 0.85595 3.40115 0.86 3.40
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.21518 0.85503 0.22 0.86
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.12384 0.49209 0.12 0.49
DKK Denmark Danish Krone 3.17944 12.63356 3.18 12.63
DZD Algeria Algerian Dinar 0.16168 0.64246 0.16 0.64
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.40190 1.59695 0.40 1.60
EGP Egypt Egyptian Pound 0.71214 2.82971 0.71 2.83
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 1.46939 5.83864 1.47 5.84
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.40533 1.61059 0.41 1.61
EUR European Union Euro 23.70157 94.17870 23.70 94.18
FJD Fiji Fiji Dollar 9.92695 39.44494 9.93 39.44
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 27.70640 110.09198 27.71 110.09
GBP United Kingdom Pound Sterling 27.70640 110.09198 27.71 110.09
GEL Georgia Georgian Lari 8.46096 33.61981 8.46 33.62
GGP Guernsey Guernsey Pound 27.70640 110.09198 27.71 110.09
GHS Ghana Ghanaian Cedi 1.95132 7.75360 1.95 7.75
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 27.70640 110.09198 27.71 110.09
GNF Guinea Guinean Franc 0.00256 0.01019 0.00 0.01
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 2.81605 11.18963 2.82 11.19
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.10425 0.41425 0.10 0.41
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 2.81167 11.17222 2.81 11.17
HNL Honduras Honduran Lempira 0.89604 3.56043 0.90 3.56
HRK Croatia Croatian Kuna 3.14460 12.49513 3.14 12.50
HTG Haiti Haitian Gourde 0.15806 0.62806 0.16 0.63
LAK Laos Lao Kip 0.00121 0.00482 0.00 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 2.73037 10.84919 2.73 10.85
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.64004 2.54319 0.64 2.54
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.48602 1.93119 0.49 1.93
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 1.43588 5.70551 1.44 5.71
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.02148 0.08536 0.02 0.09
MXN Mexico Mexican Peso 1.27541 5.06785 1.28 5.07
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 4.77694 18.98127 4.78 18.98
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.34506 1.37111 0.35 1.37
NAD Namibia Namibian Dollar 1.17739 4.67840 1.18 4.68
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.04770 0.18955 0.05 0.19
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.60285 2.39542 0.60 2.40
NOK Norway Norwegian Krone 2.04905 8.14194 2.05 8.14
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.16713 0.66410 0.17 0.66
NZD New Zealand New Zealand Dollar 13.50770 53.67315 13.51 53.67
OMR Oman Omani Rial 57.24734 227.47357 57.25 227.47
PAB Panama Panamanian Balboa 22.04080 87.57960 22.04 87.58
PEN Peru Peruvian Sol 6.03337 23.97371 6.03 23.97
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 6.21315 24.68809 6.21 24.69
PHP Philippines Philippine Peso 0.39349 1.56354 0.39 1.56
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.07683 0.30528 0.08 0.31
PLN Poland Polish Złoty 5.33664 21.20526 5.34 21.21
AED United Arab Emirates UAE Dirham 6.00076 23.84416 6.00 23.84
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.25741 1.02282 0.26 1.02
ALL Albania Albanian Lek 0.22448 0.89199 0.22 0.89
AMD Armenia Armenian Dram 0.05720 0.22730 0.06 0.23
SGD Singapore Singapore Dollar 16.39818 65.15854 16.40 65.16
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00125 0.00496 0.00 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 0.03878 0.15411 0.04 0.15
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.58627 2.32955 0.59 2.33
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.16921 0.67234 0.17 0.67
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.96849 3.84832 0.97 3.85
SYP Syria Syrian Pound 0.00877 0.03486 0.01 0.03
THB Thailand Thai Baht 0.63809 2.53547 0.64 2.54
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 2.01826 8.01958 2.02 8.02
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 6.28839 24.98705 6.29 24.99
TND Tunisia Tunisian Dinar 7.09278 28.18330 7.09 28.18
TOP Tonga Tongan Paʻanga 9.30692 36.98126 9.31 36.98
TRY Turkey Turkish Lira 0.94193 3.74280 0.94 3.74
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 3.25398 12.92976 3.25 12.93
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.71827 2.85406 0.72 2.85
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00928 0.03689 0.01 0.04
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.59704 2.37234 0.60 2.37
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00593 0.02355 0.01 0.02
USD United States United States Dollar 22.04080 87.57960 22.04 87.58
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.56606 2.24924 0.57 2.25
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00193 0.00767 0.00 0.01
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.82641 3.28377 0.83 3.28
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00094 0.00373 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.18525 0.73609 0.19 0.74
WST Samoa Samoan Tālā 8.08685 32.13329 8.09 32.13
YER Yemen Yemeni Rial 0.08804 0.34983 0.09 0.35
ZAR South Africa South African Rand 1.17779 4.67998 1.18 4.68
ZMW Zambia Zambian Kwacha 1.09563 4.35350 1.10 4.35

Last update: 51.2 minutes ago