EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CZK KGS
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 12.37213 49.47206 12.37 49.47
BTC Other Bitcoin 881,852.66634 3,526,236.38007 881,852.67 3,526,236.38
CDF Other Congolese Franc 0.00819 0.03275 0.01 0.03
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 708.77717 2,834.16487 708.78 2,834.16
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 3.13009 12.51621 3.13 12.52
CZK Other Czech Republic Koruna 1.00000 3.99867 1.00 4.00
GMD Other Gambian Dalasi 0.33104 1.32372 0.33 1.32
JEP Other Jersey Pound 28.32358 113.25661 28.32 113.26
KPW Other North Korean Won 0.02478 0.09910 0.02 0.10
SHP Other Saint Helena Pound 28.32358 113.25661 28.32 113.26
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00100 0.00400 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 2.54839 10.19016 2.55 10.19
SZL Other Swazi Lilangeni 1.19499 4.77836 1.19 4.78
XAF Other CFA Franc BEAC 0.03702 0.14802 0.04 0.15
XAG Other Silver Ounce 568.12231 2,271.73271 568.12 2,271.73
XAU Other Gold Ounce 46,215.91380 184,802.11355 46,215.91 184,802.11
XCD Other East Caribbean Dollar 8.25287 33.00050 8.25 33.00
XDR Other Special Drawing Rights 29.67620 118.66528 29.68 118.67
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.03702 0.14802 0.04 0.15
XPD Other Palladium Ounce 22,428.27694 89,683.24199 22,428.28 89,683.24
XPF Other CFP Franc 0.20348 0.81365 0.20 0.81
XPT Other Platinum Ounce 20,885.07674 83,512.49614 20,885.08 83,512.50
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.06927 0.27697 0.07 0.28
AOA Angola Angolan Kwanza 0.02681 0.10719 0.03 0.11
ARS Argentina Argentine Peso 0.06184 0.24727 0.06 0.25
AUD Australia Australian Dollar 14.86986 59.45966 14.87 59.46
AWG Aruba Aruban Florin 12.37381 49.47878 12.37 49.48
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 13.11988 52.46206 13.12 52.46
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 12.42401 49.67948 12.42 49.68
BND Brunei Brunei Dollar 16.67733 66.68713 16.68 66.69
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00300 0.01198 0.00 0.01
QAR Qatar Qatari Riyal 6.11646 24.45771 6.12 24.46
RON Romania Romanian Leu 4.90086 19.59690 4.90 19.60
RSD Serbia Serbian Dinar 0.20724 0.82868 0.21 0.83
RUB Russia Russian Ruble 0.24449 0.97764 0.24 0.98
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.01794 0.07173 0.02 0.07
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 5.94562 23.77456 5.95 23.77
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 2.63142 10.52219 2.63 10.52
SCR Seychelles Seychellois Rupee 1.66757 6.66807 1.67 6.67
SDG Sudan Sudanese Pound 0.03711 0.14840 0.04 0.15
SEK Sweden Swedish Krona 2.13806 8.54940 2.14 8.55
HUF Hungary Hungarian Forint 0.06394 0.25566 0.06 0.26
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00144 0.00576 0.00 0.01
ILS Israel Israeli New Shekel 5.99203 23.96013 5.99 23.96
IMP Isle of Man Manx Pound 28.32358 113.25661 28.32 113.26
INR India Indian Rupee 0.26791 1.07129 0.27 1.07
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.01702 0.06806 0.02 0.07
IRR Iran Iranian Rial 0.00053 0.00211 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.16119 0.64453 0.16 0.64
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.14428 0.57691 0.14 0.58
JOD Jordan Jordanian Dinar 31.44037 125.71962 31.44 125.72
JPY Japan Japanese Yen 0.15191 0.60743 0.15 0.61
KES Kenya Kenyan Shilling 0.14641 0.58543 0.15 0.59
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.25008 1.00000 0.25 1.00
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00542 0.02167 0.01 0.02
KMF Comoros Comorian Franc 0.04930 0.19712 0.05 0.20
KRW South Korea South Korean Won 0.01724 0.06892 0.02 0.07
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 72.21844 288.77761 72.22 288.78
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 26.75792 106.99606 26.76 107.00
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.04831 0.19319 0.05 0.19
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00148 0.00593 0.00 0.01
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.06793 0.27161 0.07 0.27
LRD Liberia Liberian Dollar 0.11854 0.47401 0.12 0.47
LSL Lesotho Lesotho Loti 1.19457 4.77669 1.19 4.78
LYD Libya Libyan Dinar 4.64606 18.57804 4.65 18.58
MAD Morocco Moroccan Dirham 2.21455 8.85523 2.21 8.86
MDL Moldova Moldovan Leu 1.26295 5.05010 1.26 5.05
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00491 0.01962 0.00 0.02
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.39435 1.57688 0.39 1.58
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.01062 0.04246 0.01 0.04
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00646 0.02585 0.01 0.03
BBD Barbados Barbados Dollar 11.15190 44.59275 11.15 44.59
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.20225 0.80875 0.20 0.81
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 12.42401 49.67948 12.42 49.68
BHD Bahrain Bahraini Dinar 59.16457 236.57949 59.16 236.58
BIF Burundi Burundian Franc 0.00784 0.03135 0.01 0.03
BMD Bermuda Bermudian Dollar 22.30380 89.18550 22.30 89.19
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 3.22694 12.90347 3.23 12.90
BRL Brazil Brazilian Real 4.53041 18.11562 4.53 18.12
BSD Bahamas Bahamian Dollar 22.30380 89.18550 22.30 89.19
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.26777 1.07070 0.27 1.07
BWP Botswana Botswana Pula 1.64783 6.58912 1.65 6.59
BYN Belarus Belarusian Ruble 6.76792 27.06268 6.77 27.06
BZD Belize Belize Dollar 11.06204 44.23342 11.06 44.23
CAD Canada Canadian Dollar 16.52195 66.06578 16.52 66.07
CHF Switzerland Swiss Franc 25.63452 102.50394 25.63 102.50
CLP Chile Chilean Peso 0.02569 0.10271 0.03 0.10
CNY China Chinese Renminbi 3.15382 12.61107 3.15 12.61
COP Colombia Colombian Peso 0.00555 0.02220 0.01 0.02
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.04213 0.16848 0.04 0.17
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 22.30380 89.18550 22.30 89.19
CUP Cuba Cuban Peso 0.86617 3.46351 0.87 3.46
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.22036 0.88116 0.22 0.88
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.12523 0.50076 0.13 0.50
DKK Denmark Danish Krone 3.25617 13.02035 3.26 13.02
DZD Algeria Algerian Dinar 0.16533 0.66111 0.17 0.66
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.39154 1.56563 0.39 1.57
EGP Egypt Egyptian Pound 0.72161 2.88547 0.72 2.89
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 1.48692 5.94570 1.49 5.95
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.39687 1.58697 0.40 1.59
EUR European Union Euro 24.28153 97.09379 24.28 97.09
FJD Fiji Fiji Dollar 10.04314 40.15918 10.04 40.16
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 28.32358 113.25661 28.32 113.26
GBP United Kingdom Pound Sterling 28.32358 113.25661 28.32 113.26
GEL Georgia Georgian Lari 8.27599 33.09295 8.28 33.09
GGP Guernsey Guernsey Pound 28.32358 113.25661 28.32 113.26
GHS Ghana Ghanaian Cedi 1.85658 7.42383 1.86 7.42
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 28.32358 113.25661 28.32 113.26
GNF Guinea Guinean Franc 0.00259 0.01038 0.00 0.01
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 2.84663 11.38275 2.85 11.38
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.10658 0.42617 0.11 0.43
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 2.85532 11.41750 2.86 11.42
HNL Honduras Honduran Lempira 0.90361 3.61322 0.90 3.61
HRK Croatia Croatian Kuna 3.22170 12.88251 3.22 12.88
HTG Haiti Haitian Gourde 0.16847 0.67367 0.17 0.67
LAK Laos Lao Kip 0.00108 0.00431 0.00 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 2.77052 11.07840 2.77 11.08
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.56495 2.25903 0.56 2.26
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.50274 2.01030 0.50 2.01
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 1.45207 5.80635 1.45 5.81
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.01325 0.05297 0.01 0.05
MXN Mexico Mexican Peso 1.29777 5.18937 1.30 5.19
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 4.77291 19.08528 4.77 19.09
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.34918 1.39625 0.35 1.40
NAD Namibia Namibian Dollar 1.19848 4.79234 1.20 4.79
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.02824 0.11293 0.03 0.11
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.60930 2.43639 0.61 2.44
NOK Norway Norwegian Krone 2.09496 8.37706 2.09 8.38
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.16735 0.66919 0.17 0.67
NZD New Zealand New Zealand Dollar 13.84620 55.36635 13.85 55.37
OMR Oman Omani Rial 57.90969 231.56163 57.91 231.56
PAB Panama Panamanian Balboa 22.30380 89.18550 22.30 89.19
PEN Peru Peruvian Sol 5.96028 23.83319 5.96 23.83
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 5.98053 23.91414 5.98 23.91
PHP Philippines Philippine Peso 0.40296 1.61132 0.40 1.61
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.07917 0.31659 0.08 0.32
PLN Poland Polish Złoty 5.59366 22.36721 5.59 22.37
AED United Arab Emirates UAE Dirham 6.07336 24.28534 6.07 24.29
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.31934 1.27695 0.32 1.28
ALL Albania Albanian Lek 0.23999 0.95964 0.24 0.96
AMD Armenia Armenian Dram 0.05538 0.22143 0.06 0.22
SGD Singapore Singapore Dollar 16.72451 66.87575 16.72 66.88
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00106 0.00425 0.00 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 0.03902 0.15601 0.04 0.16
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.58981 2.35844 0.59 2.36
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.17123 0.68467 0.17 0.68
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.99179 3.96584 0.99 3.97
SYP Syria Syrian Pound 0.00888 0.03550 0.01 0.04
THB Thailand Thai Baht 0.63026 2.52019 0.63 2.52
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 2.03911 8.15373 2.04 8.15
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 6.35436 25.40897 6.35 25.41
TND Tunisia Tunisian Dinar 7.16473 28.64937 7.16 28.65
TOP Tonga Tongan Paʻanga 9.45827 37.82047 9.46 37.82
TRY Turkey Turkish Lira 0.77176 3.08602 0.77 3.09
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 3.28674 13.14259 3.29 13.14
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.71352 2.85311 0.71 2.85
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00890 0.03559 0.01 0.04
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.61144 2.44493 0.61 2.44
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00586 0.02345 0.01 0.02
USD United States United States Dollar 22.30380 89.18550 22.30 89.19
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.57026 2.28029 0.57 2.28
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00181 0.00725 0.00 0.01
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.62764 2.50971 0.63 2.51
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00092 0.00367 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.18787 0.75121 0.19 0.75
WST Samoa Samoan Tālā 7.96564 31.85196 7.97 31.85
YER Yemen Yemeni Rial 0.08909 0.35624 0.09 0.36
ZAR South Africa South African Rand 1.19535 4.77981 1.20 4.78
ZMW Zambia Zambian Kwacha 0.93883 3.75408 0.94 3.75

Last update: 12.8 minutes ago