Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | KPW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.29231 | 499.71100 | 12.29 | 499.71 | |
BTC | Other | Bitcoin | 827,976.79670 | 33,659,194.22582 | 827,976.80 | 33,659,194.23 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00893 | 0.36286 | 0.01 | 0.36 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 702.42233 | 28,555.11136 | 702.42 | 28,555.11 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.09375 | 125.76823 | 3.09 | 125.77 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 40.65234 | 1.00 | 40.65 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.32884 | 13.36799 | 0.33 | 13.37 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.01370 | 1,138.82246 | 28.01 | 1,138.82 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02460 | 1.00000 | 0.02 | 1.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.01370 | 1,138.82246 | 28.01 | 1,138.82 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00099 | 0.04039 | 0.00 | 0.04 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.53200 | 102.93169 | 2.53 | 102.93 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.18540 | 48.18947 | 1.19 | 48.19 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03705 | 1.50633 | 0.04 | 1.51 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 548.29313 | 22,289.39862 | 548.29 | 22,289.40 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 44,857.45228 | 1,823,560.40037 | 44,857.45 | 1,823,560.40 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.19187 | 333.01882 | 8.19 | 333.02 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.48675 | 1,198.70540 | 29.49 | 1,198.71 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03705 | 1.50633 | 0.04 | 1.51 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 23,501.31843 | 955,383.58651 | 23,501.32 | 955,383.59 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20368 | 8.28019 | 0.20 | 8.28 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 20,636.21763 | 838,910.53485 | 20,636.22 | 838,910.53 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06875 | 2.79503 | 0.07 | 2.80 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02664 | 1.08303 | 0.03 | 1.08 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06158 | 2.50335 | 0.06 | 2.50 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.66601 | 596.20772 | 14.67 | 596.21 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.28236 | 499.30652 | 12.28 | 499.31 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.02291 | 529.41176 | 13.02 | 529.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.40471 | 504.28050 | 12.40 | 504.28 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.56529 | 673.41780 | 16.57 | 673.42 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00298 | 0.12102 | 0.00 | 0.12 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.07145 | 246.81858 | 6.07 | 246.82 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.88880 | 198.74131 | 4.89 | 198.74 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20699 | 8.41446 | 0.21 | 8.41 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.24871 | 10.11054 | 0.25 | 10.11 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01788 | 0.72695 | 0.02 | 0.73 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.90241 | 239.94676 | 5.90 | 239.95 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.60563 | 105.92511 | 2.61 | 105.93 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.63344 | 66.40327 | 1.63 | 66.40 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03687 | 1.49875 | 0.04 | 1.50 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.13191 | 86.66702 | 2.13 | 86.67 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06435 | 2.61616 | 0.06 | 2.62 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00143 | 0.05824 | 0.00 | 0.06 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.00192 | 243.99190 | 6.00 | 243.99 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.01370 | 1,138.82246 | 28.01 | 1,138.82 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26566 | 10.79952 | 0.27 | 10.80 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01692 | 0.68801 | 0.02 | 0.69 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.02130 | 0.00 | 0.02 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16086 | 6.53927 | 0.16 | 6.54 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14267 | 5.79980 | 0.14 | 5.80 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.20799 | 1,268.67776 | 31.21 | 1,268.68 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.14931 | 6.06976 | 0.15 | 6.07 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.14460 | 5.87851 | 0.14 | 5.88 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.24898 | 10.12155 | 0.25 | 10.12 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00538 | 0.21886 | 0.01 | 0.22 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04925 | 2.00222 | 0.05 | 2.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01711 | 0.69564 | 0.02 | 0.70 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.77018 | 2,917.62570 | 71.77 | 2,917.63 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.58528 | 1,080.75393 | 26.59 | 1,080.75 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04812 | 1.95635 | 0.05 | 1.96 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.05992 | 0.00 | 0.06 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.06723 | 2.73319 | 0.07 | 2.73 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.11776 | 4.78723 | 0.12 | 4.79 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.18531 | 48.18550 | 1.19 | 48.19 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.60586 | 187.23911 | 4.61 | 187.24 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.20035 | 89.44939 | 2.20 | 89.45 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.24730 | 50.70573 | 1.25 | 50.71 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00492 | 0.19996 | 0.00 | 0.20 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39375 | 16.00696 | 0.39 | 16.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01055 | 0.42887 | 0.01 | 0.43 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00642 | 0.26087 | 0.01 | 0.26 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.06947 | 450.00000 | 11.07 | 450.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20095 | 8.16922 | 0.20 | 8.17 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.40623 | 504.34239 | 12.41 | 504.34 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.74612 | 2,388.16743 | 58.75 | 2,388.17 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00779 | 0.31671 | 0.01 | 0.32 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.13895 | 900.00000 | 22.14 | 900.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.20630 | 130.34358 | 3.21 | 130.34 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.53565 | 184.38467 | 4.54 | 184.38 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.13895 | 900.00000 | 22.14 | 900.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26583 | 10.80642 | 0.27 | 10.81 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63725 | 66.55791 | 1.64 | 66.56 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 6.72547 | 273.40590 | 6.73 | 273.41 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.99074 | 446.79913 | 10.99 | 446.80 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.29080 | 662.25897 | 16.29 | 662.26 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.19506 | 1,024.23802 | 25.20 | 1,024.24 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02546 | 1.03490 | 0.03 | 1.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.11926 | 126.80521 | 3.12 | 126.81 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00554 | 0.22515 | 0.01 | 0.23 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04182 | 1.70005 | 0.04 | 1.70 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.13895 | 900.00000 | 22.14 | 900.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85976 | 34.95146 | 0.86 | 34.95 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22001 | 8.94380 | 0.22 | 8.94 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12443 | 5.05835 | 0.12 | 5.06 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26003 | 132.52794 | 3.26 | 132.53 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16495 | 6.70553 | 0.16 | 6.71 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.39021 | 15.86292 | 0.39 | 15.86 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71644 | 29.12480 | 0.72 | 29.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.47593 | 60.00000 | 1.48 | 60.00 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.39786 | 16.17411 | 0.40 | 16.17 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.30584 | 988.08913 | 24.31 | 988.09 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.92222 | 403.36134 | 9.92 | 403.36 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.01370 | 1,138.82246 | 28.01 | 1,138.82 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.01370 | 1,138.82246 | 28.01 | 1,138.82 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.16935 | 332.10332 | 8.17 | 332.10 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.01370 | 1,138.82246 | 28.01 | 1,138.82 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.84618 | 75.05171 | 1.85 | 75.05 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.01370 | 1,138.82246 | 28.01 | 1,138.82 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00258 | 0.10481 | 0.00 | 0.10 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.82874 | 114.99505 | 2.83 | 115.00 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10589 | 4.30477 | 0.11 | 4.30 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.83943 | 115.42935 | 2.84 | 115.43 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89514 | 36.38938 | 0.90 | 36.39 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.22628 | 131.15585 | 3.23 | 131.16 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.16736 | 6.80355 | 0.17 | 6.80 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00107 | 0.04355 | 0.00 | 0.04 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.75866 | 112.14614 | 2.76 | 112.15 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.55836 | 22.69861 | 0.56 | 22.70 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.50162 | 20.39217 | 0.50 | 20.39 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.44087 | 58.57468 | 1.44 | 58.57 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01316 | 0.53501 | 0.01 | 0.54 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.28958 | 52.42444 | 1.29 | 52.42 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.73915 | 192.65760 | 4.74 | 192.66 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34660 | 14.09002 | 0.35 | 14.09 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.17386 | 47.72004 | 1.17 | 47.72 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02806 | 1.14076 | 0.03 | 1.14 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60527 | 24.60550 | 0.61 | 24.61 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.07310 | 84.27625 | 2.07 | 84.28 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16614 | 6.75400 | 0.17 | 6.75 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.52488 | 549.81810 | 13.52 | 549.82 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.51018 | 2,337.92346 | 57.51 | 2,337.92 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.13895 | 900.00000 | 22.14 | 900.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 5.94594 | 241.71657 | 5.95 | 241.72 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 5.94154 | 241.53747 | 5.94 | 241.54 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39949 | 16.24036 | 0.40 | 16.24 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07758 | 3.15399 | 0.08 | 3.15 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.59816 | 227.57818 | 5.60 | 227.58 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.02847 | 245.07134 | 6.03 | 245.07 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.31761 | 12.91143 | 0.32 | 12.91 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.23702 | 9.63536 | 0.24 | 9.64 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05507 | 2.23877 | 0.06 | 2.24 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.59697 | 674.70566 | 16.60 | 674.71 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00106 | 0.04292 | 0.00 | 0.04 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03876 | 1.57587 | 0.04 | 1.58 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58398 | 23.74012 | 0.58 | 23.74 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16996 | 6.90926 | 0.17 | 6.91 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.99015 | 40.25204 | 0.99 | 40.25 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00881 | 0.35820 | 0.01 | 0.36 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63548 | 25.83386 | 0.64 | 25.83 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.02970 | 82.51199 | 2.03 | 82.51 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.31639 | 256.77603 | 6.32 | 256.78 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.13469 | 290.04189 | 7.13 | 290.04 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.35946 | 380.48388 | 9.36 | 380.48 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.76557 | 31.12211 | 0.77 | 31.12 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.26543 | 132.74728 | 3.27 | 132.75 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.70438 | 28.63449 | 0.70 | 28.63 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00884 | 0.35952 | 0.01 | 0.36 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.60910 | 24.76147 | 0.61 | 24.76 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00582 | 0.23672 | 0.01 | 0.24 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.13895 | 900.00000 | 22.14 | 900.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56416 | 22.93461 | 0.56 | 22.93 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00180 | 0.07313 | 0.00 | 0.07 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.62493 | 25.40470 | 0.62 | 25.40 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00091 | 0.03713 | 0.00 | 0.04 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18648 | 7.58073 | 0.19 | 7.58 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 7.90677 | 321.42857 | 7.91 | 321.43 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08845 | 3.59568 | 0.09 | 3.60 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.18238 | 48.06645 | 1.18 | 48.07 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.93736 | 38.10586 | 0.94 | 38.11 |
Last update: 57.9 minutes ago