Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | KPW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.23473 | 499.58507 | 12.23 | 499.59 | |
BTC | Other | Bitcoin | 580,220.64853 | 23,692,360.69840 | 580,220.65 | 23,692,360.70 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00947 | 0.38683 | 0.01 | 0.39 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 771.30459 | 31,494.96081 | 771.30 | 31,494.96 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.08808 | 126.09651 | 3.09 | 126.10 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 40.83336 | 1.00 | 40.83 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37075 | 15.13877 | 0.37 | 15.14 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.69648 | 1,130.94026 | 27.70 | 1,130.94 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02449 | 1.00000 | 0.02 | 1.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.69648 | 1,130.94026 | 27.70 | 1,130.94 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00097 | 0.03943 | 0.00 | 0.04 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.51997 | 102.89880 | 2.52 | 102.90 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.17605 | 48.02216 | 1.18 | 48.02 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03612 | 1.47481 | 0.04 | 1.47 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 535.15051 | 21,851.99546 | 535.15 | 21,852.00 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,216.40752 | 1,764,671.28096 | 43,216.41 | 1,764,671.28 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.15556 | 333.01882 | 8.16 | 333.02 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.33005 | 1,197.64463 | 29.33 | 1,197.64 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03612 | 1.47481 | 0.04 | 1.47 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,954.57292 | 1,182,312.60345 | 28,954.57 | 1,182,312.60 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19854 | 8.10690 | 0.20 | 8.11 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,273.55869 | 909,504.32015 | 22,273.56 | 909,504.32 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06845 | 2.79503 | 0.07 | 2.80 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03452 | 1.40955 | 0.03 | 1.41 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.09022 | 3.68394 | 0.09 | 3.68 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.85549 | 606.59981 | 14.86 | 606.60 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.24489 | 500.00000 | 12.24 | 500.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 12.96518 | 529.41176 | 12.97 | 529.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.13213 | 495.39585 | 12.13 | 495.40 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.40489 | 669.86664 | 16.40 | 669.87 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00304 | 0.12428 | 0.00 | 0.12 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.04674 | 246.90884 | 6.05 | 246.91 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.77994 | 195.18119 | 4.78 | 195.18 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20204 | 8.25007 | 0.20 | 8.25 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.26647 | 10.88100 | 0.27 | 10.88 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01943 | 0.79353 | 0.02 | 0.79 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.87639 | 239.95278 | 5.88 | 239.95 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.64029 | 107.81196 | 2.64 | 107.81 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.60147 | 65.39344 | 1.60 | 65.39 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03670 | 1.49875 | 0.04 | 1.50 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.03851 | 83.23930 | 2.04 | 83.24 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06434 | 2.62720 | 0.06 | 2.63 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.06045 | 0.00 | 0.06 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.14041 | 250.73340 | 6.14 | 250.73 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.69648 | 1,130.94026 | 27.70 | 1,130.94 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26734 | 10.91630 | 0.27 | 10.92 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01683 | 0.68731 | 0.02 | 0.69 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.02129 | 0.00 | 0.02 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15783 | 6.44468 | 0.16 | 6.44 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14238 | 5.81395 | 0.14 | 5.81 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.06964 | 1,268.67776 | 31.07 | 1,268.68 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15812 | 6.45647 | 0.16 | 6.46 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15863 | 6.47744 | 0.16 | 6.48 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25167 | 10.27637 | 0.25 | 10.28 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00534 | 0.21807 | 0.01 | 0.22 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04810 | 1.96399 | 0.05 | 1.96 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01712 | 0.69893 | 0.02 | 0.70 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.84656 | 2,933.73667 | 71.85 | 2,933.74 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.45856 | 1,080.39197 | 26.46 | 1,080.39 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04939 | 2.01689 | 0.05 | 2.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.05998 | 0.00 | 0.06 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07425 | 3.03193 | 0.07 | 3.03 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12852 | 5.24781 | 0.13 | 5.25 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.17558 | 48.00289 | 1.18 | 48.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.56484 | 186.39765 | 4.56 | 186.40 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.18817 | 89.35014 | 2.19 | 89.35 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23629 | 50.48169 | 1.24 | 50.48 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00498 | 0.20346 | 0.00 | 0.20 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38395 | 15.67802 | 0.38 | 15.68 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01050 | 0.42873 | 0.01 | 0.43 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00626 | 0.25575 | 0.01 | 0.26 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.02040 | 450.00000 | 11.02 | 450.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20367 | 8.31670 | 0.20 | 8.32 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.13028 | 495.32005 | 12.13 | 495.32 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.55872 | 2,391.14956 | 58.56 | 2,391.15 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00781 | 0.31890 | 0.01 | 0.32 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.04080 | 900.00000 | 22.04 | 900.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.19097 | 130.29788 | 3.19 | 130.30 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.52061 | 184.59153 | 4.52 | 184.59 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.04080 | 900.00000 | 22.04 | 900.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26741 | 10.91926 | 0.27 | 10.92 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63822 | 66.89416 | 1.64 | 66.89 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.73574 | 356.70971 | 8.74 | 356.71 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.93911 | 446.68072 | 10.94 | 446.68 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.48671 | 673.20775 | 16.49 | 673.21 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.40661 | 996.60380 | 24.41 | 996.60 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02795 | 1.14141 | 0.03 | 1.14 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.09188 | 126.25200 | 3.09 | 126.25 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00528 | 0.21575 | 0.01 | 0.22 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04096 | 1.67253 | 0.04 | 1.67 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.04080 | 900.00000 | 22.04 | 900.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85595 | 34.95146 | 0.86 | 34.95 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21518 | 8.78657 | 0.22 | 8.79 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12384 | 5.05686 | 0.12 | 5.06 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.17925 | 129.81955 | 3.18 | 129.82 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16168 | 6.60211 | 0.16 | 6.60 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40190 | 16.41082 | 0.40 | 16.41 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71214 | 29.07916 | 0.71 | 29.08 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.46939 | 60.00000 | 1.47 | 60.00 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40533 | 16.55105 | 0.41 | 16.55 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.69166 | 967.41010 | 23.69 | 967.41 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.92695 | 405.35063 | 9.93 | 405.35 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.69648 | 1,130.94026 | 27.70 | 1,130.94 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.69648 | 1,130.94026 | 27.70 | 1,130.94 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.46096 | 345.48944 | 8.46 | 345.49 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.69648 | 1,130.94026 | 27.70 | 1,130.94 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.95132 | 79.67886 | 1.95 | 79.68 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.69648 | 1,130.94026 | 27.70 | 1,130.94 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00256 | 0.10471 | 0.00 | 0.10 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.81605 | 114.98873 | 2.82 | 114.99 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10425 | 4.25701 | 0.10 | 4.26 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.81167 | 114.80983 | 2.81 | 114.81 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89604 | 36.58831 | 0.90 | 36.59 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14460 | 128.40450 | 3.14 | 128.40 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15806 | 6.45414 | 0.16 | 6.45 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00121 | 0.04957 | 0.00 | 0.05 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.73037 | 111.49026 | 2.73 | 111.49 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.64004 | 26.13479 | 0.64 | 26.13 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48457 | 19.78665 | 0.48 | 19.79 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.43588 | 58.63192 | 1.44 | 58.63 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02148 | 0.87715 | 0.02 | 0.88 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27541 | 52.07911 | 1.28 | 52.08 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.77694 | 195.05852 | 4.78 | 195.06 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34506 | 14.09002 | 0.35 | 14.09 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.17739 | 48.07692 | 1.18 | 48.08 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04770 | 1.94792 | 0.05 | 1.95 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60285 | 24.61623 | 0.60 | 24.62 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.04905 | 83.66956 | 2.05 | 83.67 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16713 | 6.82455 | 0.17 | 6.82 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.50550 | 551.47498 | 13.51 | 551.47 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.24883 | 2,337.66234 | 57.25 | 2,337.66 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.04080 | 900.00000 | 22.04 | 900.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.03337 | 246.36266 | 6.03 | 246.36 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.21315 | 253.70387 | 6.21 | 253.70 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39349 | 16.06756 | 0.39 | 16.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07683 | 3.13713 | 0.08 | 3.14 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.33574 | 217.87610 | 5.34 | 217.88 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.00076 | 245.03131 | 6.00 | 245.03 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25741 | 10.51090 | 0.26 | 10.51 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22448 | 9.16646 | 0.22 | 9.17 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05720 | 2.33581 | 0.06 | 2.34 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.39818 | 669.59304 | 16.40 | 669.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 0.05095 | 0.00 | 0.05 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03878 | 1.58368 | 0.04 | 1.58 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58627 | 23.93935 | 0.59 | 23.94 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16921 | 6.90926 | 0.17 | 6.91 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96849 | 39.54673 | 0.97 | 39.55 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00877 | 0.35820 | 0.01 | 0.36 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63809 | 26.05537 | 0.64 | 26.06 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.01826 | 82.41216 | 2.02 | 82.41 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.28839 | 256.77603 | 6.29 | 256.78 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.09278 | 289.62188 | 7.09 | 289.62 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.30692 | 380.03290 | 9.31 | 380.03 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.94193 | 38.46236 | 0.94 | 38.46 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.25398 | 132.87096 | 3.25 | 132.87 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71827 | 29.32934 | 0.72 | 29.33 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00928 | 0.37911 | 0.01 | 0.38 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59704 | 24.37907 | 0.60 | 24.38 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00593 | 0.24204 | 0.01 | 0.24 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.04080 | 900.00000 | 22.04 | 900.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56636 | 23.12619 | 0.57 | 23.13 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00193 | 0.07881 | 0.00 | 0.08 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.82641 | 33.74524 | 0.83 | 33.75 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.03833 | 0.00 | 0.04 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18525 | 7.56436 | 0.19 | 7.56 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.08685 | 330.21343 | 8.09 | 330.21 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08804 | 3.59497 | 0.09 | 3.59 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.17685 | 48.05484 | 1.18 | 48.05 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09563 | 44.73819 | 1.10 | 44.74 |
Last update: 41.4 minutes ago