Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | MDL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96849 | 0.78339 | 0.97 | 0.78 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00877 | 0.00710 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63809 | 0.51614 | 0.64 | 0.52 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.01826 | 1.63252 | 2.02 | 1.63 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.28839 | 5.08652 | 6.29 | 5.09 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.09278 | 5.73717 | 7.09 | 5.74 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.30692 | 7.52813 | 9.31 | 7.53 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.94193 | 0.76191 | 0.94 | 0.76 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.25398 | 2.63206 | 3.25 | 2.63 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71827 | 0.58099 | 0.72 | 0.58 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00928 | 0.00751 | 0.01 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59704 | 0.48293 | 0.60 | 0.48 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00593 | 0.00479 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.04080 | 17.82825 | 22.04 | 17.83 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56636 | 0.45811 | 0.57 | 0.46 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00193 | 0.00156 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.82641 | 0.66846 | 0.83 | 0.67 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00076 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18525 | 0.14984 | 0.19 | 0.15 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.08685 | 6.54125 | 8.09 | 6.54 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08804 | 0.07121 | 0.09 | 0.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.17685 | 0.95193 | 1.18 | 0.95 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09563 | 0.88623 | 1.10 | 0.89 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.23473 | 9.89636 | 12.23 | 9.90 | |
BTC | Other | Bitcoin | 568,773.86380 | 460,066.85328 | 568,773.86 | 460,066.85 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00947 | 0.00766 | 0.01 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 771.30459 | 623.88886 | 771.30 | 623.89 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.08808 | 2.49787 | 3.09 | 2.50 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.80887 | 1.00 | 0.81 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37075 | 0.29989 | 0.37 | 0.30 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.70640 | 22.41101 | 27.71 | 22.41 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02449 | 0.01981 | 0.02 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.70640 | 22.41101 | 27.71 | 22.41 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00097 | 0.00078 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.51997 | 2.03834 | 2.52 | 2.04 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.17605 | 0.95128 | 1.18 | 0.95 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03612 | 0.02921 | 0.04 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 535.15051 | 432.86977 | 535.15 | 432.87 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,216.40752 | 34,956.66359 | 43,216.41 | 34,956.66 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.15556 | 6.59682 | 8.16 | 6.60 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.33005 | 23.72434 | 29.33 | 23.72 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03612 | 0.02921 | 0.04 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,954.57292 | 23,420.62479 | 28,954.57 | 23,420.62 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19854 | 0.16059 | 0.20 | 0.16 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,273.55869 | 18,016.52064 | 22,273.56 | 18,016.52 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06845 | 0.05537 | 0.07 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03452 | 0.02792 | 0.03 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.09022 | 0.07298 | 0.09 | 0.07 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.85549 | 12.01624 | 14.86 | 12.02 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.24489 | 9.90458 | 12.24 | 9.90 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 12.96518 | 10.48720 | 12.97 | 10.49 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.13213 | 9.81338 | 12.13 | 9.81 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.40489 | 13.26950 | 16.40 | 13.27 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00304 | 0.00246 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.04674 | 4.89106 | 6.05 | 4.89 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.77994 | 3.86638 | 4.78 | 3.87 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20204 | 0.16343 | 0.20 | 0.16 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.26647 | 0.21554 | 0.27 | 0.22 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01943 | 0.01572 | 0.02 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.87639 | 4.75326 | 5.88 | 4.75 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.64029 | 2.13566 | 2.64 | 2.14 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.60147 | 1.29539 | 1.60 | 1.30 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03670 | 0.02969 | 0.04 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.03851 | 1.64890 | 2.04 | 1.65 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06434 | 0.05204 | 0.06 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00120 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.14041 | 4.96682 | 6.14 | 4.97 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.70640 | 22.41101 | 27.71 | 22.41 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26734 | 0.21624 | 0.27 | 0.22 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01683 | 0.01361 | 0.02 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15783 | 0.12766 | 0.16 | 0.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14238 | 0.11517 | 0.14 | 0.12 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.06964 | 25.13145 | 31.07 | 25.13 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15812 | 0.12790 | 0.16 | 0.13 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15863 | 0.12831 | 0.16 | 0.13 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25167 | 0.20357 | 0.25 | 0.20 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00534 | 0.00432 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04810 | 0.03891 | 0.05 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01712 | 0.01385 | 0.02 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.84656 | 58.11487 | 71.85 | 58.11 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.45856 | 21.40166 | 26.46 | 21.40 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04939 | 0.03995 | 0.05 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.00119 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07425 | 0.06006 | 0.07 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12852 | 0.10395 | 0.13 | 0.10 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.17558 | 0.95090 | 1.18 | 0.95 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.56484 | 3.69238 | 4.56 | 3.69 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.18817 | 1.76995 | 2.19 | 1.77 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23629 | 1.00000 | 1.24 | 1.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00498 | 0.00403 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38395 | 0.31057 | 0.38 | 0.31 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01050 | 0.00849 | 0.01 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00626 | 0.00507 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.02040 | 8.91412 | 11.02 | 8.91 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20367 | 0.16475 | 0.20 | 0.16 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.13028 | 9.81188 | 12.13 | 9.81 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.55872 | 47.36667 | 58.56 | 47.37 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00781 | 0.00632 | 0.01 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.04080 | 17.82825 | 22.04 | 17.83 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.19097 | 2.58109 | 3.19 | 2.58 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.52061 | 3.65660 | 4.52 | 3.66 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.04080 | 17.82825 | 22.04 | 17.83 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26741 | 0.21630 | 0.27 | 0.22 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63822 | 1.32512 | 1.64 | 1.33 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.73574 | 7.06612 | 8.74 | 7.07 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.93911 | 8.84837 | 10.94 | 8.85 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.48671 | 13.33568 | 16.49 | 13.34 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.40661 | 19.74189 | 24.41 | 19.74 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02795 | 0.02261 | 0.03 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.09188 | 2.50095 | 3.09 | 2.50 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00528 | 0.00427 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04096 | 0.03313 | 0.04 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.04080 | 17.82825 | 22.04 | 17.83 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85595 | 0.69236 | 0.86 | 0.69 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21518 | 0.17405 | 0.22 | 0.17 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12384 | 0.10017 | 0.12 | 0.10 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.17944 | 2.57177 | 3.18 | 2.57 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16168 | 0.13078 | 0.16 | 0.13 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40190 | 0.32508 | 0.40 | 0.33 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71214 | 0.57603 | 0.71 | 0.58 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.46939 | 1.18855 | 1.47 | 1.19 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40533 | 0.32786 | 0.41 | 0.33 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.69166 | 19.16359 | 23.69 | 19.16 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.92695 | 8.02966 | 9.93 | 8.03 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.70640 | 22.41101 | 27.71 | 22.41 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.70640 | 22.41101 | 27.71 | 22.41 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.46096 | 6.84386 | 8.46 | 6.84 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.70640 | 22.41101 | 27.71 | 22.41 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.95132 | 1.57837 | 1.95 | 1.58 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.70640 | 22.41101 | 27.71 | 22.41 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00256 | 0.00207 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.81605 | 2.27783 | 2.82 | 2.28 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10425 | 0.08433 | 0.10 | 0.08 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.81167 | 2.27429 | 2.81 | 2.27 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89604 | 0.72478 | 0.90 | 0.72 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14460 | 2.54359 | 3.14 | 2.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15806 | 0.12785 | 0.16 | 0.13 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00121 | 0.00098 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.73037 | 2.20853 | 2.73 | 2.21 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.64004 | 0.51771 | 0.64 | 0.52 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48457 | 0.39196 | 0.48 | 0.39 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.43588 | 1.16145 | 1.44 | 1.16 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02148 | 0.01738 | 0.02 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27541 | 1.03164 | 1.28 | 1.03 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.77694 | 3.86395 | 4.78 | 3.86 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34506 | 0.27911 | 0.35 | 0.28 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.17739 | 0.95236 | 1.18 | 0.95 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04770 | 0.03859 | 0.05 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60285 | 0.48763 | 0.60 | 0.49 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.04905 | 1.65742 | 2.05 | 1.66 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16713 | 0.13519 | 0.17 | 0.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.49027 | 10.91194 | 13.49 | 10.91 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.24883 | 46.30714 | 57.25 | 46.31 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.04080 | 17.82825 | 22.04 | 17.83 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.03337 | 4.88024 | 6.03 | 4.88 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.21315 | 5.02566 | 6.21 | 5.03 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39349 | 0.31828 | 0.39 | 0.32 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07683 | 0.06214 | 0.08 | 0.06 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.33574 | 4.31594 | 5.34 | 4.32 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.00076 | 4.85387 | 6.00 | 4.85 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25741 | 0.20821 | 0.26 | 0.21 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22448 | 0.18158 | 0.22 | 0.18 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05720 | 0.04627 | 0.06 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.39818 | 13.26408 | 16.40 | 13.26 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 0.00101 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03878 | 0.03137 | 0.04 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58627 | 0.47422 | 0.59 | 0.47 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16921 | 0.13687 | 0.17 | 0.14 |
Last update: 7.4 minutes ago