Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | MGA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.68557 | 2,519.32768 | 12.69 | 2,519.33 | |
BTC | Other | Bitcoin | 607,912.24150 | 120,730,120.63278 | 607,912.24 | 120,730,120.63 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00922 | 1.83008 | 0.01 | 1.83 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 708.63042 | 140,732.54315 | 708.63 | 140,732.54 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.13142 | 621.89392 | 3.13 | 621.89 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 198.59794 | 1.00 | 198.60 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37079 | 73.63748 | 0.37 | 73.64 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.05212 | 5,571.09349 | 28.05 | 5,571.09 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02540 | 5.04417 | 0.03 | 5.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.05212 | 5,571.09349 | 28.05 | 5,571.09 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00103 | 0.20374 | 0.00 | 0.20 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.61288 | 518.91259 | 2.61 | 518.91 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.21535 | 241.36556 | 1.22 | 241.37 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03715 | 7.37838 | 0.04 | 7.38 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 539.84953 | 107,213.00705 | 539.85 | 107,213.01 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 44,042.61878 | 8,746,773.49042 | 44,042.62 | 8,746,773.49 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45831 | 1,679.80255 | 8.46 | 1,679.80 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.14936 | 5,987.59994 | 30.15 | 5,987.60 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03715 | 7.37838 | 0.04 | 7.38 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 29,088.98871 | 5,777,013.31967 | 29,088.99 | 5,777,013.32 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20422 | 40.55837 | 0.20 | 40.56 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 21,489.27369 | 4,267,725.55042 | 21,489.27 | 4,267,725.55 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07099 | 14.09860 | 0.07 | 14.10 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02757 | 5.47519 | 0.03 | 5.48 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06531 | 12.96973 | 0.07 | 12.97 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.75988 | 2,931.28243 | 14.76 | 2,931.28 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68183 | 2,518.58551 | 12.68 | 2,518.59 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.44647 | 2,670.44140 | 13.45 | 2,670.44 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.43249 | 2,469.06718 | 12.43 | 2,469.07 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.73927 | 3,324.38510 | 16.74 | 3,324.39 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00314 | 0.62390 | 0.00 | 0.62 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.27822 | 1,246.84163 | 6.28 | 1,246.84 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.90558 | 974.23717 | 4.91 | 974.24 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20769 | 41.24690 | 0.21 | 41.25 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.23849 | 47.36307 | 0.24 | 47.36 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01907 | 3.78661 | 0.02 | 3.79 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.09383 | 1,210.22283 | 6.09 | 1,210.22 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.71867 | 539.92307 | 2.72 | 539.92 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.75078 | 347.70033 | 1.75 | 347.70 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03800 | 7.54738 | 0.04 | 7.55 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.05518 | 408.15488 | 2.06 | 408.15 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06282 | 12.47571 | 0.06 | 12.48 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00149 | 0.29531 | 0.00 | 0.30 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.00545 | 1,192.67060 | 6.01 | 1,192.67 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.05212 | 5,571.09349 | 28.05 | 5,571.09 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27569 | 54.75177 | 0.28 | 54.75 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01746 | 3.46712 | 0.02 | 3.47 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.10744 | 0.00 | 0.11 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16771 | 33.30705 | 0.17 | 33.31 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14765 | 29.32204 | 0.15 | 29.32 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.23209 | 6,401.22727 | 32.23 | 6,401.23 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15425 | 30.63325 | 0.15 | 30.63 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15508 | 30.79885 | 0.16 | 30.80 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25768 | 51.17518 | 0.26 | 51.18 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00556 | 1.10352 | 0.01 | 1.10 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04953 | 9.83588 | 0.05 | 9.84 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01716 | 3.40751 | 0.02 | 3.41 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 73.99171 | 14,694.60211 | 73.99 | 14,694.60 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.43479 | 5,448.49375 | 27.43 | 5,448.49 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04811 | 9.55500 | 0.05 | 9.55 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.30209 | 0.00 | 0.30 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07051 | 14.00239 | 0.07 | 14.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12263 | 24.35488 | 0.12 | 24.35 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.21502 | 241.30044 | 1.22 | 241.30 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.69139 | 931.70004 | 4.69 | 931.70 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.21567 | 440.02800 | 2.22 | 440.03 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.26090 | 250.41144 | 1.26 | 250.41 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00504 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39543 | 78.53146 | 0.40 | 78.53 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01089 | 2.16208 | 0.01 | 2.16 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00663 | 1.31587 | 0.01 | 1.32 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.42950 | 2,269.87519 | 11.43 | 2,269.88 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20832 | 41.37251 | 0.21 | 41.37 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.45814 | 2,474.16043 | 12.46 | 2,474.16 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.64489 | 12,043.95057 | 60.64 | 12,043.95 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00807 | 1.60213 | 0.01 | 1.60 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.85900 | 4,539.75038 | 22.86 | 4,539.75 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30868 | 657.09633 | 3.31 | 657.10 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.64727 | 922.93860 | 4.65 | 922.94 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.85900 | 4,539.75038 | 22.86 | 4,539.75 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27576 | 54.76438 | 0.28 | 54.76 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.67809 | 333.26436 | 1.68 | 333.26 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.05773 | 1,798.84565 | 9.06 | 1,798.85 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.34223 | 2,252.54300 | 11.34 | 2,252.54 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.99553 | 3,375.27658 | 17.00 | 3,375.28 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.25720 | 5,016.02717 | 25.26 | 5,016.03 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02568 | 5.09998 | 0.03 | 5.10 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.13086 | 621.78140 | 3.13 | 621.78 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00580 | 1.15226 | 0.01 | 1.15 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04289 | 8.51786 | 0.04 | 8.52 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.85900 | 4,539.75038 | 22.86 | 4,539.75 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88773 | 176.30099 | 0.89 | 176.30 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22052 | 43.79552 | 0.22 | 43.80 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12840 | 25.50034 | 0.13 | 25.50 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26826 | 649.06940 | 3.27 | 649.07 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16653 | 33.07219 | 0.17 | 33.07 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40284 | 80.00258 | 0.40 | 80.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73991 | 146.94507 | 0.74 | 146.95 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52393 | 302.65003 | 1.52 | 302.65 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.41338 | 82.09654 | 0.41 | 82.10 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.37035 | 4,839.90172 | 24.37 | 4,839.90 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.10789 | 2,007.40676 | 10.11 | 2,007.41 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.05212 | 5,571.09349 | 28.05 | 5,571.09 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.05212 | 5,571.09349 | 28.05 | 5,571.09 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.49777 | 1,687.63955 | 8.50 | 1,687.64 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.05212 | 5,571.09349 | 28.05 | 5,571.09 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.98380 | 393.97901 | 1.98 | 393.98 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.05212 | 5,571.09349 | 28.05 | 5,571.09 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00266 | 0.52874 | 0.00 | 0.53 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.90507 | 576.94153 | 2.91 | 576.94 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10928 | 21.70260 | 0.11 | 21.70 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.92286 | 580.47470 | 2.92 | 580.47 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92761 | 184.22159 | 0.93 | 184.22 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23282 | 642.03162 | 3.23 | 642.03 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.16935 | 33.63283 | 0.17 | 33.63 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00114 | 0.22560 | 0.00 | 0.23 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.83823 | 563.66679 | 2.84 | 563.67 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.60122 | 119.40149 | 0.60 | 119.40 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.51196 | 101.67410 | 0.51 | 101.67 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48676 | 295.26832 | 1.49 | 295.27 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02111 | 4.19152 | 0.02 | 4.19 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.33452 | 265.03274 | 1.33 | 265.03 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.87659 | 968.48008 | 4.88 | 968.48 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35759 | 71.01681 | 0.36 | 71.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.21011 | 240.32559 | 1.21 | 240.33 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02977 | 5.91290 | 0.03 | 5.91 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62475 | 124.07504 | 0.62 | 124.08 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.13157 | 423.32567 | 2.13 | 423.33 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17234 | 34.22703 | 0.17 | 34.23 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.67734 | 2,716.29079 | 13.68 | 2,716.29 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.37680 | 11,792.11074 | 59.38 | 11,792.11 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.85900 | 4,539.75038 | 22.86 | 4,539.75 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.11156 | 1,213.74353 | 6.11 | 1,213.74 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.19976 | 1,231.25965 | 6.20 | 1,231.26 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40282 | 79.99982 | 0.40 | 80.00 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07931 | 15.75164 | 0.08 | 15.75 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.30724 | 1,054.00772 | 5.31 | 1,054.01 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.22373 | 1,236.01925 | 6.22 | 1,236.02 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.28988 | 57.57035 | 0.29 | 57.57 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22843 | 45.36509 | 0.23 | 45.37 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05950 | 11.81563 | 0.06 | 11.82 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.76137 | 3,328.77279 | 16.76 | 3,328.77 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00109 | 0.21649 | 0.00 | 0.22 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04001 | 7.94498 | 0.04 | 7.94 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.59550 | 118.26578 | 0.60 | 118.27 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17549 | 34.85145 | 0.18 | 34.85 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.99435 | 197.47544 | 0.99 | 197.48 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00910 | 1.80684 | 0.01 | 1.81 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63622 | 126.35162 | 0.64 | 126.35 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.08125 | 413.33213 | 2.08 | 413.33 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.53114 | 1,297.07154 | 6.53 | 1,297.07 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.25222 | 1,440.27613 | 7.25 | 1,440.28 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.56243 | 1,899.07985 | 9.56 | 1,899.08 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.84148 | 167.11640 | 0.84 | 167.12 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.37013 | 669.30014 | 3.37 | 669.30 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71138 | 141.27780 | 0.71 | 141.28 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00912 | 1.81061 | 0.01 | 1.81 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61901 | 122.93383 | 0.62 | 122.93 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00609 | 1.20906 | 0.01 | 1.21 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.85900 | 4,539.75038 | 22.86 | 4,539.75 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.60029 | 119.21597 | 0.60 | 119.22 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00187 | 0.37180 | 0.00 | 0.37 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.67458 | 133.96924 | 0.67 | 133.97 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.18633 | 0.00 | 0.19 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19254 | 38.23849 | 0.19 | 38.24 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.40868 | 1,669.94680 | 8.41 | 1,669.95 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09132 | 18.13543 | 0.09 | 18.14 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.22067 | 242.42192 | 1.22 | 242.42 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09258 | 216.98497 | 1.09 | 216.98 |
Last update: 53.1 minutes ago