Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | MNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.68557 | 1,914.57234 | 12.69 | 1,914.57 | |
BTC | Other | Bitcoin | 607,912.24150 | 91,749,299.32124 | 607,912.24 | 91,749,299.32 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00922 | 1.39078 | 0.01 | 1.39 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 708.63042 | 106,950.21390 | 708.63 | 106,950.21 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.13142 | 472.61057 | 3.13 | 472.61 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 150.92524 | 1.00 | 150.93 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37079 | 55.96107 | 0.37 | 55.96 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.05212 | 4,233.77299 | 28.05 | 4,233.77 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02540 | 3.83333 | 0.03 | 3.83 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.05212 | 4,233.77299 | 28.05 | 4,233.77 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00103 | 0.15483 | 0.00 | 0.15 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.61288 | 394.34953 | 2.61 | 394.35 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.21535 | 183.42664 | 1.22 | 183.43 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03715 | 5.60723 | 0.04 | 5.61 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 539.84953 | 81,476.91912 | 539.85 | 81,476.92 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 44,042.61878 | 6,647,142.69200 | 44,042.62 | 6,647,142.69 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.45831 | 1,276.57213 | 8.46 | 1,276.57 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.14936 | 4,550.29861 | 30.15 | 4,550.30 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03715 | 5.60723 | 0.04 | 5.61 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 29,088.98871 | 4,390,262.52497 | 29,088.99 | 4,390,262.52 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20422 | 30.82248 | 0.20 | 30.82 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 21,489.27369 | 3,243,273.73230 | 21,489.27 | 3,243,273.73 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07099 | 10.71429 | 0.07 | 10.71 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02757 | 4.16089 | 0.03 | 4.16 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06531 | 9.85639 | 0.07 | 9.86 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.75988 | 2,227.63886 | 14.76 | 2,227.64 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.68183 | 1,914.00832 | 12.68 | 1,914.01 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.44647 | 2,029.41176 | 13.45 | 2,029.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.43249 | 1,876.37669 | 12.43 | 1,876.38 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.73927 | 2,526.37869 | 16.74 | 2,526.38 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00314 | 0.47414 | 0.00 | 0.47 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.27822 | 947.54188 | 6.28 | 947.54 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.90558 | 740.37512 | 4.91 | 740.38 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20769 | 31.34573 | 0.21 | 31.35 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.23849 | 35.99374 | 0.24 | 35.99 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01907 | 2.87765 | 0.02 | 2.88 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.09383 | 919.71329 | 6.09 | 919.71 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.71867 | 410.31652 | 2.72 | 410.32 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.75078 | 264.23614 | 1.75 | 264.24 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03800 | 5.73566 | 0.04 | 5.74 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.05518 | 310.17880 | 2.06 | 310.18 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06282 | 9.48096 | 0.06 | 9.48 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00149 | 0.22442 | 0.00 | 0.22 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.00545 | 906.37441 | 6.01 | 906.37 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.05212 | 4,233.77299 | 28.05 | 4,233.77 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27569 | 41.60881 | 0.28 | 41.61 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01746 | 2.63485 | 0.02 | 2.63 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.08165 | 0.00 | 0.08 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16771 | 25.31181 | 0.17 | 25.31 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14765 | 22.28339 | 0.15 | 22.28 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.23209 | 4,864.63621 | 32.23 | 4,864.64 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15425 | 23.27985 | 0.15 | 23.28 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15508 | 23.40570 | 0.16 | 23.41 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25768 | 38.89077 | 0.26 | 38.89 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00556 | 0.83862 | 0.01 | 0.84 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04953 | 7.47482 | 0.05 | 7.47 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01716 | 2.58955 | 0.02 | 2.59 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 73.99171 | 11,167.21694 | 73.99 | 11,167.22 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.43479 | 4,140.60287 | 27.43 | 4,140.60 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04811 | 7.26136 | 0.05 | 7.26 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.22958 | 0.00 | 0.23 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07051 | 10.64117 | 0.07 | 10.64 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12263 | 18.50858 | 0.12 | 18.51 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.21502 | 183.37715 | 1.22 | 183.38 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.69139 | 708.04887 | 4.69 | 708.05 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.21567 | 334.40090 | 2.22 | 334.40 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.26090 | 190.30110 | 1.26 | 190.30 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00504 | 0.75995 | 0.01 | 0.76 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39543 | 59.68027 | 0.40 | 59.68 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01089 | 1.64308 | 0.01 | 1.64 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00663 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.42950 | 1,725.00000 | 11.43 | 1,725.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20832 | 31.44119 | 0.21 | 31.44 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.45814 | 1,880.24732 | 12.46 | 1,880.25 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.64489 | 9,152.84454 | 60.64 | 9,152.84 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00807 | 1.21754 | 0.01 | 1.22 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.85900 | 3,450.00000 | 22.86 | 3,450.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.30868 | 499.36277 | 3.31 | 499.36 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.64727 | 701.39058 | 4.65 | 701.39 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.85900 | 3,450.00000 | 22.86 | 3,450.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27576 | 41.61839 | 0.28 | 41.62 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.67809 | 253.26547 | 1.68 | 253.27 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.05773 | 1,367.03937 | 9.06 | 1,367.04 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.34223 | 1,711.82834 | 11.34 | 1,711.83 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.99553 | 2,565.05385 | 17.00 | 2,565.05 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.25720 | 3,811.94830 | 25.26 | 3,811.95 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02568 | 3.87575 | 0.03 | 3.88 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.13086 | 472.52506 | 3.13 | 472.53 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00580 | 0.87567 | 0.01 | 0.88 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04289 | 6.47318 | 0.04 | 6.47 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.85900 | 3,450.00000 | 22.86 | 3,450.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88773 | 133.98058 | 0.89 | 133.98 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22052 | 33.28257 | 0.22 | 33.28 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12840 | 19.37908 | 0.13 | 19.38 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26826 | 493.26268 | 3.27 | 493.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16653 | 25.13333 | 0.17 | 25.13 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40284 | 60.79825 | 0.40 | 60.80 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73991 | 111.67145 | 0.74 | 111.67 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52393 | 230.00000 | 1.52 | 230.00 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.41338 | 62.38957 | 0.41 | 62.39 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.37035 | 3,678.10112 | 24.37 | 3,678.10 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.10789 | 1,525.53615 | 10.11 | 1,525.54 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.05212 | 4,233.77299 | 28.05 | 4,233.77 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.05212 | 4,233.77299 | 28.05 | 4,233.77 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.49777 | 1,282.52788 | 8.50 | 1,282.53 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.05212 | 4,233.77299 | 28.05 | 4,233.77 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.98380 | 299.40580 | 1.98 | 299.41 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.05212 | 4,233.77299 | 28.05 | 4,233.77 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00266 | 0.40182 | 0.00 | 0.40 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.90507 | 438.44884 | 2.91 | 438.45 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10928 | 16.49297 | 0.11 | 16.49 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.92286 | 441.13388 | 2.92 | 441.13 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92761 | 139.99988 | 0.93 | 140.00 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23282 | 487.91429 | 3.23 | 487.91 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.16935 | 25.55939 | 0.17 | 25.56 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00114 | 0.17144 | 0.00 | 0.17 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.83823 | 428.36065 | 2.84 | 428.36 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.60122 | 90.73960 | 0.60 | 90.74 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.51196 | 77.26760 | 0.51 | 77.27 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48676 | 224.39024 | 1.49 | 224.39 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02111 | 3.18536 | 0.02 | 3.19 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.33452 | 201.41261 | 1.33 | 201.41 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.87659 | 736.00000 | 4.88 | 736.00 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35759 | 53.96949 | 0.36 | 53.97 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.21011 | 182.63632 | 1.21 | 182.64 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02977 | 4.49353 | 0.03 | 4.49 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62475 | 94.29129 | 0.62 | 94.29 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.13157 | 321.70790 | 2.13 | 321.71 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17234 | 26.01095 | 0.17 | 26.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.67734 | 2,064.25518 | 13.68 | 2,064.26 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.37680 | 8,961.45794 | 59.38 | 8,961.46 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.85900 | 3,450.00000 | 22.86 | 3,450.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.11156 | 922.38886 | 6.11 | 922.39 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.19976 | 935.70030 | 6.20 | 935.70 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40282 | 60.79616 | 0.40 | 60.80 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07931 | 11.97052 | 0.08 | 11.97 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.30724 | 800.99704 | 5.31 | 801.00 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.22373 | 939.31737 | 6.22 | 939.32 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.28988 | 43.75080 | 0.29 | 43.75 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22843 | 34.47537 | 0.23 | 34.48 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05950 | 8.97933 | 0.06 | 8.98 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.76137 | 2,529.71313 | 16.76 | 2,529.71 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00109 | 0.16452 | 0.00 | 0.16 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04001 | 6.03782 | 0.04 | 6.04 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.59550 | 89.87652 | 0.60 | 89.88 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17549 | 26.48549 | 0.18 | 26.49 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.99435 | 150.07218 | 0.99 | 150.07 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00910 | 1.37312 | 0.01 | 1.37 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63622 | 96.02138 | 0.64 | 96.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.08125 | 314.11327 | 2.08 | 314.11 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.53114 | 985.71429 | 6.53 | 985.71 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.25222 | 1,094.54315 | 7.25 | 1,094.54 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.56243 | 1,443.21272 | 9.56 | 1,443.21 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.84148 | 127.00072 | 0.84 | 127.00 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.37013 | 508.63710 | 3.37 | 508.64 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71138 | 107.36459 | 0.71 | 107.36 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00912 | 1.37598 | 0.01 | 1.38 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61901 | 93.42402 | 0.62 | 93.42 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00609 | 0.91883 | 0.01 | 0.92 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.85900 | 3,450.00000 | 22.86 | 3,450.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.60029 | 90.59862 | 0.60 | 90.60 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00187 | 0.28255 | 0.00 | 0.28 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.67458 | 101.81042 | 0.67 | 101.81 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.14161 | 0.00 | 0.14 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19254 | 29.05948 | 0.19 | 29.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.40868 | 1,269.08221 | 8.41 | 1,269.08 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09132 | 13.78208 | 0.09 | 13.78 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.22067 | 184.22943 | 1.22 | 184.23 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09258 | 164.89852 | 1.09 | 164.90 |
Last update: 47.8 minutes ago