Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | MUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.21399 | 25.17721 | 12.21 | 25.18 | |
BTC | Other | Bitcoin | 586,379.95942 | 1,208,730.11574 | 586,379.96 | 1,208,730.12 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00946 | 0.01949 | 0.01 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 771.64559 | 1,590.62608 | 771.65 | 1,590.63 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.08028 | 6.34952 | 3.08 | 6.35 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 2.06134 | 1.00 | 2.06 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37004 | 0.76278 | 0.37 | 0.76 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.66496 | 57.02697 | 27.66 | 57.03 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02444 | 0.05039 | 0.02 | 0.05 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.66496 | 57.02697 | 27.66 | 57.03 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00096 | 0.00199 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.51570 | 5.18571 | 2.52 | 5.19 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.16679 | 2.40515 | 1.17 | 2.41 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03612 | 0.07446 | 0.04 | 0.07 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 534.76987 | 1,102.34402 | 534.77 | 1,102.34 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,158.68320 | 88,964.84148 | 43,158.68 | 88,964.84 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.14003 | 16.77940 | 8.14 | 16.78 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.28034 | 60.35681 | 29.28 | 60.36 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03612 | 0.07446 | 0.04 | 0.07 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,919.97160 | 59,613.97565 | 28,919.97 | 59,613.98 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19856 | 0.40931 | 0.20 | 0.41 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,098.95225 | 45,553.51643 | 22,098.95 | 45,553.52 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06832 | 0.14083 | 0.07 | 0.14 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03592 | 0.07404 | 0.04 | 0.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.08981 | 0.18513 | 0.09 | 0.19 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.82032 | 30.54977 | 14.82 | 30.55 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.22158 | 25.19287 | 12.22 | 25.19 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 12.94050 | 26.67480 | 12.94 | 26.67 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.11157 | 24.96609 | 12.11 | 24.97 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.37692 | 33.75846 | 16.38 | 33.76 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00304 | 0.00626 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.03649 | 12.44328 | 6.04 | 12.44 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.78028 | 9.85379 | 4.78 | 9.85 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20215 | 0.41670 | 0.20 | 0.42 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.26625 | 0.54884 | 0.27 | 0.55 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01940 | 0.03999 | 0.02 | 0.04 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.86542 | 12.09065 | 5.87 | 12.09 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.63847 | 5.43880 | 2.64 | 5.44 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.67294 | 3.44851 | 1.67 | 3.45 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03663 | 0.07552 | 0.04 | 0.08 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.03187 | 4.18838 | 2.03 | 4.19 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06432 | 0.13259 | 0.06 | 0.13 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00305 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.12889 | 12.63374 | 6.13 | 12.63 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.66496 | 57.02697 | 27.66 | 57.03 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26675 | 0.54987 | 0.27 | 0.55 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01680 | 0.03464 | 0.02 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.00107 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15849 | 0.32671 | 0.16 | 0.33 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14214 | 0.29300 | 0.14 | 0.29 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 30.97992 | 63.86024 | 30.98 | 63.86 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15769 | 0.32505 | 0.16 | 0.33 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15781 | 0.32530 | 0.16 | 0.33 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25119 | 0.51778 | 0.25 | 0.52 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00533 | 0.01099 | 0.01 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04777 | 0.09847 | 0.05 | 0.10 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01706 | 0.03516 | 0.02 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.59870 | 147.58947 | 71.60 | 147.59 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.41346 | 54.44719 | 26.41 | 54.45 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04931 | 0.10164 | 0.05 | 0.10 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.00302 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07480 | 0.15420 | 0.07 | 0.15 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12846 | 0.26480 | 0.13 | 0.26 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.16587 | 2.40325 | 1.17 | 2.40 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.55710 | 9.39375 | 4.56 | 9.39 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.18443 | 4.50285 | 2.18 | 4.50 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23710 | 2.55008 | 1.24 | 2.55 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00497 | 0.01025 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38322 | 0.78995 | 0.38 | 0.79 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01048 | 0.02161 | 0.01 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00625 | 0.01289 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 10.99942 | 22.67358 | 11.00 | 22.67 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20333 | 0.41913 | 0.20 | 0.42 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.11404 | 24.97119 | 12.11 | 24.97 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.35485 | 120.28935 | 58.35 | 120.29 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00780 | 0.01607 | 0.01 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 21.99884 | 45.34716 | 22.00 | 45.35 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.18554 | 6.56650 | 3.19 | 6.57 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.49057 | 9.25660 | 4.49 | 9.26 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 21.99884 | 45.34716 | 22.00 | 45.35 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26696 | 0.55029 | 0.27 | 0.55 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63543 | 3.37118 | 1.64 | 3.37 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.72094 | 17.97684 | 8.72 | 17.98 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.92057 | 22.51104 | 10.92 | 22.51 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.50840 | 34.02947 | 16.51 | 34.03 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.39959 | 50.29593 | 24.40 | 50.30 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02796 | 0.05764 | 0.03 | 0.06 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.08453 | 6.35827 | 3.08 | 6.36 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00530 | 0.01093 | 0.01 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04089 | 0.08429 | 0.04 | 0.08 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 21.99884 | 45.34716 | 22.00 | 45.35 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85432 | 1.76105 | 0.85 | 1.76 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21482 | 0.44281 | 0.21 | 0.44 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12363 | 0.25484 | 0.12 | 0.25 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.18000 | 6.55507 | 3.18 | 6.56 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16144 | 0.33278 | 0.16 | 0.33 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40121 | 0.82703 | 0.40 | 0.83 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71081 | 1.46522 | 0.71 | 1.47 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.46659 | 3.02314 | 1.47 | 3.02 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40464 | 0.83411 | 0.40 | 0.83 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.69495 | 48.84342 | 23.69 | 48.84 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.90582 | 20.41929 | 9.91 | 20.42 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.66496 | 57.02697 | 27.66 | 57.03 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.66496 | 57.02697 | 27.66 | 57.03 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.42868 | 17.37439 | 8.43 | 17.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.66496 | 57.02697 | 27.66 | 57.03 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.94800 | 4.01550 | 1.95 | 4.02 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.66496 | 57.02697 | 27.66 | 57.03 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00256 | 0.00528 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.81128 | 5.79500 | 2.81 | 5.80 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10408 | 0.21454 | 0.10 | 0.21 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.80661 | 5.78538 | 2.81 | 5.79 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89452 | 1.84391 | 0.89 | 1.84 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14476 | 6.48242 | 3.14 | 6.48 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15779 | 0.32526 | 0.16 | 0.33 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00121 | 0.00250 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.72573 | 5.61867 | 2.73 | 5.62 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.63894 | 1.31708 | 0.64 | 1.32 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48512 | 1.00000 | 0.49 | 1.00 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.43222 | 2.95229 | 1.43 | 2.95 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02144 | 0.04420 | 0.02 | 0.04 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27192 | 2.62186 | 1.27 | 2.62 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.76785 | 9.82817 | 4.77 | 9.83 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34427 | 0.70966 | 0.34 | 0.71 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.16751 | 2.40664 | 1.17 | 2.41 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04758 | 0.09807 | 0.05 | 0.10 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60182 | 1.24057 | 0.60 | 1.24 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.03992 | 4.20498 | 2.04 | 4.20 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16685 | 0.34393 | 0.17 | 0.34 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.48033 | 27.78758 | 13.48 | 27.79 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.13911 | 117.78330 | 57.14 | 117.78 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 21.99884 | 45.34716 | 22.00 | 45.35 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.02306 | 12.41558 | 6.02 | 12.42 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.20253 | 12.78555 | 6.20 | 12.79 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39263 | 0.80935 | 0.39 | 0.81 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07670 | 0.15810 | 0.08 | 0.16 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.32950 | 10.98593 | 5.33 | 10.99 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 5.98939 | 12.34618 | 5.99 | 12.35 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25657 | 0.52888 | 0.26 | 0.53 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22410 | 0.46195 | 0.22 | 0.46 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05697 | 0.11742 | 0.06 | 0.12 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.37558 | 33.75569 | 16.38 | 33.76 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 0.00257 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03872 | 0.07981 | 0.04 | 0.08 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58593 | 1.20781 | 0.59 | 1.21 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16888 | 0.34813 | 0.17 | 0.35 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96685 | 1.99301 | 0.97 | 1.99 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00876 | 0.01805 | 0.01 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63569 | 1.31037 | 0.64 | 1.31 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.01481 | 4.15321 | 2.01 | 4.15 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.28538 | 12.95633 | 6.29 | 12.96 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.09068 | 14.61633 | 7.09 | 14.62 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.28921 | 19.14824 | 9.29 | 19.15 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.94166 | 1.94108 | 0.94 | 1.94 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.24845 | 6.69617 | 3.25 | 6.70 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71577 | 1.47545 | 0.72 | 1.48 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00926 | 0.01909 | 0.01 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59602 | 1.22860 | 0.60 | 1.23 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00592 | 0.01220 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 21.99884 | 45.34716 | 22.00 | 45.35 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56528 | 1.16523 | 0.57 | 1.17 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00193 | 0.00397 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.82484 | 1.70028 | 0.82 | 1.70 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00193 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18490 | 0.38114 | 0.18 | 0.38 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.07146 | 16.63805 | 8.07 | 16.64 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08789 | 0.18117 | 0.09 | 0.18 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.17463 | 2.42131 | 1.17 | 2.42 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09377 | 2.25463 | 1.09 | 2.25 |
Last update: 19.1 minutes ago