Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | MVR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.55343 | 8.50992 | 12.55 | 8.51 | |
BTC | Other | Bitcoin | 999,313.12559 | 677,430.11172 | 999,313.13 | 677,430.11 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00829 | 0.00562 | 0.01 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 717.22784 | 486.20570 | 717.23 | 486.21 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.15118 | 2.13617 | 3.15 | 2.14 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.67790 | 1.00 | 0.68 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.33621 | 0.22791 | 0.34 | 0.23 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.41318 | 19.26117 | 28.41 | 19.26 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02516 | 0.01706 | 0.03 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.41318 | 19.26117 | 28.41 | 19.26 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00102 | 0.00069 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.58559 | 1.75276 | 2.59 | 1.75 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.19672 | 0.81125 | 1.20 | 0.81 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03719 | 0.02521 | 0.04 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 521.05184 | 353.21882 | 521.05 | 353.22 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 45,389.78090 | 30,769.53916 | 45,389.78 | 30,769.54 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.37861 | 5.67982 | 8.38 | 5.68 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.06172 | 20.37871 | 30.06 | 20.38 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03719 | 0.02521 | 0.04 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 21,430.42371 | 14,527.59296 | 21,430.42 | 14,527.59 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20443 | 0.13858 | 0.20 | 0.14 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 20,798.75080 | 14,099.38459 | 20,798.75 | 14,099.38 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07032 | 0.04767 | 0.07 | 0.05 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02720 | 0.01844 | 0.03 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06217 | 0.04214 | 0.06 | 0.04 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.90634 | 10.10495 | 14.91 | 10.10 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.57978 | 8.52778 | 12.58 | 8.53 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.31976 | 9.02941 | 13.32 | 9.03 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.47320 | 8.45553 | 12.47 | 8.46 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.89762 | 11.45482 | 16.90 | 11.45 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00308 | 0.00209 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.20345 | 4.20529 | 6.20 | 4.21 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.90567 | 3.32553 | 4.91 | 3.33 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20820 | 0.14114 | 0.21 | 0.14 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.24571 | 0.16657 | 0.25 | 0.17 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01809 | 0.01227 | 0.02 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.03752 | 4.09281 | 6.04 | 4.09 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.67151 | 1.81101 | 2.67 | 1.81 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.71790 | 1.16456 | 1.72 | 1.16 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03768 | 0.02554 | 0.04 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.16335 | 1.46653 | 2.16 | 1.47 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06391 | 0.04332 | 0.06 | 0.04 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00145 | 0.00099 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.10993 | 4.14190 | 6.11 | 4.14 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.41318 | 19.26117 | 28.41 | 19.26 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27141 | 0.18399 | 0.27 | 0.18 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01728 | 0.01172 | 0.02 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.00036 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16216 | 0.10993 | 0.16 | 0.11 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14536 | 0.09854 | 0.15 | 0.10 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.91487 | 21.63495 | 31.91 | 21.63 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15631 | 0.10596 | 0.16 | 0.11 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.14766 | 0.10010 | 0.15 | 0.10 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25351 | 0.17185 | 0.25 | 0.17 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00550 | 0.00373 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04946 | 0.03353 | 0.05 | 0.03 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01718 | 0.01165 | 0.02 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 73.43235 | 49.77948 | 73.43 | 49.78 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.14787 | 18.40342 | 27.15 | 18.40 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04931 | 0.03343 | 0.05 | 0.03 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00151 | 0.00102 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.06912 | 0.04686 | 0.07 | 0.05 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12041 | 0.08163 | 0.12 | 0.08 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.19623 | 0.81092 | 1.20 | 0.81 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.68056 | 3.17293 | 4.68 | 3.17 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.23335 | 1.51398 | 2.23 | 1.51 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.27210 | 0.86235 | 1.27 | 0.86 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00494 | 0.00335 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39657 | 0.26883 | 0.40 | 0.27 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01077 | 0.00730 | 0.01 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00656 | 0.00445 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.32180 | 7.67500 | 11.32 | 7.68 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20567 | 0.13943 | 0.21 | 0.14 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.47320 | 8.45553 | 12.47 | 8.46 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.07391 | 40.72385 | 60.07 | 40.72 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00795 | 0.00539 | 0.01 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.64360 | 15.35000 | 22.64 | 15.35 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.27407 | 2.21948 | 3.27 | 2.22 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.59116 | 3.11233 | 4.59 | 3.11 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.64360 | 15.35000 | 22.64 | 15.35 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27133 | 0.18393 | 0.27 | 0.18 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.66066 | 1.12575 | 1.66 | 1.13 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 6.86702 | 4.65512 | 6.87 | 4.66 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.22387 | 7.60861 | 11.22 | 7.61 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.65767 | 11.29216 | 16.66 | 11.29 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.72958 | 17.44197 | 25.73 | 17.44 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02599 | 0.01762 | 0.03 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.16137 | 2.14308 | 3.16 | 2.14 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00567 | 0.00385 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04287 | 0.02906 | 0.04 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.64360 | 15.35000 | 22.64 | 15.35 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.87936 | 0.59612 | 0.88 | 0.60 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22124 | 0.14998 | 0.22 | 0.15 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12706 | 0.08614 | 0.13 | 0.09 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26908 | 2.21609 | 3.27 | 2.22 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16810 | 0.11396 | 0.17 | 0.11 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.39712 | 0.26921 | 0.40 | 0.27 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.73280 | 0.49676 | 0.73 | 0.50 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.50957 | 1.02333 | 1.51 | 1.02 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40565 | 0.27499 | 0.41 | 0.27 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.39517 | 16.53738 | 24.40 | 16.54 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.11914 | 6.85972 | 10.12 | 6.86 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.41318 | 19.26117 | 28.41 | 19.26 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.41318 | 19.26117 | 28.41 | 19.26 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.49666 | 5.75985 | 8.50 | 5.76 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.41318 | 19.26117 | 28.41 | 19.26 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.88060 | 1.27485 | 1.88 | 1.27 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.41318 | 19.26117 | 28.41 | 19.26 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00263 | 0.00178 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.89041 | 1.95940 | 2.89 | 1.96 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10805 | 0.07325 | 0.11 | 0.07 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.89920 | 1.96535 | 2.90 | 1.97 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.91732 | 0.62184 | 0.92 | 0.62 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23402 | 2.19233 | 3.23 | 2.19 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.17105 | 0.11595 | 0.17 | 0.12 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00109 | 0.00074 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.81137 | 1.90581 | 2.81 | 1.91 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.57263 | 0.38818 | 0.57 | 0.39 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.51334 | 0.34799 | 0.51 | 0.35 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.47515 | 1.00000 | 1.48 | 1.00 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01344 | 0.00911 | 0.01 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.30526 | 0.88483 | 1.31 | 0.88 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.85393 | 3.29046 | 4.85 | 3.29 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35436 | 0.24022 | 0.35 | 0.24 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.19302 | 0.80875 | 1.19 | 0.81 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02866 | 0.01943 | 0.03 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.61822 | 0.41909 | 0.62 | 0.42 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.07625 | 1.40748 | 2.08 | 1.41 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16958 | 0.11496 | 0.17 | 0.11 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.87826 | 9.40801 | 13.88 | 9.41 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 58.81455 | 39.87013 | 58.81 | 39.87 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.64360 | 15.35000 | 22.64 | 15.35 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.02080 | 4.08148 | 6.02 | 4.08 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.06843 | 4.11376 | 6.07 | 4.11 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40760 | 0.27631 | 0.41 | 0.28 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07973 | 0.05405 | 0.08 | 0.05 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.62254 | 3.81150 | 5.62 | 3.81 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.16589 | 4.17983 | 6.17 | 4.18 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.32679 | 0.22153 | 0.33 | 0.22 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.23952 | 0.16237 | 0.24 | 0.16 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05608 | 0.03802 | 0.06 | 0.04 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.88561 | 11.44668 | 16.89 | 11.45 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00108 | 0.00073 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03959 | 0.02684 | 0.04 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.60320 | 0.40891 | 0.60 | 0.41 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17383 | 0.11784 | 0.17 | 0.12 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.99572 | 0.67499 | 1.00 | 0.67 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00901 | 0.00611 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.64057 | 0.43424 | 0.64 | 0.43 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.07085 | 1.40382 | 2.07 | 1.40 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.46960 | 4.38571 | 6.47 | 4.39 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.23322 | 4.90337 | 7.23 | 4.90 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.59776 | 6.50628 | 9.60 | 6.51 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.78277 | 0.53064 | 0.78 | 0.53 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.33084 | 2.25796 | 3.33 | 2.26 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.72029 | 0.48828 | 0.72 | 0.49 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00903 | 0.00612 | 0.01 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61592 | 0.41753 | 0.62 | 0.42 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00600 | 0.00407 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.64360 | 15.35000 | 22.64 | 15.35 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.57845 | 0.39213 | 0.58 | 0.39 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00184 | 0.00125 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.63682 | 0.43170 | 0.64 | 0.43 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00093 | 0.00063 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19073 | 0.12929 | 0.19 | 0.13 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.08700 | 5.48214 | 8.09 | 5.48 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09046 | 0.06132 | 0.09 | 0.06 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.19416 | 0.80952 | 1.19 | 0.81 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.93780 | 0.63573 | 0.94 | 0.64 |
Last update: 3.1 minutes ago