Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | NPR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.69513 | 73.60639 | 12.70 | 73.61 | |
BTC | Other | Bitcoin | 610,418.21164 | 3,539,204.81981 | 610,418.21 | 3,539,204.82 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00922 | 0.05347 | 0.01 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 709.75887 | 4,115.18194 | 709.76 | 4,115.18 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.13539 | 18.17898 | 3.14 | 18.18 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 5.79800 | 1.00 | 5.80 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37107 | 2.15144 | 0.37 | 2.15 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.05689 | 162.67383 | 28.06 | 162.67 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02542 | 0.14737 | 0.03 | 0.15 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.05689 | 162.67383 | 28.06 | 162.67 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00103 | 0.00595 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.61485 | 15.16090 | 2.61 | 15.16 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.21626 | 7.05190 | 1.22 | 7.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03717 | 0.21551 | 0.04 | 0.22 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 541.77795 | 3,141.22857 | 541.78 | 3,141.23 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 44,108.12510 | 255,738.91138 | 44,108.13 | 255,738.91 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.46469 | 49.07825 | 8.46 | 49.08 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.17209 | 174.93778 | 30.17 | 174.94 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03717 | 0.21551 | 0.04 | 0.22 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,976.33632 | 168,004.79936 | 28,976.34 | 168,004.80 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20432 | 1.18463 | 0.20 | 1.18 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 21,432.94358 | 124,268.20788 | 21,432.94 | 124,268.21 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07104 | 0.41191 | 0.07 | 0.41 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02771 | 0.16069 | 0.03 | 0.16 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06536 | 0.37893 | 0.07 | 0.38 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.78089 | 85.69961 | 14.78 | 85.70 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.69139 | 73.58470 | 12.69 | 73.58 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.45661 | 78.02143 | 13.46 | 78.02 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.44187 | 72.13794 | 12.44 | 72.14 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.75190 | 97.12749 | 16.75 | 97.13 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00314 | 0.01823 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.28295 | 36.42857 | 6.28 | 36.43 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.90791 | 28.45604 | 4.91 | 28.46 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20785 | 1.20510 | 0.21 | 1.21 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.23848 | 1.38271 | 0.24 | 1.38 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01908 | 0.11063 | 0.02 | 0.11 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.09843 | 35.35872 | 6.10 | 35.36 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.72072 | 15.77476 | 2.72 | 15.77 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.75225 | 10.15957 | 1.75 | 10.16 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03803 | 0.22051 | 0.04 | 0.22 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.06007 | 11.94428 | 2.06 | 11.94 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06273 | 0.36370 | 0.06 | 0.36 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00149 | 0.00863 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.00837 | 34.83656 | 6.01 | 34.84 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.05689 | 162.67383 | 28.06 | 162.67 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27584 | 1.59934 | 0.28 | 1.60 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01747 | 0.10130 | 0.02 | 0.10 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00054 | 0.00314 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16783 | 0.97305 | 0.17 | 0.97 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14776 | 0.85669 | 0.15 | 0.86 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.25640 | 187.02260 | 32.26 | 187.02 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15449 | 0.89572 | 0.15 | 0.90 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15520 | 0.89984 | 0.16 | 0.90 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25788 | 1.49517 | 0.26 | 1.50 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00556 | 0.03224 | 0.01 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04956 | 0.28737 | 0.05 | 0.29 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01717 | 0.09954 | 0.02 | 0.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.05374 | 429.36361 | 74.05 | 429.36 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.45548 | 159.18689 | 27.46 | 159.19 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04815 | 0.27917 | 0.05 | 0.28 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00152 | 0.00883 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07056 | 0.40910 | 0.07 | 0.41 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12273 | 0.71157 | 0.12 | 0.71 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.21594 | 7.05000 | 1.22 | 7.05 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.69493 | 27.22118 | 4.69 | 27.22 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.21734 | 12.85616 | 2.22 | 12.86 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.26185 | 7.31619 | 1.26 | 7.32 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00504 | 0.02922 | 0.01 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39573 | 2.29443 | 0.40 | 2.29 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01089 | 0.06317 | 0.01 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00663 | 0.03845 | 0.01 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.43812 | 66.31821 | 11.44 | 66.32 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20848 | 1.20877 | 0.21 | 1.21 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.45453 | 72.21139 | 12.45 | 72.21 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 60.69095 | 351.88610 | 60.69 | 351.89 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00807 | 0.04681 | 0.01 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.87624 | 132.63643 | 22.88 | 132.64 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.31117 | 19.19817 | 3.31 | 19.20 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.65409 | 26.98440 | 4.65 | 26.98 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.87624 | 132.63643 | 22.88 | 132.64 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27596 | 1.60003 | 0.28 | 1.60 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.67935 | 9.73688 | 1.68 | 9.74 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.06456 | 52.55630 | 9.06 | 52.56 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.35078 | 65.81183 | 11.35 | 65.81 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.99814 | 98.55524 | 17.00 | 98.56 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.25760 | 146.44357 | 25.26 | 146.44 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02572 | 0.14914 | 0.03 | 0.15 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.13390 | 18.17037 | 3.13 | 18.17 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00580 | 0.03362 | 0.01 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04292 | 0.24886 | 0.04 | 0.25 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.87624 | 132.63643 | 22.88 | 132.64 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.88840 | 5.15093 | 0.89 | 5.15 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22069 | 1.27956 | 0.22 | 1.28 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12850 | 0.74504 | 0.13 | 0.75 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26958 | 18.95700 | 3.27 | 18.96 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16669 | 0.96648 | 0.17 | 0.97 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40314 | 2.33741 | 0.40 | 2.34 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74014 | 4.29136 | 0.74 | 4.29 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.52508 | 8.84243 | 1.53 | 8.84 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.41369 | 2.39859 | 0.41 | 2.40 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.38143 | 141.36350 | 24.38 | 141.36 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.11552 | 58.64976 | 10.12 | 58.65 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.05689 | 162.67383 | 28.06 | 162.67 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.05689 | 162.67383 | 28.06 | 162.67 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.50418 | 49.30722 | 8.50 | 49.31 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.05689 | 162.67383 | 28.06 | 162.67 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.98530 | 11.51076 | 1.99 | 11.51 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.05689 | 162.67383 | 28.06 | 162.67 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00266 | 0.01545 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.90726 | 16.85632 | 2.91 | 16.86 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10936 | 0.63408 | 0.11 | 0.63 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.92503 | 16.95930 | 2.93 | 16.96 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92831 | 5.38234 | 0.93 | 5.38 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23660 | 18.76579 | 3.24 | 18.77 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.16948 | 0.98264 | 0.17 | 0.98 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00114 | 0.00659 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.84037 | 16.46847 | 2.84 | 16.47 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.60168 | 3.48851 | 0.60 | 3.49 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.51236 | 2.97067 | 0.51 | 2.97 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48789 | 8.62676 | 1.49 | 8.63 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02112 | 0.12246 | 0.02 | 0.12 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.33558 | 7.74368 | 1.34 | 7.74 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.88026 | 28.29577 | 4.88 | 28.30 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.35786 | 2.07488 | 0.36 | 2.07 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.21102 | 7.02152 | 1.21 | 7.02 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02980 | 0.17276 | 0.03 | 0.17 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62523 | 3.62506 | 0.63 | 3.63 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.13392 | 12.37248 | 2.13 | 12.37 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17247 | 1.00000 | 0.17 | 1.00 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.67974 | 79.31510 | 13.68 | 79.32 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.42297 | 344.53437 | 59.42 | 344.53 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.87624 | 132.63643 | 22.88 | 132.64 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.11617 | 35.46156 | 6.12 | 35.46 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.20444 | 35.97332 | 6.20 | 35.97 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40315 | 2.33745 | 0.40 | 2.34 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07937 | 0.46021 | 0.08 | 0.46 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.30133 | 30.73713 | 5.30 | 30.74 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.22842 | 36.11238 | 6.23 | 36.11 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.29010 | 1.68201 | 0.29 | 1.68 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22860 | 1.32542 | 0.23 | 1.33 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05954 | 0.34521 | 0.06 | 0.35 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.77264 | 97.24777 | 16.77 | 97.25 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00109 | 0.00633 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04004 | 0.23213 | 0.04 | 0.23 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.59595 | 3.45533 | 0.60 | 3.46 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17562 | 1.01824 | 0.18 | 1.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.99510 | 5.76958 | 1.00 | 5.77 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00910 | 0.05279 | 0.01 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63684 | 3.69240 | 0.64 | 3.69 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.08282 | 12.07619 | 2.08 | 12.08 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.53607 | 37.89612 | 6.54 | 37.90 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.25769 | 42.08009 | 7.26 | 42.08 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.56965 | 55.48481 | 9.57 | 55.48 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.84211 | 4.88258 | 0.84 | 4.88 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.37267 | 19.55473 | 3.37 | 19.55 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71212 | 4.12888 | 0.71 | 4.13 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00912 | 0.05290 | 0.01 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61948 | 3.59172 | 0.62 | 3.59 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00609 | 0.03532 | 0.01 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.87624 | 132.63643 | 22.88 | 132.64 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.60074 | 3.48309 | 0.60 | 3.48 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00187 | 0.01086 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.67508 | 3.91414 | 0.68 | 3.91 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00544 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19269 | 1.11720 | 0.19 | 1.12 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.41502 | 48.79030 | 8.42 | 48.79 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09139 | 0.52986 | 0.09 | 0.53 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.22014 | 7.07436 | 1.22 | 7.07 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09341 | 6.33958 | 1.09 | 6.34 |
Last update: 27.5 minutes ago