Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | PAB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.21399 | 0.55521 | 12.21 | 0.56 | |
BTC | Other | Bitcoin | 586,379.95942 | 26,655.03512 | 586,379.96 | 26,655.04 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00946 | 0.00043 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 771.64559 | 35.07664 | 771.65 | 35.08 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.08028 | 0.14002 | 3.08 | 0.14 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.04546 | 1.00 | 0.05 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37004 | 0.01682 | 0.37 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.66496 | 1.25756 | 27.66 | 1.26 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02444 | 0.00111 | 0.02 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.66496 | 1.25756 | 27.66 | 1.26 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00096 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.51570 | 0.11436 | 2.52 | 0.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.16679 | 0.05304 | 1.17 | 0.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03612 | 0.00164 | 0.04 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 534.76987 | 24.30900 | 534.77 | 24.31 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,158.68320 | 1,961.86141 | 43,158.68 | 1,961.86 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.14003 | 0.37002 | 8.14 | 0.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.28034 | 1.33099 | 29.28 | 1.33 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03612 | 0.00164 | 0.04 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,919.97160 | 1,314.61324 | 28,919.97 | 1,314.61 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19856 | 0.00903 | 0.20 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,098.95225 | 1,004.55061 | 22,098.95 | 1,004.55 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06832 | 0.00311 | 0.07 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03592 | 0.00163 | 0.04 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.08981 | 0.00408 | 0.09 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.82032 | 0.67369 | 14.82 | 0.67 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.22158 | 0.55556 | 12.22 | 0.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 12.94050 | 0.58824 | 12.94 | 0.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.11157 | 0.55055 | 12.11 | 0.55 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.37692 | 0.74444 | 16.38 | 0.74 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00304 | 0.00014 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.03649 | 0.27440 | 6.04 | 0.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.78028 | 0.21730 | 4.78 | 0.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20215 | 0.00919 | 0.20 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.26625 | 0.01210 | 0.27 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01940 | 0.00088 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.86542 | 0.26662 | 5.87 | 0.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.63847 | 0.11994 | 2.64 | 0.12 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.67294 | 0.07605 | 1.67 | 0.08 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03663 | 0.00167 | 0.04 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.03187 | 0.09236 | 2.03 | 0.09 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06432 | 0.00292 | 0.06 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.12889 | 0.27860 | 6.13 | 0.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.66496 | 1.25756 | 27.66 | 1.26 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26675 | 0.01213 | 0.27 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01680 | 0.00076 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15849 | 0.00720 | 0.16 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14214 | 0.00646 | 0.14 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 30.97992 | 1.40825 | 30.98 | 1.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15769 | 0.00717 | 0.16 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15781 | 0.00717 | 0.16 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25119 | 0.01142 | 0.25 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00533 | 0.00024 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04777 | 0.00217 | 0.05 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01706 | 0.00078 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.59870 | 3.25466 | 71.60 | 3.25 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.41346 | 1.20067 | 26.41 | 1.20 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04931 | 0.00224 | 0.05 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07480 | 0.00340 | 0.07 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12846 | 0.00584 | 0.13 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.16587 | 0.05300 | 1.17 | 0.05 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.55710 | 0.20715 | 4.56 | 0.21 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.18443 | 0.09930 | 2.18 | 0.10 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23710 | 0.05623 | 1.24 | 0.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00497 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38322 | 0.01742 | 0.38 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01048 | 0.00048 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00625 | 0.00028 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 10.99942 | 0.50000 | 11.00 | 0.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20333 | 0.00924 | 0.20 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.11404 | 0.55067 | 12.11 | 0.55 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.35485 | 2.65263 | 58.35 | 2.65 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00780 | 0.00035 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 21.99884 | 1.00000 | 22.00 | 1.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.18554 | 0.14480 | 3.19 | 0.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.49057 | 0.20413 | 4.49 | 0.20 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 21.99884 | 1.00000 | 22.00 | 1.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26696 | 0.01213 | 0.27 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63543 | 0.07434 | 1.64 | 0.07 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.72094 | 0.39643 | 8.72 | 0.40 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.92057 | 0.49642 | 10.92 | 0.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.50840 | 0.75042 | 16.51 | 0.75 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.39959 | 1.10913 | 24.40 | 1.11 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02796 | 0.00127 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.08453 | 0.14021 | 3.08 | 0.14 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00530 | 0.00024 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04089 | 0.00186 | 0.04 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 21.99884 | 1.00000 | 22.00 | 1.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85432 | 0.03883 | 0.85 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21482 | 0.00976 | 0.21 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12363 | 0.00562 | 0.12 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.18000 | 0.14455 | 3.18 | 0.14 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16144 | 0.00734 | 0.16 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40121 | 0.01824 | 0.40 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71081 | 0.03231 | 0.71 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.46659 | 0.06667 | 1.47 | 0.07 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40464 | 0.01839 | 0.40 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.69495 | 1.07710 | 23.69 | 1.08 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.90582 | 0.45029 | 9.91 | 0.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.66496 | 1.25756 | 27.66 | 1.26 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.66496 | 1.25756 | 27.66 | 1.26 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.42868 | 0.38314 | 8.43 | 0.38 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.66496 | 1.25756 | 27.66 | 1.26 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.94800 | 0.08855 | 1.95 | 0.09 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.66496 | 1.25756 | 27.66 | 1.26 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00256 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.81128 | 0.12779 | 2.81 | 0.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10408 | 0.00473 | 0.10 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.80661 | 0.12758 | 2.81 | 0.13 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89452 | 0.04066 | 0.89 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14476 | 0.14295 | 3.14 | 0.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15779 | 0.00717 | 0.16 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00121 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.72573 | 0.12390 | 2.73 | 0.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.63894 | 0.02904 | 0.64 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48512 | 0.02205 | 0.49 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.43222 | 0.06510 | 1.43 | 0.07 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02144 | 0.00097 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27192 | 0.05782 | 1.27 | 0.06 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.76785 | 0.21673 | 4.77 | 0.22 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34427 | 0.01565 | 0.34 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.16751 | 0.05307 | 1.17 | 0.05 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04758 | 0.00216 | 0.05 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60182 | 0.02736 | 0.60 | 0.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.03992 | 0.09273 | 2.04 | 0.09 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16685 | 0.00758 | 0.17 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.48033 | 0.61277 | 13.48 | 0.61 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.13911 | 2.59737 | 57.14 | 2.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 21.99884 | 1.00000 | 22.00 | 1.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.02306 | 0.27379 | 6.02 | 0.27 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.20253 | 0.28195 | 6.20 | 0.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39263 | 0.01785 | 0.39 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07670 | 0.00349 | 0.08 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.32950 | 0.24226 | 5.33 | 0.24 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 5.98939 | 0.27226 | 5.99 | 0.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25657 | 0.01166 | 0.26 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22410 | 0.01019 | 0.22 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05697 | 0.00259 | 0.06 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.37558 | 0.74438 | 16.38 | 0.74 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03872 | 0.00176 | 0.04 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58593 | 0.02663 | 0.59 | 0.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16888 | 0.00768 | 0.17 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96685 | 0.04395 | 0.97 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00876 | 0.00040 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63569 | 0.02890 | 0.64 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.01481 | 0.09159 | 2.01 | 0.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.28538 | 0.28571 | 6.29 | 0.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.09068 | 0.32232 | 7.09 | 0.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.28921 | 0.42226 | 9.29 | 0.42 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.94166 | 0.04280 | 0.94 | 0.04 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.24845 | 0.14766 | 3.25 | 0.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71577 | 0.03254 | 0.72 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00926 | 0.00042 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59602 | 0.02709 | 0.60 | 0.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00592 | 0.00027 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 21.99884 | 1.00000 | 22.00 | 1.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56528 | 0.02570 | 0.57 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00193 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.82484 | 0.03749 | 0.82 | 0.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18490 | 0.00840 | 0.18 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.07146 | 0.36690 | 8.07 | 0.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08789 | 0.00400 | 0.09 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.17463 | 0.05339 | 1.17 | 0.05 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09377 | 0.04972 | 1.09 | 0.05 |
Last update: 18.3 minutes ago