Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | QAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.77839 | 2.01990 | 12.78 | 2.02 | |
BTC | Other | Bitcoin | 623,467.23546 | 98,552.31228 | 623,467.24 | 98,552.31 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00926 | 0.00146 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 701.97486 | 110.96212 | 701.97 | 110.96 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.15653 | 0.49896 | 3.16 | 0.50 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.15807 | 1.00 | 0.16 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.35450 | 0.05604 | 0.35 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.10510 | 4.44261 | 28.11 | 4.44 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02559 | 0.00405 | 0.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.10510 | 4.44261 | 28.11 | 4.44 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00103 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.63205 | 0.41605 | 2.63 | 0.42 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.20696 | 0.19079 | 1.21 | 0.19 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03710 | 0.00586 | 0.04 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 521.03833 | 82.36124 | 521.04 | 82.36 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 42,963.27570 | 6,791.26331 | 42,963.28 | 6,791.26 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.52302 | 1.34725 | 8.52 | 1.35 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.19754 | 4.77337 | 30.20 | 4.77 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03710 | 0.00586 | 0.04 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 29,253.11278 | 4,624.07925 | 29,253.11 | 4,624.08 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20392 | 0.03223 | 0.20 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 20,914.62232 | 3,306.00274 | 20,914.62 | 3,306.00 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07153 | 0.01131 | 0.07 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02782 | 0.00440 | 0.03 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06581 | 0.01040 | 0.07 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.79819 | 2.33917 | 14.80 | 2.34 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.79661 | 2.02278 | 12.80 | 2.02 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.54935 | 2.14176 | 13.55 | 2.14 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.41067 | 1.96177 | 12.41 | 1.96 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.80940 | 2.65708 | 16.81 | 2.66 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00316 | 0.00050 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.32626 | 1.00000 | 6.33 | 1.00 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.89198 | 0.77328 | 4.89 | 0.77 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20751 | 0.03280 | 0.21 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.23832 | 0.03767 | 0.24 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01886 | 0.00298 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.14131 | 0.97076 | 6.14 | 0.97 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.74751 | 0.43430 | 2.75 | 0.43 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.77638 | 0.28079 | 1.78 | 0.28 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03829 | 0.00605 | 0.04 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.10754 | 0.33314 | 2.11 | 0.33 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06209 | 0.00981 | 0.06 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00149 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 5.99382 | 0.94745 | 5.99 | 0.95 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.10510 | 4.44261 | 28.11 | 4.44 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27685 | 0.04376 | 0.28 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01758 | 0.00278 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16792 | 0.02654 | 0.17 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14885 | 0.02353 | 0.15 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.46040 | 5.13106 | 32.46 | 5.13 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15419 | 0.02437 | 0.15 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15548 | 0.02458 | 0.16 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25965 | 0.04104 | 0.26 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00559 | 0.00088 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04937 | 0.00780 | 0.05 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01706 | 0.00270 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.50720 | 11.77745 | 74.51 | 11.78 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.63519 | 4.36833 | 27.64 | 4.37 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04853 | 0.00767 | 0.05 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00153 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07102 | 0.01123 | 0.07 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12347 | 0.01952 | 0.12 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.20466 | 0.19042 | 1.20 | 0.19 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.71289 | 0.74497 | 4.71 | 0.74 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.23127 | 0.35270 | 2.23 | 0.35 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.26916 | 0.20062 | 1.27 | 0.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00507 | 0.00080 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39532 | 0.06249 | 0.40 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01097 | 0.00173 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00668 | 0.00106 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.51695 | 1.82050 | 11.52 | 1.82 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20889 | 0.03302 | 0.21 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.43822 | 1.96613 | 12.44 | 1.97 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 61.09561 | 9.65747 | 61.10 | 9.66 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00811 | 0.00128 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 23.03390 | 3.64100 | 23.03 | 3.64 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.33277 | 0.52682 | 3.33 | 0.53 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.57539 | 0.72324 | 4.58 | 0.72 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 23.03390 | 3.64100 | 23.03 | 3.64 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27677 | 0.04375 | 0.28 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.67301 | 0.26445 | 1.67 | 0.26 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.12408 | 1.44225 | 9.12 | 1.44 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.42479 | 1.80593 | 11.42 | 1.81 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 17.05775 | 2.69634 | 17.06 | 2.70 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.17182 | 3.97894 | 25.17 | 3.98 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02544 | 0.00402 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.15516 | 0.49874 | 3.16 | 0.50 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00562 | 0.00089 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04277 | 0.00676 | 0.04 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 23.03390 | 3.64100 | 23.03 | 3.64 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.89452 | 0.14140 | 0.89 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21987 | 0.03475 | 0.22 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12929 | 0.02044 | 0.13 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26298 | 0.51578 | 3.26 | 0.52 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16727 | 0.02644 | 0.17 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40568 | 0.06413 | 0.41 | 0.06 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74551 | 0.11784 | 0.75 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.53559 | 0.24273 | 1.54 | 0.24 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.41660 | 0.06585 | 0.42 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.33358 | 3.84644 | 24.33 | 3.85 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.03787 | 1.58670 | 10.04 | 1.59 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.10510 | 4.44261 | 28.11 | 4.44 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.10510 | 4.44261 | 28.11 | 4.44 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.57873 | 1.35605 | 8.58 | 1.36 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.10510 | 4.44261 | 28.11 | 4.44 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.98835 | 0.31430 | 1.99 | 0.31 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.10510 | 4.44261 | 28.11 | 4.44 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00267 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.93005 | 0.46316 | 2.93 | 0.46 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.11007 | 0.01740 | 0.11 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.94169 | 0.46500 | 2.94 | 0.46 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92818 | 0.14672 | 0.93 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.22899 | 0.51041 | 3.23 | 0.51 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.17059 | 0.02696 | 0.17 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00113 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.85630 | 0.45150 | 2.86 | 0.45 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.60337 | 0.09537 | 0.60 | 0.10 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.51705 | 0.08173 | 0.52 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48846 | 0.23528 | 1.49 | 0.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02129 | 0.00337 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.31198 | 0.20739 | 1.31 | 0.21 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.90605 | 0.77551 | 4.91 | 0.78 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.36075 | 0.05702 | 0.36 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.21359 | 0.19183 | 1.21 | 0.19 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02960 | 0.00468 | 0.03 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62956 | 0.09952 | 0.63 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.14559 | 0.33916 | 2.15 | 0.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17298 | 0.02734 | 0.17 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.74260 | 2.17231 | 13.74 | 2.17 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.82878 | 9.45722 | 59.83 | 9.46 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 23.03390 | 3.64100 | 23.03 | 3.64 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.07560 | 0.96038 | 6.08 | 0.96 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.31555 | 0.99831 | 6.32 | 1.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40642 | 0.06424 | 0.41 | 0.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08008 | 0.01266 | 0.08 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.24749 | 0.82948 | 5.25 | 0.83 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.27113 | 0.99129 | 6.27 | 0.99 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.29903 | 0.04727 | 0.30 | 0.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22739 | 0.03594 | 0.23 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05887 | 0.00931 | 0.06 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.86189 | 2.66538 | 16.86 | 2.67 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00110 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04036 | 0.00638 | 0.04 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.60266 | 0.09526 | 0.60 | 0.10 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17683 | 0.02795 | 0.18 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.98647 | 0.15593 | 0.99 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00917 | 0.00145 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.62893 | 0.09942 | 0.63 | 0.10 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09740 | 0.33154 | 2.10 | 0.33 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.58111 | 1.04029 | 6.58 | 1.04 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.25363 | 1.14659 | 7.25 | 1.15 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.61579 | 1.51998 | 9.62 | 1.52 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.83887 | 0.13260 | 0.84 | 0.13 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.39286 | 0.53631 | 3.39 | 0.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71698 | 0.11333 | 0.72 | 0.11 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00919 | 0.00145 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.62351 | 0.09856 | 0.62 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00613 | 0.00097 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 23.03390 | 3.64100 | 23.03 | 3.64 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.60126 | 0.09504 | 0.60 | 0.10 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00189 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.67236 | 0.10628 | 0.67 | 0.11 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19402 | 0.03067 | 0.19 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.47302 | 1.33934 | 8.47 | 1.34 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09201 | 0.01454 | 0.09 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.21166 | 0.19153 | 1.21 | 0.19 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.10854 | 0.17523 | 1.11 | 0.18 |
Last update: 43.4 minutes ago