Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.78042 | 316.62542 | 12.78 | 316.63 | |
BTC | Other | Bitcoin | 622,381.15391 | 15,419,029.18004 | 622,381.15 | 15,419,029.18 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00926 | 0.22933 | 0.01 | 0.23 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 702.08655 | 17,393.67098 | 702.09 | 17,393.67 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.15855 | 78.25077 | 3.16 | 78.25 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 24.77425 | 1.00 | 24.77 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.35456 | 8.78397 | 0.35 | 8.78 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.12443 | 696.76184 | 28.12 | 696.76 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02560 | 0.63415 | 0.03 | 0.63 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.12443 | 696.76184 | 28.12 | 696.76 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00103 | 0.02561 | 0.00 | 0.03 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.63247 | 65.21749 | 2.63 | 65.22 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.20715 | 29.90620 | 1.21 | 29.91 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03710 | 0.91925 | 0.04 | 0.92 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 521.90455 | 12,929.79610 | 521.90 | 12,929.80 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 42,954.08797 | 1,064,155.51246 | 42,954.09 | 1,064,155.51 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.52438 | 211.18519 | 8.52 | 211.19 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 30.20235 | 748.24067 | 30.20 | 748.24 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03710 | 0.91925 | 0.04 | 0.92 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 29,364.42501 | 727,481.74217 | 29,364.43 | 727,481.74 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20396 | 5.05304 | 0.20 | 5.05 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 20,957.14974 | 519,197.76397 | 20,957.15 | 519,197.76 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.07155 | 1.77248 | 0.07 | 1.77 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02783 | 0.68943 | 0.03 | 0.69 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06582 | 1.63054 | 0.07 | 1.63 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.80990 | 366.90418 | 14.81 | 366.90 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.79865 | 317.07696 | 12.80 | 317.08 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.55151 | 335.72854 | 13.55 | 335.73 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.41264 | 307.51396 | 12.41 | 307.51 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.81207 | 416.50656 | 16.81 | 416.51 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00316 | 0.07828 | 0.00 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.32726 | 156.75323 | 6.33 | 156.75 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.89318 | 121.22481 | 4.89 | 121.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20754 | 5.14160 | 0.21 | 5.14 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.23836 | 5.90521 | 0.24 | 5.91 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01886 | 0.46726 | 0.02 | 0.47 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 6.14244 | 152.17438 | 6.14 | 152.17 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.74795 | 68.07834 | 2.75 | 68.08 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.77663 | 44.01459 | 1.78 | 44.01 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03830 | 0.94886 | 0.04 | 0.95 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.10830 | 52.23166 | 2.11 | 52.23 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06209 | 1.53830 | 0.06 | 1.54 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00149 | 0.03687 | 0.00 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 5.99478 | 148.51612 | 5.99 | 148.52 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.12443 | 696.76184 | 28.12 | 696.76 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.27715 | 6.86623 | 0.28 | 6.87 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01759 | 0.43571 | 0.02 | 0.44 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00055 | 0.01351 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16797 | 4.16142 | 0.17 | 4.16 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14888 | 3.68831 | 0.15 | 3.69 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 32.46557 | 804.31021 | 32.47 | 804.31 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15434 | 3.82365 | 0.15 | 3.82 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15550 | 3.85244 | 0.16 | 3.85 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25970 | 6.43376 | 0.26 | 6.43 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00559 | 0.13849 | 0.01 | 0.14 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04937 | 1.22319 | 0.05 | 1.22 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01708 | 0.42325 | 0.02 | 0.42 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 74.52629 | 1,846.33322 | 74.53 | 1,846.33 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 27.63958 | 684.75010 | 27.64 | 684.75 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04854 | 1.20249 | 0.05 | 1.20 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00153 | 0.03794 | 0.00 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07103 | 1.75977 | 0.07 | 1.76 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12349 | 3.05944 | 0.12 | 3.06 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.20485 | 29.84927 | 1.20 | 29.85 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.71364 | 116.77691 | 4.71 | 116.78 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.23162 | 55.28677 | 2.23 | 55.29 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.26936 | 31.44754 | 1.27 | 31.45 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00508 | 0.12574 | 0.01 | 0.13 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39572 | 9.80359 | 0.40 | 9.80 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01097 | 0.27173 | 0.01 | 0.27 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00668 | 0.16543 | 0.01 | 0.17 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.51878 | 285.36926 | 11.52 | 285.37 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20892 | 5.17587 | 0.21 | 5.18 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.44057 | 308.20577 | 12.44 | 308.21 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 61.10274 | 1,513.77483 | 61.10 | 1,513.77 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00811 | 0.20094 | 0.01 | 0.20 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 23.03757 | 570.73853 | 23.04 | 570.74 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.33330 | 82.57997 | 3.33 | 82.58 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.57621 | 113.37224 | 4.58 | 113.37 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 23.03757 | 570.73853 | 23.04 | 570.74 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.27682 | 6.85789 | 0.28 | 6.86 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.67327 | 41.45407 | 1.67 | 41.45 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 9.12553 | 226.07813 | 9.13 | 226.08 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.42661 | 283.08575 | 11.43 | 283.09 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 17.07967 | 423.13600 | 17.08 | 423.14 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.17891 | 623.78863 | 25.18 | 623.79 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02546 | 0.63065 | 0.03 | 0.63 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.15566 | 78.17908 | 3.16 | 78.18 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00563 | 0.13939 | 0.01 | 0.14 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04278 | 1.05979 | 0.04 | 1.06 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 23.03757 | 570.73853 | 23.04 | 570.74 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.89466 | 22.16460 | 0.89 | 22.16 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21990 | 5.44794 | 0.22 | 5.45 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12931 | 3.20347 | 0.13 | 3.20 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.26385 | 80.85948 | 3.26 | 80.86 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16730 | 4.14471 | 0.17 | 4.14 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40575 | 10.05209 | 0.41 | 10.05 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.74549 | 18.46901 | 0.75 | 18.47 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.53584 | 38.04924 | 1.54 | 38.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.41667 | 10.32263 | 0.42 | 10.32 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.33928 | 602.98750 | 24.34 | 602.99 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.03947 | 248.72032 | 10.04 | 248.72 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.12443 | 696.76184 | 28.12 | 696.76 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.12443 | 696.76184 | 28.12 | 696.76 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.58010 | 212.56556 | 8.58 | 212.57 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.12443 | 696.76184 | 28.12 | 696.76 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.98866 | 49.26762 | 1.99 | 49.27 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.12443 | 696.76184 | 28.12 | 696.76 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00267 | 0.06625 | 0.00 | 0.07 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.93052 | 72.60140 | 2.93 | 72.60 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.11009 | 2.72745 | 0.11 | 2.73 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.94224 | 72.89172 | 2.94 | 72.89 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.92832 | 22.99852 | 0.93 | 23.00 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.23048 | 80.03283 | 3.23 | 80.03 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.17061 | 4.22683 | 0.17 | 4.23 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00113 | 0.02804 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.85675 | 70.77396 | 2.86 | 70.77 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.60346 | 14.95030 | 0.60 | 14.95 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.51716 | 12.81215 | 0.52 | 12.81 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.48870 | 36.88133 | 1.49 | 36.88 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02129 | 0.52751 | 0.02 | 0.53 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.31307 | 32.53035 | 1.31 | 32.53 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.89276 | 121.21451 | 4.89 | 121.21 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.36081 | 8.93874 | 0.36 | 8.94 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.21378 | 30.07052 | 1.21 | 30.07 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02959 | 0.73306 | 0.03 | 0.73 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.62966 | 15.59943 | 0.63 | 15.60 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.14852 | 53.22788 | 2.15 | 53.23 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.17301 | 4.28615 | 0.17 | 4.29 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.73929 | 340.38075 | 13.74 | 340.38 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 59.83908 | 1,482.46853 | 59.84 | 1,482.47 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 23.03757 | 570.73853 | 23.04 | 570.74 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.07656 | 150.54234 | 6.08 | 150.54 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.31656 | 156.48801 | 6.32 | 156.49 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40659 | 10.07304 | 0.41 | 10.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.08009 | 1.98425 | 0.08 | 1.98 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.24915 | 130.04382 | 5.25 | 130.04 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.27213 | 155.38735 | 6.27 | 155.39 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.29908 | 7.40954 | 0.30 | 7.41 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22743 | 5.63440 | 0.23 | 5.63 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05888 | 1.45865 | 0.06 | 1.46 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.86758 | 417.88161 | 16.87 | 417.88 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00110 | 0.02722 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.04036 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.60275 | 14.93279 | 0.60 | 14.93 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17686 | 4.38153 | 0.18 | 4.38 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.98663 | 24.44293 | 0.99 | 24.44 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00917 | 0.22716 | 0.01 | 0.23 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63007 | 15.60944 | 0.63 | 15.61 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.09773 | 51.96968 | 2.10 | 51.97 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.58216 | 163.06815 | 6.58 | 163.07 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.25478 | 179.73186 | 7.25 | 179.73 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.61732 | 238.26191 | 9.62 | 238.26 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.83888 | 20.78269 | 0.84 | 20.78 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.39340 | 84.06906 | 3.39 | 84.07 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71823 | 17.79360 | 0.72 | 17.79 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00919 | 0.22779 | 0.01 | 0.23 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.62361 | 15.44956 | 0.62 | 15.45 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00613 | 0.15195 | 0.01 | 0.15 |
|
USD | United States | United States Dollar | 23.03757 | 570.73853 | 23.04 | 570.74 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.60135 | 14.89808 | 0.60 | 14.90 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00189 | 0.04681 | 0.00 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.67247 | 16.65998 | 0.67 | 16.66 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.02339 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.19405 | 4.80735 | 0.19 | 4.81 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.47437 | 209.94612 | 8.47 | 209.95 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.09202 | 2.27976 | 0.09 | 2.28 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.21322 | 30.05667 | 1.21 | 30.06 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.10871 | 27.46757 | 1.11 | 27.47 |
Last update: 27.8 minutes ago