Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | TMT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03902 | 0.00614 | 0.04 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58981 | 0.09282 | 0.59 | 0.09 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.17123 | 0.02695 | 0.17 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.99179 | 0.15608 | 0.99 | 0.16 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00888 | 0.00140 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63026 | 0.09919 | 0.63 | 0.10 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.03911 | 0.32090 | 2.04 | 0.32 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.35436 | 1.00000 | 6.35 | 1.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.16473 | 1.12753 | 7.16 | 1.13 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.45827 | 1.48847 | 9.46 | 1.49 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.77176 | 0.12145 | 0.77 | 0.12 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.28674 | 0.51724 | 3.29 | 0.52 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71352 | 0.11229 | 0.71 | 0.11 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00890 | 0.00140 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.61144 | 0.09622 | 0.61 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00586 | 0.00092 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.30380 | 3.51000 | 22.30 | 3.51 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.57026 | 0.08974 | 0.57 | 0.09 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00181 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.62764 | 0.09877 | 0.63 | 0.10 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00092 | 0.00014 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18787 | 0.02956 | 0.19 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 7.96564 | 1.25357 | 7.97 | 1.25 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08909 | 0.01402 | 0.09 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.19535 | 0.18811 | 1.20 | 0.19 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.93883 | 0.14775 | 0.94 | 0.15 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.37213 | 1.94703 | 12.37 | 1.95 | |
BTC | Other | Bitcoin | 886,922.98589 | 139,577.09809 | 886,922.99 | 139,577.10 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00819 | 0.00129 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 708.77717 | 111.54188 | 708.78 | 111.54 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.13009 | 0.49259 | 3.13 | 0.49 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.15737 | 1.00 | 0.16 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.33104 | 0.05210 | 0.33 | 0.05 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 28.32358 | 4.45735 | 28.32 | 4.46 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02478 | 0.00390 | 0.02 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 28.32358 | 4.45735 | 28.32 | 4.46 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00100 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.54839 | 0.40105 | 2.55 | 0.40 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.19499 | 0.18806 | 1.19 | 0.19 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03702 | 0.00583 | 0.04 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 568.12231 | 89.40671 | 568.12 | 89.41 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 46,215.91380 | 7,273.10402 | 46,215.91 | 7,273.10 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.25287 | 1.29877 | 8.25 | 1.30 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.67620 | 4.67021 | 29.68 | 4.67 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03702 | 0.00583 | 0.04 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 22,428.27694 | 3,529.58922 | 22,428.28 | 3,529.59 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.20348 | 0.03202 | 0.20 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 20,885.07674 | 3,286.73228 | 20,885.08 | 3,286.73 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06927 | 0.01090 | 0.07 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02681 | 0.00422 | 0.03 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.06184 | 0.00973 | 0.06 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.86986 | 2.34010 | 14.87 | 2.34 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.37381 | 1.94730 | 12.37 | 1.95 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.11988 | 2.06471 | 13.12 | 2.06 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.42401 | 1.95519 | 12.42 | 1.96 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.67733 | 2.62455 | 16.68 | 2.62 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00300 | 0.00047 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.11646 | 0.96256 | 6.12 | 0.96 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.90086 | 0.77126 | 4.90 | 0.77 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20724 | 0.03261 | 0.21 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.24449 | 0.03848 | 0.24 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01794 | 0.00282 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.94562 | 0.93568 | 5.95 | 0.94 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.63142 | 0.41411 | 2.63 | 0.41 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.66757 | 0.26243 | 1.67 | 0.26 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03711 | 0.00584 | 0.04 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.13806 | 0.33647 | 2.14 | 0.34 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06394 | 0.01006 | 0.06 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00144 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 5.99203 | 0.94298 | 5.99 | 0.94 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 28.32358 | 4.45735 | 28.32 | 4.46 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26791 | 0.04216 | 0.27 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01702 | 0.00268 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00053 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.16119 | 0.02537 | 0.16 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14428 | 0.02270 | 0.14 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.44037 | 4.94784 | 31.44 | 4.95 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15191 | 0.02391 | 0.15 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.14641 | 0.02304 | 0.15 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25008 | 0.03936 | 0.25 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00542 | 0.00085 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04930 | 0.00776 | 0.05 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01724 | 0.00271 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 72.21844 | 11.36518 | 72.22 | 11.37 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.75792 | 4.21096 | 26.76 | 4.21 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04831 | 0.00760 | 0.05 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00148 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.06793 | 0.01069 | 0.07 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.11854 | 0.01866 | 0.12 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.19457 | 0.18799 | 1.19 | 0.19 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.64606 | 0.73116 | 4.65 | 0.73 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.21455 | 0.34851 | 2.21 | 0.35 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.26295 | 0.19875 | 1.26 | 0.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00491 | 0.00077 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.39435 | 0.06206 | 0.39 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01062 | 0.00167 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00646 | 0.00102 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.15190 | 1.75500 | 11.15 | 1.76 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20225 | 0.03183 | 0.20 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.42401 | 1.95519 | 12.42 | 1.96 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 59.16457 | 9.31086 | 59.16 | 9.31 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00784 | 0.00123 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.30380 | 3.51000 | 22.30 | 3.51 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.22694 | 0.50783 | 3.23 | 0.51 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.53041 | 0.71296 | 4.53 | 0.71 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.30380 | 3.51000 | 22.30 | 3.51 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26777 | 0.04214 | 0.27 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.64783 | 0.25932 | 1.65 | 0.26 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 6.76792 | 1.06508 | 6.77 | 1.07 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 11.06204 | 1.74086 | 11.06 | 1.74 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.52195 | 2.60010 | 16.52 | 2.60 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 25.63452 | 4.03416 | 25.63 | 4.03 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02569 | 0.00404 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.15382 | 0.49632 | 3.15 | 0.50 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00555 | 0.00087 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04213 | 0.00663 | 0.04 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.30380 | 3.51000 | 22.30 | 3.51 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.86617 | 0.13631 | 0.87 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.22036 | 0.03468 | 0.22 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12523 | 0.01971 | 0.13 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.25617 | 0.51243 | 3.26 | 0.51 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16533 | 0.02602 | 0.17 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.39154 | 0.06162 | 0.39 | 0.06 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.72161 | 0.11356 | 0.72 | 0.11 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.48692 | 0.23400 | 1.49 | 0.23 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.39687 | 0.06246 | 0.40 | 0.06 |
|
EUR | European Union | Euro | 24.28153 | 3.82124 | 24.28 | 3.82 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 10.04314 | 1.58051 | 10.04 | 1.58 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 28.32358 | 4.45735 | 28.32 | 4.46 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 28.32358 | 4.45735 | 28.32 | 4.46 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.27599 | 1.30241 | 8.28 | 1.30 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 28.32358 | 4.45735 | 28.32 | 4.46 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.85658 | 0.29217 | 1.86 | 0.29 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 28.32358 | 4.45735 | 28.32 | 4.46 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00259 | 0.00041 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.84663 | 0.44798 | 2.85 | 0.45 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10658 | 0.01677 | 0.11 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.85532 | 0.44935 | 2.86 | 0.45 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.90361 | 0.14220 | 0.90 | 0.14 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.22170 | 0.50701 | 3.22 | 0.51 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.16847 | 0.02651 | 0.17 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00108 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.77052 | 0.43600 | 2.77 | 0.44 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.56495 | 0.08891 | 0.56 | 0.09 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.50274 | 0.07912 | 0.50 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.45207 | 0.22852 | 1.45 | 0.23 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01325 | 0.00208 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.29777 | 0.20423 | 1.30 | 0.20 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.77291 | 0.75112 | 4.77 | 0.75 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34918 | 0.05495 | 0.35 | 0.05 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.19848 | 0.18861 | 1.20 | 0.19 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02824 | 0.00444 | 0.03 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60930 | 0.09589 | 0.61 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.09496 | 0.32969 | 2.09 | 0.33 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16735 | 0.02634 | 0.17 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.84620 | 2.17901 | 13.85 | 2.18 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.90969 | 9.11338 | 57.91 | 9.11 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.30380 | 3.51000 | 22.30 | 3.51 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 5.96028 | 0.93798 | 5.96 | 0.94 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 5.98053 | 0.94117 | 5.98 | 0.94 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.40296 | 0.06342 | 0.40 | 0.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07917 | 0.01246 | 0.08 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.59366 | 0.88029 | 5.59 | 0.88 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.07336 | 0.95578 | 6.07 | 0.96 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.31934 | 0.05026 | 0.32 | 0.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.23999 | 0.03777 | 0.24 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05538 | 0.00871 | 0.06 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.72451 | 2.63197 | 16.72 | 2.63 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00106 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
Last update: 59.1 minutes ago