Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | UAH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10446 | 0.17462 | 0.10 | 0.17 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.82562 | 4.72329 | 2.83 | 4.72 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89848 | 1.50190 | 0.90 | 1.50 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14966 | 5.26496 | 3.15 | 5.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15614 | 0.26100 | 0.16 | 0.26 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00125 | 0.00209 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.73754 | 4.57606 | 2.74 | 4.58 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.64426 | 1.07694 | 0.64 | 1.08 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48596 | 0.81234 | 0.49 | 0.81 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.44678 | 2.41843 | 1.45 | 2.42 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02152 | 0.03598 | 0.02 | 0.04 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.25644 | 2.10026 | 1.26 | 2.10 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.79387 | 8.01341 | 4.79 | 8.01 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34641 | 0.57906 | 0.35 | 0.58 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.12650 | 1.88305 | 1.13 | 1.88 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04804 | 0.08031 | 0.05 | 0.08 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60406 | 1.00975 | 0.60 | 1.01 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.99587 | 3.33628 | 2.00 | 3.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16716 | 0.27943 | 0.17 | 0.28 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.41328 | 22.42157 | 13.41 | 22.42 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.48965 | 96.09945 | 57.49 | 96.10 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.13570 | 37.00194 | 22.14 | 37.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 5.99153 | 10.01542 | 5.99 | 10.02 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.22598 | 10.40732 | 6.23 | 10.41 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39668 | 0.66309 | 0.40 | 0.66 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07749 | 0.12954 | 0.08 | 0.13 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.23893 | 8.75737 | 5.24 | 8.76 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.02790 | 10.07622 | 6.03 | 10.08 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25356 | 0.42385 | 0.25 | 0.42 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.21455 | 0.35864 | 0.21 | 0.36 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05733 | 0.09583 | 0.06 | 0.10 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.36076 | 27.34858 | 16.36 | 27.35 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 0.00209 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03887 | 0.06497 | 0.04 | 0.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.59345 | 0.99201 | 0.59 | 0.99 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16993 | 0.28406 | 0.17 | 0.28 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96257 | 1.60903 | 0.96 | 1.61 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00881 | 0.01473 | 0.01 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63554 | 1.06236 | 0.64 | 1.06 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.02141 | 3.37898 | 2.02 | 3.38 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.32449 | 10.57198 | 6.32 | 10.57 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.14747 | 11.94767 | 7.15 | 11.95 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.29515 | 15.53772 | 9.30 | 15.54 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.10707 | 1.85057 | 1.11 | 1.85 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.25513 | 5.44126 | 3.26 | 5.44 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.72080 | 1.20489 | 0.72 | 1.20 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00934 | 0.01562 | 0.01 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59823 | 1.00000 | 0.60 | 1.00 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00593 | 0.00991 | 0.01 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.13570 | 37.00194 | 22.14 | 37.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.57056 | 0.95375 | 0.57 | 0.95 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00194 | 0.00324 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.84821 | 1.41787 | 0.85 | 1.42 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00158 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18605 | 0.31100 | 0.19 | 0.31 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.12167 | 13.57615 | 8.12 | 13.58 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08842 | 0.14780 | 0.09 | 0.15 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.12483 | 1.88026 | 1.12 | 1.88 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.14623 | 1.91604 | 1.15 | 1.92 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.25905 | 20.49217 | 12.26 | 20.49 | |
BTC | Other | Bitcoin | 624,788.76824 | 1,044,394.19196 | 624,788.77 | 1,044,394.19 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00949 | 0.01586 | 0.01 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 764.88252 | 1,278.57429 | 764.88 | 1,278.57 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.12680 | 5.22674 | 3.13 | 5.23 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 1.67160 | 1.00 | 1.67 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37140 | 0.62084 | 0.37 | 0.62 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.32988 | 45.68451 | 27.33 | 45.68 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02460 | 0.04111 | 0.02 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.32988 | 45.68451 | 27.33 | 45.68 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00097 | 0.00162 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.52496 | 4.22071 | 2.52 | 4.22 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.12879 | 1.88689 | 1.13 | 1.89 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03617 | 0.06047 | 0.04 | 0.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 514.82108 | 860.57267 | 514.82 | 860.57 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 42,980.27261 | 71,845.63706 | 42,980.27 | 71,845.64 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.19067 | 13.69149 | 8.19 | 13.69 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.57476 | 49.43704 | 29.57 | 49.44 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03617 | 0.06047 | 0.04 | 0.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 31,518.41779 | 52,686.05032 | 31,518.42 | 52,686.05 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19885 | 0.33239 | 0.20 | 0.33 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,659.82168 | 37,878.05952 | 22,659.82 | 37,878.06 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06874 | 0.11491 | 0.07 | 0.11 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03988 | 0.06666 | 0.04 | 0.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.09368 | 0.15660 | 0.09 | 0.16 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.45163 | 24.15728 | 14.45 | 24.16 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.28055 | 20.52812 | 12.28 | 20.53 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 13.02100 | 21.76585 | 13.02 | 21.77 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.13808 | 20.28996 | 12.14 | 20.29 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.35075 | 27.33185 | 16.35 | 27.33 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00306 | 0.00512 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.07565 | 10.15604 | 6.08 | 10.16 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.78403 | 7.99696 | 4.78 | 8.00 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20254 | 0.33857 | 0.20 | 0.34 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.28020 | 0.46838 | 0.28 | 0.47 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01963 | 0.03281 | 0.02 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.90207 | 9.86588 | 5.90 | 9.87 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.65610 | 4.43992 | 2.66 | 4.44 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.66553 | 2.78410 | 1.67 | 2.78 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03686 | 0.06162 | 0.04 | 0.06 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.04654 | 3.42099 | 2.05 | 3.42 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06392 | 0.10686 | 0.06 | 0.11 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00247 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 5.94534 | 9.93820 | 5.95 | 9.94 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.32988 | 45.68451 | 27.33 | 45.68 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26807 | 0.44810 | 0.27 | 0.45 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01687 | 0.02819 | 0.02 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.00087 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15893 | 0.26567 | 0.16 | 0.27 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14254 | 0.23827 | 0.14 | 0.24 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.19901 | 52.15214 | 31.20 | 52.15 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15726 | 0.26288 | 0.16 | 0.26 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.16000 | 0.26745 | 0.16 | 0.27 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25272 | 0.42244 | 0.25 | 0.42 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00537 | 0.00898 | 0.01 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04818 | 0.08054 | 0.05 | 0.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01670 | 0.02792 | 0.02 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.92590 | 120.23103 | 71.93 | 120.23 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.51290 | 44.31885 | 26.51 | 44.32 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04970 | 0.08307 | 0.05 | 0.08 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.00246 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07427 | 0.12415 | 0.07 | 0.12 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.13180 | 0.22032 | 0.13 | 0.22 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.12732 | 1.88442 | 1.13 | 1.88 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.58177 | 7.65887 | 4.58 | 7.66 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.17384 | 3.63378 | 2.17 | 3.63 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.24041 | 2.07346 | 1.24 | 2.07 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00502 | 0.00839 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38532 | 0.64410 | 0.39 | 0.64 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01052 | 0.01759 | 0.01 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00629 | 0.01051 | 0.01 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.06785 | 18.50097 | 11.07 | 18.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20607 | 0.34447 | 0.21 | 0.34 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.14125 | 20.29525 | 12.14 | 20.30 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.71788 | 98.15255 | 58.72 | 98.15 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00783 | 0.01310 | 0.01 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.13570 | 37.00194 | 22.14 | 37.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.19726 | 5.34453 | 3.20 | 5.34 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.43273 | 7.40972 | 4.43 | 7.41 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.13570 | 37.00194 | 22.14 | 37.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26746 | 0.44708 | 0.27 | 0.45 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.61067 | 2.69239 | 1.61 | 2.69 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.75324 | 14.63187 | 8.75 | 14.63 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.96115 | 18.32261 | 10.96 | 18.32 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.26644 | 27.19091 | 16.27 | 27.19 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.43496 | 40.84537 | 24.43 | 40.85 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02772 | 0.04634 | 0.03 | 0.05 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.13328 | 5.23758 | 3.13 | 5.24 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00491 | 0.00821 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04114 | 0.06877 | 0.04 | 0.07 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.13570 | 37.00194 | 22.14 | 37.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85964 | 1.43697 | 0.86 | 1.44 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21529 | 0.35987 | 0.22 | 0.36 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12407 | 0.20740 | 0.12 | 0.21 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.18580 | 5.32537 | 3.19 | 5.33 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16189 | 0.27062 | 0.16 | 0.27 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40387 | 0.67511 | 0.40 | 0.68 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71602 | 1.19690 | 0.72 | 1.20 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.47571 | 2.46680 | 1.48 | 2.47 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40473 | 0.67654 | 0.40 | 0.68 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.72891 | 39.66514 | 23.73 | 39.67 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.82695 | 16.42669 | 9.83 | 16.43 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.32988 | 45.68451 | 27.33 | 45.68 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.32988 | 45.68451 | 27.33 | 45.68 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.56313 | 14.31410 | 8.56 | 14.31 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.32988 | 45.68451 | 27.33 | 45.68 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.97715 | 3.30500 | 1.98 | 3.30 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.32988 | 45.68451 | 27.33 | 45.68 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00257 | 0.00430 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.83087 | 4.73207 | 2.83 | 4.73 |
Last update: 33.5 minutes ago