Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | VND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.23473 | 13,033.45013 | 12.23 | 13,033.45 | |
BTC | Other | Bitcoin | 580,287.41983 | 618,170,473.51499 | 580,287.42 | 618,170,473.51 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00947 | 10.09186 | 0.01 | 10.09 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 771.30459 | 821,657.86835 | 771.30 | 821,657.87 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.08808 | 3,289.67525 | 3.09 | 3,289.68 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 1,065.28326 | 1.00 | 1,065.28 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37075 | 394.94862 | 0.37 | 394.95 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.69425 | 29,502.21929 | 27.69 | 29,502.22 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02449 | 26.08855 | 0.02 | 26.09 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.69425 | 29,502.21929 | 27.69 | 29,502.22 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00097 | 1.02873 | 0.00 | 1.03 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.51997 | 2,684.48042 | 2.52 | 2,684.48 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.17605 | 1,252.82845 | 1.18 | 1,252.83 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03612 | 38.47558 | 0.04 | 38.48 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 535.15051 | 570,086.88222 | 535.15 | 570,086.88 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,216.40752 | 46,037,715.42911 | 43,216.41 | 46,037,715.43 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.15556 | 8,687.97811 | 8.16 | 8,687.98 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.33005 | 31,244.81220 | 29.33 | 31,244.81 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03612 | 38.47558 | 0.04 | 38.48 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,954.57292 | 30,844,821.79396 | 28,954.57 | 30,844,821.79 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19854 | 211.49716 | 0.20 | 211.50 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,273.55869 | 23,727,649.17993 | 22,273.56 | 23,727,649.18 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06845 | 72.91831 | 0.07 | 72.92 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03452 | 36.77321 | 0.03 | 36.77 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.09022 | 96.10869 | 0.09 | 96.11 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.85549 | 15,825.30953 | 14.86 | 15,825.31 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.24489 | 13,044.27514 | 12.24 | 13,044.28 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 12.96518 | 13,811.58544 | 12.97 | 13,811.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.13213 | 12,924.15943 | 12.13 | 12,924.16 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.40489 | 17,475.84963 | 16.40 | 17,475.85 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00304 | 3.24233 | 0.00 | 3.24 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.04674 | 6,441.49365 | 6.05 | 6,441.49 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.77994 | 5,091.99437 | 4.78 | 5,091.99 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20204 | 215.23233 | 0.20 | 215.23 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.26647 | 283.86952 | 0.27 | 283.87 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01943 | 20.70196 | 0.02 | 20.70 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.87639 | 6,260.02009 | 5.88 | 6,260.02 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.64029 | 2,812.65770 | 2.64 | 2,812.66 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.60147 | 1,706.01997 | 1.60 | 1,706.02 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03670 | 39.10024 | 0.04 | 39.10 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.03851 | 2,171.59276 | 2.04 | 2,171.59 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06434 | 68.53985 | 0.06 | 68.54 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 1.57699 | 0.00 | 1.58 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.14041 | 6,541.27079 | 6.14 | 6,541.27 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.69425 | 29,502.21929 | 27.69 | 29,502.22 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26734 | 284.79050 | 0.27 | 284.79 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01683 | 17.93082 | 0.02 | 17.93 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.55540 | 0.00 | 0.56 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15783 | 168.13244 | 0.16 | 168.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14238 | 151.67757 | 0.14 | 151.68 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 31.06964 | 33,097.96341 | 31.07 | 33,097.96 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15812 | 168.44001 | 0.16 | 168.44 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15863 | 168.98692 | 0.16 | 168.99 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25167 | 268.09548 | 0.25 | 268.10 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00534 | 5.68919 | 0.01 | 5.69 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04810 | 51.23772 | 0.05 | 51.24 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01712 | 18.23397 | 0.02 | 18.23 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.84656 | 76,536.93655 | 71.85 | 76,536.94 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.45856 | 28,185.86013 | 26.46 | 28,185.86 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04939 | 52.61775 | 0.05 | 52.62 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 1.56484 | 0.00 | 1.56 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07425 | 79.09879 | 0.07 | 79.10 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12852 | 136.90782 | 0.13 | 136.91 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.17558 | 1,252.32569 | 1.18 | 1,252.33 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.56484 | 4,862.84452 | 4.56 | 4,862.84 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.18817 | 2,331.01558 | 2.19 | 2,331.02 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23629 | 1,316.99398 | 1.24 | 1,316.99 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00498 | 5.30807 | 0.00 | 5.31 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38395 | 409.01692 | 0.38 | 409.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01050 | 11.18503 | 0.01 | 11.19 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00626 | 6.67226 | 0.01 | 6.67 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 11.02040 | 11,739.84762 | 11.02 | 11,739.85 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20367 | 216.97053 | 0.20 | 216.97 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.13028 | 12,922.18205 | 12.13 | 12,922.18 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.55872 | 62,381.62547 | 58.56 | 62,381.63 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00781 | 8.31971 | 0.01 | 8.32 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 22.04080 | 23,479.69525 | 22.04 | 23,479.70 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.19097 | 3,399.28267 | 3.19 | 3,399.28 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.52061 | 4,815.72540 | 4.52 | 4,815.73 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 22.04080 | 23,479.69525 | 22.04 | 23,479.70 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26741 | 284.86757 | 0.27 | 284.87 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63822 | 1,745.17169 | 1.64 | 1,745.17 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.73574 | 9,306.03919 | 8.74 | 9,306.04 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.93911 | 11,653.25231 | 10.94 | 11,653.25 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.48671 | 17,563.01430 | 16.49 | 17,563.01 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.40661 | 25,999.94823 | 24.41 | 25,999.95 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02795 | 29.77767 | 0.03 | 29.78 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.09188 | 3,293.73162 | 3.09 | 3,293.73 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00528 | 5.62851 | 0.01 | 5.63 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04096 | 43.63381 | 0.04 | 43.63 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 22.04080 | 23,479.69525 | 22.04 | 23,479.70 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85595 | 911.83283 | 0.86 | 911.83 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21518 | 229.22880 | 0.22 | 229.23 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12384 | 131.92620 | 0.12 | 131.93 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.17944 | 3,386.99930 | 3.18 | 3,387.00 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16168 | 172.23955 | 0.16 | 172.24 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40190 | 428.13457 | 0.40 | 428.13 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71214 | 758.63313 | 0.71 | 758.63 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.46939 | 1,565.31302 | 1.47 | 1,565.31 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40533 | 431.79285 | 0.41 | 431.79 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.69166 | 25,238.32712 | 23.69 | 25,238.33 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.92695 | 10,575.01024 | 9.93 | 10,575.01 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.69425 | 29,502.21929 | 27.69 | 29,502.22 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.69425 | 29,502.21929 | 27.69 | 29,502.22 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.46096 | 9,013.31871 | 8.46 | 9,013.32 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.69425 | 29,502.21929 | 27.69 | 29,502.22 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.95132 | 2,078.70601 | 1.95 | 2,078.71 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.69425 | 29,502.21929 | 27.69 | 29,502.22 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00256 | 2.73180 | 0.00 | 2.73 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.81605 | 2,999.88926 | 2.82 | 2,999.89 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10425 | 111.05913 | 0.10 | 111.06 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.81167 | 2,995.22203 | 2.81 | 2,995.22 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89604 | 954.53595 | 0.90 | 954.54 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14460 | 3,349.88732 | 3.14 | 3,349.89 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15806 | 168.37906 | 0.16 | 168.38 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00121 | 1.29312 | 0.00 | 1.29 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.73037 | 2,908.61927 | 2.73 | 2,908.62 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.64004 | 681.81872 | 0.64 | 681.82 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48457 | 516.20508 | 0.48 | 516.21 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.43588 | 1,529.62184 | 1.44 | 1,529.62 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02148 | 22.88347 | 0.02 | 22.88 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27541 | 1,358.66858 | 1.28 | 1,358.67 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.77694 | 5,088.79394 | 4.78 | 5,088.79 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34506 | 367.58817 | 0.35 | 367.59 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.17739 | 1,254.25722 | 1.18 | 1,254.26 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04770 | 50.81841 | 0.05 | 50.82 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60285 | 642.20187 | 0.60 | 642.20 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.04905 | 2,182.81755 | 2.05 | 2,182.82 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16713 | 178.04261 | 0.17 | 178.04 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.49027 | 14,370.96247 | 13.49 | 14,370.96 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.24883 | 60,986.22142 | 57.25 | 60,986.22 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 22.04080 | 23,479.69525 | 22.04 | 23,479.70 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.03337 | 6,427.24466 | 6.03 | 6,427.24 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.21315 | 6,618.76604 | 6.21 | 6,618.77 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39349 | 419.17922 | 0.39 | 419.18 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07683 | 81.84309 | 0.08 | 81.84 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.33574 | 5,684.07172 | 5.34 | 5,684.07 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 6.00076 | 6,392.51164 | 6.00 | 6,392.51 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25741 | 274.21421 | 0.26 | 274.21 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22448 | 239.13972 | 0.22 | 239.14 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05720 | 60.93797 | 0.06 | 60.94 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.39818 | 17,468.71159 | 16.40 | 17,468.71 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 1.32916 | 0.00 | 1.33 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03878 | 41.31593 | 0.04 | 41.32 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58627 | 624.54303 | 0.59 | 624.54 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16921 | 180.25254 | 0.17 | 180.25 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96849 | 1,031.71698 | 0.97 | 1,031.72 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00877 | 9.34504 | 0.01 | 9.35 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63809 | 679.74687 | 0.64 | 679.75 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.01826 | 2,150.01368 | 2.02 | 2,150.01 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.28839 | 6,698.91448 | 6.29 | 6,698.91 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.09278 | 7,555.81504 | 7.09 | 7,555.82 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.30692 | 9,914.50748 | 9.31 | 9,914.51 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.94193 | 1,003.42722 | 0.94 | 1,003.43 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.25398 | 3,466.41077 | 3.25 | 3,466.41 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71827 | 765.15988 | 0.72 | 765.16 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00928 | 9.89035 | 0.01 | 9.89 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59704 | 636.01468 | 0.60 | 636.01 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00593 | 6.31453 | 0.01 | 6.31 |
|
USD | United States | United States Dollar | 22.04080 | 23,479.69525 | 22.04 | 23,479.70 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56636 | 603.32868 | 0.57 | 603.33 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00193 | 2.05607 | 0.00 | 2.06 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.82641 | 880.36426 | 0.83 | 880.36 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18525 | 197.34319 | 0.19 | 197.34 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.08685 | 8,614.78962 | 8.09 | 8,614.79 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08804 | 93.78749 | 0.09 | 93.79 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.17685 | 1,253.68121 | 1.18 | 1,253.68 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09563 | 1,167.15452 | 1.10 | 1,167.15 |
Last update: 6.3 minutes ago