Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CZK | XPT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 12.21399 | 0.00055 | 12.21 | 0.00 | |
BTC | Other | Bitcoin | 586,379.95942 | 26.53429 | 586,379.96 | 26.53 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00946 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 771.64559 | 0.03492 | 771.65 | 0.03 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 3.08028 | 0.00014 | 3.08 | 0.00 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.00000 | 0.00005 | 1.00 | 0.00 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.37004 | 0.00002 | 0.37 | 0.00 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 27.66496 | 0.00125 | 27.66 | 0.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.02444 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 27.66496 | 0.00125 | 27.66 | 0.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00096 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 2.51570 | 0.00011 | 2.52 | 0.00 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.16679 | 0.00005 | 1.17 | 0.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.03612 | 0.00000 | 0.04 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 534.76987 | 0.02420 | 534.77 | 0.02 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 43,158.68320 | 1.95297 | 43,158.68 | 1.95 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 8.14003 | 0.00037 | 8.14 | 0.00 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 29.28034 | 0.00132 | 29.28 | 0.00 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.03612 | 0.00000 | 0.04 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 28,919.97160 | 1.30866 | 28,919.97 | 1.31 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.19856 | 0.00001 | 0.20 | 0.00 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 22,098.95225 | 1.00000 | 22,098.95 | 1.00 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.06832 | 0.00000 | 0.07 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03592 | 0.00000 | 0.04 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.08981 | 0.00000 | 0.09 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 14.82032 | 0.00067 | 14.82 | 0.00 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 12.22158 | 0.00055 | 12.22 | 0.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 12.94050 | 0.00059 | 12.94 | 0.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 12.11157 | 0.00055 | 12.11 | 0.00 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 16.37692 | 0.00074 | 16.38 | 0.00 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00304 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 6.03649 | 0.00027 | 6.04 | 0.00 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 4.78028 | 0.00022 | 4.78 | 0.00 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.20215 | 0.00001 | 0.20 | 0.00 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.26625 | 0.00001 | 0.27 | 0.00 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.01940 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 5.86542 | 0.00027 | 5.87 | 0.00 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 2.63847 | 0.00012 | 2.64 | 0.00 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 1.67294 | 0.00008 | 1.67 | 0.00 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.03663 | 0.00000 | 0.04 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.03187 | 0.00009 | 2.03 | 0.00 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.06432 | 0.00000 | 0.06 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00148 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 6.12889 | 0.00028 | 6.13 | 0.00 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 27.66496 | 0.00125 | 27.66 | 0.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.26675 | 0.00001 | 0.27 | 0.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.01680 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00052 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.15849 | 0.00001 | 0.16 | 0.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.14214 | 0.00001 | 0.14 | 0.00 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 30.97992 | 0.00140 | 30.98 | 0.00 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.15769 | 0.00001 | 0.16 | 0.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.15781 | 0.00001 | 0.16 | 0.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.25119 | 0.00001 | 0.25 | 0.00 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00533 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.04777 | 0.00000 | 0.05 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.01706 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 71.59870 | 0.00324 | 71.60 | 0.00 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 26.41346 | 0.00120 | 26.41 | 0.00 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.04931 | 0.00000 | 0.05 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00147 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.07480 | 0.00000 | 0.07 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.12846 | 0.00001 | 0.13 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.16587 | 0.00005 | 1.17 | 0.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 4.55710 | 0.00021 | 4.56 | 0.00 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.18443 | 0.00010 | 2.18 | 0.00 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.23710 | 0.00006 | 1.24 | 0.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00497 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.38322 | 0.00002 | 0.38 | 0.00 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01048 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00625 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 10.99942 | 0.00050 | 11.00 | 0.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.20333 | 0.00001 | 0.20 | 0.00 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 12.11404 | 0.00055 | 12.11 | 0.00 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 58.35485 | 0.00264 | 58.35 | 0.00 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00780 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 21.99884 | 0.00100 | 22.00 | 0.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 3.18554 | 0.00014 | 3.19 | 0.00 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 4.49057 | 0.00020 | 4.49 | 0.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 21.99884 | 0.00100 | 22.00 | 0.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.26696 | 0.00001 | 0.27 | 0.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 1.63543 | 0.00007 | 1.64 | 0.00 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.72094 | 0.00039 | 8.72 | 0.00 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 10.92057 | 0.00049 | 10.92 | 0.00 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 16.50840 | 0.00075 | 16.51 | 0.00 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 24.39959 | 0.00110 | 24.40 | 0.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.02796 | 0.00000 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 3.08453 | 0.00014 | 3.08 | 0.00 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00530 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.04089 | 0.00000 | 0.04 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 21.99884 | 0.00100 | 22.00 | 0.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.85432 | 0.00004 | 0.85 | 0.00 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.21482 | 0.00001 | 0.21 | 0.00 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.12363 | 0.00001 | 0.12 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 3.18000 | 0.00014 | 3.18 | 0.00 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.16144 | 0.00001 | 0.16 | 0.00 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.40121 | 0.00002 | 0.40 | 0.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.71081 | 0.00003 | 0.71 | 0.00 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.46659 | 0.00007 | 1.47 | 0.00 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.40464 | 0.00002 | 0.40 | 0.00 |
|
EUR | European Union | Euro | 23.69495 | 0.00107 | 23.69 | 0.00 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 9.90582 | 0.00045 | 9.91 | 0.00 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 27.66496 | 0.00125 | 27.66 | 0.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 27.66496 | 0.00125 | 27.66 | 0.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 8.42868 | 0.00038 | 8.43 | 0.00 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 27.66496 | 0.00125 | 27.66 | 0.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 1.94800 | 0.00009 | 1.95 | 0.00 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 27.66496 | 0.00125 | 27.66 | 0.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00256 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 2.81128 | 0.00013 | 2.81 | 0.00 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.10408 | 0.00000 | 0.10 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 2.80661 | 0.00013 | 2.81 | 0.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.89452 | 0.00004 | 0.89 | 0.00 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 3.14476 | 0.00014 | 3.14 | 0.00 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.15779 | 0.00001 | 0.16 | 0.00 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00121 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 2.72573 | 0.00012 | 2.73 | 0.00 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.63894 | 0.00003 | 0.64 | 0.00 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.48512 | 0.00002 | 0.49 | 0.00 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.43222 | 0.00006 | 1.43 | 0.00 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.02144 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.27192 | 0.00006 | 1.27 | 0.00 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 4.76785 | 0.00022 | 4.77 | 0.00 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.34427 | 0.00002 | 0.34 | 0.00 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.16751 | 0.00005 | 1.17 | 0.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.04758 | 0.00000 | 0.05 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.60182 | 0.00003 | 0.60 | 0.00 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.03992 | 0.00009 | 2.04 | 0.00 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.16685 | 0.00001 | 0.17 | 0.00 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 13.48033 | 0.00061 | 13.48 | 0.00 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 57.13911 | 0.00259 | 57.14 | 0.00 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 21.99884 | 0.00100 | 22.00 | 0.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 6.02306 | 0.00027 | 6.02 | 0.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 6.20253 | 0.00028 | 6.20 | 0.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.39263 | 0.00002 | 0.39 | 0.00 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.07670 | 0.00000 | 0.08 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 5.32950 | 0.00024 | 5.33 | 0.00 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 5.98939 | 0.00027 | 5.99 | 0.00 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.25657 | 0.00001 | 0.26 | 0.00 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.22410 | 0.00001 | 0.22 | 0.00 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.05697 | 0.00000 | 0.06 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 16.37558 | 0.00074 | 16.38 | 0.00 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00125 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.03872 | 0.00000 | 0.04 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.58593 | 0.00003 | 0.59 | 0.00 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.16888 | 0.00001 | 0.17 | 0.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.96685 | 0.00004 | 0.97 | 0.00 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00876 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.63569 | 0.00003 | 0.64 | 0.00 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.01481 | 0.00009 | 2.01 | 0.00 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6.28538 | 0.00028 | 6.29 | 0.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 7.09068 | 0.00032 | 7.09 | 0.00 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 9.28921 | 0.00042 | 9.29 | 0.00 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.94166 | 0.00004 | 0.94 | 0.00 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 3.24845 | 0.00015 | 3.25 | 0.00 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.71577 | 0.00003 | 0.72 | 0.00 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00926 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.59602 | 0.00003 | 0.60 | 0.00 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00592 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 21.99884 | 0.00100 | 22.00 | 0.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.56528 | 0.00003 | 0.57 | 0.00 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00193 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.82484 | 0.00004 | 0.82 | 0.00 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00094 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.18490 | 0.00001 | 0.18 | 0.00 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 8.07146 | 0.00037 | 8.07 | 0.00 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.08789 | 0.00000 | 0.09 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.17463 | 0.00005 | 1.17 | 0.00 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.09377 | 0.00005 | 1.09 | 0.00 |
Last update: 5.3 minutes ago