EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion GMD AFN
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 34.21258 43.76086 34.21 43.76
BTC Other Bitcoin 1,638,730.67245 2,096,078.95210 1,638,730.67 2,096,078.95
CDF Other Congolese Franc 0.02485 0.03179 0.02 0.03
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 1,913.76420 2,447.87074 1,913.76 2,447.87
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 8.44755 10.80515 8.45 10.81
CZK Other Czech Republic Koruna 2.69354 3.44527 2.69 3.45
GMD Other Gambian Dalasi 1.00000 1.27909 1.00 1.28
JEP Other Jersey Pound 75.56657 96.65620 75.57 96.66
KPW Other North Korean Won 0.06850 0.08762 0.07 0.09
SHP Other Saint Helena Pound 75.56657 96.65620 75.57 96.66
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00277 0.00354 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 7.04685 9.01354 7.05 9.01
SZL Other Swazi Lilangeni 3.27775 4.19253 3.28 4.19
XAF Other CFA Franc BEAC 0.10015 0.12810 0.10 0.13
XAG Other Silver Ounce 1,457.12851 1,863.79401 1,457.13 1,863.79
XAU Other Gold Ounce 118,751.80584 151,893.88038 118,751.81 151,893.88
XCD Other East Caribbean Dollar 22.81179 29.17826 22.81 29.18
XDR Other Special Drawing Rights 81.31186 104.00493 81.31 104.00
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.10015 0.12810 0.10 0.13
XPD Other Palladium Ounce 79,010.09894 101,060.78331 79,010.10 101,060.78
XPF Other CFP Franc 0.55051 0.70415 0.55 0.70
XPT Other Platinum Ounce 58,223.54441 74,472.97351 58,223.54 74,472.97
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.19146 0.24489 0.19 0.24
AOA Angola Angolan Kwanza 0.07435 0.09510 0.07 0.10
ARS Argentina Argentine Peso 0.17614 0.22529 0.18 0.23
AUD Australia Australian Dollar 39.80969 50.92005 39.81 50.92
AWG Aruba Aruban Florin 34.20250 43.74797 34.20 43.75
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 36.26471 46.38571 36.26 46.39
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 33.53004 42.88783 33.53 42.89
BND Brunei Brunei Dollar 45.14529 57.74475 45.15 57.74
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00847 0.01084 0.01 0.01
QAR Qatar Qatari Riyal 16.93216 21.65771 16.93 21.66
RON Romania Romanian Leu 13.22224 16.91239 13.22 16.91
RSD Serbia Serbian Dinar 0.56000 0.71629 0.56 0.72
RUB Russia Russian Ruble 0.64152 0.82056 0.64 0.82
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.05142 0.06577 0.05 0.07
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 16.43530 21.02217 16.44 21.02
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 7.33218 9.37849 7.33 9.38
SCR Seychelles Seychellois Rupee 4.72179 6.03958 4.72 6.04
SDG Sudan Sudanese Pound 0.10249 0.13110 0.10 0.13
SEK Sweden Swedish Krona 5.53150 7.07527 5.53 7.08
HUF Hungary Hungarian Forint 0.16976 0.21714 0.17 0.22
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00401 0.00513 0.00 0.01
ILS Israel Israeli New Shekel 16.19820 20.71891 16.20 20.72
IMP Isle of Man Manx Pound 75.56657 96.65620 75.57 96.66
INR India Indian Rupee 0.74335 0.95081 0.74 0.95
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.04708 0.06022 0.05 0.06
IRR Iran Iranian Rial 0.00146 0.00187 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.45208 0.57825 0.45 0.58
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.39819 0.50933 0.40 0.51
JOD Jordan Jordanian Dinar 86.92893 111.18966 86.93 111.19
JPY Japan Japanese Yen 0.41584 0.53189 0.42 0.53
KES Kenya Kenyan Shilling 0.41797 0.53461 0.42 0.53
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.69496 0.88892 0.69 0.89
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.01499 0.01917 0.01 0.02
KMF Comoros Comorian Franc 0.13357 0.17085 0.13 0.17
KRW South Korea South Korean Won 0.04627 0.05919 0.05 0.06
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 199.49326 255.16921 199.49 255.17
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 73.99077 94.64063 73.99 94.64
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.12976 0.16597 0.13 0.17
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00410 0.00525 0.00 0.01
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.19015 0.24322 0.19 0.24
LRD Liberia Liberian Dollar 0.33074 0.42305 0.33 0.42
LSL Lesotho Lesotho Loti 3.27687 4.19140 3.28 4.19
LYD Libya Libyan Dinar 12.65253 16.18368 12.65 16.18
MAD Morocco Moroccan Dirham 5.97560 7.64331 5.98 7.64
MDL Moldova Moldovan Leu 3.38895 4.33476 3.39 4.33
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.01358 0.01737 0.01 0.02
MKD North Macedonia Macedonian Denar 1.06646 1.36410 1.07 1.36
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.02936 0.03756 0.03 0.04
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.01787 0.02286 0.02 0.02
BBD Barbados Barbados Dollar 30.82500 39.42785 30.82 39.43
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.56184 0.71864 0.56 0.72
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 33.56635 42.93427 33.57 42.93
BHD Bahrain Bahraini Dinar 163.55518 209.20129 163.56 209.20
BIF Burundi Burundian Franc 0.02176 0.02783 0.02 0.03
BMD Bermuda Bermudian Dollar 61.65000 78.85571 61.65 78.86
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 8.92340 11.41380 8.92 11.41
BRL Brazil Brazilian Real 12.54783 16.04977 12.55 16.05
BSD Bahamas Bahamian Dollar 61.65000 78.85571 61.65 78.86
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.74370 0.95126 0.74 0.95
BWP Botswana Botswana Pula 4.52574 5.78882 4.53 5.79
BYN Belarus Belarusian Ruble 24.42840 31.24605 24.43 31.25
BZD Belize Belize Dollar 30.58963 39.12679 30.59 39.13
CAD Canada Canadian Dollar 45.85000 58.64613 45.85 58.65
CHF Switzerland Swiss Franc 68.09371 87.09777 68.09 87.10
CLP Chile Chilean Peso 0.06936 0.08871 0.07 0.09
CNY China Chinese Renminbi 8.44035 10.79594 8.44 10.80
COP Colombia Colombian Peso 0.01563 0.01999 0.02 0.02
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.11567 0.14796 0.12 0.15
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 61.65000 78.85571 61.65 78.86
CUP Cuba Cuban Peso 2.39417 3.06236 2.39 3.06
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.59475 0.76073 0.59 0.76
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.34630 0.44294 0.35 0.44
DKK Denmark Danish Krone 8.81063 11.26957 8.81 11.27
DZD Algeria Algerian Dinar 0.44904 0.57436 0.45 0.57
DOP Dominican Republic Dominican Peso 1.08644 1.38965 1.09 1.39
EGP Egypt Egyptian Pound 1.99513 2.55194 2.00 2.55
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 4.11000 5.25705 4.11 5.26
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 1.11487 1.42602 1.11 1.43
EUR European Union Euro 65.69357 84.02779 65.69 84.03
FJD Fiji Fiji Dollar 27.24862 34.85335 27.25 34.85
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 75.56657 96.65620 75.57 96.66
GBP United Kingdom Pound Sterling 75.56657 96.65620 75.57 96.66
GEL Georgia Georgian Lari 22.91822 29.31439 22.92 29.31
GGP Guernsey Guernsey Pound 75.56657 96.65620 75.57 96.66
GHS Ghana Ghanaian Cedi 5.35025 6.84344 5.35 6.84
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 75.56657 96.65620 75.57 96.66
GNF Guinea Guinean Franc 0.00718 0.00918 0.01 0.01
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 7.83489 10.02151 7.83 10.02
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.29472 0.37698 0.29 0.38
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 7.88337 10.08352 7.88 10.08
HNL Honduras Honduran Lempira 2.50174 3.19994 2.50 3.20
HRK Croatia Croatian Kuna 8.71935 11.15281 8.72 11.15
HTG Haiti Haitian Gourde 0.45674 0.58420 0.46 0.58
LAK Laos Lao Kip 0.00306 0.00392 0.00 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 7.65462 9.79092 7.65 9.79
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 1.62148 2.07401 1.62 2.07
MUR Mauritius Mauritian Rupee 1.38088 1.76627 1.38 1.77
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 4.00976 5.12883 4.01 5.13
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.05692 0.07281 0.06 0.07
MXN Mexico Mexican Peso 3.59850 4.60279 3.60 4.60
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 13.15200 16.82255 13.15 16.82
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.96441 1.23357 0.96 1.23
NAD Namibia Namibian Dollar 3.26363 4.17447 3.26 4.17
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.08030 0.10271 0.08 0.10
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 1.68494 2.15519 1.68 2.16
NOK Norway Norwegian Krone 5.75228 7.35766 5.75 7.36
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.46480 0.59453 0.46 0.59
NZD New Zealand New Zealand Dollar 36.86978 47.15966 36.87 47.16
OMR Oman Omani Rial 160.17397 204.87643 160.17 204.88
PAB Panama Panamanian Balboa 61.65000 78.85571 61.65 78.86
PEN Peru Peruvian Sol 16.48269 21.08279 16.48 21.08
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 16.72056 21.38705 16.72 21.39
PHP Philippines Philippine Peso 1.08616 1.38930 1.09 1.39
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.21391 0.27361 0.21 0.27
PLN Poland Polish Złoty 14.31202 18.30632 14.31 18.31
AED United Arab Emirates UAE Dirham 16.78515 21.46966 16.79 21.47
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.78181 1.00000 0.78 1.00
ALL Albania Albanian Lek 0.61606 0.78799 0.62 0.79
AMD Armenia Armenian Dram 0.16046 0.20524 0.16 0.21
SGD Singapore Singapore Dollar 45.19371 57.80668 45.19 57.81
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00294 0.00376 0.00 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 0.10789 0.13800 0.11 0.14
SRD Suriname Surinamese Dollar 1.60756 2.05621 1.61 2.06
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.47328 0.60537 0.47 0.61
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 2.68172 3.43016 2.68 3.43
SYP Syria Syrian Pound 0.02454 0.03138 0.02 0.03
THB Thailand Thai Baht 1.71512 2.19379 1.72 2.19
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 5.61307 7.17960 5.61 7.18
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 17.61429 22.53020 17.61 22.53
TND Tunisia Tunisian Dinar 19.55901 25.01767 19.56 25.02
TOP Tonga Tongan Paʻanga 25.78958 32.98712 25.79 32.99
TRY Turkey Turkish Lira 2.26927 2.90260 2.27 2.90
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 9.08912 11.62578 9.09 11.63
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 1.91853 2.45396 1.92 2.45
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.02456 0.03142 0.02 0.03
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 1.66945 2.13537 1.67 2.14
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.01642 0.02100 0.02 0.02
USD United States United States Dollar 61.65000 78.85571 61.65 78.86
UYU Uruguay Uruguayan Peso 1.61957 2.07158 1.62 2.07
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00505 0.00646 0.01 0.01
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 1.81931 2.32705 1.82 2.33
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00253 0.00324 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.51928 0.66420 0.52 0.66
WST Samoa Samoan Tālā 22.67795 29.00707 22.68 29.01
YER Yemen Yemeni Rial 0.24628 0.31501 0.25 0.32
ZAR South Africa South African Rand 3.28724 4.20466 3.29 4.20
ZMW Zambia Zambian Kwacha 2.94666 3.76904 2.95 3.77

Last update: 56.3 minutes ago