Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | AOA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.33830 | 461.53130 | 37.34 | 461.53 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,972,669.71163 | 36,744,581.06808 | 2,972,669.71 | 36,744,581.07 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02465 | 0.30468 | 0.02 | 0.30 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,133.28688 | 26,369.13623 | 2,133.29 | 26,369.14 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.37272 | 115.85429 | 9.37 | 115.85 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.97435 | 36.76536 | 2.97 | 36.77 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 12.36080 | 1.00 | 12.36 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 84.51075 | 1,044.62067 | 84.51 | 1,044.62 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07483 | 0.92500 | 0.07 | 0.92 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 84.51075 | 1,044.62067 | 84.51 | 1,044.62 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.03736 | 0.00 | 0.04 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69046 | 95.06030 | 7.69 | 95.06 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.55946 | 43.99774 | 3.56 | 44.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11062 | 1.36731 | 0.11 | 1.37 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,549.79074 | 19,156.65612 | 1,549.79 | 19,156.66 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 135,005.11155 | 1,668,771.42342 | 135,005.11 | 1,668,771.42 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.92091 | 308.04240 | 24.92 | 308.04 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.41409 | 1,105.22983 | 89.41 | 1,105.23 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11062 | 1.36731 | 0.11 | 1.37 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 63,741.58867 | 787,897.14275 | 63,741.59 | 787,897.14 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.60805 | 7.51600 | 0.61 | 7.52 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 61,862.77211 | 764,673.46376 | 61,862.77 | 764,673.46 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20916 | 2.58540 | 0.21 | 2.59 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08090 | 1.00000 | 0.08 | 1.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18491 | 2.28566 | 0.18 | 2.29 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.33669 | 548.03701 | 44.34 | 548.04 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.41667 | 462.50000 | 37.42 | 462.50 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.61765 | 489.70588 | 39.62 | 489.71 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.09967 | 458.58167 | 37.10 | 458.58 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.25943 | 621.24687 | 50.26 | 621.25 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00915 | 0.11314 | 0.01 | 0.11 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.45124 | 228.07213 | 18.45 | 228.07 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.59119 | 180.35877 | 14.59 | 180.36 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.61926 | 7.65451 | 0.62 | 7.65 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73083 | 9.03369 | 0.73 | 9.03 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05382 | 0.66520 | 0.05 | 0.67 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.95769 | 221.97141 | 17.96 | 221.97 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94602 | 98.21913 | 7.95 | 98.22 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.10963 | 63.15909 | 5.11 | 63.16 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11206 | 1.38519 | 0.11 | 1.39 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.43457 | 79.53644 | 6.43 | 79.54 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19009 | 2.34964 | 0.19 | 2.35 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00432 | 0.05346 | 0.00 | 0.05 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.17309 | 224.63391 | 18.17 | 224.63 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 84.51075 | 1,044.62067 | 84.51 | 1,044.62 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80726 | 9.97838 | 0.81 | 9.98 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05141 | 0.63542 | 0.05 | 0.64 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.01969 | 0.00 | 0.02 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48231 | 5.96176 | 0.48 | 5.96 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43237 | 5.34438 | 0.43 | 5.34 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.92600 | 1,173.36152 | 94.93 | 1,173.36 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.46492 | 5.74677 | 0.46 | 5.75 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43919 | 5.42876 | 0.44 | 5.43 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75403 | 9.32042 | 0.75 | 9.32 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01635 | 0.20214 | 0.02 | 0.20 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14710 | 1.81828 | 0.15 | 1.82 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05111 | 0.63180 | 0.05 | 0.63 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.41354 | 2,699.76651 | 218.41 | 2,699.77 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.74726 | 998.10091 | 80.75 | 998.10 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14666 | 1.81290 | 0.15 | 1.81 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.05534 | 0.00 | 0.06 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20559 | 2.54127 | 0.21 | 2.54 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35815 | 4.42701 | 0.36 | 4.43 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.55801 | 43.97983 | 3.56 | 43.98 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.92163 | 172.08249 | 13.92 | 172.08 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.64276 | 82.10983 | 6.64 | 82.11 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.78367 | 46.76925 | 3.78 | 46.77 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01468 | 0.18145 | 0.01 | 0.18 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.17954 | 14.58009 | 1.18 | 14.58 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03204 | 0.39609 | 0.03 | 0.40 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01952 | 0.24130 | 0.02 | 0.24 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.67500 | 416.25000 | 33.68 | 416.25 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61175 | 7.56171 | 0.61 | 7.56 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.09967 | 458.58167 | 37.10 | 458.58 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.68087 | 2,208.63876 | 178.68 | 2,208.64 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02365 | 0.29233 | 0.02 | 0.29 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.35000 | 832.50000 | 67.35 | 832.50 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.73823 | 120.37228 | 9.74 | 120.37 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.65572 | 168.79562 | 13.66 | 168.80 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.35000 | 832.50000 | 67.35 | 832.50 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80703 | 9.97552 | 0.81 | 9.98 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.93938 | 61.05472 | 4.94 | 61.05 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.42492 | 252.46835 | 20.42 | 252.47 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.38373 | 412.64963 | 33.38 | 412.65 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.54574 | 612.42506 | 49.55 | 612.43 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 76.52879 | 945.95716 | 76.53 | 945.96 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07731 | 0.95566 | 0.08 | 0.96 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.40301 | 116.22874 | 9.40 | 116.23 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01687 | 0.20858 | 0.02 | 0.21 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12750 | 1.57599 | 0.13 | 1.58 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.35000 | 832.50000 | 67.35 | 832.50 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61553 | 32.33010 | 2.62 | 32.33 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.65805 | 8.13398 | 0.66 | 8.13 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37793 | 4.67157 | 0.38 | 4.67 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.72339 | 120.18884 | 9.72 | 120.19 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.50000 | 6.18036 | 0.50 | 6.18 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18117 | 14.60026 | 1.18 | 14.60 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.17961 | 26.94175 | 2.18 | 26.94 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49000 | 55.50000 | 4.49 | 55.50 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.20656 | 14.91400 | 1.21 | 14.91 |
|
EUR | European Union | Euro | 72.55979 | 896.89722 | 72.56 | 896.90 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.09787 | 372.03378 | 30.10 | 372.03 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 84.51075 | 1,044.62067 | 84.51 | 1,044.62 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 84.51075 | 1,044.62067 | 84.51 | 1,044.62 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.27205 | 312.38274 | 25.27 | 312.38 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 84.51075 | 1,044.62067 | 84.51 | 1,044.62 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.59355 | 69.14076 | 5.59 | 69.14 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 84.51075 | 1,044.62067 | 84.51 | 1,044.62 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00783 | 0.09677 | 0.01 | 0.10 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.59710 | 106.26705 | 8.60 | 106.27 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32139 | 3.97260 | 0.32 | 3.97 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62323 | 106.59002 | 8.62 | 106.59 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72842 | 33.72542 | 2.73 | 33.73 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.61912 | 118.90004 | 9.62 | 118.90 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50876 | 6.28870 | 0.51 | 6.29 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.04014 | 0.00 | 0.04 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36199 | 103.36094 | 8.36 | 103.36 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70320 | 21.05286 | 1.70 | 21.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.52686 | 18.87327 | 1.53 | 18.87 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38762 | 54.23453 | 4.39 | 54.23 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03998 | 0.49413 | 0.04 | 0.49 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.88229 | 47.98824 | 3.88 | 47.99 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.43730 | 178.45659 | 14.44 | 178.46 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05399 | 13.02817 | 1.05 | 13.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.54847 | 43.86196 | 3.55 | 43.86 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08523 | 1.05356 | 0.09 | 1.05 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.83881 | 22.72919 | 1.84 | 22.73 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.17550 | 76.33413 | 6.18 | 76.33 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50439 | 6.23471 | 0.50 | 6.23 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.27880 | 510.23910 | 41.28 | 510.24 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93506 | 2,162.33766 | 174.94 | 2,162.34 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.35000 | 832.50000 | 67.35 | 832.50 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.90797 | 221.35688 | 17.91 | 221.36 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.04963 | 223.10792 | 18.05 | 223.11 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21234 | 14.98555 | 1.21 | 14.99 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23715 | 2.93141 | 0.24 | 2.93 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.72341 | 206.71474 | 16.72 | 206.71 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.33951 | 226.69099 | 18.34 | 226.69 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.97200 | 12.01465 | 0.97 | 12.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.71242 | 8.80603 | 0.71 | 8.81 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16680 | 2.06182 | 0.17 | 2.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.22371 | 620.80537 | 50.22 | 620.81 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.03970 | 0.00 | 0.04 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11775 | 1.45552 | 0.12 | 1.46 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.79413 | 22.17694 | 1.79 | 22.18 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51704 | 6.39106 | 0.52 | 6.39 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.96161 | 36.60791 | 2.96 | 36.61 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02681 | 0.33134 | 0.03 | 0.33 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.90529 | 23.55094 | 1.91 | 23.55 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.15945 | 76.13571 | 6.16 | 76.14 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.24286 | 237.85714 | 19.24 | 237.86 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.51414 | 265.93196 | 21.51 | 265.93 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.54710 | 352.86503 | 28.55 | 352.87 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.32824 | 28.77894 | 2.33 | 28.78 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.90709 | 122.45957 | 9.91 | 122.46 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.14239 | 26.48170 | 2.14 | 26.48 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02686 | 0.33205 | 0.03 | 0.33 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.83197 | 22.64466 | 1.83 | 22.64 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01785 | 0.22064 | 0.02 | 0.22 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.35000 | 832.50000 | 67.35 | 832.50 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72051 | 21.26683 | 1.72 | 21.27 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00547 | 0.06756 | 0.01 | 0.07 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89412 | 23.41290 | 1.89 | 23.41 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.03428 | 0.00 | 0.03 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56729 | 7.01218 | 0.57 | 7.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.05357 | 297.32143 | 24.05 | 297.32 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26905 | 3.32568 | 0.27 | 3.33 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.55186 | 43.90381 | 3.55 | 43.90 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.78936 | 34.47868 | 2.79 | 34.48 |
Last update: 26.0 minutes ago