Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | ARS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.35000 | 363.75496 | 67.35 | 363.75 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80761 | 4.36185 | 0.81 | 4.36 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.94291 | 26.69649 | 4.94 | 26.70 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.43951 | 110.39309 | 20.44 | 110.39 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.40759 | 180.43320 | 33.41 | 180.43 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.54574 | 267.59477 | 49.55 | 267.59 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 76.52879 | 413.32925 | 76.53 | 413.33 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07731 | 0.41757 | 0.08 | 0.42 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.40248 | 50.78249 | 9.40 | 50.78 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01687 | 0.09114 | 0.02 | 0.09 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12759 | 0.68911 | 0.13 | 0.69 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.35000 | 363.75496 | 67.35 | 363.75 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61553 | 14.12641 | 2.62 | 14.13 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.65516 | 3.53847 | 0.66 | 3.54 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37626 | 2.03215 | 0.38 | 2.03 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.72339 | 52.51566 | 9.72 | 52.52 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.50000 | 2.70046 | 0.50 | 2.70 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18262 | 6.38727 | 1.18 | 6.39 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.18054 | 11.77700 | 2.18 | 11.78 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49000 | 24.25033 | 4.49 | 24.25 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.20764 | 6.52241 | 1.21 | 6.52 |
|
EUR | European Union | Euro | 72.55979 | 391.89286 | 72.56 | 391.89 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.09787 | 162.55752 | 30.10 | 162.56 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 84.51075 | 456.43958 | 84.51 | 456.44 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 84.51075 | 456.43958 | 84.51 | 456.44 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.27205 | 136.49342 | 25.27 | 136.49 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 84.51075 | 456.43958 | 84.51 | 456.44 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60783 | 30.28767 | 5.61 | 30.29 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 84.51075 | 456.43958 | 84.51 | 456.44 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00783 | 0.04227 | 0.01 | 0.04 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.60328 | 46.46603 | 8.60 | 46.47 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32161 | 1.73702 | 0.32 | 1.74 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62317 | 46.57345 | 8.62 | 46.57 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72451 | 14.71501 | 2.72 | 14.72 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.61912 | 51.95252 | 9.62 | 51.95 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50912 | 2.74977 | 0.51 | 2.75 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.01755 | 0.00 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36789 | 45.19469 | 8.37 | 45.19 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70076 | 9.18573 | 1.70 | 9.19 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.52694 | 8.24693 | 1.53 | 8.25 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38762 | 23.69739 | 4.39 | 23.70 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03998 | 0.21594 | 0.04 | 0.22 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.88229 | 20.96812 | 3.88 | 20.97 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.43730 | 77.97534 | 14.44 | 77.98 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05399 | 5.69257 | 1.05 | 5.69 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.54847 | 19.16517 | 3.55 | 19.17 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08382 | 0.45271 | 0.08 | 0.45 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.83265 | 9.89809 | 1.83 | 9.90 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.17550 | 33.35365 | 6.18 | 33.35 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50475 | 2.72616 | 0.50 | 2.73 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.27880 | 222.94535 | 41.28 | 222.95 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93506 | 944.81806 | 174.94 | 944.82 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.35000 | 363.75496 | 67.35 | 363.75 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.92678 | 96.82188 | 17.93 | 96.82 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.05025 | 97.48877 | 18.05 | 97.49 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21234 | 6.54783 | 1.21 | 6.55 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23706 | 1.28038 | 0.24 | 1.28 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.72302 | 90.32045 | 16.72 | 90.32 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.34050 | 99.05641 | 18.34 | 99.06 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.96906 | 5.23388 | 0.97 | 5.23 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.71317 | 3.85181 | 0.71 | 3.85 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16692 | 0.90154 | 0.17 | 0.90 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.22371 | 271.25649 | 50.22 | 271.26 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.01735 | 0.00 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11795 | 0.63705 | 0.12 | 0.64 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.79413 | 9.69005 | 1.79 | 9.69 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51704 | 2.79253 | 0.52 | 2.79 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.91243 | 15.72994 | 2.91 | 15.73 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02681 | 0.14478 | 0.03 | 0.14 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.89614 | 10.24098 | 1.90 | 10.24 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.16385 | 33.29073 | 6.16 | 33.29 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.24286 | 103.92999 | 19.24 | 103.93 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.51414 | 116.19708 | 21.51 | 116.20 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.54710 | 154.18187 | 28.55 | 154.18 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.32824 | 12.57475 | 2.33 | 12.57 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.91417 | 53.54608 | 9.91 | 53.55 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.14239 | 11.57099 | 2.14 | 11.57 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02681 | 0.14481 | 0.03 | 0.14 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.83328 | 9.90150 | 1.83 | 9.90 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01786 | 0.09648 | 0.02 | 0.10 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.35000 | 363.75496 | 67.35 | 363.75 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72051 | 9.29239 | 1.72 | 9.29 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00546 | 0.02951 | 0.01 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89412 | 10.23010 | 1.89 | 10.23 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.01498 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56729 | 3.06392 | 0.57 | 3.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.05357 | 129.91248 | 24.05 | 129.91 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26905 | 1.45313 | 0.27 | 1.45 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.55186 | 19.18346 | 3.55 | 19.18 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.79135 | 15.07598 | 2.79 | 15.08 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.36517 | 201.80793 | 37.37 | 201.81 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,976,602.31475 | 16,076,523.25248 | 2,976,602.31 | 16,076,523.25 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02513 | 0.13573 | 0.03 | 0.14 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,133.28688 | 11,521.80656 | 2,133.29 | 11,521.81 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.37272 | 50.62171 | 9.37 | 50.62 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.97435 | 16.06436 | 2.97 | 16.06 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 5.40096 | 1.00 | 5.40 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 84.51075 | 456.43958 | 84.51 | 456.44 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07483 | 0.40417 | 0.07 | 0.40 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 84.51075 | 456.43958 | 84.51 | 456.44 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.01633 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69607 | 41.56619 | 7.70 | 41.57 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.59200 | 19.40026 | 3.59 | 19.40 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11062 | 0.59744 | 0.11 | 0.60 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,549.79074 | 8,370.36466 | 1,549.79 | 8,370.36 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 135,005.11155 | 729,157.80664 | 135,005.11 | 729,157.81 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.92091 | 134.59694 | 24.92 | 134.60 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.47800 | 483.26749 | 89.48 | 483.27 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11062 | 0.59744 | 0.11 | 0.60 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 63,741.58867 | 344,266.05370 | 63,741.59 | 344,266.05 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.60805 | 3.28406 | 0.61 | 3.28 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 61,862.77211 | 334,118.63231 | 61,862.77 | 334,118.63 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20916 | 1.12967 | 0.21 | 1.13 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08090 | 0.43694 | 0.08 | 0.44 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18515 | 1.00000 | 0.19 | 1.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.33669 | 239.46087 | 44.34 | 239.46 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.41667 | 202.08609 | 37.42 | 202.09 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.61765 | 213.97350 | 39.62 | 213.97 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.12617 | 200.51715 | 37.13 | 200.52 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.29535 | 271.64340 | 50.30 | 271.64 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00916 | 0.04947 | 0.01 | 0.05 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.49767 | 99.90523 | 18.50 | 99.91 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.59119 | 78.80648 | 14.59 | 78.81 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.61859 | 3.34099 | 0.62 | 3.34 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73083 | 3.94721 | 0.73 | 3.95 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05382 | 0.29066 | 0.05 | 0.29 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.95769 | 96.98883 | 17.96 | 96.99 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94602 | 42.91615 | 7.95 | 42.92 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.10978 | 27.59776 | 5.11 | 27.60 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11206 | 0.60525 | 0.11 | 0.61 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.43457 | 34.75288 | 6.43 | 34.75 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19009 | 1.02666 | 0.19 | 1.03 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00432 | 0.02336 | 0.00 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.17309 | 98.15219 | 18.17 | 98.15 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 84.51075 | 456.43958 | 84.51 | 456.44 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80726 | 4.35998 | 0.81 | 4.36 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05141 | 0.27768 | 0.05 | 0.28 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00860 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48231 | 2.60495 | 0.48 | 2.60 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43267 | 2.33686 | 0.43 | 2.34 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.92600 | 512.69197 | 94.93 | 512.69 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.46492 | 2.51101 | 0.46 | 2.51 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43919 | 2.37206 | 0.44 | 2.37 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75403 | 4.07249 | 0.75 | 4.07 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01635 | 0.08829 | 0.02 | 0.09 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14710 | 0.79449 | 0.15 | 0.79 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05111 | 0.27606 | 0.05 | 0.28 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.41354 | 1,179.64378 | 218.41 | 1,179.64 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.80500 | 436.42495 | 80.81 | 436.42 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14677 | 0.79270 | 0.15 | 0.79 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.02419 | 0.00 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20574 | 1.11118 | 0.21 | 1.11 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35815 | 1.93435 | 0.36 | 1.93 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.54847 | 19.16517 | 3.55 | 19.17 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.92968 | 75.23370 | 13.93 | 75.23 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.66007 | 35.97082 | 6.66 | 35.97 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.80930 | 20.57387 | 3.81 | 20.57 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01472 | 0.07951 | 0.01 | 0.08 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.17856 | 6.36534 | 1.18 | 6.37 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03207 | 0.17319 | 0.03 | 0.17 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01952 | 0.10544 | 0.02 | 0.11 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.67500 | 181.87748 | 33.68 | 181.88 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61271 | 3.30923 | 0.61 | 3.31 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.06047 | 200.16230 | 37.06 | 200.16 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.68087 | 965.04900 | 178.68 | 965.05 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02361 | 0.12750 | 0.02 | 0.13 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.35000 | 363.75496 | 67.35 | 363.75 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.74519 | 52.63341 | 9.75 | 52.63 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.65572 | 73.75405 | 13.66 | 73.75 |
Last update: 17.7 minutes ago