Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | AWG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.35954 | 1.00023 | 37.36 | 1.00 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,956,258.87317 | 79,148.26021 | 2,956,258.87 | 79,148.26 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02469 | 0.00066 | 0.02 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,110.17082 | 56.49585 | 2,110.17 | 56.50 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.38597 | 0.25129 | 9.39 | 0.25 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.98480 | 0.07991 | 2.98 | 0.08 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 0.02677 | 1.00 | 0.03 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 84.80309 | 2.27044 | 84.80 | 2.27 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07481 | 0.00200 | 0.07 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 84.80309 | 2.27044 | 84.80 | 2.27 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69522 | 0.20603 | 7.70 | 0.21 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.56415 | 0.09542 | 3.56 | 0.10 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11081 | 0.00297 | 0.11 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,626.59434 | 43.54900 | 1,626.59 | 43.55 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 135,952.42422 | 3,639.86995 | 135,952.42 | 3,639.87 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.91166 | 0.66696 | 24.91 | 0.67 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.72934 | 2.40233 | 89.73 | 2.40 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11081 | 0.00297 | 0.11 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 63,023.63679 | 1,687.33911 | 63,023.64 | 1,687.34 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.60913 | 0.01631 | 0.61 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 60,651.51392 | 1,623.82999 | 60,651.51 | 1,623.83 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20908 | 0.00560 | 0.21 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08094 | 0.00217 | 0.08 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18544 | 0.00496 | 0.19 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.11049 | 1.18098 | 44.11 | 1.18 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.35090 | 1.00000 | 37.35 | 1.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.60294 | 1.06029 | 39.60 | 1.06 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.24459 | 0.99715 | 37.24 | 1.00 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.27071 | 1.34590 | 50.27 | 1.35 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00911 | 0.00024 | 0.01 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.48528 | 0.49491 | 18.49 | 0.49 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.64588 | 0.39212 | 14.65 | 0.39 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.62059 | 0.01662 | 0.62 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.74628 | 0.01998 | 0.75 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05407 | 0.00145 | 0.05 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.94981 | 0.48057 | 17.95 | 0.48 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94378 | 0.21268 | 7.94 | 0.21 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.04205 | 0.13499 | 5.04 | 0.13 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11202 | 0.00300 | 0.11 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.42039 | 0.17189 | 6.42 | 0.17 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19144 | 0.00513 | 0.19 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00435 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.09194 | 0.48438 | 18.09 | 0.48 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 84.80309 | 2.27044 | 84.80 | 2.27 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80768 | 0.02162 | 0.81 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05139 | 0.00138 | 0.05 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48314 | 0.01294 | 0.48 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43414 | 0.01162 | 0.43 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.90414 | 2.54088 | 94.90 | 2.54 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.45752 | 0.01225 | 0.46 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43917 | 0.01176 | 0.44 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75380 | 0.02018 | 0.75 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01636 | 0.00044 | 0.02 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14748 | 0.00395 | 0.15 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05124 | 0.00137 | 0.05 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 217.96702 | 5.83566 | 217.97 | 5.84 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.79042 | 2.16301 | 80.79 | 2.16 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14599 | 0.00391 | 0.15 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00446 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20522 | 0.00549 | 0.21 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35787 | 0.00958 | 0.36 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.56378 | 0.09541 | 3.56 | 0.10 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.95891 | 0.37372 | 13.96 | 0.37 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.66555 | 0.17846 | 6.67 | 0.18 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.81406 | 0.10211 | 3.81 | 0.10 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01478 | 0.00040 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.18213 | 0.03165 | 1.18 | 0.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03206 | 0.00086 | 0.03 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01951 | 0.00052 | 0.02 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.66250 | 0.90125 | 33.66 | 0.90 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61207 | 0.01639 | 0.61 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.16047 | 0.99490 | 37.16 | 0.99 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.58138 | 4.78118 | 178.58 | 4.78 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02365 | 0.00063 | 0.02 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.32500 | 1.80250 | 67.32 | 1.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.74326 | 0.26086 | 9.74 | 0.26 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.65057 | 0.36547 | 13.65 | 0.37 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.32500 | 1.80250 | 67.32 | 1.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80818 | 0.02164 | 0.81 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.94203 | 0.13231 | 4.94 | 0.13 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.43950 | 0.54723 | 20.44 | 0.55 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.40240 | 0.89429 | 33.40 | 0.89 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.53252 | 1.32614 | 49.53 | 1.33 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 76.94110 | 2.05995 | 76.94 | 2.06 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07664 | 0.00205 | 0.08 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.43042 | 0.25248 | 9.43 | 0.25 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01674 | 0.00045 | 0.02 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12757 | 0.00342 | 0.13 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.32500 | 1.80250 | 67.32 | 1.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61456 | 0.07000 | 2.61 | 0.07 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.66062 | 0.01769 | 0.66 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37852 | 0.01013 | 0.38 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.74973 | 0.26103 | 9.75 | 0.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.50019 | 0.01339 | 0.50 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18444 | 0.03171 | 1.18 | 0.03 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.18586 | 0.05852 | 2.19 | 0.06 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.48833 | 0.12017 | 4.49 | 0.12 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.20834 | 0.03235 | 1.21 | 0.03 |
|
EUR | European Union | Euro | 72.68807 | 1.94609 | 72.69 | 1.95 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.05245 | 0.80460 | 30.05 | 0.80 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 84.80309 | 2.27044 | 84.80 | 2.27 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 84.80309 | 2.27044 | 84.80 | 2.27 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.02788 | 0.67007 | 25.03 | 0.67 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 84.80309 | 2.27044 | 84.80 | 2.27 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.61042 | 0.15021 | 5.61 | 0.15 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 84.80309 | 2.27044 | 84.80 | 2.27 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00783 | 0.00021 | 0.01 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.59918 | 0.23023 | 8.60 | 0.23 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32182 | 0.00862 | 0.32 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.60985 | 0.23051 | 8.61 | 0.23 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72188 | 0.07287 | 2.72 | 0.07 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.64862 | 0.25832 | 9.65 | 0.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50904 | 0.01363 | 0.51 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36114 | 0.22385 | 8.36 | 0.22 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70228 | 0.04558 | 1.70 | 0.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.52129 | 0.04073 | 1.52 | 0.04 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38314 | 0.11735 | 4.38 | 0.12 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.04000 | 0.00107 | 0.04 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.87275 | 0.10369 | 3.87 | 0.10 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.43349 | 0.38643 | 14.43 | 0.39 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05401 | 0.02822 | 1.05 | 0.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.54715 | 0.09497 | 3.55 | 0.09 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08437 | 0.00226 | 0.08 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.83661 | 0.04917 | 1.84 | 0.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.16201 | 0.16498 | 6.16 | 0.16 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50511 | 0.01352 | 0.51 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.26320 | 1.10474 | 41.26 | 1.10 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.86968 | 4.68181 | 174.87 | 4.68 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.32500 | 1.80250 | 67.32 | 1.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.94399 | 0.48042 | 17.94 | 0.48 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 17.92322 | 0.47986 | 17.92 | 0.48 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21801 | 0.03261 | 1.22 | 0.03 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23666 | 0.00634 | 0.24 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.81500 | 0.45019 | 16.81 | 0.45 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.33263 | 0.49082 | 18.33 | 0.49 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.96280 | 0.02578 | 0.96 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.71800 | 0.01922 | 0.72 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16707 | 0.00447 | 0.17 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.20035 | 1.34402 | 50.20 | 1.34 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11781 | 0.00315 | 0.12 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.78108 | 0.04769 | 1.78 | 0.05 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51685 | 0.01384 | 0.52 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.95094 | 0.07901 | 2.95 | 0.08 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02680 | 0.00072 | 0.03 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.91029 | 0.05114 | 1.91 | 0.05 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.15738 | 0.16485 | 6.16 | 0.16 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.18091 | 0.51353 | 19.18 | 0.51 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.52678 | 0.57634 | 21.53 | 0.58 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.54350 | 0.76420 | 28.54 | 0.76 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.32921 | 0.06236 | 2.33 | 0.06 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.93638 | 0.26603 | 9.94 | 0.27 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.13534 | 0.05717 | 2.14 | 0.06 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02690 | 0.00072 | 0.03 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.83499 | 0.04913 | 1.83 | 0.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01774 | 0.00047 | 0.02 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.32500 | 1.80250 | 67.32 | 1.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72452 | 0.04617 | 1.72 | 0.05 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00548 | 0.00015 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89763 | 0.05081 | 1.90 | 0.05 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56708 | 0.01518 | 0.57 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.04464 | 0.64375 | 24.04 | 0.64 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26895 | 0.00720 | 0.27 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.55179 | 0.09509 | 3.55 | 0.10 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.80838 | 0.07519 | 2.81 | 0.08 |
Last update: 54.7 minutes ago