Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | BRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.38116 | 2.71015 | 37.38 | 2.71 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,517,894.72361 | 182,548.76993 | 2,517,894.72 | 182,548.77 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02714 | 0.00197 | 0.03 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,136.08097 | 154.86706 | 2,136.08 | 154.87 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.40816 | 0.68210 | 9.41 | 0.68 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 3.04102 | 0.22048 | 3.04 | 0.22 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 0.07250 | 1.00 | 0.07 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 85.19025 | 6.17634 | 85.19 | 6.18 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07481 | 0.00542 | 0.07 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 85.19025 | 6.17634 | 85.19 | 6.18 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69986 | 0.55824 | 7.70 | 0.56 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.60484 | 0.26135 | 3.60 | 0.26 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11268 | 0.00817 | 0.11 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,667.37085 | 120.88532 | 1,667.37 | 120.89 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 136,412.44884 | 9,889.97852 | 136,412.45 | 9,889.98 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.91166 | 1.80611 | 24.91 | 1.81 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.66982 | 6.50111 | 89.67 | 6.50 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11268 | 0.00817 | 0.11 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 71,467.99996 | 5,181.46980 | 71,468.00 | 5,181.47 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.61940 | 0.04491 | 0.62 | 0.04 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 62,755.16862 | 4,549.78468 | 62,755.17 | 4,549.78 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20908 | 0.01516 | 0.21 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08102 | 0.00587 | 0.08 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18726 | 0.01358 | 0.19 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.59965 | 3.23350 | 44.60 | 3.23 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.35090 | 2.70796 | 37.35 | 2.71 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.60294 | 2.87124 | 39.60 | 2.87 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.72298 | 2.73494 | 37.72 | 2.73 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.37539 | 3.65224 | 50.38 | 3.65 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00905 | 0.00066 | 0.01 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.46340 | 1.33861 | 18.46 | 1.34 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.86695 | 1.07786 | 14.87 | 1.08 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.62945 | 0.04564 | 0.63 | 0.05 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.75632 | 0.05483 | 0.76 | 0.05 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05438 | 0.00394 | 0.05 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.94935 | 1.30134 | 17.95 | 1.30 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.92379 | 0.57448 | 7.92 | 0.57 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 4.96733 | 0.36013 | 4.97 | 0.36 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11211 | 0.00813 | 0.11 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.48317 | 0.47003 | 6.48 | 0.47 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19570 | 0.01419 | 0.20 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00436 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.25195 | 1.32328 | 18.25 | 1.32 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 85.19025 | 6.17634 | 85.19 | 6.18 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80786 | 0.05857 | 0.81 | 0.06 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05147 | 0.00373 | 0.05 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48917 | 0.03547 | 0.49 | 0.04 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43386 | 0.03145 | 0.43 | 0.03 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.90414 | 6.88060 | 94.90 | 6.88 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.45405 | 0.03292 | 0.45 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43975 | 0.03188 | 0.44 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75715 | 0.05489 | 0.76 | 0.05 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01637 | 0.00119 | 0.02 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14978 | 0.01086 | 0.15 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05204 | 0.00377 | 0.05 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.25461 | 15.82358 | 218.25 | 15.82 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.84640 | 5.86141 | 80.85 | 5.86 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14635 | 0.01061 | 0.15 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20446 | 0.01482 | 0.20 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35811 | 0.02596 | 0.36 | 0.03 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.60454 | 0.26133 | 3.60 | 0.26 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 14.00653 | 1.01548 | 14.01 | 1.02 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.69131 | 0.48512 | 6.69 | 0.49 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.79307 | 0.27500 | 3.79 | 0.27 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01496 | 0.00108 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.19741 | 0.08681 | 1.20 | 0.09 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03208 | 0.00233 | 0.03 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01951 | 0.00141 | 0.02 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.66250 | 2.44055 | 33.66 | 2.44 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61110 | 0.04431 | 0.61 | 0.04 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.72761 | 2.73527 | 37.73 | 2.74 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.64819 | 12.95209 | 178.65 | 12.95 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02369 | 0.00172 | 0.02 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.32500 | 4.88110 | 67.32 | 4.88 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.75042 | 0.70691 | 9.75 | 0.71 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.79300 | 1.00000 | 13.79 | 1.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.32500 | 4.88110 | 67.32 | 4.88 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80838 | 0.05861 | 0.81 | 0.06 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.97890 | 0.36097 | 4.98 | 0.36 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.45228 | 1.48280 | 20.45 | 1.48 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.42306 | 2.42319 | 33.42 | 2.42 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.54065 | 3.59172 | 49.54 | 3.59 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 76.61869 | 5.55490 | 76.62 | 5.55 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07742 | 0.00561 | 0.08 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.48573 | 0.68772 | 9.49 | 0.69 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01684 | 0.00122 | 0.02 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12717 | 0.00922 | 0.13 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.32500 | 4.88110 | 67.32 | 4.88 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61456 | 0.18956 | 2.61 | 0.19 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.66905 | 0.04851 | 0.67 | 0.05 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37839 | 0.02743 | 0.38 | 0.03 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.91383 | 0.71876 | 9.91 | 0.72 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.50161 | 0.03637 | 0.50 | 0.04 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18663 | 0.08603 | 1.19 | 0.09 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.17870 | 0.15796 | 2.18 | 0.16 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.48833 | 0.32541 | 4.49 | 0.33 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.20991 | 0.08772 | 1.21 | 0.09 |
|
EUR | European Union | Euro | 73.91456 | 5.35885 | 73.91 | 5.36 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.17367 | 2.18761 | 30.17 | 2.19 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 85.19025 | 6.17634 | 85.19 | 6.18 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 85.19025 | 6.17634 | 85.19 | 6.18 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 24.84317 | 1.80114 | 24.84 | 1.80 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 85.19025 | 6.17634 | 85.19 | 6.18 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.61428 | 0.40704 | 5.61 | 0.41 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 85.19025 | 6.17634 | 85.19 | 6.18 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00784 | 0.00057 | 0.01 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.60227 | 0.62367 | 8.60 | 0.62 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32202 | 0.02335 | 0.32 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.63476 | 0.62602 | 8.63 | 0.63 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72213 | 0.19736 | 2.72 | 0.20 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.81119 | 0.71132 | 9.81 | 0.71 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50894 | 0.03690 | 0.51 | 0.04 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00326 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.38915 | 0.60822 | 8.39 | 0.61 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.69798 | 0.12310 | 1.70 | 0.12 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.52545 | 0.11060 | 1.53 | 0.11 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38171 | 0.31768 | 4.38 | 0.32 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.04002 | 0.00290 | 0.04 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.92164 | 0.28432 | 3.92 | 0.28 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.41186 | 1.04487 | 14.41 | 1.04 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05401 | 0.07642 | 1.05 | 0.08 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.56972 | 0.25881 | 3.57 | 0.26 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08533 | 0.00619 | 0.09 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.84063 | 0.13345 | 1.84 | 0.13 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.30433 | 0.45707 | 6.30 | 0.46 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50524 | 0.03663 | 0.51 | 0.04 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.12945 | 2.98191 | 41.13 | 2.98 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.88966 | 12.67960 | 174.89 | 12.68 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.32500 | 4.88110 | 67.32 | 4.88 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 18.08174 | 1.31094 | 18.08 | 1.31 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.06834 | 1.30997 | 18.07 | 1.31 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21487 | 0.08808 | 1.21 | 0.09 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23594 | 0.01711 | 0.24 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 17.02411 | 1.23426 | 17.02 | 1.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.33270 | 1.32913 | 18.33 | 1.33 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.96585 | 0.07002 | 0.97 | 0.07 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.72078 | 0.05226 | 0.72 | 0.05 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16747 | 0.01214 | 0.17 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.47173 | 3.65923 | 50.47 | 3.66 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11788 | 0.00855 | 0.12 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.77589 | 0.12875 | 1.78 | 0.13 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51685 | 0.03747 | 0.52 | 0.04 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 3.01108 | 0.21830 | 3.01 | 0.22 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02680 | 0.00194 | 0.03 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.93252 | 0.14011 | 1.93 | 0.14 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.17236 | 0.44750 | 6.17 | 0.45 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.20827 | 1.39261 | 19.21 | 1.39 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.69675 | 1.57303 | 21.70 | 1.57 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.46231 | 2.06353 | 28.46 | 2.06 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.32811 | 0.16879 | 2.33 | 0.17 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.93023 | 0.71995 | 9.93 | 0.72 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.14202 | 0.15530 | 2.14 | 0.16 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02689 | 0.00195 | 0.03 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.85230 | 0.13429 | 1.85 | 0.13 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01771 | 0.00128 | 0.02 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.32500 | 4.88110 | 67.32 | 4.88 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.71564 | 0.12438 | 1.72 | 0.12 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00547 | 0.00040 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.90041 | 0.13778 | 1.90 | 0.14 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00278 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56708 | 0.04111 | 0.57 | 0.04 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.04464 | 1.74325 | 24.04 | 1.74 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26898 | 0.01950 | 0.27 | 0.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.59564 | 0.26069 | 3.60 | 0.26 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.85053 | 0.20666 | 2.85 | 0.21 |
Last update: 51.3 minutes ago