Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | COP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 34.21258 | 2,189.15335 | 34.21 | 2,189.15 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,645,038.08483 | 105,260,729.43737 | 1,645,038.08 | 105,260,729.44 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02485 | 1.59024 | 0.02 | 1.59 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,912.75480 | 122,391.06649 | 1,912.75 | 122,391.07 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.44967 | 540.66745 | 8.45 | 540.67 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.69494 | 172.44035 | 2.69 | 172.44 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 63.98680 | 1.00 | 63.99 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 75.61152 | 4,838.13919 | 75.61 | 4,838.14 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.06850 | 4.38310 | 0.07 | 4.38 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 75.61152 | 4,838.13919 | 75.61 | 4,838.14 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00277 | 0.17704 | 0.00 | 0.18 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.04685 | 450.90571 | 7.05 | 450.91 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.27775 | 209.73303 | 3.28 | 209.73 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.10017 | 6.40948 | 0.10 | 6.41 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,460.05696 | 93,424.37862 | 1,460.06 | 93,424.38 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 118,868.57936 | 7,606,020.48434 | 118,868.58 | 7,606,020.48 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 22.81179 | 1,459.65346 | 22.81 | 1,459.65 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 81.31186 | 5,202.88590 | 81.31 | 5,202.89 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.10017 | 6.40948 | 0.10 | 6.41 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 78,089.37528 | 4,996,689.54755 | 78,089.38 | 4,996,689.55 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.55062 | 35.23237 | 0.55 | 35.23 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 57,760.41374 | 3,695,904.27043 | 57,760.41 | 3,695,904.27 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.19146 | 12.25089 | 0.19 | 12.25 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07469 | 4.77915 | 0.07 | 4.78 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17613 | 11.26993 | 0.18 | 11.27 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 39.83356 | 2,548.82209 | 39.83 | 2,548.82 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 34.20250 | 2,188.50844 | 34.20 | 2,188.51 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 36.26471 | 2,320.46263 | 36.26 | 2,320.46 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 33.53004 | 2,145.47982 | 33.53 | 2,145.48 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 45.14529 | 2,888.70274 | 45.15 | 2,888.70 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00847 | 0.54214 | 0.01 | 0.54 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 16.93216 | 1,083.43490 | 16.93 | 1,083.43 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 13.22649 | 846.32093 | 13.23 | 846.32 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.56013 | 35.84122 | 0.56 | 35.84 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.64269 | 41.12366 | 0.64 | 41.12 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05142 | 3.29035 | 0.05 | 3.29 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 16.43489 | 1,051.61607 | 16.43 | 1,051.62 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.33218 | 469.16263 | 7.33 | 469.16 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 4.72221 | 302.15938 | 4.72 | 302.16 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.10249 | 6.55825 | 0.10 | 6.56 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.55175 | 355.23889 | 5.55 | 355.24 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.16905 | 10.81683 | 0.17 | 10.82 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00401 | 0.25678 | 0.00 | 0.26 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.19219 | 1,036.08624 | 16.19 | 1,036.09 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 75.61152 | 4,838.13919 | 75.61 | 4,838.14 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.74338 | 47.56641 | 0.74 | 47.57 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04708 | 3.01273 | 0.05 | 3.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00146 | 0.09336 | 0.00 | 0.09 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.45228 | 28.93982 | 0.45 | 28.94 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.39819 | 25.47919 | 0.40 | 25.48 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 86.92893 | 5,562.30466 | 86.93 | 5,562.30 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.41633 | 26.63980 | 0.42 | 26.64 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.41825 | 26.76246 | 0.42 | 26.76 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.69496 | 44.46834 | 0.69 | 44.47 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01499 | 0.95889 | 0.01 | 0.96 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.13357 | 8.54683 | 0.13 | 8.55 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04626 | 2.96031 | 0.05 | 2.96 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 199.57011 | 12,769.85331 | 199.57 | 12,769.85 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 73.99077 | 4,734.43309 | 73.99 | 4,734.43 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.12976 | 8.30275 | 0.13 | 8.30 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00410 | 0.26250 | 0.00 | 0.26 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.19015 | 12.16728 | 0.19 | 12.17 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.33074 | 21.16302 | 0.33 | 21.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.27687 | 209.67644 | 3.28 | 209.68 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 12.65253 | 809.59467 | 12.65 | 809.59 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 5.97560 | 382.35946 | 5.98 | 382.36 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.40060 | 217.59339 | 3.40 | 217.59 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01358 | 0.86894 | 0.01 | 0.87 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.06646 | 68.23940 | 1.07 | 68.24 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.02936 | 1.87872 | 0.03 | 1.88 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01787 | 1.14342 | 0.02 | 1.14 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 30.82500 | 1,972.39323 | 30.82 | 1,972.39 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.56184 | 35.95037 | 0.56 | 35.95 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 33.56417 | 2,147.66410 | 33.56 | 2,147.66 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 163.55822 | 10,465.56778 | 163.56 | 10,465.57 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02176 | 1.39216 | 0.02 | 1.39 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 61.65000 | 3,944.78646 | 61.65 | 3,944.79 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 8.92340 | 570.97956 | 8.92 | 570.98 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.54247 | 802.55253 | 12.54 | 802.55 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 61.65000 | 3,944.78646 | 61.65 | 3,944.79 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.74370 | 47.58715 | 0.74 | 47.59 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.52574 | 289.58789 | 4.53 | 289.59 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 24.42840 | 1,563.09519 | 24.43 | 1,563.10 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 30.58963 | 1,957.33254 | 30.59 | 1,957.33 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 45.80891 | 2,931.16586 | 45.81 | 2,931.17 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 68.06762 | 4,355.42942 | 68.07 | 4,355.43 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.06932 | 4.43558 | 0.07 | 4.44 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.44567 | 540.41132 | 8.45 | 540.41 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01563 | 1.00000 | 0.02 | 1.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.11567 | 7.40154 | 0.12 | 7.40 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 61.65000 | 3,944.78646 | 61.65 | 3,944.79 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.39417 | 153.19559 | 2.39 | 153.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.59475 | 38.05583 | 0.59 | 38.06 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.34630 | 22.15835 | 0.35 | 22.16 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 8.81130 | 563.80680 | 8.81 | 563.81 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.44922 | 28.74445 | 0.45 | 28.74 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.08644 | 69.51772 | 1.09 | 69.52 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.99464 | 127.63077 | 1.99 | 127.63 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.11000 | 262.98576 | 4.11 | 262.99 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.11487 | 71.33725 | 1.11 | 71.34 |
|
EUR | European Union | Euro | 65.70638 | 4,204.34149 | 65.71 | 4,204.34 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 27.26067 | 1,744.32300 | 27.26 | 1,744.32 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 75.61152 | 4,838.13919 | 75.61 | 4,838.14 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 75.61152 | 4,838.13919 | 75.61 | 4,838.14 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 22.91822 | 1,466.46337 | 22.92 | 1,466.46 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 75.61152 | 4,838.13919 | 75.61 | 4,838.14 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.35025 | 342.34549 | 5.35 | 342.35 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 75.61152 | 4,838.13919 | 75.61 | 4,838.14 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00718 | 0.45945 | 0.01 | 0.46 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 7.83489 | 501.32958 | 7.83 | 501.33 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.29472 | 18.85833 | 0.29 | 18.86 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 7.88276 | 504.39260 | 7.88 | 504.39 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.50174 | 160.07815 | 2.50 | 160.08 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 8.72242 | 558.11998 | 8.72 | 558.12 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.45674 | 29.22503 | 0.46 | 29.23 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00306 | 0.19603 | 0.00 | 0.20 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 7.65462 | 489.79458 | 7.65 | 489.79 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.62148 | 103.75314 | 1.62 | 103.75 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.38078 | 88.35187 | 1.38 | 88.35 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.00976 | 256.57148 | 4.01 | 256.57 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.05692 | 3.64219 | 0.06 | 3.64 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.59930 | 230.30739 | 3.60 | 230.31 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 13.15200 | 841.55445 | 13.15 | 841.55 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.96441 | 61.70959 | 0.96 | 61.71 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.26363 | 208.82935 | 3.26 | 208.83 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08030 | 5.13798 | 0.08 | 5.14 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.68494 | 107.81420 | 1.68 | 107.81 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 5.75078 | 367.97427 | 5.75 | 367.97 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.46480 | 29.74135 | 0.46 | 29.74 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 36.86601 | 2,358.93830 | 36.87 | 2,358.94 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 160.14110 | 10,246.91722 | 160.14 | 10,246.92 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 61.65000 | 3,944.78646 | 61.65 | 3,944.79 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 16.48269 | 1,054.67452 | 16.48 | 1,054.67 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 16.72056 | 1,069.89504 | 16.72 | 1,069.90 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.08646 | 69.51900 | 1.09 | 69.52 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.21391 | 13.68729 | 0.21 | 13.69 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.28675 | 914.16371 | 14.29 | 914.16 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 16.78519 | 1,074.03086 | 16.79 | 1,074.03 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.78181 | 50.02538 | 0.78 | 50.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.61606 | 39.41970 | 0.62 | 39.42 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16046 | 10.26711 | 0.16 | 10.27 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 45.20119 | 2,892.27999 | 45.20 | 2,892.28 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00294 | 0.18812 | 0.00 | 0.19 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.10789 | 6.90374 | 0.11 | 6.90 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.60605 | 102.76628 | 1.61 | 102.77 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.47328 | 30.28394 | 0.47 | 30.28 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.68172 | 171.59499 | 2.68 | 171.59 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02454 | 1.57005 | 0.02 | 1.57 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.71624 | 109.81686 | 1.72 | 109.82 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.61307 | 359.16226 | 5.61 | 359.16 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 17.61429 | 1,127.08185 | 17.61 | 1,127.08 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 19.55901 | 1,251.51855 | 19.56 | 1,251.52 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 25.78958 | 1,650.19304 | 25.79 | 1,650.19 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.26944 | 145.21448 | 2.27 | 145.21 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.08912 | 581.58398 | 9.09 | 581.58 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.91912 | 122.79835 | 1.92 | 122.80 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02459 | 1.57331 | 0.02 | 1.57 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.66945 | 106.82255 | 1.67 | 106.82 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01642 | 1.05060 | 0.02 | 1.05 |
|
USD | United States | United States Dollar | 61.65000 | 3,944.78646 | 61.65 | 3,944.79 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.61896 | 103.59194 | 1.62 | 103.59 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00505 | 0.32308 | 0.01 | 0.32 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.81931 | 116.41170 | 1.82 | 116.41 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00253 | 0.16191 | 0.00 | 0.16 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.51928 | 33.22709 | 0.52 | 33.23 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 22.67795 | 1,451.08937 | 22.68 | 1,451.09 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.24628 | 15.75866 | 0.25 | 15.76 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.28819 | 210.40099 | 3.29 | 210.40 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.94666 | 188.54767 | 2.95 | 188.55 |
Last update: 15.7 minutes ago