Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | CUP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11786 | 0.04504 | 0.12 | 0.05 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.78168 | 0.68094 | 1.78 | 0.68 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51723 | 0.19768 | 0.52 | 0.20 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.99599 | 1.14503 | 3.00 | 1.15 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02682 | 0.01025 | 0.03 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.90387 | 0.72764 | 1.90 | 0.73 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.15972 | 2.35418 | 6.16 | 2.35 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.19516 | 7.33618 | 19.20 | 7.34 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.64311 | 8.27176 | 21.64 | 8.27 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.57139 | 10.91968 | 28.57 | 10.92 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.33133 | 0.89101 | 2.33 | 0.89 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.92854 | 3.79458 | 9.93 | 3.79 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.15538 | 0.82376 | 2.16 | 0.82 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02689 | 0.01028 | 0.03 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.84702 | 0.70591 | 1.85 | 0.71 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01771 | 0.00677 | 0.02 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.37500 | 25.75000 | 67.38 | 25.75 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72264 | 0.65837 | 1.72 | 0.66 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00548 | 0.00209 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89596 | 0.72461 | 1.90 | 0.72 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.00106 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56750 | 0.21689 | 0.57 | 0.22 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.06250 | 9.19643 | 24.06 | 9.20 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26912 | 0.10286 | 0.27 | 0.10 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.61090 | 1.38005 | 3.61 | 1.38 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.83601 | 1.08389 | 2.84 | 1.08 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.37356 | 14.28377 | 37.37 | 14.28 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,679,204.26898 | 1,023,963.04158 | 2,679,204.27 | 1,023,963.04 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02474 | 0.00946 | 0.02 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,141.06394 | 818.29160 | 2,141.06 | 818.29 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.45534 | 3.61373 | 9.46 | 3.61 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 3.02079 | 1.15451 | 3.02 | 1.15 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 0.38219 | 1.00 | 0.38 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 85.55947 | 32.69991 | 85.56 | 32.70 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07486 | 0.02861 | 0.07 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 85.55947 | 32.69991 | 85.56 | 32.70 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.00116 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69813 | 2.94214 | 7.70 | 2.94 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.60980 | 1.37963 | 3.61 | 1.38 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11182 | 0.04274 | 0.11 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,716.17574 | 655.90390 | 1,716.18 | 655.90 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 139,608.37132 | 53,356.81724 | 139,608.37 | 53,356.82 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.93016 | 9.52804 | 24.93 | 9.53 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.64544 | 34.26152 | 89.65 | 34.26 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11182 | 0.04274 | 0.11 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 67,751.01815 | 25,893.71009 | 67,751.02 | 25,893.71 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.61467 | 0.23492 | 0.61 | 0.23 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 63,089.34106 | 24,112.06727 | 63,089.34 | 24,112.07 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20924 | 0.07997 | 0.21 | 0.08 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08098 | 0.03095 | 0.08 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18680 | 0.07139 | 0.19 | 0.07 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.91867 | 17.16743 | 44.92 | 17.17 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.37864 | 14.28571 | 37.38 | 14.29 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.63235 | 15.14706 | 39.63 | 15.15 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.53026 | 14.34366 | 37.53 | 14.34 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.37865 | 19.25418 | 50.38 | 19.25 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00905 | 0.00346 | 0.01 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.47653 | 7.06153 | 18.48 | 7.06 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.80444 | 5.65810 | 14.80 | 5.66 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.62603 | 0.23926 | 0.63 | 0.24 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73856 | 0.28227 | 0.74 | 0.28 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05419 | 0.02071 | 0.05 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.96044 | 6.86429 | 17.96 | 6.86 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94897 | 3.03801 | 7.95 | 3.04 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.03738 | 1.92523 | 5.04 | 1.93 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11210 | 0.04285 | 0.11 | 0.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.45863 | 2.46842 | 6.46 | 2.47 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19314 | 0.07381 | 0.19 | 0.07 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00435 | 0.00166 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.10063 | 6.91787 | 18.10 | 6.92 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 85.55947 | 32.69991 | 85.56 | 32.70 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80930 | 0.30931 | 0.81 | 0.31 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05142 | 0.01965 | 0.05 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00061 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48691 | 0.18609 | 0.49 | 0.19 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43583 | 0.16657 | 0.44 | 0.17 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.97463 | 36.29828 | 94.97 | 36.30 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.45888 | 0.17538 | 0.46 | 0.18 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.44226 | 0.16903 | 0.44 | 0.17 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75545 | 0.28872 | 0.76 | 0.29 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01637 | 0.00626 | 0.02 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14891 | 0.05691 | 0.15 | 0.06 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05207 | 0.01990 | 0.05 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.15644 | 83.37705 | 218.16 | 83.38 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.82995 | 30.89234 | 80.83 | 30.89 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14594 | 0.05578 | 0.15 | 0.06 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.00171 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20519 | 0.07842 | 0.21 | 0.08 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35809 | 0.13686 | 0.36 | 0.14 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.60854 | 1.37915 | 3.61 | 1.38 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 14.03474 | 5.36393 | 14.03 | 5.36 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.68967 | 2.55672 | 6.69 | 2.56 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.81509 | 1.45809 | 3.82 | 1.46 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01482 | 0.00566 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.19125 | 0.45528 | 1.19 | 0.46 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03207 | 0.01226 | 0.03 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01953 | 0.00746 | 0.02 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.68750 | 12.87500 | 33.69 | 12.88 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61097 | 0.23351 | 0.61 | 0.23 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.53026 | 14.34366 | 37.53 | 14.34 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.72348 | 68.30619 | 178.72 | 68.31 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02368 | 0.00905 | 0.02 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.37500 | 25.75000 | 67.38 | 25.75 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.74790 | 3.72554 | 9.75 | 3.73 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.68541 | 5.23042 | 13.69 | 5.23 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.37500 | 25.75000 | 67.38 | 25.75 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80886 | 0.30914 | 0.81 | 0.31 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.97774 | 1.90244 | 4.98 | 1.90 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.44445 | 7.81365 | 20.44 | 7.81 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.41604 | 12.77125 | 33.42 | 12.77 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.90926 | 19.07478 | 49.91 | 19.07 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 77.43639 | 29.59535 | 77.44 | 29.60 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07759 | 0.02966 | 0.08 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.52701 | 3.64112 | 9.53 | 3.64 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01677 | 0.00641 | 0.02 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12728 | 0.04864 | 0.13 | 0.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.37500 | 25.75000 | 67.38 | 25.75 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61650 | 1.00000 | 2.62 | 1.00 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.66567 | 0.25441 | 0.67 | 0.25 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37830 | 0.14458 | 0.38 | 0.14 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.83620 | 3.75929 | 9.84 | 3.76 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.49943 | 0.19088 | 0.50 | 0.19 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18275 | 0.45204 | 1.18 | 0.45 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.17982 | 0.83310 | 2.18 | 0.83 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49167 | 1.71667 | 4.49 | 1.72 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.19887 | 0.45820 | 1.20 | 0.46 |
|
EUR | European Union | Euro | 73.34930 | 28.03331 | 73.35 | 28.03 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.33817 | 11.59492 | 30.34 | 11.59 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 85.55947 | 32.69991 | 85.56 | 32.70 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 85.55947 | 32.69991 | 85.56 | 32.70 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.00000 | 9.55473 | 25.00 | 9.55 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 85.55947 | 32.69991 | 85.56 | 32.70 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60832 | 2.14344 | 5.61 | 2.14 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 85.55947 | 32.69991 | 85.56 | 32.70 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00784 | 0.00300 | 0.01 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.59907 | 3.28647 | 8.60 | 3.29 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32195 | 0.12305 | 0.32 | 0.12 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62532 | 3.29651 | 8.63 | 3.30 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72960 | 1.04322 | 2.73 | 1.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.73207 | 3.71949 | 9.73 | 3.72 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50892 | 0.19450 | 0.51 | 0.19 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.00124 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36916 | 3.19860 | 8.37 | 3.20 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70658 | 0.65224 | 1.71 | 0.65 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.51868 | 0.58042 | 1.52 | 0.58 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38639 | 1.67643 | 4.39 | 1.68 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.04001 | 0.01529 | 0.04 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.92030 | 1.49830 | 3.92 | 1.50 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.41793 | 5.51038 | 14.42 | 5.51 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05479 | 0.40313 | 1.05 | 0.40 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.62037 | 1.38366 | 3.62 | 1.38 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08531 | 0.03260 | 0.09 | 0.03 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.84056 | 0.70344 | 1.84 | 0.70 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.32843 | 2.41866 | 6.33 | 2.42 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50554 | 0.19321 | 0.51 | 0.19 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.82639 | 15.98560 | 41.83 | 15.99 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93275 | 66.85742 | 174.93 | 66.86 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.37500 | 25.75000 | 67.38 | 25.75 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 18.00473 | 6.88121 | 18.00 | 6.88 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.06588 | 6.90459 | 18.07 | 6.90 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21726 | 0.46523 | 1.22 | 0.47 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23917 | 0.09141 | 0.24 | 0.09 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.89726 | 6.45795 | 16.90 | 6.46 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.34631 | 7.01176 | 18.35 | 7.01 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.96467 | 0.36869 | 0.96 | 0.37 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.72496 | 0.27707 | 0.72 | 0.28 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16728 | 0.06393 | 0.17 | 0.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.52115 | 19.30864 | 50.52 | 19.31 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.00123 | 0.00 | 0.00 |
Last update: 60.6 minutes ago