EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion GMD EGP
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 33.00037 17.18018 33.00 17.18
BTC Other Bitcoin 1,530,392.21211 796,730.68065 1,530,392.21 796,730.68
CDF Other Congolese Franc 0.02555 0.01330 0.03 0.01
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 2,080.41713 1,083.07671 2,080.42 1,083.08
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 8.32938 4.33632 8.33 4.34
CZK Other Czech Republic Koruna 2.69727 1.40421 2.70 1.40
GMD Other Gambian Dalasi 1.00000 0.52061 1.00 0.52
JEP Other Jersey Pound 74.73165 38.90571 74.73 38.91
KPW Other North Korean Won 0.06606 0.03439 0.07 0.03
SHP Other Saint Helena Pound 74.73165 38.90571 74.73 38.91
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00260 0.00136 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 6.79704 3.53858 6.80 3.54
SZL Other Swazi Lilangeni 3.17213 1.65143 3.17 1.65
XAF Other CFA Franc BEAC 0.09746 0.05074 0.10 0.05
XAG Other Silver Ounce 1,443.44570 751.46584 1,443.45 751.47
XAU Other Gold Ounce 116,566.34184 60,685.08461 116,566.34 60,685.08
XCD Other East Caribbean Dollar 21.99774 11.45215 22.00 11.45
XDR Other Special Drawing Rights 79.11108 41.18567 79.11 41.19
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.09746 0.05074 0.10 0.05
XPD Other Palladium Ounce 78,098.31586 40,658.41675 78,098.32 40,658.42
XPF Other CFP Franc 0.53573 0.27890 0.54 0.28
XPT Other Platinum Ounce 60,077.81315 31,276.84301 60,077.81 31,276.84
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.18463 0.09612 0.18 0.10
AOA Angola Angolan Kwanza 0.09311 0.04847 0.09 0.05
ARS Argentina Argentine Peso 0.24334 0.12669 0.24 0.13
AUD Australia Australian Dollar 40.08417 20.86804 40.08 20.87
AWG Aruba Aruban Florin 33.02778 17.19444 33.03 17.19
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 34.97059 18.20588 34.97 18.21
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 32.72365 17.03611 32.72 17.04
BND Brunei Brunei Dollar 44.24841 23.03597 44.25 23.04
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00821 0.00427 0.01 0.00
QAR Qatar Qatari Riyal 16.30970 8.49092 16.31 8.49
RON Romania Romanian Leu 12.89280 6.71206 12.89 6.71
RSD Serbia Serbian Dinar 0.54496 0.28371 0.54 0.28
RUB Russia Russian Ruble 0.71875 0.37419 0.72 0.37
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.05242 0.02729 0.05 0.03
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 15.85021 8.25171 15.85 8.25
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 7.12158 3.70753 7.12 3.71
SCR Seychelles Seychellois Rupee 4.31736 2.24764 4.32 2.25
SDG Sudan Sudanese Pound 0.09900 0.05154 0.10 0.05
SEK Sweden Swedish Krona 5.49156 2.85894 5.49 2.86
HUF Hungary Hungarian Forint 0.17354 0.09035 0.17 0.09
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00399 0.00208 0.00 0.00
ILS Israel Israeli New Shekel 16.56233 8.62244 16.56 8.62
IMP Isle of Man Manx Pound 74.73165 38.90571 74.73 38.91
INR India Indian Rupee 0.72127 0.37550 0.72 0.38
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.04540 0.02364 0.05 0.02
IRR Iran Iranian Rial 0.00141 0.00073 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.42571 0.22163 0.43 0.22
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.38404 0.19994 0.38 0.20
JOD Jordan Jordanian Dinar 83.80321 43.62842 83.80 43.63
JPY Japan Japanese Yen 0.42649 0.22203 0.43 0.22
KES Kenya Kenyan Shilling 0.42787 0.22275 0.43 0.22
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.67881 0.35339 0.68 0.35
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.01440 0.00750 0.01 0.01
KMF Comoros Comorian Franc 0.12973 0.06754 0.13 0.07
KRW South Korea South Korean Won 0.04617 0.02404 0.05 0.02
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 193.78961 100.88794 193.79 100.89
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 71.36589 37.15348 71.37 37.15
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.13323 0.06936 0.13 0.07
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00396 0.00206 0.00 0.00
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.20028 0.10426 0.20 0.10
LRD Liberia Liberian Dollar 0.34665 0.18047 0.35 0.18
LSL Lesotho Lesotho Loti 3.17086 1.65077 3.17 1.65
LYD Libya Libyan Dinar 12.31260 6.41001 12.31 6.41
MAD Morocco Moroccan Dirham 5.90207 3.07265 5.90 3.07
MDL Moldova Moldovan Leu 3.33460 1.73601 3.33 1.74
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.01344 0.00700 0.01 0.01
MKD North Macedonia Macedonian Denar 1.03562 0.53915 1.04 0.54
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.02832 0.01474 0.03 0.01
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.01689 0.00880 0.02 0.01
BBD Barbados Barbados Dollar 29.72500 15.47500 29.72 15.48
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.54936 0.28600 0.55 0.29
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 32.69813 17.02283 32.70 17.02
BHD Bahrain Bahraini Dinar 157.94871 82.22898 157.95 82.23
BIF Burundi Burundian Franc 0.02107 0.01097 0.02 0.01
BMD Bermuda Bermudian Dollar 59.45000 30.95000 59.45 30.95
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 8.60690 4.48080 8.61 4.48
BRL Brazil Brazilian Real 12.18231 6.34218 12.18 6.34
BSD Bahamas Bahamian Dollar 59.45000 30.95000 59.45 30.95
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.72128 0.37550 0.72 0.38
BWP Botswana Botswana Pula 4.41873 2.30042 4.42 2.30
BYN Belarus Belarusian Ruble 23.56266 12.26685 23.56 12.27
BZD Belize Belize Dollar 29.50574 15.36085 29.51 15.36
CAD Canada Canadian Dollar 44.46911 23.15087 44.47 23.15
CHF Switzerland Swiss Franc 65.83122 34.27210 65.83 34.27
CLP Chile Chilean Peso 0.07540 0.03925 0.08 0.04
CNY China Chinese Renminbi 8.33965 4.34167 8.34 4.34
COP Colombia Colombian Peso 0.01425 0.00742 0.01 0.01
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.11048 0.05752 0.11 0.06
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 59.45000 30.95000 59.45 30.95
CUP Cuba Cuban Peso 2.30874 1.20194 2.31 1.20
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.58040 0.30216 0.58 0.30
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.33403 0.17390 0.33 0.17
DKK Denmark Danish Krone 8.57580 4.46461 8.58 4.46
DZD Algeria Algerian Dinar 0.43611 0.22704 0.44 0.23
DOP Dominican Republic Dominican Peso 1.08403 0.56435 1.08 0.56
EGP Egypt Egyptian Pound 1.92084 1.00000 1.92 1.00
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 3.96333 2.06333 3.96 2.06
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 1.09329 0.56917 1.09 0.57
EUR European Union Euro 63.92954 33.28207 63.93 33.28
FJD Fiji Fiji Dollar 26.77566 13.93956 26.78 13.94
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 74.73165 38.90571 74.73 38.91
GBP United Kingdom Pound Sterling 74.73165 38.90571 74.73 38.91
GEL Georgia Georgian Lari 22.82150 11.88100 22.82 11.88
GGP Guernsey Guernsey Pound 74.73165 38.90571 74.73 38.91
GHS Ghana Ghanaian Cedi 5.26323 2.74007 5.26 2.74
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 74.73165 38.90571 74.73 38.91
GNF Guinea Guinean Franc 0.00692 0.00360 0.01 0.00
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 7.59564 3.95433 7.60 3.95
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.28120 0.14639 0.28 0.15
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 7.58383 3.94818 7.58 3.95
HNL Honduras Honduran Lempira 2.41686 1.25823 2.42 1.26
HRK Croatia Croatian Kuna 8.48183 4.41569 8.48 4.42
HTG Haiti Haitian Gourde 0.42633 0.22195 0.43 0.22
LAK Laos Lao Kip 0.00327 0.00170 0.00 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 7.36455 3.83403 7.36 3.83
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 1.72635 0.89875 1.73 0.90
MUR Mauritius Mauritian Rupee 1.31092 0.68247 1.31 0.68
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 3.87296 2.01629 3.87 2.02
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.05794 0.03016 0.06 0.03
MXN Mexico Mexican Peso 3.44011 1.79094 3.44 1.79
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 12.88470 6.70785 12.88 6.71
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.93072 0.48454 0.93 0.48
NAD Namibia Namibian Dollar 3.17575 1.65331 3.18 1.65
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.12867 0.06699 0.13 0.07
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 1.62604 0.84652 1.63 0.85
NOK Norway Norwegian Krone 5.52684 2.87730 5.53 2.88
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.45080 0.23469 0.45 0.23
NZD New Zealand New Zealand Dollar 36.43392 18.96770 36.43 18.97
OMR Oman Omani Rial 154.41157 80.38752 154.41 80.39
PAB Panama Panamanian Balboa 59.45000 30.95000 59.45 30.95
PEN Peru Peruvian Sol 16.27362 8.47214 16.27 8.47
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 16.75855 8.72459 16.76 8.72
PHP Philippines Philippine Peso 1.06135 0.55255 1.06 0.55
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.20722 0.10788 0.21 0.11
PLN Poland Polish Złoty 14.39437 7.49379 14.39 7.49
AED United Arab Emirates UAE Dirham 16.18568 8.42635 16.19 8.43
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.69430 0.36146 0.69 0.36
ALL Albania Albanian Lek 0.60550 0.31522 0.61 0.32
AMD Armenia Armenian Dram 0.15429 0.08033 0.15 0.08
SGD Singapore Singapore Dollar 44.23034 23.02656 44.23 23.03
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00337 0.00175 0.00 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 0.10461 0.05446 0.10 0.05
SRD Suriname Surinamese Dollar 1.58133 0.82325 1.58 0.82
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.45639 0.23760 0.46 0.24
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 2.61228 1.35997 2.61 1.36
SYP Syria Syrian Pound 0.02366 0.01232 0.02 0.01
THB Thailand Thai Baht 1.72110 0.89602 1.72 0.90
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 5.44378 2.83406 5.44 2.83
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 16.96148 8.83024 16.96 8.83
TND Tunisia Tunisian Dinar 19.13113 9.95977 19.13 9.96
TOP Tonga Tongan Paʻanga 25.10328 13.06891 25.10 13.07
TRY Turkey Turkish Lira 2.54065 1.32268 2.54 1.32
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 8.77687 4.56928 8.78 4.57
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 1.93737 1.00860 1.94 1.01
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.02504 0.01304 0.03 0.01
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 1.61037 0.83837 1.61 0.84
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.01599 0.00832 0.02 0.01
USD United States United States Dollar 59.45000 30.95000 59.45 30.95
UYU Uruguay Uruguayan Peso 1.52681 0.79487 1.53 0.79
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00521 0.00271 0.01 0.00
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 2.22906 1.16046 2.23 1.16
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00253 0.00132 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.49967 0.26013 0.50 0.26
WST Samoa Samoan Tālā 21.81243 11.35567 21.81 11.36
YER Yemen Yemeni Rial 0.23747 0.12363 0.24 0.12
ZAR South Africa South African Rand 3.17682 1.65387 3.18 1.65
ZMW Zambia Zambian Kwacha 2.95521 1.53850 2.96 1.54

Last update: 13.1 minutes ago