EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion GMD EGP
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 37.38116 17.15758 37.38 17.16
BTC Other Bitcoin 2,517,894.72361 1,155,688.43374 2,517,894.72 1,155,688.43
CDF Other Congolese Franc 0.02714 0.01246 0.03 0.01
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 2,136.08097 980.43975 2,136.08 980.44
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 9.40816 4.31825 9.41 4.32
CZK Other Czech Republic Koruna 3.04102 1.39580 3.04 1.40
GMD Other Gambian Dalasi 1.00000 0.45899 1.00 0.46
JEP Other Jersey Pound 85.19025 39.10147 85.19 39.10
KPW Other North Korean Won 0.07481 0.03434 0.07 0.03
SHP Other Saint Helena Pound 85.19025 39.10147 85.19 39.10
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00302 0.00139 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 7.69986 3.53416 7.70 3.53
SZL Other Swazi Lilangeni 3.60484 1.65459 3.60 1.65
XAF Other CFA Franc BEAC 0.11268 0.05172 0.11 0.05
XAG Other Silver Ounce 1,667.37085 765.30650 1,667.37 765.31
XAU Other Gold Ounce 136,412.44884 62,611.94635 136,412.45 62,611.95
XCD Other East Caribbean Dollar 24.91166 11.43420 24.91 11.43
XDR Other Special Drawing Rights 89.66982 41.15755 89.67 41.16
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.11268 0.05172 0.11 0.05
XPD Other Palladium Ounce 71,467.99996 32,803.09544 71,468.00 32,803.10
XPF Other CFP Franc 0.61940 0.28430 0.62 0.28
XPT Other Platinum Ounce 62,755.16862 28,803.99321 62,755.17 28,803.99
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.20908 0.09597 0.21 0.10
AOA Angola Angolan Kwanza 0.08102 0.03719 0.08 0.04
ARS Argentina Argentine Peso 0.18726 0.08595 0.19 0.09
AUD Australia Australian Dollar 44.59965 20.47079 44.60 20.47
AWG Aruba Aruban Florin 37.35090 17.14369 37.35 17.14
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 39.60294 18.17735 39.60 18.18
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 37.72298 17.31447 37.72 17.31
BND Brunei Brunei Dollar 50.37539 23.12180 50.38 23.12
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00905 0.00416 0.01 0.00
QAR Qatar Qatari Riyal 18.46340 8.47452 18.46 8.47
RON Romania Romanian Leu 14.86695 6.82378 14.87 6.82
RSD Serbia Serbian Dinar 0.62945 0.28891 0.63 0.29
RUB Russia Russian Ruble 0.75632 0.34715 0.76 0.35
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.05438 0.02496 0.05 0.02
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 17.94935 8.23857 17.95 8.24
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 7.92379 3.63694 7.92 3.64
SCR Seychelles Seychellois Rupee 4.96733 2.27996 4.97 2.28
SDG Sudan Sudanese Pound 0.11211 0.05146 0.11 0.05
SEK Sweden Swedish Krona 6.48317 2.97571 6.48 2.98
HUF Hungary Hungarian Forint 0.19570 0.08983 0.20 0.09
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00436 0.00200 0.00 0.00
ILS Israel Israeli New Shekel 18.25195 8.37746 18.25 8.38
IMP Isle of Man Manx Pound 85.19025 39.10147 85.19 39.10
INR India Indian Rupee 0.80786 0.37080 0.81 0.37
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.05147 0.02362 0.05 0.02
IRR Iran Iranian Rial 0.00159 0.00073 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.48917 0.22453 0.49 0.22
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.43386 0.19914 0.43 0.20
JOD Jordan Jordanian Dinar 94.90414 43.56005 94.90 43.56
JPY Japan Japanese Yen 0.45405 0.20841 0.45 0.21
KES Kenya Kenyan Shilling 0.43975 0.20184 0.44 0.20
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.75715 0.34752 0.76 0.35
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.01637 0.00751 0.02 0.01
KMF Comoros Comorian Franc 0.14978 0.06875 0.15 0.07
KRW South Korea South Korean Won 0.05204 0.02388 0.05 0.02
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 218.25461 100.17668 218.25 100.18
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 80.84640 37.10769 80.85 37.11
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.14635 0.06717 0.15 0.07
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00448 0.00206 0.00 0.00
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.20446 0.09384 0.20 0.09
LRD Liberia Liberian Dollar 0.35811 0.16437 0.36 0.16
LSL Lesotho Lesotho Loti 3.60454 1.65445 3.60 1.65
LYD Libya Libyan Dinar 14.00653 6.42885 14.01 6.43
MAD Morocco Moroccan Dirham 6.69131 3.07124 6.69 3.07
MDL Moldova Moldovan Leu 3.79307 1.74098 3.79 1.74
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.01496 0.00687 0.01 0.01
MKD North Macedonia Macedonian Denar 1.19741 0.54960 1.20 0.55
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.03208 0.01473 0.03 0.01
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.01951 0.00896 0.02 0.01
BBD Barbados Barbados Dollar 33.66250 15.45075 33.66 15.45
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.61110 0.28049 0.61 0.28
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 37.72761 17.31660 37.73 17.32
BHD Bahrain Bahraini Dinar 178.64819 81.99773 178.65 82.00
BIF Burundi Burundian Franc 0.02369 0.01087 0.02 0.01
BMD Bermuda Bermudian Dollar 67.32500 30.90150 67.32 30.90
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 9.75042 4.47535 9.75 4.48
BRL Brazil Brazilian Real 13.79300 6.33085 13.79 6.33
BSD Bahamas Bahamian Dollar 67.32500 30.90150 67.32 30.90
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.80838 0.37104 0.81 0.37
BWP Botswana Botswana Pula 4.97890 2.28527 4.98 2.29
BYN Belarus Belarusian Ruble 20.45228 9.38739 20.45 9.39
BZD Belize Belize Dollar 33.42306 15.34085 33.42 15.34
CAD Canada Canadian Dollar 49.54065 22.73866 49.54 22.74
CHF Switzerland Swiss Franc 76.61869 35.16721 76.62 35.17
CLP Chile Chilean Peso 0.07742 0.03553 0.08 0.04
CNY China Chinese Renminbi 9.48573 4.35386 9.49 4.35
COP Colombia Colombian Peso 0.01684 0.00773 0.02 0.01
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.12717 0.05837 0.13 0.06
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 67.32500 30.90150 67.32 30.90
CUP Cuba Cuban Peso 2.61456 1.20006 2.61 1.20
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.66905 0.30709 0.67 0.31
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.37839 0.17368 0.38 0.17
DKK Denmark Danish Krone 9.91383 4.55035 9.91 4.55
DZD Algeria Algerian Dinar 0.50161 0.23023 0.50 0.23
DOP Dominican Republic Dominican Peso 1.18663 0.54465 1.19 0.54
EGP Egypt Egyptian Pound 2.17870 1.00000 2.18 1.00
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 4.48833 2.06010 4.49 2.06
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 1.20991 0.55534 1.21 0.56
EUR European Union Euro 73.91456 33.92604 73.91 33.93
FJD Fiji Fiji Dollar 30.17367 13.84941 30.17 13.85
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 85.19025 39.10147 85.19 39.10
GBP United Kingdom Pound Sterling 85.19025 39.10147 85.19 39.10
GEL Georgia Georgian Lari 24.84317 11.40277 24.84 11.40
GGP Guernsey Guernsey Pound 85.19025 39.10147 85.19 39.10
GHS Ghana Ghanaian Cedi 5.61428 2.57690 5.61 2.58
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 85.19025 39.10147 85.19 39.10
GNF Guinea Guinean Franc 0.00784 0.00360 0.01 0.00
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 8.60227 3.94835 8.60 3.95
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.32202 0.14780 0.32 0.15
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 8.63476 3.96327 8.63 3.96
HNL Honduras Honduran Lempira 2.72213 1.24943 2.72 1.25
HRK Croatia Croatian Kuna 9.81119 4.50324 9.81 4.50
HTG Haiti Haitian Gourde 0.50894 0.23360 0.51 0.23
LAK Laos Lao Kip 0.00326 0.00150 0.00 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 8.38915 3.85054 8.39 3.85
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 1.69798 0.77936 1.70 0.78
MUR Mauritius Mauritian Rupee 1.52545 0.70017 1.53 0.70
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 4.38171 2.01116 4.38 2.01
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.04002 0.01837 0.04 0.02
MXN Mexico Mexican Peso 3.92164 1.79999 3.92 1.80
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 14.41186 6.61490 14.41 6.61
MZN Mozambique Mozambican Metical 1.05401 0.48378 1.05 0.48
NAD Namibia Namibian Dollar 3.56972 1.63847 3.57 1.64
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.08533 0.03917 0.09 0.04
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 1.84063 0.84483 1.84 0.84
NOK Norway Norwegian Krone 6.30433 2.89363 6.30 2.89
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.50524 0.23190 0.51 0.23
NZD New Zealand New Zealand Dollar 41.12945 18.87800 41.13 18.88
OMR Oman Omani Rial 174.88966 80.27260 174.89 80.27
PAB Panama Panamanian Balboa 67.32500 30.90150 67.32 30.90
PEN Peru Peruvian Sol 18.08174 8.29934 18.08 8.30
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 18.06834 8.29319 18.07 8.29
PHP Philippines Philippine Peso 1.21487 0.55761 1.21 0.56
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.23594 0.10829 0.24 0.11
PLN Poland Polish Złoty 17.02411 7.81390 17.02 7.81
AED United Arab Emirates UAE Dirham 18.33270 8.41452 18.33 8.41
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.96585 0.44331 0.97 0.44
ALL Albania Albanian Lek 0.72078 0.33083 0.72 0.33
AMD Armenia Armenian Dram 0.16747 0.07687 0.17 0.08
SGD Singapore Singapore Dollar 50.47173 23.16602 50.47 23.17
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00321 0.00147 0.00 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 0.11788 0.05411 0.12 0.05
SRD Suriname Surinamese Dollar 1.77589 0.81512 1.78 0.82
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.51685 0.23723 0.52 0.24
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 3.01108 1.38205 3.01 1.38
SYP Syria Syrian Pound 0.02680 0.01230 0.03 0.01
THB Thailand Thai Baht 1.93252 0.88701 1.93 0.89
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 6.17236 2.83305 6.17 2.83
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 19.20827 8.81641 19.21 8.82
TND Tunisia Tunisian Dinar 21.69675 9.95859 21.70 9.96
TOP Tonga Tongan Paʻanga 28.46231 13.06391 28.46 13.06
TRY Turkey Turkish Lira 2.32811 1.06858 2.33 1.07
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 9.93023 4.55788 9.93 4.56
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 2.14202 0.98317 2.14 0.98
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.02689 0.01234 0.03 0.01
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 1.85230 0.85019 1.85 0.85
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.01771 0.00813 0.02 0.01
USD United States United States Dollar 67.32500 30.90150 67.32 30.90
UYU Uruguay Uruguayan Peso 1.71564 0.78746 1.72 0.79
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00547 0.00251 0.01 0.00
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 1.90041 0.87227 1.90 0.87
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00278 0.00127 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.56708 0.26028 0.57 0.26
WST Samoa Samoan Tālā 24.04464 11.03625 24.04 11.04
YER Yemen Yemeni Rial 0.26898 0.12346 0.27 0.12
ZAR South Africa South African Rand 3.59564 1.65036 3.60 1.65
ZMW Zambia Zambian Kwacha 2.85053 1.30836 2.85 1.31

Last update: 20.5 minutes ago