Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | GNF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 36.04582 | 4,778.89264 | 36.05 | 4,778.89 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,758,702.68887 | 233,165,788.99801 | 1,758,702.69 | 233,165,789.00 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02611 | 3.46133 | 0.03 | 3.46 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,980.16030 | 262,526.25993 | 1,980.16 | 262,526.26 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.90408 | 1,180.48727 | 8.90 | 1,180.49 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.82084 | 373.98243 | 2.82 | 373.98 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 132.57829 | 1.00 | 132.58 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 79.28006 | 10,510.81389 | 79.28 | 10,510.81 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07219 | 9.57142 | 0.07 | 9.57 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 79.28006 | 10,510.81389 | 79.28 | 10,510.81 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00292 | 0.38661 | 0.00 | 0.39 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.42460 | 984.34099 | 7.42 | 984.34 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.40463 | 451.38046 | 3.40 | 451.38 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.10464 | 13.87337 | 0.10 | 13.87 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,469.76691 | 194,859.17873 | 1,469.77 | 194,859.18 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 121,192.62119 | 16,067,510.05726 | 121,192.62 | 16,067,510.06 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.04211 | 3,187.46153 | 24.04 | 3,187.46 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 85.18250 | 11,293.35054 | 85.18 | 11,293.35 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.10464 | 13.87337 | 0.10 | 13.87 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 82,518.41504 | 10,940,150.07239 | 82,518.42 | 10,940,150.07 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.57521 | 76.26080 | 0.58 | 76.26 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 58,996.84926 | 7,821,701.18584 | 58,996.85 | 7,821,701.19 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20179 | 26.75240 | 0.20 | 26.75 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07849 | 10.40570 | 0.08 | 10.41 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18563 | 24.61108 | 0.19 | 24.61 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 41.74336 | 5,534.26307 | 41.74 | 5,534.26 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 36.09722 | 4,785.70787 | 36.10 | 4,785.71 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 38.22059 | 5,067.22010 | 38.22 | 5,067.22 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 35.00853 | 4,641.37153 | 35.01 | 4,641.37 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 47.41666 | 6,286.41936 | 47.42 | 6,286.42 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00891 | 1.18150 | 0.01 | 1.18 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 17.84537 | 2,365.90886 | 17.85 | 2,365.91 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 13.79951 | 1,829.51559 | 13.80 | 1,829.52 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.58535 | 77.60468 | 0.59 | 77.60 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.67227 | 89.12856 | 0.67 | 89.13 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05319 | 7.05244 | 0.05 | 7.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.32366 | 2,296.74106 | 17.32 | 2,296.74 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.75029 | 1,027.52045 | 7.75 | 1,027.52 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.01089 | 664.33472 | 5.01 | 664.33 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.10802 | 14.32132 | 0.11 | 14.32 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.94504 | 788.18378 | 5.95 | 788.18 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17514 | 23.22028 | 0.18 | 23.22 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00420 | 0.55644 | 0.00 | 0.56 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.90763 | 2,241.58435 | 16.91 | 2,241.58 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 79.28006 | 10,510.81389 | 79.28 | 10,510.81 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.78095 | 103.53652 | 0.78 | 103.54 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04960 | 6.57624 | 0.05 | 6.58 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00154 | 0.20389 | 0.00 | 0.20 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.47368 | 62.79999 | 0.47 | 62.80 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.41989 | 55.66842 | 0.42 | 55.67 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 91.56567 | 12,139.61974 | 91.57 | 12,139.62 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.43495 | 57.66550 | 0.43 | 57.67 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43858 | 58.14562 | 0.44 | 58.15 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.73244 | 97.10601 | 0.73 | 97.11 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01577 | 2.09025 | 0.02 | 2.09 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.13925 | 18.46180 | 0.14 | 18.46 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04813 | 6.38047 | 0.05 | 6.38 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 210.17306 | 27,864.38353 | 210.17 | 27,864.38 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 77.95450 | 10,335.07439 | 77.95 | 10,335.07 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13690 | 18.14937 | 0.14 | 18.15 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00432 | 0.57263 | 0.00 | 0.57 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20034 | 26.56053 | 0.20 | 26.56 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34830 | 46.17675 | 0.35 | 46.18 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.39815 | 450.52114 | 3.40 | 450.52 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.29432 | 1,762.53802 | 13.29 | 1,762.54 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.29405 | 834.45459 | 6.29 | 834.45 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.58011 | 474.64427 | 3.58 | 474.64 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01431 | 1.89784 | 0.01 | 1.90 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.11514 | 147.84349 | 1.12 | 147.84 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03093 | 4.10124 | 0.03 | 4.10 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01883 | 2.49689 | 0.02 | 2.50 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 32.48750 | 4,307.13708 | 32.49 | 4,307.14 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.58924 | 78.12042 | 0.59 | 78.12 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 35.08625 | 4,651.67502 | 35.09 | 4,651.68 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 172.34108 | 22,848.68511 | 172.34 | 22,848.69 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02288 | 3.03289 | 0.02 | 3.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 64.97500 | 8,614.27417 | 64.98 | 8,614.27 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.40121 | 1,246.39656 | 9.40 | 1,246.40 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.90646 | 1,711.11691 | 12.91 | 1,711.12 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 64.97500 | 8,614.27417 | 64.98 | 8,614.27 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.78073 | 103.50754 | 0.78 | 103.51 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.71929 | 625.67488 | 4.72 | 625.67 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 25.73758 | 3,412.24375 | 25.74 | 3,412.24 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 32.22754 | 4,272.67158 | 32.23 | 4,272.67 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 48.11723 | 6,379.29939 | 48.12 | 6,379.30 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 71.00573 | 9,413.81797 | 71.01 | 9,413.82 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07176 | 9.51433 | 0.07 | 9.51 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.90020 | 1,179.97290 | 8.90 | 1,179.97 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01587 | 2.10350 | 0.02 | 2.10 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12065 | 15.99562 | 0.12 | 16.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 64.97500 | 8,614.27417 | 64.98 | 8,614.27 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.52330 | 334.53492 | 2.52 | 334.53 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.62021 | 82.22689 | 0.62 | 82.23 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.36470 | 48.35069 | 0.36 | 48.35 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.20436 | 1,220.29803 | 9.20 | 1,220.30 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.47185 | 62.55723 | 0.47 | 62.56 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.14437 | 151.71827 | 1.14 | 151.72 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.10297 | 278.80797 | 2.10 | 278.81 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.33167 | 574.28494 | 4.33 | 574.28 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.17517 | 155.80159 | 1.18 | 155.80 |
|
EUR | European Union | Euro | 68.64119 | 9,100.33200 | 68.64 | 9,100.33 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 28.31525 | 3,753.98709 | 28.32 | 3,753.99 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 79.28006 | 10,510.81389 | 79.28 | 10,510.81 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 79.28006 | 10,510.81389 | 79.28 | 10,510.81 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 24.19926 | 3,208.29578 | 24.20 | 3,208.30 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 79.28006 | 10,510.81389 | 79.28 | 10,510.81 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60881 | 743.60634 | 5.61 | 743.61 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 79.28006 | 10,510.81389 | 79.28 | 10,510.81 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00754 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.26521 | 1,095.78783 | 8.27 | 1,095.79 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.31050 | 41.16596 | 0.31 | 41.17 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.29805 | 1,100.14095 | 8.30 | 1,100.14 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.61824 | 347.12141 | 2.62 | 347.12 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.10848 | 1,207.58641 | 9.11 | 1,207.59 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.48120 | 63.79641 | 0.48 | 63.80 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00319 | 0.42319 | 0.00 | 0.42 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.05717 | 1,068.20591 | 8.06 | 1,068.21 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70200 | 225.64802 | 1.70 | 225.65 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.45853 | 193.36885 | 1.46 | 193.37 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.19871 | 556.65746 | 4.20 | 556.66 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.06005 | 7.96179 | 0.06 | 7.96 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.70090 | 490.65885 | 3.70 | 490.66 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 13.83919 | 1,834.77618 | 13.84 | 1,834.78 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.01762 | 134.91424 | 1.02 | 134.91 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.42334 | 453.86060 | 3.42 | 453.86 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08350 | 11.07091 | 0.08 | 11.07 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.77590 | 235.44539 | 1.78 | 235.45 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.05237 | 802.41314 | 6.05 | 802.41 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.48795 | 64.69177 | 0.49 | 64.69 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 38.76570 | 5,139.49040 | 38.77 | 5,139.49 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 168.76755 | 22,374.91245 | 168.77 | 22,374.91 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 64.97500 | 8,614.27417 | 64.98 | 8,614.27 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.13830 | 2,272.16655 | 17.14 | 2,272.17 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 17.81518 | 2,361.90575 | 17.82 | 2,361.91 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.14645 | 151.99426 | 1.15 | 151.99 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.22589 | 29.94870 | 0.23 | 29.95 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.80233 | 1,962.46784 | 14.80 | 1,962.47 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 17.68988 | 2,345.29334 | 17.69 | 2,345.29 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.84353 | 111.83378 | 0.84 | 111.83 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.64144 | 85.04116 | 0.64 | 85.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16606 | 22.01569 | 0.17 | 22.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 47.56474 | 6,306.05129 | 47.56 | 6,306.05 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00310 | 0.41080 | 0.00 | 0.41 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11384 | 15.09321 | 0.11 | 15.09 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.70000 | 225.38361 | 1.70 | 225.38 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.49881 | 66.13138 | 0.50 | 66.13 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.78267 | 368.92218 | 2.78 | 368.92 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02586 | 3.42853 | 0.03 | 3.43 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.77411 | 235.20845 | 1.77 | 235.21 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.91642 | 784.38904 | 5.92 | 784.39 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 18.56429 | 2,461.22119 | 18.56 | 2,461.22 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 20.46134 | 2,712.73002 | 20.46 | 2,712.73 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 27.12462 | 3,596.13604 | 27.12 | 3,596.14 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.36632 | 313.72319 | 2.37 | 313.72 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.57073 | 1,268.87161 | 9.57 | 1,268.87 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.02247 | 268.13612 | 2.02 | 268.14 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02593 | 3.43811 | 0.03 | 3.44 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.75884 | 233.18336 | 1.76 | 233.18 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01730 | 2.29347 | 0.02 | 2.29 |
|
USD | United States | United States Dollar | 64.97500 | 8,614.27417 | 64.98 | 8,614.27 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.69605 | 224.85986 | 1.70 | 224.86 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00533 | 0.70647 | 0.01 | 0.71 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89663 | 251.45255 | 1.90 | 251.45 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00266 | 0.35306 | 0.00 | 0.35 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.54729 | 72.55836 | 0.55 | 72.56 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 23.90105 | 3,168.76004 | 23.90 | 3,168.76 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.25954 | 34.40892 | 0.26 | 34.41 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.41790 | 453.13935 | 3.42 | 453.14 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 3.12701 | 414.57373 | 3.13 | 414.57 |
Last update: 25.0 minutes ago