Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | GYD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.37356 | 116.08449 | 37.37 | 116.08 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,663,887.92020 | 8,274,193.51905 | 2,663,887.92 | 8,274,193.52 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02474 | 0.07685 | 0.02 | 0.08 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,141.06394 | 6,650.27129 | 2,141.06 | 6,650.27 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.45534 | 29.36886 | 9.46 | 29.37 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 3.02079 | 9.38274 | 3.02 | 9.38 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 3.10606 | 1.00 | 3.11 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 85.55947 | 265.75277 | 85.56 | 265.75 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07486 | 0.23252 | 0.07 | 0.23 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 85.55947 | 265.75277 | 85.56 | 265.75 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.00939 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69813 | 23.91086 | 7.70 | 23.91 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.60980 | 11.21226 | 3.61 | 11.21 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11182 | 0.34732 | 0.11 | 0.35 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,716.17574 | 5,330.54339 | 1,716.18 | 5,330.54 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 139,608.37132 | 433,631.86283 | 139,608.37 | 433,631.86 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.93016 | 77.43455 | 24.93 | 77.43 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.64544 | 278.44403 | 89.65 | 278.44 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11182 | 0.34732 | 0.11 | 0.35 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 67,751.01815 | 210,438.67163 | 67,751.02 | 210,438.67 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.61467 | 1.90919 | 0.61 | 1.91 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 63,089.34106 | 195,959.22673 | 63,089.34 | 195,959.23 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20924 | 0.64991 | 0.21 | 0.65 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08098 | 0.25153 | 0.08 | 0.25 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18680 | 0.58022 | 0.19 | 0.58 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.91867 | 139.52006 | 44.92 | 139.52 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.37864 | 116.10027 | 37.38 | 116.10 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.63235 | 123.10043 | 39.63 | 123.10 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.53026 | 116.57121 | 37.53 | 116.57 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.37865 | 156.47908 | 50.38 | 156.48 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00905 | 0.02812 | 0.01 | 0.03 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.47653 | 57.38918 | 18.48 | 57.39 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.80444 | 45.98346 | 14.80 | 45.98 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.62603 | 1.94448 | 0.63 | 1.94 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73856 | 2.29401 | 0.74 | 2.29 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05419 | 0.16832 | 0.05 | 0.17 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.96044 | 55.78619 | 17.96 | 55.79 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94897 | 24.68996 | 7.95 | 24.69 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.03738 | 15.64641 | 5.04 | 15.65 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11210 | 0.34820 | 0.11 | 0.35 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.45863 | 20.06088 | 6.46 | 20.06 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19314 | 0.59989 | 0.19 | 0.60 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00435 | 0.01351 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.10063 | 56.22163 | 18.10 | 56.22 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 85.55947 | 265.75277 | 85.56 | 265.75 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80930 | 2.51374 | 0.81 | 2.51 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05142 | 0.15970 | 0.05 | 0.16 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00495 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48691 | 1.51237 | 0.49 | 1.51 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43583 | 1.35370 | 0.44 | 1.35 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.97463 | 294.99681 | 94.97 | 295.00 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.45888 | 1.42531 | 0.46 | 1.43 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.44226 | 1.37368 | 0.44 | 1.37 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75545 | 2.34647 | 0.76 | 2.35 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01637 | 0.05085 | 0.02 | 0.05 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14891 | 0.46253 | 0.15 | 0.46 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05207 | 0.16172 | 0.05 | 0.16 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.15644 | 677.60683 | 218.16 | 677.61 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.82995 | 251.06262 | 80.83 | 251.06 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14594 | 0.45331 | 0.15 | 0.45 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.01392 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20519 | 0.63732 | 0.21 | 0.64 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35809 | 1.11225 | 0.36 | 1.11 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.60854 | 11.20834 | 3.61 | 11.21 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 14.03474 | 43.59274 | 14.03 | 43.59 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.68967 | 20.77850 | 6.69 | 20.78 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.81509 | 11.84990 | 3.82 | 11.85 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01482 | 0.04603 | 0.01 | 0.05 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.19125 | 3.70009 | 1.19 | 3.70 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03207 | 0.09962 | 0.03 | 0.10 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01953 | 0.06066 | 0.02 | 0.06 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.68750 | 104.63537 | 33.69 | 104.64 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61097 | 1.89770 | 0.61 | 1.90 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.53026 | 116.57121 | 37.53 | 116.57 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.72348 | 555.12572 | 178.72 | 555.13 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02368 | 0.07355 | 0.02 | 0.07 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.37500 | 209.27074 | 67.38 | 209.27 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.74790 | 30.27755 | 9.75 | 30.28 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.68541 | 42.50769 | 13.69 | 42.51 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.37500 | 209.27074 | 67.38 | 209.27 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80886 | 2.51237 | 0.81 | 2.51 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.97774 | 15.46114 | 4.98 | 15.46 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.44445 | 63.50166 | 20.44 | 63.50 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.41604 | 103.79221 | 33.42 | 103.79 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.90926 | 155.02110 | 49.91 | 155.02 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 77.43639 | 240.52200 | 77.44 | 240.52 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07759 | 0.24101 | 0.08 | 0.24 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.52701 | 29.59145 | 9.53 | 29.59 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01677 | 0.05209 | 0.02 | 0.05 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12728 | 0.39534 | 0.13 | 0.40 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.37500 | 209.27074 | 67.38 | 209.27 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61650 | 8.12702 | 2.62 | 8.13 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.66567 | 2.06761 | 0.67 | 2.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37830 | 1.17502 | 0.38 | 1.18 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.83620 | 30.55181 | 9.84 | 30.55 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.49943 | 1.55127 | 0.50 | 1.55 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18275 | 3.67370 | 1.18 | 3.67 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.17982 | 6.77065 | 2.18 | 6.77 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49167 | 13.95138 | 4.49 | 13.95 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.19887 | 3.72377 | 1.20 | 3.72 |
|
EUR | European Union | Euro | 73.34930 | 227.82727 | 73.35 | 227.83 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.33817 | 94.23214 | 30.34 | 94.23 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 85.55947 | 265.75277 | 85.56 | 265.75 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 85.55947 | 265.75277 | 85.56 | 265.75 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.00000 | 77.65148 | 25.00 | 77.65 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 85.55947 | 265.75277 | 85.56 | 265.75 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60832 | 17.41977 | 5.61 | 17.42 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 85.55947 | 265.75277 | 85.56 | 265.75 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00784 | 0.02434 | 0.01 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.59907 | 26.70923 | 8.60 | 26.71 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32195 | 1.00000 | 0.32 | 1.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62532 | 26.79077 | 8.63 | 26.79 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72960 | 8.47830 | 2.73 | 8.48 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.73207 | 30.22837 | 9.73 | 30.23 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50892 | 1.58074 | 0.51 | 1.58 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.01011 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36916 | 25.99510 | 8.37 | 26.00 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70658 | 5.30074 | 1.71 | 5.30 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.51868 | 4.71711 | 1.52 | 4.72 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38639 | 13.62440 | 4.39 | 13.62 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.04001 | 0.12429 | 0.04 | 0.12 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.92030 | 12.17667 | 3.92 | 12.18 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.41793 | 44.78295 | 14.42 | 44.78 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05479 | 3.27625 | 1.05 | 3.28 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.62037 | 11.24507 | 3.62 | 11.25 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08531 | 0.26498 | 0.09 | 0.26 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.84056 | 5.71690 | 1.84 | 5.72 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.32843 | 19.65648 | 6.33 | 19.66 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50554 | 1.57023 | 0.51 | 1.57 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.82639 | 129.91525 | 41.83 | 129.92 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93275 | 543.35148 | 174.93 | 543.35 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.37500 | 209.27074 | 67.38 | 209.27 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 18.00473 | 55.92376 | 18.00 | 55.92 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.06588 | 56.11371 | 18.07 | 56.11 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21726 | 3.78090 | 1.22 | 3.78 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23917 | 0.74286 | 0.24 | 0.74 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.89726 | 52.48389 | 16.90 | 52.48 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.34631 | 56.98473 | 18.35 | 56.98 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.96467 | 2.99632 | 0.96 | 3.00 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.72496 | 2.25175 | 0.72 | 2.25 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16728 | 0.51958 | 0.17 | 0.52 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.52115 | 156.92167 | 50.52 | 156.92 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.00998 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11786 | 0.36607 | 0.12 | 0.37 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.78168 | 5.53399 | 1.78 | 5.53 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51723 | 1.60656 | 0.52 | 1.61 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.99599 | 9.30571 | 3.00 | 9.31 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02682 | 0.08329 | 0.03 | 0.08 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.90387 | 5.91354 | 1.90 | 5.91 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.15972 | 19.13246 | 6.16 | 19.13 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.19516 | 59.62129 | 19.20 | 59.62 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.64311 | 67.22478 | 21.64 | 67.22 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.57139 | 88.74443 | 28.57 | 88.74 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.33133 | 7.24125 | 2.33 | 7.24 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.92854 | 30.83863 | 9.93 | 30.84 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.15538 | 6.69474 | 2.16 | 6.69 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02689 | 0.08352 | 0.03 | 0.08 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.84702 | 5.73695 | 1.85 | 5.74 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01771 | 0.05502 | 0.02 | 0.06 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.37500 | 209.27074 | 67.38 | 209.27 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72264 | 5.35062 | 1.72 | 5.35 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00548 | 0.01701 | 0.01 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89596 | 5.88895 | 1.90 | 5.89 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.00861 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56750 | 1.76270 | 0.57 | 1.76 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.06250 | 74.73955 | 24.06 | 74.74 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26912 | 0.83591 | 0.27 | 0.84 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.61090 | 11.21566 | 3.61 | 11.22 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.83601 | 8.80882 | 2.84 | 8.81 |
Last update: 19.1 minutes ago