Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | HRK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11786 | 0.01211 | 0.12 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.78168 | 0.18307 | 1.78 | 0.18 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51723 | 0.05315 | 0.52 | 0.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.99599 | 0.30785 | 3.00 | 0.31 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02682 | 0.00276 | 0.03 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.90387 | 0.19563 | 1.90 | 0.20 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.15972 | 0.63293 | 6.16 | 0.63 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.19516 | 1.97236 | 19.20 | 1.97 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.64311 | 2.22390 | 21.64 | 2.22 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.57139 | 2.93580 | 28.57 | 2.94 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.33133 | 0.23955 | 2.33 | 0.24 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.92854 | 1.02019 | 9.93 | 1.02 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.15538 | 0.22147 | 2.16 | 0.22 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02689 | 0.00276 | 0.03 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.84702 | 0.18979 | 1.85 | 0.19 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01771 | 0.00182 | 0.02 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.37500 | 6.92299 | 67.38 | 6.92 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72264 | 0.17701 | 1.72 | 0.18 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00548 | 0.00056 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89596 | 0.19482 | 1.90 | 0.19 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56750 | 0.05831 | 0.57 | 0.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.06250 | 2.47250 | 24.06 | 2.47 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26912 | 0.02765 | 0.27 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.61090 | 0.37103 | 3.61 | 0.37 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.83601 | 0.29141 | 2.84 | 0.29 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.37356 | 3.84025 | 37.37 | 3.84 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,679,204.26898 | 275,296.53970 | 2,679,204.27 | 275,296.54 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02474 | 0.00254 | 0.02 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,141.06394 | 220.00095 | 2,141.06 | 220.00 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.45534 | 0.97157 | 9.46 | 0.97 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 3.02079 | 0.31040 | 3.02 | 0.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 0.10275 | 1.00 | 0.10 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 85.55947 | 8.79150 | 85.56 | 8.79 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07486 | 0.00769 | 0.07 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 85.55947 | 8.79150 | 85.56 | 8.79 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69813 | 0.79101 | 7.70 | 0.79 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.60980 | 0.37092 | 3.61 | 0.37 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11182 | 0.01149 | 0.11 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,716.17574 | 176.34237 | 1,716.18 | 176.34 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 139,608.37132 | 14,345.19271 | 139,608.37 | 14,345.19 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.93016 | 2.56165 | 24.93 | 2.56 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.64544 | 9.21135 | 89.65 | 9.21 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11182 | 0.01149 | 0.11 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 67,751.01815 | 6,961.62703 | 67,751.02 | 6,961.63 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.61467 | 0.06316 | 0.61 | 0.06 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 63,089.34106 | 6,482.62527 | 63,089.34 | 6,482.63 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20924 | 0.02150 | 0.21 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08098 | 0.00832 | 0.08 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18680 | 0.01919 | 0.19 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.91867 | 4.61553 | 44.92 | 4.62 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.37864 | 3.84077 | 37.38 | 3.84 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.63235 | 4.07235 | 39.63 | 4.07 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.53026 | 3.85635 | 37.53 | 3.86 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.37865 | 5.17656 | 50.38 | 5.18 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00905 | 0.00093 | 0.01 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.47653 | 1.89852 | 18.48 | 1.90 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.80444 | 1.52120 | 14.80 | 1.52 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.62603 | 0.06433 | 0.63 | 0.06 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73856 | 0.07589 | 0.74 | 0.08 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05419 | 0.00557 | 0.05 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.96044 | 1.84549 | 17.96 | 1.85 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94897 | 0.81678 | 7.95 | 0.82 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.03738 | 0.51761 | 5.04 | 0.52 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11210 | 0.01152 | 0.11 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.45863 | 0.66364 | 6.46 | 0.66 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19314 | 0.01985 | 0.19 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00435 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.10063 | 1.85990 | 18.10 | 1.86 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 85.55947 | 8.79150 | 85.56 | 8.79 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80930 | 0.08316 | 0.81 | 0.08 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05142 | 0.00528 | 0.05 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48691 | 0.05003 | 0.49 | 0.05 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43583 | 0.04478 | 0.44 | 0.04 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.97463 | 9.75894 | 94.97 | 9.76 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.45888 | 0.04715 | 0.46 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.44226 | 0.04544 | 0.44 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75545 | 0.07762 | 0.76 | 0.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01637 | 0.00168 | 0.02 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14891 | 0.01530 | 0.15 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05207 | 0.00535 | 0.05 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.15644 | 22.41625 | 218.16 | 22.42 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.82995 | 8.30553 | 80.83 | 8.31 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14594 | 0.01500 | 0.15 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.00046 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20519 | 0.02108 | 0.21 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35809 | 0.03680 | 0.36 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.60854 | 0.37079 | 3.61 | 0.37 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 14.03474 | 1.44211 | 14.03 | 1.44 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.68967 | 0.68738 | 6.69 | 0.69 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.81509 | 0.39201 | 3.82 | 0.39 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01482 | 0.00152 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.19125 | 0.12240 | 1.19 | 0.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03207 | 0.00330 | 0.03 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01953 | 0.00201 | 0.02 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.68750 | 3.46150 | 33.69 | 3.46 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61097 | 0.06278 | 0.61 | 0.06 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.53026 | 3.85635 | 37.53 | 3.86 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.72348 | 18.36439 | 178.72 | 18.36 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02368 | 0.00243 | 0.02 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.37500 | 6.92299 | 67.38 | 6.92 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.74790 | 1.00163 | 9.75 | 1.00 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.68541 | 1.40622 | 13.69 | 1.41 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.37500 | 6.92299 | 67.38 | 6.92 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80886 | 0.08311 | 0.81 | 0.08 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.97774 | 0.51148 | 4.98 | 0.51 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.44445 | 2.10073 | 20.44 | 2.10 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.41604 | 3.43360 | 33.42 | 3.43 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.90926 | 5.12833 | 49.91 | 5.13 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 77.43639 | 7.95683 | 77.44 | 7.96 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07759 | 0.00797 | 0.08 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.52701 | 0.97893 | 9.53 | 0.98 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01677 | 0.00172 | 0.02 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12728 | 0.01308 | 0.13 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.37500 | 6.92299 | 67.38 | 6.92 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61650 | 0.26885 | 2.62 | 0.27 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.66567 | 0.06840 | 0.67 | 0.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37830 | 0.03887 | 0.38 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.83620 | 1.01070 | 9.84 | 1.01 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.49943 | 0.05132 | 0.50 | 0.05 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18275 | 0.12153 | 1.18 | 0.12 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.17982 | 0.22398 | 2.18 | 0.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49167 | 0.46153 | 4.49 | 0.46 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.19887 | 0.12319 | 1.20 | 0.12 |
|
EUR | European Union | Euro | 73.34930 | 7.53687 | 73.35 | 7.54 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.33817 | 3.11734 | 30.34 | 3.12 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 85.55947 | 8.79150 | 85.56 | 8.79 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 85.55947 | 8.79150 | 85.56 | 8.79 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.00000 | 2.56883 | 25.00 | 2.57 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 85.55947 | 8.79150 | 85.56 | 8.79 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60832 | 0.57627 | 5.61 | 0.58 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 85.55947 | 8.79150 | 85.56 | 8.79 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00784 | 0.00081 | 0.01 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.59907 | 0.88358 | 8.60 | 0.88 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32195 | 0.03308 | 0.32 | 0.03 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62532 | 0.88628 | 8.63 | 0.89 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72960 | 0.28047 | 2.73 | 0.28 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.73207 | 1.00000 | 9.73 | 1.00 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50892 | 0.05229 | 0.51 | 0.05 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36916 | 0.85996 | 8.37 | 0.86 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70658 | 0.17536 | 1.71 | 0.18 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.51868 | 0.15605 | 1.52 | 0.16 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38639 | 0.45072 | 4.39 | 0.45 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.04001 | 0.00411 | 0.04 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.92030 | 0.40282 | 3.92 | 0.40 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.41793 | 1.48149 | 14.42 | 1.48 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05479 | 0.10838 | 1.05 | 0.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.62037 | 0.37200 | 3.62 | 0.37 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08531 | 0.00877 | 0.09 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.84056 | 0.18912 | 1.84 | 0.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.32843 | 0.65027 | 6.33 | 0.65 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50554 | 0.05195 | 0.51 | 0.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.82639 | 4.29779 | 41.83 | 4.30 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93275 | 17.97488 | 174.93 | 17.97 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.37500 | 6.92299 | 67.38 | 6.92 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 18.00473 | 1.85004 | 18.00 | 1.85 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.06588 | 1.85633 | 18.07 | 1.86 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21726 | 0.12508 | 1.22 | 0.13 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23917 | 0.02458 | 0.24 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.89726 | 1.73625 | 16.90 | 1.74 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.34631 | 1.88514 | 18.35 | 1.89 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.96467 | 0.09912 | 0.96 | 0.10 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.72496 | 0.07449 | 0.72 | 0.07 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16728 | 0.01719 | 0.17 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.52115 | 5.19120 | 50.52 | 5.19 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
Last update: 41.8 minutes ago