Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | ISK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 33.00726 | 77.06320 | 33.01 | 77.06 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,584,641.83789 | 3,699,718.87468 | 1,584,641.84 | 3,699,718.87 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02556 | 0.05967 | 0.03 | 0.06 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,085.30639 | 4,868.63797 | 2,085.31 | 4,868.64 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.32420 | 19.43481 | 8.32 | 19.43 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.70241 | 6.30942 | 2.70 | 6.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 2.33474 | 1.00 | 2.33 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 74.76219 | 174.54992 | 74.76 | 174.55 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.06606 | 0.15422 | 0.07 | 0.15 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 74.76219 | 174.54992 | 74.76 | 174.55 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00260 | 0.00608 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 6.79846 | 15.87260 | 6.80 | 15.87 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.15314 | 7.36175 | 3.15 | 7.36 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.09762 | 0.22791 | 0.10 | 0.23 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,445.16996 | 3,374.08899 | 1,445.17 | 3,374.09 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 116,632.66107 | 272,306.36428 | 116,632.66 | 272,306.36 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 21.99774 | 51.35890 | 22.00 | 51.36 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 79.12761 | 184.74201 | 79.13 | 184.74 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.09762 | 0.22791 | 0.10 | 0.23 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 78,153.75716 | 182,468.31782 | 78,153.76 | 182,468.32 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.53660 | 1.25282 | 0.54 | 1.25 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 59,720.53402 | 139,431.62526 | 59,720.53 | 139,431.63 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.18463 | 0.43106 | 0.18 | 0.43 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.09706 | 0.22661 | 0.10 | 0.23 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.24271 | 0.56665 | 0.24 | 0.57 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 40.05066 | 93.50768 | 40.05 | 93.51 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 33.02778 | 77.11111 | 33.03 | 77.11 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 34.97059 | 81.64706 | 34.97 | 81.65 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 32.73048 | 76.41699 | 32.73 | 76.42 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 44.25724 | 103.32893 | 44.26 | 103.33 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00821 | 0.01917 | 0.01 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 16.31311 | 38.08679 | 16.31 | 38.09 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 12.91830 | 30.16080 | 12.92 | 30.16 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.54629 | 1.27545 | 0.55 | 1.28 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.71953 | 1.67991 | 0.72 | 1.68 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05243 | 0.12240 | 0.05 | 0.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 15.85081 | 37.00743 | 15.85 | 37.01 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.13025 | 16.64725 | 7.13 | 16.65 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 4.52098 | 10.55530 | 4.52 | 10.56 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.09900 | 0.23114 | 0.10 | 0.23 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.49095 | 12.81992 | 5.49 | 12.82 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17382 | 0.40583 | 0.17 | 0.41 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00400 | 0.00934 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.56280 | 38.66976 | 16.56 | 38.67 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 74.76219 | 174.54992 | 74.76 | 174.55 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.72088 | 1.68307 | 0.72 | 1.68 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04541 | 0.10602 | 0.05 | 0.11 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00141 | 0.00328 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.42831 | 1.00000 | 0.43 | 1.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.38412 | 0.89682 | 0.38 | 0.90 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 83.72060 | 195.46543 | 83.72 | 195.47 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.42614 | 0.99493 | 0.43 | 0.99 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.42647 | 0.99570 | 0.43 | 1.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.67881 | 1.58484 | 0.68 | 1.58 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01441 | 0.03364 | 0.01 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.12910 | 0.30141 | 0.13 | 0.30 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04610 | 0.10763 | 0.05 | 0.11 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 193.48938 | 451.74645 | 193.49 | 451.75 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 71.38012 | 166.65366 | 71.38 | 166.65 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13325 | 0.31111 | 0.13 | 0.31 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00396 | 0.00925 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20215 | 0.47197 | 0.20 | 0.47 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34715 | 0.81051 | 0.35 | 0.81 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.15066 | 7.35596 | 3.15 | 7.36 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 12.31517 | 28.75267 | 12.32 | 28.75 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 5.90322 | 13.78246 | 5.90 | 13.78 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.34315 | 7.80538 | 3.34 | 7.81 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01344 | 0.03139 | 0.01 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.03562 | 2.41790 | 1.04 | 2.42 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.02833 | 0.06613 | 0.03 | 0.07 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01689 | 0.03944 | 0.02 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 29.72500 | 69.40000 | 29.72 | 69.40 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.54948 | 1.28289 | 0.55 | 1.28 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 32.73716 | 76.43260 | 32.74 | 76.43 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 157.69900 | 368.18539 | 157.70 | 368.19 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02107 | 0.04919 | 0.02 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 59.45000 | 138.80000 | 59.45 | 138.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 8.60866 | 20.09893 | 8.61 | 20.10 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.13538 | 28.33289 | 12.14 | 28.33 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 59.45000 | 138.80000 | 59.45 | 138.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.72142 | 1.68434 | 0.72 | 1.68 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.41961 | 10.31863 | 4.42 | 10.32 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 23.56759 | 55.02408 | 23.57 | 55.02 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 29.51191 | 68.90249 | 29.51 | 68.90 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 44.61254 | 104.15846 | 44.61 | 104.16 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 65.93782 | 153.94734 | 65.94 | 153.95 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07557 | 0.17644 | 0.08 | 0.18 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.33567 | 19.46158 | 8.34 | 19.46 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01433 | 0.03345 | 0.01 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.11050 | 0.25799 | 0.11 | 0.26 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 59.45000 | 138.80000 | 59.45 | 138.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.30874 | 5.39029 | 2.31 | 5.39 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.58052 | 1.35537 | 0.58 | 1.36 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.33410 | 0.78004 | 0.33 | 0.78 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 8.59368 | 20.06397 | 8.59 | 20.06 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.43627 | 1.01857 | 0.44 | 1.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.08424 | 2.53141 | 1.08 | 2.53 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.92090 | 4.48478 | 1.92 | 4.48 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 3.96333 | 9.25333 | 3.96 | 9.25 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.09351 | 2.55306 | 1.09 | 2.55 |
|
EUR | European Union | Euro | 64.03359 | 149.50146 | 64.03 | 149.50 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 26.76963 | 62.50000 | 26.77 | 62.50 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 74.76219 | 174.54992 | 74.76 | 174.55 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 74.76219 | 174.54992 | 74.76 | 174.55 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 22.77778 | 53.18008 | 22.78 | 53.18 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 74.76219 | 174.54992 | 74.76 | 174.55 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.26431 | 12.29076 | 5.26 | 12.29 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 74.76219 | 174.54992 | 74.76 | 174.55 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00692 | 0.01615 | 0.01 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 7.59723 | 17.73752 | 7.60 | 17.74 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.28126 | 0.65666 | 0.28 | 0.66 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 7.58462 | 17.70808 | 7.58 | 17.71 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.41737 | 5.64391 | 2.42 | 5.64 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 8.49844 | 19.84160 | 8.50 | 19.84 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.42642 | 0.99558 | 0.43 | 1.00 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00327 | 0.00765 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 7.36606 | 17.19779 | 7.37 | 17.20 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.72669 | 4.03137 | 1.73 | 4.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.31100 | 3.06083 | 1.31 | 3.06 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 3.87044 | 9.03646 | 3.87 | 9.04 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.05795 | 0.13530 | 0.06 | 0.14 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.43724 | 8.02506 | 3.44 | 8.03 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 12.88470 | 30.08236 | 12.88 | 30.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.93036 | 2.17214 | 0.93 | 2.17 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.15510 | 7.36633 | 3.16 | 7.37 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.12857 | 0.30017 | 0.13 | 0.30 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.62638 | 3.79716 | 1.63 | 3.80 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 5.51271 | 12.87072 | 5.51 | 12.87 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.45089 | 1.05270 | 0.45 | 1.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 36.42944 | 85.05308 | 36.43 | 85.05 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 154.41358 | 360.51480 | 154.41 | 360.51 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 59.45000 | 138.80000 | 59.45 | 138.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 16.27679 | 38.00200 | 16.28 | 38.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 16.76182 | 39.13441 | 16.76 | 39.13 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.06106 | 2.47729 | 1.06 | 2.48 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.20727 | 0.48391 | 0.21 | 0.48 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.40253 | 33.62609 | 14.40 | 33.63 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 16.18581 | 37.78958 | 16.19 | 37.79 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.69336 | 1.61881 | 0.69 | 1.62 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.60562 | 1.41396 | 0.61 | 1.41 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.15394 | 0.35942 | 0.15 | 0.36 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 44.25362 | 103.32047 | 44.25 | 103.32 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00337 | 0.00786 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.10463 | 0.24429 | 0.10 | 0.24 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.58343 | 3.69690 | 1.58 | 3.70 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.45639 | 1.06556 | 0.46 | 1.07 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.61283 | 6.10026 | 2.61 | 6.10 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02366 | 0.05524 | 0.02 | 0.06 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.71789 | 4.01081 | 1.72 | 4.01 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.44484 | 12.71227 | 5.44 | 12.71 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 16.98571 | 39.65714 | 16.99 | 39.66 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 19.16197 | 44.73811 | 19.16 | 44.74 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 25.10328 | 58.60952 | 25.10 | 58.61 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.54475 | 5.94132 | 2.54 | 5.94 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 8.77866 | 20.49584 | 8.78 | 20.50 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.93431 | 4.51610 | 1.93 | 4.52 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02503 | 0.05844 | 0.03 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.61069 | 3.76053 | 1.61 | 3.76 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01599 | 0.03734 | 0.02 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 59.45000 | 138.80000 | 59.45 | 138.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.52761 | 3.56657 | 1.53 | 3.57 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00521 | 0.01216 | 0.01 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 2.22906 | 5.20427 | 2.23 | 5.20 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00253 | 0.00591 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.49967 | 1.16659 | 0.50 | 1.17 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 21.81243 | 50.92625 | 21.81 | 50.93 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.23751 | 0.55453 | 0.24 | 0.55 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.17433 | 7.41122 | 3.17 | 7.41 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.95581 | 6.90103 | 2.96 | 6.90 |
Last update: 30.9 minutes ago