Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | ISK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.35000 | 139.64000 | 67.35 | 139.64 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80761 | 1.67445 | 0.81 | 1.67 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.94291 | 10.24838 | 4.94 | 10.25 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.43951 | 42.37823 | 20.44 | 42.38 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.40759 | 69.26556 | 33.41 | 69.27 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.54574 | 102.72557 | 49.55 | 102.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 76.52879 | 158.67082 | 76.53 | 158.67 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07731 | 0.16030 | 0.08 | 0.16 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.40248 | 19.49463 | 9.40 | 19.49 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01687 | 0.03499 | 0.02 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12759 | 0.26454 | 0.13 | 0.26 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.35000 | 139.64000 | 67.35 | 139.64 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61553 | 5.42291 | 2.62 | 5.42 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.65516 | 1.35837 | 0.66 | 1.36 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37626 | 0.78011 | 0.38 | 0.78 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.72339 | 20.15996 | 9.72 | 20.16 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.50000 | 1.03667 | 0.50 | 1.04 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18262 | 2.45198 | 1.18 | 2.45 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.18054 | 4.52101 | 2.18 | 4.52 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49000 | 9.30933 | 4.49 | 9.31 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.20764 | 2.50386 | 1.21 | 2.50 |
|
EUR | European Union | Euro | 72.55979 | 150.44172 | 72.56 | 150.44 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.09787 | 62.40336 | 30.10 | 62.40 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 84.51075 | 175.22022 | 84.51 | 175.22 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 84.51075 | 175.22022 | 84.51 | 175.22 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.27205 | 52.39775 | 25.27 | 52.40 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 84.51075 | 175.22022 | 84.51 | 175.22 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60783 | 11.62698 | 5.61 | 11.63 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 84.51075 | 175.22022 | 84.51 | 175.22 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00783 | 0.01623 | 0.01 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.60328 | 17.83760 | 8.60 | 17.84 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32161 | 0.66682 | 0.32 | 0.67 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62317 | 17.87884 | 8.62 | 17.88 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72451 | 5.64887 | 2.72 | 5.65 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.61912 | 19.94378 | 9.62 | 19.94 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50912 | 1.05559 | 0.51 | 1.06 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.00674 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36789 | 17.34955 | 8.37 | 17.35 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70076 | 3.52626 | 1.70 | 3.53 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.52694 | 3.16587 | 1.53 | 3.17 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38762 | 9.09707 | 4.39 | 9.10 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03998 | 0.08290 | 0.04 | 0.08 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.88229 | 8.04934 | 3.88 | 8.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.43730 | 29.93355 | 14.44 | 29.93 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05399 | 2.18529 | 1.05 | 2.19 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.54847 | 7.35722 | 3.55 | 7.36 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08382 | 0.17379 | 0.08 | 0.17 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.83265 | 3.79973 | 1.83 | 3.80 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.17550 | 12.80396 | 6.18 | 12.80 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50475 | 1.04653 | 0.50 | 1.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.27880 | 85.58533 | 41.28 | 85.59 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93506 | 362.70130 | 174.94 | 362.70 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.35000 | 139.64000 | 67.35 | 139.64 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.92678 | 37.16845 | 17.93 | 37.17 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.05025 | 37.42446 | 18.05 | 37.42 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21234 | 2.51361 | 1.21 | 2.51 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23706 | 0.49152 | 0.24 | 0.49 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.72302 | 34.67265 | 16.72 | 34.67 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.34050 | 38.02625 | 18.34 | 38.03 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.96906 | 2.00921 | 0.97 | 2.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.71317 | 1.47865 | 0.71 | 1.48 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16692 | 0.34609 | 0.17 | 0.35 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.22371 | 104.13125 | 50.22 | 104.13 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.00666 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11795 | 0.24455 | 0.12 | 0.24 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.79413 | 3.71986 | 1.79 | 3.72 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51704 | 1.07201 | 0.52 | 1.07 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.91243 | 6.03849 | 2.91 | 6.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02681 | 0.05558 | 0.03 | 0.06 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.89614 | 3.93135 | 1.90 | 3.93 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.16385 | 12.77981 | 6.16 | 12.78 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.24286 | 39.89714 | 19.24 | 39.90 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.51414 | 44.60629 | 21.51 | 44.61 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.54710 | 59.18808 | 28.55 | 59.19 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.32824 | 4.82726 | 2.33 | 4.83 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.91417 | 20.55553 | 9.91 | 20.56 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.14239 | 4.44193 | 2.14 | 4.44 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02681 | 0.05559 | 0.03 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.83328 | 3.80103 | 1.83 | 3.80 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01786 | 0.03704 | 0.02 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.35000 | 139.64000 | 67.35 | 139.64 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72051 | 3.56721 | 1.72 | 3.57 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00546 | 0.01133 | 0.01 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89412 | 3.92718 | 1.89 | 3.93 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.00575 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56729 | 1.17619 | 0.57 | 1.18 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.05357 | 49.87143 | 24.05 | 49.87 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26905 | 0.55783 | 0.27 | 0.56 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.55186 | 7.36424 | 3.55 | 7.36 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.79135 | 5.78744 | 2.79 | 5.79 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.36517 | 77.47100 | 37.37 | 77.47 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,976,602.31475 | 6,171,532.99527 | 2,976,602.31 | 6,171,533.00 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02513 | 0.05210 | 0.03 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,133.28688 | 4,423.04647 | 2,133.29 | 4,423.05 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.37272 | 19.43291 | 9.37 | 19.43 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.97435 | 6.16686 | 2.97 | 6.17 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 2.07335 | 1.00 | 2.07 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 84.51075 | 175.22022 | 84.51 | 175.22 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07483 | 0.15516 | 0.07 | 0.16 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 84.51075 | 175.22022 | 84.51 | 175.22 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.00627 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69607 | 15.95663 | 7.70 | 15.96 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.59200 | 7.44747 | 3.59 | 7.45 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11062 | 0.22935 | 0.11 | 0.23 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,549.79074 | 3,213.25581 | 1,549.79 | 3,213.26 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 135,005.11155 | 279,912.60248 | 135,005.11 | 279,912.60 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.92091 | 51.66972 | 24.92 | 51.67 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.47800 | 185.51905 | 89.48 | 185.52 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11062 | 0.22935 | 0.11 | 0.23 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 63,741.58867 | 132,158.50692 | 63,741.59 | 132,158.51 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.60805 | 1.26070 | 0.61 | 1.26 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 61,862.77211 | 128,263.06604 | 61,862.77 | 128,263.07 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20916 | 0.43366 | 0.21 | 0.43 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08090 | 0.16774 | 0.08 | 0.17 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18515 | 0.38388 | 0.19 | 0.38 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.33669 | 91.92539 | 44.34 | 91.93 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.41667 | 77.57778 | 37.42 | 77.58 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.61765 | 82.14118 | 39.62 | 82.14 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.12617 | 76.97549 | 37.13 | 76.98 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.29535 | 104.27977 | 50.30 | 104.28 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00916 | 0.01899 | 0.01 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.49767 | 38.35210 | 18.50 | 38.35 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.59119 | 30.25261 | 14.59 | 30.25 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.61859 | 1.28256 | 0.62 | 1.28 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73083 | 1.51527 | 0.73 | 1.52 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05382 | 0.11158 | 0.05 | 0.11 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.95769 | 37.23254 | 17.96 | 37.23 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94602 | 16.47486 | 7.95 | 16.47 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.10978 | 10.59436 | 5.11 | 10.59 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11206 | 0.23235 | 0.11 | 0.23 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.43457 | 13.34110 | 6.43 | 13.34 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19009 | 0.39412 | 0.19 | 0.39 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00432 | 0.00897 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.17309 | 37.67913 | 18.17 | 37.68 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 84.51075 | 175.22022 | 84.51 | 175.22 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80726 | 1.67373 | 0.81 | 1.67 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05141 | 0.10660 | 0.05 | 0.11 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00330 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48231 | 1.00000 | 0.48 | 1.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43267 | 0.89708 | 0.43 | 0.90 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.92600 | 196.81466 | 94.93 | 196.81 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.46492 | 0.96394 | 0.46 | 0.96 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43919 | 0.91060 | 0.44 | 0.91 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75403 | 1.56337 | 0.75 | 1.56 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01635 | 0.03389 | 0.02 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14710 | 0.30499 | 0.15 | 0.30 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05111 | 0.10598 | 0.05 | 0.11 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.41354 | 452.84732 | 218.41 | 452.85 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.80500 | 167.53691 | 80.81 | 167.54 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14677 | 0.30430 | 0.15 | 0.30 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.00929 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20574 | 0.42657 | 0.21 | 0.43 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35815 | 0.74257 | 0.36 | 0.74 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.54847 | 7.35722 | 3.55 | 7.36 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.92968 | 28.88108 | 13.93 | 28.88 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.66007 | 13.80865 | 6.66 | 13.81 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.80930 | 7.89800 | 3.81 | 7.90 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01472 | 0.03052 | 0.01 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.17856 | 2.44356 | 1.18 | 2.44 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03207 | 0.06649 | 0.03 | 0.07 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01952 | 0.04048 | 0.02 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.67500 | 69.82000 | 33.68 | 69.82 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61271 | 1.27036 | 0.61 | 1.27 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.06047 | 76.83927 | 37.06 | 76.84 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.68087 | 370.46765 | 178.68 | 370.47 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02361 | 0.04894 | 0.02 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.35000 | 139.64000 | 67.35 | 139.64 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.74519 | 20.20517 | 9.75 | 20.21 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.65572 | 28.31306 | 13.66 | 28.31 |
Last update: 37.5 minutes ago