Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | KHR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.37356 | 2,283.09509 | 37.37 | 2,283.10 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,663,887.92020 | 162,732,939.45353 | 2,663,887.92 | 162,732,939.45 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02474 | 1.51139 | 0.02 | 1.51 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,141.06394 | 130,794.40225 | 2,141.06 | 130,794.40 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.45534 | 577.61287 | 9.46 | 577.61 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 3.02079 | 184.53529 | 3.02 | 184.54 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 61.08851 | 1.00 | 61.09 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 85.55947 | 5,226.70020 | 85.56 | 5,226.70 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07486 | 4.57315 | 0.07 | 4.57 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 85.55947 | 5,226.70020 | 85.56 | 5,226.70 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.18472 | 0.00 | 0.18 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69813 | 470.26747 | 7.70 | 470.27 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.60980 | 220.51736 | 3.61 | 220.52 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11182 | 6.83093 | 0.11 | 6.83 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,716.17574 | 104,838.61580 | 1,716.18 | 104,838.62 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 139,608.37132 | 8,528,467.15707 | 139,608.37 | 8,528,467.16 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.93016 | 1,522.94620 | 24.93 | 1,522.95 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.64544 | 5,476.30600 | 89.65 | 5,476.31 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11182 | 6.83093 | 0.11 | 6.83 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 67,751.01815 | 4,138,808.63794 | 67,751.02 | 4,138,808.64 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.61467 | 37.54910 | 0.61 | 37.55 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 63,089.34106 | 3,854,033.73817 | 63,089.34 | 3,854,033.74 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20924 | 12.78211 | 0.21 | 12.78 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08098 | 4.94692 | 0.08 | 4.95 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18680 | 11.41151 | 0.19 | 11.41 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.91867 | 2,744.01473 | 44.92 | 2,744.01 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.37864 | 2,283.40541 | 37.38 | 2,283.41 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.63235 | 2,421.08132 | 39.63 | 2,421.08 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.53026 | 2,292.66766 | 37.53 | 2,292.67 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.37865 | 3,077.55677 | 50.38 | 3,077.56 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00905 | 0.55304 | 0.01 | 0.55 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.47653 | 1,128.70336 | 18.48 | 1,128.70 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.80444 | 904.38107 | 14.80 | 904.38 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.62603 | 38.24306 | 0.63 | 38.24 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73856 | 45.11743 | 0.74 | 45.12 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05419 | 3.31045 | 0.05 | 3.31 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.96044 | 1,097.17651 | 17.96 | 1,097.18 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94897 | 485.59043 | 7.95 | 485.59 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.03738 | 307.72622 | 5.04 | 307.73 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11210 | 6.84832 | 0.11 | 6.85 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.45863 | 394.54784 | 6.46 | 394.55 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19314 | 11.79844 | 0.19 | 11.80 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00435 | 0.26580 | 0.00 | 0.27 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.10063 | 1,105.74053 | 18.10 | 1,105.74 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 85.55947 | 5,226.70020 | 85.56 | 5,226.70 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80930 | 49.43911 | 0.81 | 49.44 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05142 | 3.14093 | 0.05 | 3.14 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.09739 | 0.00 | 0.10 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48691 | 29.74460 | 0.49 | 29.74 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43583 | 26.62392 | 0.44 | 26.62 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.97463 | 5,801.85826 | 94.97 | 5,801.86 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.45888 | 28.03227 | 0.46 | 28.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.44226 | 27.01692 | 0.44 | 27.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75545 | 46.14919 | 0.76 | 46.15 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01637 | 1.00000 | 0.02 | 1.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14891 | 9.09678 | 0.15 | 9.10 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05207 | 3.18071 | 0.05 | 3.18 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.15644 | 13,326.85178 | 218.16 | 13,326.85 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.82995 | 4,937.78133 | 80.83 | 4,937.78 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14594 | 8.91541 | 0.15 | 8.92 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.27377 | 0.00 | 0.27 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20519 | 12.53459 | 0.21 | 12.53 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35809 | 21.87530 | 0.36 | 21.88 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.60854 | 220.44040 | 3.61 | 220.44 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 14.03474 | 857.36145 | 14.03 | 857.36 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.68967 | 408.66173 | 6.69 | 408.66 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.81509 | 233.05821 | 3.82 | 233.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01482 | 0.90531 | 0.01 | 0.91 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.19125 | 72.77154 | 1.19 | 72.77 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03207 | 1.95937 | 0.03 | 1.96 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01953 | 1.19300 | 0.02 | 1.19 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.68750 | 2,057.91912 | 33.69 | 2,057.92 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61097 | 37.32312 | 0.61 | 37.32 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.53026 | 2,292.66766 | 37.53 | 2,292.67 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.72348 | 10,917.95100 | 178.72 | 10,917.95 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02368 | 1.44663 | 0.02 | 1.45 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.37500 | 4,115.83825 | 67.38 | 4,115.84 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.74790 | 595.48468 | 9.75 | 595.48 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.68541 | 836.02114 | 13.69 | 836.02 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.37500 | 4,115.83825 | 67.38 | 4,115.84 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80886 | 49.41209 | 0.81 | 49.41 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.97774 | 304.08246 | 4.98 | 304.08 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.44445 | 1,248.92073 | 20.44 | 1,248.92 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.41604 | 2,041.33633 | 33.42 | 2,041.34 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.90926 | 3,048.88200 | 49.91 | 3,048.88 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 77.43639 | 4,730.47339 | 77.44 | 4,730.47 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07759 | 4.74016 | 0.08 | 4.74 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.52701 | 581.99070 | 9.53 | 581.99 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01677 | 1.02449 | 0.02 | 1.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12728 | 7.77527 | 0.13 | 7.78 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.37500 | 4,115.83825 | 67.38 | 4,115.84 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61650 | 159.83838 | 2.62 | 159.84 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.66567 | 40.66483 | 0.67 | 40.66 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37830 | 23.10983 | 0.38 | 23.11 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.83620 | 600.87862 | 9.84 | 600.88 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.49943 | 30.50961 | 0.50 | 30.51 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18275 | 72.25266 | 1.18 | 72.25 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.17982 | 133.16188 | 2.18 | 133.16 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49167 | 274.38922 | 4.49 | 274.39 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.19887 | 73.23734 | 1.20 | 73.24 |
|
EUR | European Union | Euro | 73.34930 | 4,480.79936 | 73.35 | 4,480.80 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.33817 | 1,853.31333 | 30.34 | 1,853.31 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 85.55947 | 5,226.70020 | 85.56 | 5,226.70 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 85.55947 | 5,226.70020 | 85.56 | 5,226.70 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.00000 | 1,527.21271 | 25.00 | 1,527.21 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 85.55947 | 5,226.70020 | 85.56 | 5,226.70 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60832 | 342.60392 | 5.61 | 342.60 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 85.55947 | 5,226.70020 | 85.56 | 5,226.70 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00784 | 0.47880 | 0.01 | 0.48 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.59907 | 525.30460 | 8.60 | 525.30 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32195 | 19.66753 | 0.32 | 19.67 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62532 | 526.90823 | 8.63 | 526.91 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72960 | 166.74724 | 2.73 | 166.75 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.73207 | 594.51743 | 9.73 | 594.52 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50892 | 31.08924 | 0.51 | 31.09 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.19874 | 0.00 | 0.20 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36916 | 511.25936 | 8.37 | 511.26 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70658 | 104.25240 | 1.71 | 104.25 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.51868 | 92.77382 | 1.52 | 92.77 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38639 | 267.95822 | 4.39 | 267.96 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.04001 | 2.44440 | 0.04 | 2.44 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.92030 | 239.48507 | 3.92 | 239.49 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.41793 | 880.77001 | 14.42 | 880.77 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05479 | 64.43583 | 1.05 | 64.44 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.62037 | 221.16272 | 3.62 | 221.16 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08531 | 5.21152 | 0.09 | 5.21 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.84056 | 112.43731 | 1.84 | 112.44 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.32843 | 386.59437 | 6.33 | 386.59 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50554 | 30.88260 | 0.51 | 30.88 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.82639 | 2,555.11198 | 41.83 | 2,555.11 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93275 | 10,686.38095 | 174.93 | 10,686.38 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.37500 | 4,115.83825 | 67.38 | 4,115.84 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 18.00473 | 1,099.88216 | 18.00 | 1,099.88 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.06588 | 1,103.61794 | 18.07 | 1,103.62 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21726 | 74.36089 | 1.22 | 74.36 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23917 | 14.61032 | 0.24 | 14.61 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.89726 | 1,032.22837 | 16.90 | 1,032.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.34631 | 1,120.74890 | 18.35 | 1,120.75 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.96467 | 58.93021 | 0.96 | 58.93 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.72496 | 44.28642 | 0.72 | 44.29 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16728 | 10.21878 | 0.17 | 10.22 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.52115 | 3,086.26144 | 50.52 | 3,086.26 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.19628 | 0.00 | 0.20 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11786 | 7.19975 | 0.12 | 7.20 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.78168 | 108.83998 | 1.78 | 108.84 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51723 | 31.59710 | 0.52 | 31.60 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.99599 | 183.02040 | 3.00 | 183.02 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02682 | 1.63813 | 0.03 | 1.64 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.90387 | 116.30478 | 1.90 | 116.30 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.15972 | 376.28815 | 6.16 | 376.29 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.19516 | 1,172.60349 | 19.20 | 1,172.60 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.64311 | 1,322.14528 | 21.64 | 1,322.15 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.57139 | 1,745.38373 | 28.57 | 1,745.38 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.33133 | 142.41753 | 2.33 | 142.42 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.92854 | 606.51967 | 9.93 | 606.52 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.15538 | 131.66890 | 2.16 | 131.67 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02689 | 1.64261 | 0.03 | 1.64 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.84702 | 112.83171 | 1.85 | 112.83 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01771 | 1.08204 | 0.02 | 1.08 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.37500 | 4,115.83825 | 67.38 | 4,115.84 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72264 | 105.23350 | 1.72 | 105.23 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00548 | 0.33453 | 0.01 | 0.33 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89596 | 115.82116 | 1.90 | 115.82 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.16939 | 0.00 | 0.17 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56750 | 34.66786 | 0.57 | 34.67 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.06250 | 1,469.94223 | 24.06 | 1,469.94 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26912 | 16.44033 | 0.27 | 16.44 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.61090 | 220.58430 | 3.61 | 220.58 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.83601 | 173.24781 | 2.84 | 173.25 |
Last update: 12.1 minutes ago