Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | KHR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 33.00037 | 2,290.91654 | 33.00 | 2,290.92 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,531,700.41445 | 106,332,077.57087 | 1,531,700.41 | 106,332,077.57 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02555 | 1.77387 | 0.03 | 1.77 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,080.41713 | 144,424.50619 | 2,080.42 | 144,424.51 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.32938 | 578.23304 | 8.33 | 578.23 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.69727 | 187.24705 | 2.70 | 187.25 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 69.42094 | 1.00 | 69.42 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 74.73165 | 5,187.94123 | 74.73 | 5,187.94 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.06606 | 4.58564 | 0.07 | 4.59 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 74.73165 | 5,187.94123 | 74.73 | 5,187.94 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00260 | 0.18082 | 0.00 | 0.18 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 6.79704 | 471.85669 | 6.80 | 471.86 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.17213 | 220.21225 | 3.17 | 220.21 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.09746 | 6.76576 | 0.10 | 6.77 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,443.44570 | 100,205.35265 | 1,443.45 | 100,205.35 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 116,566.34184 | 8,092,144.64226 | 116,566.34 | 8,092,144.64 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 21.99774 | 1,527.10392 | 22.00 | 1,527.10 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 79.11108 | 5,491.96539 | 79.11 | 5,491.97 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.09746 | 6.76576 | 0.10 | 6.77 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 78,098.31586 | 5,421,658.24466 | 78,098.32 | 5,421,658.24 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.53573 | 37.19086 | 0.54 | 37.19 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 60,077.81315 | 4,170,658.06579 | 60,077.81 | 4,170,658.07 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.18463 | 12.81700 | 0.18 | 12.82 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.09311 | 6.46370 | 0.09 | 6.46 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.24334 | 16.89322 | 0.24 | 16.89 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 40.08417 | 2,782.68087 | 40.08 | 2,782.68 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 33.02778 | 2,292.81927 | 33.03 | 2,292.82 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 34.97059 | 2,427.69099 | 34.97 | 2,427.69 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 32.72365 | 2,271.70629 | 32.72 | 2,271.71 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 44.24841 | 3,071.76630 | 44.25 | 3,071.77 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00821 | 0.56991 | 0.01 | 0.57 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 16.30970 | 1,132.23469 | 16.31 | 1,132.23 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 12.89280 | 895.03040 | 12.89 | 895.03 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.54496 | 37.83183 | 0.54 | 37.83 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.71875 | 49.89633 | 0.72 | 49.90 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05242 | 3.63883 | 0.05 | 3.64 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 15.85021 | 1,100.33670 | 15.85 | 1,100.34 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.12158 | 494.38667 | 7.12 | 494.39 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 4.31736 | 299.71494 | 4.32 | 299.71 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.09900 | 6.87273 | 0.10 | 6.87 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.49156 | 381.22936 | 5.49 | 381.23 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17354 | 12.04739 | 0.17 | 12.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00399 | 0.27719 | 0.00 | 0.28 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.56233 | 1,149.77272 | 16.56 | 1,149.77 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 74.73165 | 5,187.94123 | 74.73 | 5,187.94 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.72127 | 50.07097 | 0.72 | 50.07 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04540 | 3.15174 | 0.05 | 3.15 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00141 | 0.09762 | 0.00 | 0.10 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.42571 | 29.55299 | 0.43 | 29.55 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.38404 | 26.66068 | 0.38 | 26.66 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 83.80321 | 5,817.69762 | 83.80 | 5,817.70 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.42649 | 29.60705 | 0.43 | 29.61 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.42787 | 29.70318 | 0.43 | 29.70 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.67881 | 47.12370 | 0.68 | 47.12 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01440 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.12973 | 9.00616 | 0.13 | 9.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04617 | 3.20505 | 0.05 | 3.21 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 193.78961 | 13,453.05594 | 193.79 | 13,453.06 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 71.36589 | 4,954.28704 | 71.37 | 4,954.29 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13323 | 9.24873 | 0.13 | 9.25 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00396 | 0.27506 | 0.00 | 0.28 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20028 | 13.90336 | 0.20 | 13.90 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34665 | 24.06457 | 0.35 | 24.06 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.17086 | 220.12388 | 3.17 | 220.12 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 12.31260 | 854.75226 | 12.31 | 854.75 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 5.90207 | 409.72744 | 5.90 | 409.73 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.33460 | 231.49076 | 3.33 | 231.49 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01344 | 0.93301 | 0.01 | 0.93 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.03562 | 71.89375 | 1.04 | 71.89 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.02832 | 1.96602 | 0.03 | 1.97 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01689 | 1.17280 | 0.02 | 1.17 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 29.72500 | 2,063.53734 | 29.72 | 2,063.54 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.54936 | 38.13736 | 0.55 | 38.14 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 32.69813 | 2,269.93455 | 32.70 | 2,269.93 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 157.94871 | 10,964.94758 | 157.95 | 10,964.95 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02107 | 1.46237 | 0.02 | 1.46 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 59.45000 | 4,127.07469 | 59.45 | 4,127.07 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 8.60690 | 597.49896 | 8.61 | 597.50 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.18231 | 845.70769 | 12.18 | 845.71 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 59.45000 | 4,127.07469 | 59.45 | 4,127.07 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.72128 | 50.07176 | 0.72 | 50.07 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.41873 | 306.75244 | 4.42 | 306.75 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 23.56266 | 1,635.74179 | 23.56 | 1,635.74 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 29.50574 | 2,048.31631 | 29.51 | 2,048.32 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 44.46911 | 3,087.08742 | 44.47 | 3,087.09 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 65.83122 | 4,570.06478 | 65.83 | 4,570.06 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07540 | 5.23408 | 0.08 | 5.23 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.33965 | 578.94603 | 8.34 | 578.95 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01425 | 0.98933 | 0.01 | 0.99 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.11048 | 7.66961 | 0.11 | 7.67 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 59.45000 | 4,127.07469 | 59.45 | 4,127.07 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.30874 | 160.27475 | 2.31 | 160.27 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.58040 | 40.29202 | 0.58 | 40.29 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.33403 | 23.18894 | 0.33 | 23.19 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 8.57580 | 595.33989 | 8.58 | 595.34 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.43611 | 30.27490 | 0.44 | 30.27 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.08403 | 75.25410 | 1.08 | 75.25 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.92084 | 133.34652 | 1.92 | 133.35 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 3.96333 | 275.13831 | 3.96 | 275.14 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.09329 | 75.89712 | 1.09 | 75.90 |
|
EUR | European Union | Euro | 63.92954 | 4,438.04877 | 63.93 | 4,438.05 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 26.77566 | 1,858.79146 | 26.78 | 1,858.79 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 74.73165 | 5,187.94123 | 74.73 | 5,187.94 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 74.73165 | 5,187.94123 | 74.73 | 5,187.94 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 22.82150 | 1,584.28971 | 22.82 | 1,584.29 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 74.73165 | 5,187.94123 | 74.73 | 5,187.94 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.26323 | 365.37846 | 5.26 | 365.38 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 74.73165 | 5,187.94123 | 74.73 | 5,187.94 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00692 | 0.48017 | 0.01 | 0.48 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 7.59564 | 527.29675 | 7.60 | 527.30 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.28120 | 19.52109 | 0.28 | 19.52 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 7.58383 | 526.47638 | 7.58 | 526.48 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.41686 | 167.78076 | 2.42 | 167.78 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 8.48183 | 588.81664 | 8.48 | 588.82 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.42633 | 29.59634 | 0.43 | 29.60 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00327 | 0.22729 | 0.00 | 0.23 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 7.36455 | 511.25404 | 7.36 | 511.25 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.72635 | 119.84469 | 1.73 | 119.84 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.31092 | 91.00495 | 1.31 | 91.00 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 3.87296 | 268.86480 | 3.87 | 268.86 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.05794 | 4.02227 | 0.06 | 4.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.44011 | 238.81599 | 3.44 | 238.82 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 12.88470 | 894.46786 | 12.88 | 894.47 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.93072 | 64.61173 | 0.93 | 64.61 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.17575 | 220.46339 | 3.18 | 220.46 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.12867 | 8.93246 | 0.13 | 8.93 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.62604 | 112.88115 | 1.63 | 112.88 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 5.52684 | 383.67836 | 5.53 | 383.68 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.45080 | 31.29492 | 0.45 | 31.29 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 36.43392 | 2,529.27718 | 36.43 | 2,529.28 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 154.41157 | 10,719.39609 | 154.41 | 10,719.40 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 59.45000 | 4,127.07469 | 59.45 | 4,127.07 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 16.27362 | 1,129.73011 | 16.27 | 1,129.73 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 16.75855 | 1,163.39422 | 16.76 | 1,163.39 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.06135 | 73.68000 | 1.06 | 73.68 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.20722 | 14.38573 | 0.21 | 14.39 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.39437 | 999.27040 | 14.39 | 999.27 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 16.18568 | 1,123.62502 | 16.19 | 1,123.63 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.69430 | 48.19920 | 0.69 | 48.20 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.60550 | 42.03408 | 0.61 | 42.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.15429 | 10.71119 | 0.15 | 10.71 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 44.23034 | 3,070.51164 | 44.23 | 3,070.51 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00337 | 0.23363 | 0.00 | 0.23 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.10461 | 7.26219 | 0.10 | 7.26 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.58133 | 109.77722 | 1.58 | 109.78 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.45639 | 31.68336 | 0.46 | 31.68 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.61228 | 181.34703 | 2.61 | 181.35 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02366 | 1.64260 | 0.02 | 1.64 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.72110 | 119.48052 | 1.72 | 119.48 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.44378 | 377.91236 | 5.44 | 377.91 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 16.96148 | 1,177.48208 | 16.96 | 1,177.48 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 19.13113 | 1,328.10127 | 19.13 | 1,328.10 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 25.10328 | 1,742.69352 | 25.10 | 1,742.69 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.54065 | 176.37448 | 2.54 | 176.37 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 8.77687 | 609.29820 | 8.78 | 609.30 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.93737 | 134.49374 | 1.94 | 134.49 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02504 | 1.73845 | 0.03 | 1.74 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.61037 | 111.79362 | 1.61 | 111.79 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01599 | 1.10992 | 0.02 | 1.11 |
|
USD | United States | United States Dollar | 59.45000 | 4,127.07469 | 59.45 | 4,127.07 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.52681 | 105.99268 | 1.53 | 105.99 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00521 | 0.36140 | 0.01 | 0.36 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 2.22906 | 154.74345 | 2.23 | 154.74 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00253 | 0.17577 | 0.00 | 0.18 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.49967 | 34.68742 | 0.50 | 34.69 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 21.81243 | 1,514.23942 | 21.81 | 1,514.24 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.23747 | 16.48522 | 0.24 | 16.49 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.17682 | 220.53779 | 3.18 | 220.54 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.95521 | 205.15317 | 2.96 | 205.15 |
Last update: 58.7 minutes ago